﻿_id	ogc_fid	wkb_geometry	fid	cleabs	code_insee	code_insee_de_l_arrondissement	code_insee_de_la_collectivite_terr	code_insee_du_departement	code_insee_de_la_region	population	surface_en_ha	date_creation	date_modification	date_d_apparition	date_de_confirmation	code_postal	nom_officiel	chef_lieu_d_arrondissement	chef_lieu_de_collectivite_terr	chef_lieu_de_departement	chef_lieu_de_region	capitale_d_etat	date_du_recensement	organisme_recenseur	codes_siren_des_epci	lien_vers_chef_lieu	liens_vers_autorite_administrative	code_siren	geo_point_2d
1	1	0101000020E6100000E99C156A389615406290F337FE794740	9	COMMUNE_0000000009747198	39507	1	39D	39	27	78	415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			39120	Séligney						2021-01-01	INSEE	243901089	PAIHABIT0000000008260800	SURFACTI0000000121405830	213905078	46.95307063477325, 5.396699578827614
2	2	0101000020E610000051A77220C8D518401860CA1369C04740	337	COMMUNE_0000000009744456	70532	2	70D	70	27	527	1002	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70000	Vellefaux						2021-01-01	INSEE	200041853	PAIHABIT0000000043734765	SURFACTI0000000077262536	217005321	47.503206704918206, 6.208771235463619
3	3	0101000020E61000000A9B642FFA5E1240CEA0310FF6984740	141	COMMUNE_0000000009746518	21036	1	21D	21	27	81	556	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21360	Auxant						2021-01-01	INSEE	200071207	PAIHABIT0000000052810273	SURFACTI0000000081802494	212100366	47.19500913546801, 4.592751255526852
4	4	0101000020E61000001F9F3C9807AE1840D1E43CA72E6E4740	188	COMMUNE_0000000009747620	25085	3	25D	25	27	420	1817	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25560	Bouverans						2021-01-01	INSEE	242504496	PAIHABIT0000000014640798	SURFACTI0000000014612796	212500854	46.86079874490133, 6.169950846386221
5	5	0101000020E610000063203BB653DC174095FBB63011CD4740	441	COMMUNE_0000000009744461	70452	2	70D	70	27	254	1464	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70000	Rosey						2021-01-01	INSEE	247000367	PAIHABIT0000000043734713	SURFACTI0000000246169987	217004522	47.60208710608195, 5.965163085325824
6	6	0101000020E6100000B7A242EA9592104062F0FB85F2214740	686	COMMUNE_0000000009749591	71554	3	71D	71	27	111	830	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71110	Varenne-l'Arconce						2021-01-01	INSEE	247103864	PAIHABIT0000000035020324	SURFACTI0000000221880182	217105543	46.26521372606008, 4.1431500056430695
7	7	0101000020E61000002FACABFC0E891540595F07A9E0A04740	39	COMMUNE_0000000009746190	21038	2	21D	21	27	7602	4065	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			21130	Auxonne						2021-01-01	INSEE	200070902	PAIHABIT0000000052809678	SURFACTI0000000082274604	212100382	47.25685608730313, 5.3838462333468335
8	8	0101000020E61000007912AAF6163C1340B200CDAF046A4740	206	COMMUNE_0000000009747908	71182	2	71D	71	27	1464	636	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			71640	Dracy-le-Fort						2021-01-01	INSEE	247100589	PAIHABIT0000000035010679	SURFACTI0000000034926039	217101823	46.82826802739974, 4.808681348925093
9	9	0101000020E61000004AD012716CF219409AACF889E3B84740	97	COMMUNE_0000000009744981	25556	1	25D	25	27	47	405	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25680	Tallans						2021-01-01	INSEE	200068294	PAIHABIT0000000014638214	SURFACTI0000000220768240	212505564	47.44444393770542, 6.486741797230593
10	10	0101000020E61000005E0C50E30F95114018D0D6C394924740	306	COMMUNE_0000000009746764	21374	1	21D	21	27	175	1672	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21230	Maligny						2021-01-01	INSEE	200071173	PAIHABIT0000000052810484	SURFACTI0000000081800941	212103741	47.14516494740421, 4.395568420181661
11	11	0101000020E6100000D4F222A65E31144048B97FF0E44E4740	134	COMMUNE_0000000009748501	71522	4	71D	71	27	1742	2279	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71290	Simandre						2021-01-01	INSEE	200071538	PAIHABIT0000000035013526	SURFACTI0000000080385918	217105220	46.61636167751786, 5.048212619670261
12	12	0101000020E6100000A808870973870B403DECAE0C8E694740	6	COMMUNE_0000000009748343	58293	3	58D	58	27	407	2554	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58300	Toury-Lurcy						2021-01-01	INSEE	200067700	PAIHABIT0000000068300543	SURFACTI0000000206314064	215802935	46.82464750806049, 3.441137384827697
13	13	0101000020E610000049CBA1721E0C0940814E9C9FE8804740	152	COMMUNE_0000000009747507	58051	3	58D	58	27	1517	1889	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			58000	Challuy						2021-01-01	INSEE	245804406	PAIHABIT0000000068298272	SURFACTI0000000068247575	215800517	47.00709910518794, 3.13091744953362
14	14	0101000020E6100000574990A13E3411402D33C278DF224740	806	COMMUNE_0000000009749787	71473	3	71D	71	27	149	1057	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71800	Saint-Racho						2021-01-01	INSEE	200070548	PAIHABIT0000000035022042	SURFACTI0000000070194918	217104736	46.272444815468155, 4.301020168715904
15	15	0101000020E6100000602824ED799B1B4057B37ED975D04740	10	COMMUNE_0000000009743424	90060	1	90D	90	27	139	93	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			90150	Lagrange						2021-01-01	INSEE	200069052	PAIHABIT0000000039592853	SURFACTI0000000101043335	219000601	47.628596484056445, 6.901832299548763
16	16	0101000020E610000056473F155467134006CE76B01ABB4740	446	COMMUNE_0000000009745367	21227	2	21D	21	27	495	812	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21121	Darois						2021-01-01	INSEE	200039063	PAIHABIT0000000052808569	SURFACTI0000000076839355	212102271	47.461751993188734, 4.8509066886783145
17	17	0101000020E6100000CD46BAC356120C4024D0724C98F94740	248	COMMUNE_0000000009742548	89085	1	89D	89	27	1104	702	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			89400	Charmoy						2021-01-01	INSEE	248900383	PAIHABIT0000000041800796	SURFACTI0000000041769049	218900850	47.94996028524495, 3.5089545527666677
18	18	0101000020E61000008603ED06F1D013409979121792944740	28	COMMUNE_0000000009746497	21409	1	21D	21	27	434	610	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21700	Meuilley						2021-01-01	INSEE	200070894	PAIHABIT0000000052810078	SURFACTI0000000081808201	212104095	47.160708316823026, 4.954044445243756
19	19	0101000020E6100000158AEE1BE5D9094069AD3988B4974740	101	COMMUNE_0000000009746270	58014	4	58D	58	27	68	1285	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58700	Arzembouy						2021-01-01	INSEE	200068088	PAIHABIT0000000068295390	SURFACTI0000000201392392	215800145	47.18519690338358, 3.231394022194906
20	20	0101000020E6100000FFD4CAF6DE621B40833ED828A7A34740	341	COMMUNE_0000000009745245	25402	2	25D	25	27	23	539	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25190	Montjoie-le-Château						2021-01-01	INSEE	200023075	PAIHABIT0000002005844576	SURFACTI0000000082908433	212504021	47.27853880461474, 6.8465536652850725
21	21	0101000020E61000002297F26D749D124060F310F935E64740	22	COMMUNE_0000000009744211	21253	3	21D	21	27	127	3915	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21510	Étalante						2021-01-01	INSEE	242101434	PAIHABIT0000000052808770	SURFACTI0000000106444472	212102537	47.79852212264724, 4.653764455730384
22	22	0101000020E6100000ACC106B4DD2E0D405F581B3054A34740	175	COMMUNE_0000000009745980	58098	2	58D	58	27	108	948	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58190	Dirol						2021-01-01	INSEE	200067692	PAIHABIT0000000068294894	SURFACTI0000000201825779	215800988	47.276006711342184, 3.647883802848581
23	23	0101000020E6100000638D58754E0318405C6EBD07C2414740	117	COMMUNE_0000000009748858	39297	3	39D	39	27	1130	5760	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			39400	Longchaumois						2021-01-01	INSEE	243900479	PAIHABIT0000000008262228	SURFACTI0000000008230921	213902976	46.51373383283182, 6.003228982476721
24	24	0101000020E6100000D64B2673C5160A40F67C63E39C284840	266	COMMUNE_0000000009740896	89458	3	89D	89	27	161	222	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89140	Villenavotte						2021-01-01	INSEE	248900896	PAIHABIT0000000041799340	SURFACTI0000000208517246	218904589	48.31728784902354, 3.2611187931120185
25	25	0101000020E6100000038EAC80A7AB0A40BC09BBD4E2EE4740	399	COMMUNE_0000000009742887	89163	1	89D	89	27	536	3048	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89110	La Ferté-Loupière						2021-01-01	INSEE	248900524	PAIHABIT0000000041801023	SURFACTI0000000216374984	218901635	47.86629733212178, 3.333815579668177
26	26	0101000020E61000004FEBBA81755D1240A3D41871153F4740	19	COMMUNE_0000000009749359	71397	5	71D	71	27	279	726	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71250	Sainte-Cécile						2021-01-01	INSEE	200040293	PAIHABIT0000000035018457	SURFACTI0000000079610892	217103977	46.492841851353205, 4.59126856520975
27	27	0101000020E6100000376CC107CC891140FDBFDE5E06B64740	57	COMMUNE_0000000009745085	21497	3	21D	21	27	177	611	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			21140	Pont-et-Massène						2021-01-01	INSEE	200071017	PAIHABIT0000000052809349	SURFACTI0000000220101525	212104970	47.422069414868034, 4.3845673763087705
28	28	0101000020E610000068273496C46B0B40ED17F9F206B74740	58	COMMUNE_0000000009745713	58310	2	58D	58	27	51	138	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58210	Villiers-le-Sec						2021-01-01	INSEE	200067429	PAIHABIT0000000068294494	SURFACTI0000000222423812	215803107	47.429899570110315, 3.4276210531873863
29	29	0101000020E61000000BF49487F1A3194026FDB7ABA8954740	413	COMMUNE_0000000009746418	25300	1	25D	25	27	310	903	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25580	Guyans-Durnes						2021-01-01	INSEE	242504181	PAIHABIT0000000014639880	SURFACTI0000000109055547	212503007	47.169209923589904, 6.410101049867818
30	30	0101000020E6100000D555D3745E18184057254F9D43B64740	326	COMMUNE_0000000009745314	70084	2	70D	70	27	652	708	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70190	Boulot						2021-01-01	INSEE	247000706	PAIHABIT0000000043735243	SURFACTI0000000245020862	217000843	47.42393843044824, 6.023797822378806
31	31	0101000020E610000054155773338F144029A5A11C98AF4740	61	COMMUNE_0000000009745358	21535	2	21D	21	27	1348	1112	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			21490	Ruffey-lès-Echirey						2021-01-01	INSEE	200069540	PAIHABIT0000000052808392	SURFACTI0000000058493899	212105357	47.3718295850067, 5.13984470576328
32	32	0101000020E6100000A483089BABAE1640251761C480974740	103	COMMUNE_0000000009745893	39527	1	39D	39	27	124	384	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			39350	Taxenne						2021-01-01	INSEE	243900560	PAIHABIT0000000008260276	SURFACTI0000000111656691	213905276	47.183617160232394, 5.670576498408446
33	33	0101000020E61000007ACAC73295B2174035D6567BE7474740	228	COMMUNE_0000000009748446	39487	3	39D	39	27	1820	1757	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			39150	Saint-Laurent-en-Grandvaux						2021-01-01	INSEE	243900610	PAIHABIT0000000008261754	SURFACTI0000000222822541	213904873	46.56175176372613, 5.924397271580075
34	34	0101000020E61000005B7F0600838E0F4023B6AFC00B534740	24	COMMUNE_0000000009748534	71565	3	71D	71	27	560	1609	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			71130	Vendenesse-sur-Arroux						2021-01-01	INSEE	200070316	PAIHABIT0000000035016494	SURFACTI0000000079687401	217105659	46.64879616336523, 3.9445858003604064
35	35	0101000020E61000009088F468D14D1640E6AF38234FB64740	18	COMMUNE_0000000009745333	70505	2	70D	70	27	156	549	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70100	Le Tremblois						2021-01-01	INSEE	200036549	PAIHABIT0000000043735206	SURFACTI0000002201764664	217005057	47.424290087393906, 5.575994148182985
36	36	0101000020E61000003456D7BB7702104083B914C6C8224740	72	COMMUNE_0000000009749802	71024	3	71D	71	27	500	1261	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71110	Baugy						2021-01-01	INSEE	247100639	PAIHABIT0000000035022872	SURFACTI0000000069852943	217100247	46.27175212871478, 4.002409873026419
37	37	0101000020E6100000BA17DB95D7930C402C773339A0E44740	5	COMMUNE_0000000009743204	89263	1	89D	89	27	4111	1819	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	1972-12-01		89470	Monéteau						2021-01-01	INSEE	200067114	PAIHABIT0000000041801399	SURFACTI0000000208897645	218902633	47.786139631394555, 3.572188540219092
38	38	0101000020E6100000C4B911A7945F174072FBB695A9B94740	346	COMMUNE_0000000009745018	70366	2	70D	70	27	122	732	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70700	Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles						2021-01-01	INSEE	247000698	PAIHABIT0000000043735069	SURFACTI0000000246170057	217003664	47.45048781809498, 5.843340502221402
39	39	0101000020E6100000CD7559164C9E124084B2373D22584740	25	COMMUNE_0000000009748514	71563	2	71D	71	27	74	439	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71460	Vaux-en-Pré						2021-01-01	INSEE	247104094	PAIHABIT0000000035014832	SURFACTI0000000079682906	217105634	46.68854489535891, 4.654587125024655
40	40	0101000020E610000005A346D2337C1A40455CE740E7E84740	416	COMMUNE_0000000009743091	70339	1	70D	70	27	1662	2067	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70270	Mélisey						2021-01-01	INSEE	247000854	PAIHABIT0000000043733885	SURFACTI0000000211160553	217003391	47.819557297677484, 6.621291432915783
41	41	0101000020E610000039660DD6A42309407244800972014840	3907	COMMUNE_0000000009742223	89350	3	89D	89	27	254	1767	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89330	Saint-Loup-d'Ordon						2021-01-01	INSEE	200067668	PAIHABIT0000000041800437	SURFACTI0000000219351720	218903508	48.01129263651875, 3.1424042437398185
42	42	0101000020E610000099F7C3EB450D17400EE92B5C40714740	31	COMMUNE_0000000009747647	39342	1	39D	39	27	123	250	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			39230	Monay						2021-01-01	INSEE	200071595	PAIHABIT0000000008261042	SURFACTI0000000055469274	213903420	46.88477661270216, 5.762962039790745
43	43	0101000020E6100000A1F9048FE7671040A2B2DC1253EA4740	138	COMMUNE_0000000009743183	89191	2	89D	89	27	47	1667	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89740	Gland						2021-01-01	INSEE	200039642	PAIHABIT0000000041801336	SURFACTI0000000208700631	218901916	47.830660207521674, 4.1014692637240335
44	44	0101000020E61000004736DA066BC40A4025937D314C5D4740	1163	COMMUNE_0000000009748345	58104	3	58D	58	27	1480	3949	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58390	Dornes						2021-01-01	INSEE	200071140	PAIHABIT0000000068300564	SURFACTI0000000206305402	215801044	46.728887735667556, 3.3459072623578097
45	45	0101000020E6100000C2B87167CB5D144010D249C457CE4740	308	COMMUNE_0000000009743876	21304	2	21D	21	27	259	2755	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1972-12-01		21580	Grancey-le-Château-Neuvelle						2021-01-01	INSEE	200070910	PAIHABIT0000000052808360	SURFACTI0000000117385820	212103048	47.612053428693216, 5.091596237484008
46	46	0101000020E61000000BEBABEA853B14404338965E9A704740	147	COMMUNE_0000000009747902	71033	2	71D	71	27	868	892	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71620	Bey						2021-01-01	INSEE	200040038	PAIHABIT0000000035010328	SURFACTI0000000080386045	217100338	46.87971098265564, 5.05812803911463
47	47	0101000020E6100000E6D4F9281C5219404AA4D13E98D74740	241	COMMUNE_0000000009743110	70541	1	70D	70	27	203	618	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70300	Velorcey						2021-01-01	INSEE	200041861	PAIHABIT0000000043733847	SURFACTI0000000246169905	217005412	47.684333660473484, 6.330185547111755
48	48	0101000020E61000009676DF513B850D40F82EA3A5F0004840	11	COMMUNE_0000000009741890	89249	1	89D	89	27	77	266	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1903-10-16		89210	Mercy						2021-01-01	INSEE	200067304	PAIHABIT0000000041800360	SURFACTI0000000208517524	218902492	48.00734396427056, 3.690054549820025
49	49	0101000020E610000011EDB574B41F1B40D75A98DA61B94740	15	COMMUNE_0000000009744405	25614	2	25D	25	27	2873	251	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			25600	Vieux-Charmont						2021-01-01	INSEE	200065647	PAIHABIT0000000014637893	SURFACTI0000000014612467	212506141	47.44829876364911, 6.780961822132074
50	50	0101000020E610000032A5CF9E8FD6104019211E15A7A94740	124	COMMUNE_0000000009745966	21687	3	21D	21	27	140	1745	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21210	Villargoix						2021-01-01	INSEE	242101442	PAIHABIT0000000052809375	SURFACTI0000000221298608	212106876	47.32541145297236, 4.209532243179289
51	51	0101000020E61000003E60AE3CD4A416402C10C35FC9CC4740	278	COMMUNE_0000000009743852	70525	2	70D	70	27	216	1843	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1970-01-01		70120	Vauconcourt-Nervezain						2021-01-01	INSEE	247000623	PAIHABIT0000000043734348	SURFACTI0000000203361501	217005255	47.599895448919035, 5.66096587003976
52	52	0101000020E6100000434D9A004D841B402976789A81DE4740	174	COMMUNE_0000000009743074	90086	1	90D	90	27	216	247	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			90110	Romagny-sous-Rougemont						2021-01-01	INSEE	200069060	PAIHABIT0000000039592833	SURFACTI0000000101809905	219000866	47.73833018190257, 6.879199990671418
53	53	0101000020E610000009CC4C459D921140E58103A4525C4740	30	COMMUNE_0000000009748730	71132	1	71D	71	27	2248	3307	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71420	Ciry-le-Noble						2021-01-01	INSEE	247100290	PAIHABIT0000000035015496	SURFACTI0000000034926149	217101328	46.72127199336334, 4.393178065120554
54	54	0101000020E6100000FF5F1021028D09401B90B0A4B8634740	1038	COMMUNE_0000000009748153	58057	3	58D	58	27	1106	4169	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58240	Chantenay-Saint-Imbert						2021-01-01	INSEE	245804497	PAIHABIT0000000068300636	SURFACTI0000000206002206	215800574	46.779072366917276, 3.19385171729291
55	55	0101000020E61000007FA7C85416E91940CA03A10D47C74740	71	COMMUNE_0000000009744442	70420	1	70D	70	27	60	416	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70110	Pont-sur-l'Ognon						2021-01-01	INSEE	247000714	PAIHABIT0000000043734792	SURFACTI0000000094678339	217004209	47.556855872746354, 6.47762424921674
56	56	0101000020E61000005ECFADF486480E4053D94E1CB0744740	180	COMMUNE_0000000009747937	58139	1	58D	58	27	118	1206	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58250	Lanty						2021-01-01	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068299600	SURFACTI0000000243738902	215801390	46.911624468326565, 3.7854136577165884
57	57	0101000020E6100000375E5771E30B1A402D49BA6C9DD44740	197	COMMUNE_0000000009743449	70321	1	70D	70	27	1368	638	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			70200	Magny-Vernois						2021-01-01	INSEE	247000664	PAIHABIT0000000043734220	SURFACTI0000000043701289	217003219	47.66105422111535, 6.511609812696268
58	58	0101000020E6100000823E92C478D51A4051226D29FDDA4740	406	COMMUNE_0000000009743795	70205	1	70D	70	27	200	321	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70400	Échavanne						2021-01-01	INSEE	247000821	PAIHABIT0000000043734206	SURFACTI0000000246169931	217002054	47.71085088566621, 6.708468505312258
59	59	0101000020E610000063E3CB33CBE608405FE0186275144840	631	COMMUNE_0000000009741603	89144	3	89D	89	27	801	2415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89150	Domats						2021-01-01	INSEE	248900748	PAIHABIT0000000041800018	SURFACTI0000000208868349	218901445	48.15983225073464, 3.112692265185901
60	60	0101000020E6100000C1B185873D1C0E40EDC2E9BD9DDF4740	137	COMMUNE_0000000009742865	89250	1	89D	89	27	177	1186	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89144	Méré						2021-01-01	INSEE	200067080	PAIHABIT0000000041800938	SURFACTI0000000240601192	218902500	47.747001399174515, 3.763789232986116
61	61	0101000020E61000004CD8DF0F66E81840B836ED3FFCF34740	189	COMMUNE_0000000009742436	70240	1	70D	70	27	1328	2773	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			70800	Fontaine-lès-Luxeuil						2021-01-01	INSEE	200041721	PAIHABIT0000000043733448	SURFACTI0000000246169919	217002401	47.906135550334085, 6.2269518356681655
62	62	0101000020E6100000735C979421401640973F2E9F9F544740	125	COMMUNE_0000000009748276	39348	2	39D	39	27	411	710	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			39570	Montaigu						2021-01-01	INSEE	200071116	PAIHABIT0000000008261588	SURFACTI0000000008230909	213903487	46.66112127073492, 5.562628099191723
63	63	0101000020E61000005DE3EC3FF9131C40D5170F1CADC34740	140	COMMUNE_0000000009744094	90056	1	90D	90	27	1427	518	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1982-12-01		90100	Joncherey						2021-01-01	INSEE	249000241	PAIHABIT0000000039593045	SURFACTI0000000039583471	219000569	47.528720385903654, 7.019505499680593
64	64	0101000020E61000002DAC630FF81B134005474D1D94804740	2	COMMUNE_0000000009746746	21590	1	21D	21	27	1286	3598	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			21420	Savigny-lès-Beaune						2021-01-01	INSEE	200006682	PAIHABIT0000000052810090	SURFACTI0000000081808140	212105902	47.004520094616694, 4.777313461740808
65	65	0101000020E61000007C496D7503AB194089506D8635E94740	193	COMMUNE_0000000009742763	70258	1	70D	70	27	1981	1604	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00			70300	Froideconche						2021-01-01	INSEE	247000755	PAIHABIT0000000043733619	SURFACTI0000000043701272	217002583	47.821945956588685, 6.417005381389283
66	66	0101000020E610000044F38A65305D18401351C05A04E24740	234	COMMUNE_0000000009743466	70522	2	70D	70	27	158	441	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70240	Varogne						2021-01-01	INSEE	200041879	PAIHABIT0000000043734125	SURFACTI0000000244353320	217005222	47.76575788870297, 6.091004931073837
67	67	0101000020E6100000E97CA8F21D151540B808AC7FCD6F4740	434	COMMUNE_0000000009747660	71326	4	71D	71	27	406	3032	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71270	Mouthier-en-Bresse						2021-01-01	INSEE	247100647	PAIHABIT0000000035009939	SURFACTI0000000129714920	217103266	46.87345882320537, 5.270622054609285
68	68	0101000020E61000000638058C8A8C16409EC03B3F4B3D4740	13	COMMUNE_0000000009748666	39118	3	39D	39	27	51	1413	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-16 11:59:48.336+00			39130	Châtel-de-Joux						2021-01-01	INSEE	200090579	PAIHABIT0000000008262007	SURFACTI0000000095100577	213901184	46.47885885636876, 5.6372472646886544
69	69	0101000020E6100000661EC068CD1910401CF3140B03D04740	364	COMMUNE_0000000009744545	89008	2	89D	89	27	154	862	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			89440	Angely						2021-01-01	INSEE	200039709	PAIHABIT0000000041803746	SURFACTI0000000229690574	218900082	47.62509287379217, 4.025197636342646
70	70	0101000020E61000000CBE2046877717400B6353B3D1E64740	282	COMMUNE_0000000009742795	70468	2	70D	70	27	89	710	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			70500	Saint-Marcel						2021-01-01	INSEE	200036150	PAIHABIT0000000043733715	SURFACTI0000000201266065	217004688	47.803274551120765, 5.866726966618454
71	71	0101000020E61000002C208BF8164F14408272C92784C24740	232	COMMUNE_0000000009744500	21211	2	21D	21	27	125	1077	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21120	Crécey-sur-Tille						2021-01-01	INSEE	242100154	PAIHABIT0000000052808367	SURFACTI0000000201364475	212102115	47.51965806328057, 5.077236064426071
72	72	0101000020E61000008C27F38B79A21940C0E267F85D814740	644	COMMUNE_0000000009746918	25620	3	25D	25	27	329	1502	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25650	Ville-du-Pont						2021-01-01	INSEE	242500320	PAIHABIT0000000014640466	SURFACTI0000000130346179	212506208	47.01068024704457, 6.408666788784027
73	73	0101000020E61000004536E53524211240B7758B61772B4740	23	COMMUNE_0000000009749579	71316	5	71D	71	27	367	2235	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			71520	Montmelard						2021-01-01	INSEE	200071645	PAIHABIT0000000035019733	SURFACTI0000000079610520	217103167	46.33958072003938, 4.532364694705484
74	74	0101000020E61000005B6EE48E7BCA1440C3196E5604884740	300	COMMUNE_0000000009746478	21103	1	21D	21	27	2402	2555	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			21470	Brazey-en-Plaine						2021-01-01	INSEE	242101509	PAIHABIT0000000052809781	SURFACTI0000000096935508	212101034	47.06263237358091, 5.197736962024855
75	75	0101000020E6100000643DC55AA80818402F95C667079F4740	29	COMMUNE_0000000009745315	25153	1	25D	25	27	136	198	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25870	Chevroz						2021-01-01	INSEE	242500361	PAIHABIT0000000014638614	SURFACTI0000000066467407	212501530	47.242413494076345, 6.008454721726194
76	76	0101000020E6100000AA329003E69E0B4079FED25284854740	668	COMMUNE_0000000009747497	58113	3	58D	58	27	94	2443	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			58270	Fertrève						2021-01-01	INSEE	200067908	PAIHABIT0000000068298153	SURFACTI0000000234852452	215801135	47.043100693726004, 3.4525871542343403
77	77	0101000020E6100000DEED098BD91F16402635F5343A634740	233	COMMUNE_0000000009747884	39194	2	39D	39	27	485	906	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			39140	Desnes						2021-01-01	INSEE	200069615	PAIHABIT0000000008261264	SURFACTI0000000129633843	213901945	46.77521383259768, 5.531103298645697
78	78	0101000020E61000005679A6E44C0A194004EF38C9285E4740	318	COMMUNE_0000000009748046	25413	3	25D	25	27	1019	3873	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00			25240	Mouthe						2021-01-01	INSEE	200069565	PAIHABIT0000000014640982	SURFACTI0000000014612825	212504138	46.73561969070351, 6.260058949147209
