﻿_id	OBJECTID	NUMERO	COMMUNE	NUM_VOIE	NOM_VOIE	LATITUDE	LONGITUDE	TYPE	QUARTIER	CODCOMM	geom
1	1	nan	Dijon	nan	Rue de Maupassant, angle avenue du Drapeau	47342127.0	5044594.0	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044583941381587, 47.34215433335649]}"
2	2	nan	Dijon	nan	30 Rue de Montmuzard (près de Latitude 21)	47325302.0	5062117.0	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.061772780726804, 47.325339954295984]}"
3	3	nan	Dijon	nan	Rue Charles Royer	47314943.0	5057902.0	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.057878907830128, 47.31500976416557]}"
4	4	nan	Dijon	nan	Rue Maurice Ravel (près du centre social)	47300813.0	5040652.0	Bornes	Chevreul - Parc	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040733840910065, 47.3007974754012]}"
5	5	nan	Dijon	nan	"Parking P2 lac Kir
Avenue du 1er Consul"	47327445.0	5004622.0	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00465709157944, 47.32744441588454]}"
6	6	nan	None	nan	RUE DES VAUX BRUNS (VIADUC)	nan	nan	Bornes	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.983318368007861, 47.33627548905244]}"
7	7	nan	Dijon	nan	Allée de Ribeauvillé	nan	nan	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0016952954247484, 47.323025179292195]}"
8	8	1.0	Ahuy	0.0	Route de Messigny (vers le PAV verre, devant la nouvelle salle des fêtes)	47.369293	5.025728	Bornes	None	210003	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.025108111697013, 47.37114991591345]}"
9	9	3.0	Bretenière	0.0	Rue du stade (vers le PAV verre)	47.246015	5.108861999999999	Bornes	None	210106	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1088619995851134, 47.246014999917065]}"
10	10	4.0	Chenôve	0.0	Rue Louis Curel (près de la sécurité sociale)	47.297331	5.017081999999999	Bornes	None	210166	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.017082000261806, 47.297330999619675]}"
11	11	5.0	Chenôve	5.0	rue Alfred Changenet (La Poste)	47.294602999999995	5.0037579999999995	Bornes	None	210166	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003758000507747, 47.29460300043041]}"
12	12	6.0	Chenôve	0.0	Rue de Longvic (déchetterie)	47.283518	5.025314	Dechetterie	None	210166	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0253139996125515, 47.28351800014338]}"
13	13	7.0	Chenôve	7.0	Paul Langevin (EMMAÜS)	47.284188	5.016528999999999	Locaux d'Association	None	210166	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.016529000615098, 47.284187999551655]}"
14	14	11.0	Dijon	0.0	Bd de l'Université (haut du Bd, à côté de la colonne Maurice, au feu du Bd Gabriel)	47.312934	5.062450999999999	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062450999764105, 47.312934000103404]}"
15	15	14.0	Dijon	2.0	Rue Romain Rolland (au rond point devant le bâtiment RASED)	47.334751999999995	5.042647	Bornes	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.042646999514034, 47.33475200034725]}"
16	16	15.0	Dijon	0.0	Rue de Semur (à l'angle de la rue de la Côte d'Or et de la rue de Beaune)	47.332093	5.0361009999999995	Bornes	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.036100999374229, 47.33209300007165]}"
17	17	47.0	Sennecey-lès-Dijon	0.0	Rue Jean Derain	47.294016	5.106752	Bornes	None	210605	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.106660803915381, 47.29405238352267]}"
18	18	48.0	Sennecey-lès-Dijon	0.0	Rue du Pré aux Moines	47.288123	5.1013779999999995	Bornes	None	210605	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1013779998259645, 47.2881230004368]}"
19	19	19.0	Dijon	8.0	Rue des Ribottés (CROIX ROUGE)	47.329957	5.059393	Locaux d'Association	Grésilles	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059392999341624, 47.329956999668966]}"
20	20	20.0	Dijon	0.0	Rue de Cracovie (Parking LECLERC)	47.340081	5.067362	Bornes	Grésilles	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.067362000359521, 47.34008099997725]}"
21	21	22.0	Dijon	0.0	rue de Mirande à l'angle avec Bd Voltaire (SECOURS CATHOLIQUE)	47.318729999999995	5.0518339999999995	Locaux d'Association	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051833999373153, 47.3187300000827]}"
22	22	23.0	Dijon	0.0	Rue Alexander Fleming (déchetterie)	47.363125	5.0381	Dechetterie	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0380999997737375, 47.36312500010155]}"
23	23	26.0	Fontaine-lès-Dijon	0.0	Rue des Prés Potet (Parking Géant CASINO)	47.355892999999995	5.032971	Bornes	None	210278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.032971000295212, 47.35589300040555]}"
24	24	28.0	Longvic	0.0	Route départementale 122 A (déchetterie)	47.288103	5.079745	Dechetterie	None	210355	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.07974500048264, 47.2881030004379]}"
25	25	29.0	Longvic	4.0	Rue des Tamaris (Association des Paralysés de France)	47.295773	5.055497	Locaux d'Association	None	210355	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05549699986532, 47.29577299993517]}"
26	26	59.0	Longvic	nan	Place Roger Couderc (STADE BOURILLOT)	nan	nan	Bornes	None	210355	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051488156145228, 47.29980959804322]}"
27	27	nan	Dijon	nan	None	nan	nan	Locaux d'Association	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.036898545863292, 47.3274039071102]}"
28	28	nan	Saint-Apollinaire	nan	Parking du temps libre, espace tabourot des accords	47327540.0	5097539.0	Bornes	None	210540	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.097556016335747, 47.3275321361658]}"
29	29	30.0	Longvic	6.0	Rue des Prévôts (CROIX ROUGE)	47.287479	5.064076	Locaux d'Association	None	210355	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064075999949891, 47.287478999806574]}"
30	30	32.0	Marsannay-la-Côte	0.0	Chemin rural n° 15 dit 'Chemin aux Vaches' (déchetterie)	47.274604	4.99127	Dechetterie	None	210390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.991270000051504, 47.274604000313865]}"
31	31	33.0	Marsannay-la-Côte	355.0	Avenue Jean Moulin (Parking LECLERC)	47.280186	5.020373	Bornes	None	210390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.020373000169553, 47.28018600033587]}"
32	32	35.0	Marsannay-la-Côte	0.0	Rue du Rocher	47.269934	4.996055	Bornes	None	210390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.996054999703055, 47.269933999597235]}"
33	33	38.0	Ouges	0.0	Rue Charles de Gaulles	47.259401	5.079346	Bornes	None	210473	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.079345999387404, 47.259401000219796]}"
34	34	41.0	Quetigny	0.0	Boulevard de la Croix Saint Martin (déchetterie)	47.320139999999995	5.124082	Dechetterie	None	210515	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.124081999858868, 47.32014000029293]}"
35	35	43.0	Quetigny	2.0	Rue de l'Eglise (SECOURS CATHOLIQUE)	47.312093	5.115972	Locaux d'Association	None	210515	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1159719996173765, 47.31209299968835]}"
36	36	44.0	Quetigny	53.0	Rue des Vergers (SECOURS POPULAIRE)	47.318478999999996	5.1019749999999995	Locaux d'Association	None	210515	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.117579495509072, 47.31139107772513]}"
37	37	45.0	Quetigny	408.0	Rue de l'Avenir « DECATHLON »	47.321003999999995	5.078435	Bornes	None	210515	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.088421594542117, 47.3153728360036]}"
38	38	46.0	Quetigny	10.0	Boulevard de l'Europe « CHRONODRIVE »	47.318675999999996	5.095815	Bornes	None	210515	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.095815000407689, 47.318676000393296]}"
39	39	nan	Dijon	8.0	allée de la Saône	nan	nan	Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0246941024541805, 47.313610560141385]}"
40	40	nan	Dijon	nan	place de la Fra ce libre	nan	nan	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040983264599144, 47.347336560391945]}"
41	41	17.0	Dijon	21.0	Bd de Yougoslavie (Eglise St Bernard)	47.330352	5.020232	Bornes	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.019942321786333, 47.330386541143326]}"
42	42	39.0	Perrigny-lès-Dijon	0.0	Allée de l'Europe	47.265857999999994	5.011057999999999	Bornes	None	210481	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.01115455991824, 47.265949916777245]}"
43	43	24.0	Fenay	0.0	Domois Chemin de la Croix (cimetière)	47.235789	5.062241	Bornes	None	210263	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062164557369475, 47.23581904940033]}"
44	44	nan	Neuilly-Crimolois	9.0	Rue des Acacias	47282605.0	5103322.0	Bornes	None	210452	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.103265464646048, 47.2825817279111]}"
45	45	nan	Dijon	nan	Square Général Giraud	47335839.0	5051538.0	Bornes	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051188870617741, 47.33461544519038]}"
46	46	31.0	Magny-sur-Tille	0.0	Route de Chevigny voie communale N°8	47.278431	5.171669	Bornes	None	210370	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.171550982620329, 47.27843009025511]}"
47	47	nan	Dijon	nan	Boulevard Eugène Fyot	47308863.0	5015607.0	Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.015603143775771, 47.30887926962771]}"
48	48	nan	Dijon	nan	Rue de Bel-Air angle rue des Marcs d'Or	47313478.0	5003439.0	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003477291888986, 47.31343947528619]}"
49	49	nan	Dijon	nan	Rue de la fontaine Sainte-Anne	47307986.0	4999803.0	Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.999846600961954, 47.30795839149831]}"
50	50	49.0	Saint-Apollinaire	0.0	Allée Seré de Rivière (entrée parc de la Redoute)	47.335335	5.074179	Bornes	None	210540	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0741789997977635, 47.33533500039808]}"
51	51	27.0	Hauteville-lès-Dijon	0.0	Allée du Four Banal	0.0	0.0	Bornes	None	210315	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.002810056492818, 47.36776702510932]}"
52	52	56.0	Dijon	31.0	Rue Auguste Blanqui (CROIX ROUGE)	0.0	0.0	Locaux d'Association	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056128115222398, 47.344760664043825]}"
53	53	54.0	Dijon	15.0	Rue de la brot (SECOURS POPULAIRE)	1856524.3646	0.0	Locaux d'Association	Grésilles	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.071806376617969, 47.34600640979915]}"
54	54	53.0	Chevigny-Saint-Sauveur	7.0	Allée des Plantes (SECOURS POPULAIRE)	0.0	0.0	Locaux d'Association	None	210171	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1380443166768135, 47.2986216860242]}"
55	55	55.0	Chenôve	1.0	Allée du Mail (SECOURS POPULAIRE)	0.0	0.0	Locaux d'Association	None	210166	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.013846113269358, 47.301259210416255]}"
56	56	57.0	Corcelles-les-Monts	nan	Rue Eiffel	nan	nan	Bornes	None	210192	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.939131559007451, 47.294465540290595]}"
57	57	nan	Fontaine-lès-Dijon	nan	Rue Général de Gaulle (proche rond point)	47339296.0	5021600.0	Bornes	None	210278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.021659149321748, 47.339262993168866]}"
58	58	nan	Fenay	nan	Rue des Chenevrières	47243765.0	5063167.0	Bornes	None	210263	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.063095045782839, 47.24364460907032]}"
59	59	nan	Ahuy	28.0	Chemin de Hauteville	47368800.0	5012697.0	Bornes	None	210003	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.012778918484803, 47.36879514320277]}"
60	60	nan	Chevigny-Saint-Sauveur	2.0	Chemin du vieux lavoir	47302322.0	5137950.0	Bornes	None	210171	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.137772625766198, 47.30235465768145]}"
61	61	nan	Fontaine-lès-Dijon	nan	Allée Etienne Poitou dit du capitaine Stéphane	47347031.0	5018689.0	Bornes	None	210278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.018708673743451, 47.346880154837045]}"
62	62	nan	Chevigny-Saint-Sauveur	nan	Place Pierre de Coubertin (parking piscine municipal)	47304136.0	5128485.0	Bornes	None	210171	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.128533176448171, 47.304101862403684]}"
63	63	nan	Chevigny-Saint-Sauveur	nan	Rue Sacha Distel	47293658.0	5127066.0	Bornes	None	210171	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.127064965953582, 47.293549052804075]}"
64	64	nan	Chevigny-Saint-Sauveur	nan	Rue Léo Lagrange-Parc de la Saussaie	47295213.0	5138121.0	Bornes	None	210171	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.138312179810518, 47.295175488044485]}"
65	65	nan	Neuilly-Crimolois	nan	Rue du bois	47276259.0	5126187.0	Bornes	None	210452	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.126310945443579, 47.276199755695714]}"
66	66	nan	Dijon	nan	Rue Marie Curie	47331175.0	5067621.0	Bornes	Grésilles	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.067576690570937, 47.33120896365782]}"
67	67	nan	Dijon	nan	Allée Marius Chanteur (parking piscine des Grésilles)	47336877.0	5063710.0	Bornes	Grésilles	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.063803610422748, 47.33683342998312]}"
68	68	nan	Dijon	nan	Place Henri Barabant	47315486.0	5038738.0	Bornes	Chevreul - Parc	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038894633074127, 47.315473250897064]}"
69	69	nan	Dijon	nan	Avenue des Grandes Bergeries	47307948.0	5043095.0	Bornes	Chevreul - Parc	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043050963719243, 47.30795240614171]}"
70	70	nan	Dijon	nan	Rue Jehan de Marville, angle rue Champmol	47320052.0	5026852.0	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.026984025015102, 47.31997308054545]}"
71	71	nan	Dijon	nan	"Rue des Marmuzots
(Angle boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie)"	47327280.0	5018255.0	Bornes	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.018167391789104, 47.327230911104714]}"
72	72	nan	Dijon	nan	Place Granville	47350517.0	5052129.0	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052109094215518, 47.35052346565147]}"
73	73	nan	Dijon	nan	Rue du Tire-Pesseau	47316865.0	5002035.0	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.002037783409394, 47.316852854162086]}"
74	74	nan	Dijon	nan	"Rue d'Auxonne
Parking U express"	47307400.0	5058015.0	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0581662282602124, 47.30734348542322]}"
75	75	8.0	Dijon	1.0	Angle Boulevard Voltaire et la place devant Pôle emploi	47.321196	5.052269	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052191215355279, 47.32112145216547]}"
76	76	25.0	Fenay	0.0	Chemin du Creux Moroland (GRETA)	47.262158	5.04374	Bornes	None	210263	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043805715152938, 47.262087009358055]}"
77	77	nan	Perrigny-lès-Dijon	nan	Rue de la Rente Logerot	47269437.0	5007396.0	Bornes	None	210481	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.007331304696131, 47.26939570253274]}"
78	78	12.0	Dijon	0.0	Angle de l'Av. Franklin Roosevel et de l'Av de Stalingrad	47.347623999999996	5.059511	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05943053358712, 47.347534951190404]}"
79	79	58.0	Neuilly-Crimolois	nan	rue Sénateur Jossot	nan	nan	Bornes	None	210452	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1211082289757615, 47.272480612855425]}"
80	80	9.0	Dijon	0.0	Rue d'Auxonne Angle du Bd Voltaire (devant crèche Voltaire)	47.313024	5.050948	Bornes	Université	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.050642228428285, 47.31328950341298]}"
81	81	nan	None	1.0	RUE DU CHATEAU D'EAU	nan	nan	Bornes	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.970531605827954, 47.33810953413691]}"
82	82	13.0	Dijon	28.0	Bd Maréchal Joffre (à l'angle de la rue Dominique Plancher, devant le groupe scolaire Joffre)	47.344069	5.0487459999999995	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0487245425660925, 47.34366915937855]}"
83	83	50.0	Saint-Apollinaire	0.0	Rue de Mirande	47.32922	5.082643	Bornes	None	210540	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.082621543114208, 47.32925908539282]}"
84	84	37.0	Neuilly-Crimolois	1.0	Rue de l'Eglise	47.279467	5.107505	Bornes	None	210452	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.107553279106475, 47.279468819609015]}"
85	85	18.0	Dijon	109.0	Av Gustave Eiffel (à l'angle du Bd Marmont,sur le parking du SPAR)	47.313207	5.0131689999999995	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.014342436018381, 47.313591566621504]}"
86	86	16.0	Dijon	0.0	Place du Rosoir (bas Av Victor Hugo)	47.325694	5.031715999999999	Bornes	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.031375359296755, 47.32555764355332]}"
87	87	34.0	Marsannay-la-Côte	0.0	Place des Droits de l'Homme	47.280494	5.003610999999999	Bornes	None	210390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003958346298789, 47.28033387203702]}"
88	88	nan	Dijon	nan	Rue des Perrières, angle boulevard de l'Ouest	47323214.0	5018436.0	Bornes	Montchapet	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.01851429017876, 47.323328822733]}"
89	89	36.0	Neuilly-Crimolois	0.0	Rue Corneille	47.278895	5.113068	Bornes	None	210452	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.113160536336947, 47.27890318833885]}"
90	90	2.0	Bressey-sur-Tille	0.0	Chemin du Cul de Bouteille au carrefour de la route de Dijon	47.309053999999996	5.175549	Bornes	None	210105	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.183241392780626, 47.30995052631249]}"
91	91	nan	Dijon	15.0	Avenue du Lac	47319449.0	5004986.0	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.004030046485261, 47.31975520074748]}"
