﻿_id	OBJECTID	NOM	CODCOMM	LIGNES	TERMINUS	POSITION	ACCESSIBILITE	BIV_TFT	DAT	QUARTIER	SENS_LIGNE	PRESENCE_P_R	POPULATION	ENTREPRISE	CODE_UNIQUE	LAV	S	D	COR_500	LAV_2019	S_2019	D_2019	geom	geometry
1	66	CHU-Hôpitaux	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2140	82	08_T05_a	567.58241758	127.39726027	43.75	None	619.97252747	129.12162162	44.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0675382791441015, 47.320071788518476]}"	0101000020E6100000AF9B30C1284514409007C41CF8A84740
2	69	Giroud	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	120	1912	08_T12_a	11.9047619	0.68493151	1.38888889	None	10.8974359	0.0	2.08333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0494710745996025, 47.36529158527415]}"	0101000020E610000059039E8BA8321440D420EADFC1AE4740
3	71	Foch Gare	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	6541	6305	08_T11_a	3153.38827839	1928.76712329	1368.05555556	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	1940.71245421	976.81081081	639.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030145261990908, 47.3234605439603]}"	0101000020E61000006E854966DE1E14408DEDB42767A94740
4	41	Carraz	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2852	1729	08_T04_a	1509.06593407	984.93150685	325.69444444	B14;B15; LR113;F42	1494.14102564	964.83783784	356.11111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.020936725067623, 47.300861672770935]}"	0101000020E61000009ACDD56F70151440E495A2A282A64740
5	1	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2	None		DIJON VALMY	NON	5981	123	04_T01_a	nan	nan	nan	L4; F42	2176.0	1442.0	669.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.006387607146968, 47.294498305962904]}"	0101000020E6100000072F0F798A061440466BD81EB2A54740
6	68	Piscine Olympique	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	OUI	82	994	08_T21_b	873.35164835	559.5890411	193.75	B16; DP; C39	871.4981685	478.7027027	165.27777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0819200616732125, 47.31501238282672]}"	0101000020E61000004C1747DAE2531440B409655352A84740
7	18	Piscine Olympique	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	OUI	92	1011	08_T21_a	86.26373626	40.4109589	11.80555556	B16; DP; C39	73.66300366	77.35135135	42.47222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.081913269328228, 47.31496023794949]}"	0101000020E6100000237E7312E153144048C4F89D50A84740
8	64	Republique T2	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	9245	2509	08_T24_c	3543.86446886	2410.95890411	599.30555556	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	3708.62271062	2476.16216216	702.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044246322604397, 47.32680884482226]}"	0101000020E6100000733772E84E2D14400F474ADFD4A94740
9	9	Gresilles Trimolet	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5517	671	08_T14_b	2482.6007326	2143.15068493	831.94444444	L3	2392.97435897	1931.39189189	751.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064363276958043, 47.32890272395026]}"	0101000020E61000008B646672E84114404177057C19AA4740
10	39	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	5708	1997	08_T18_a	1549.26739927	944.52054795	432.63888889	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	0.0	0.0	0.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0313823867689464, 47.317333847377306]}"	0101000020E6100000485F53B4222014401F3340659EA84740
11	21	Gresilles Trimolet	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5481	671	08_T14_a	1079.67032967	586.98630137	236.11111111	L3	1176.55311355	623.58108108	256.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064364057585565, 47.32887066039048]}"	0101000020E6100000B178C9A6E8411440DA7E0D6F18AA4740
12	8	Godrans Les Halles	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	"QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY
QUETIGNY CENTRE
; DIJON VALMY"	NON	10031	5135	08_T13_a	4755.67765568	4211.64383562	931.25	L3; B10; PL	3220.72161172	2106.82432432	690.16666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038940836648588, 47.32531005437334]}"	0101000020E6100000CB894F1BE0271440F74B86C2A3A94740
13	23	Godrans Les Halles	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	"DIJON GARE; CHENOVE CENTRE
CHENOVE CENTRE"	NON	10117	5118	08_T13_b	1639.56043956	1081.50684932	453.47222222	L3; B10; PL	498.74358974	247.68918919	134.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.03892190273179, 47.32535357606718]}"	0101000020E61000001453AD24DB2714402F6C9C2FA5A94740
14	26	Valendons	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	5681	646	04_T03_b	129.48717949	123.97260274	20.13888889	BC75	130.54761905	102.35135135	35.41666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.015071821738652, 47.30187641339379]}"	0101000020E6100000A9D5D5FC6E0F1440E57AE5E2A3A64740
15	27	Le Mail	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	7202	285	04_T02_b	145.05494506	104.79452055	33.33333333	None	138.15567766	97.97297297	35.91666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.010341165186476, 47.299713321268676]}"	0101000020E6100000221DD9DF960A1440238390015DA64740
16	28	Valendons	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	5652	646	04_T03_a	946.61172161	710.95890411	246.52777778	BC75	974.55860806	622.05405405	283.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.01506296242317, 47.301838909614254]}"	0101000020E61000001DF44BAA6C0F14400DBA4AA8A2A64740
17	29	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	OUI	119	1856	08_T27_b	nan	nan	nan	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046727213289964, 47.3654553614747]}"	0101000020E61000008AA73342D92F144042D7C43DC7AE4740
18	31	Mazen-Sully	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	610	1049	08_T17_a	122.43589744	96.57534247	22.22222222	None	118.54029304	79.85135135	27.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.076804453755004, 47.314827298058496]}"	0101000020E61000007242A4D3A54E14404F86CA424CA84740
19	32	Parc des Sports	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1754	46	08_T20_b	1452.1978022	830.82191781	331.25	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	1481.86263736	936.28378378	387.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065399565754164, 47.32267300799909]}"	0101000020E6100000D158901AF84214403B5460594DA94740
20	46	Poincare	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5911	447	08_T22_a	789.37728938	413.69863014	165.97222222	F40	844.53846154	463.12162162	199.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058775233458351, 47.32885402585843]}"	0101000020E6100000D31226932F3C1440261C83E317AA4740
21	35	Université	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1971	123	08_T26_b	2673.80952381	708.21917808	389.58333333	L5; PL	3083.00915751	764.52702703	413.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0730917366376955, 47.31164541845231]}"	0101000020E6100000F3DD698FD84A1440B71940FFE3A74740
22	36	Jaures	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	3876	205	08_T15_a	816.39194139	638.35616438	224.30555556	None	865.84615385	641.09459459	286.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0264249439989115, 47.310600526844155]}"	0101000020E61000008818F9230F1B1440407510C2C1A74740
23	37	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	4277	812	19_T03_a	nan	nan	nan	None	1631.0	1050.0	447.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.109983381777358, 47.31383454928051]}"	0101000020E61000005459CF7B9F701440E1C102BB2BA84740
24	42	1er Mai	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	4343	1036	08_T01_b	758.60805861	389.04109589	150.69444444	Corol	814.83333333	389.31081081	148.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02867541361195, 47.31462597329822]}"	0101000020E610000080A66E165D1D1440DEE4F4A945A84740
25	43	1er Mai	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	4328	1036	08_T01_a	1244.87179487	876.71232877	381.94444444	Corol	1273.0952381	739.21621622	310.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028712067122866, 47.31461756209192]}"	0101000020E61000004E2C35B2661D14404DF7656345A84740
26	44	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	4271	812	19_T03_b	1469.0	999.0	418.05555556	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.10997341424069, 47.31388635128622]}"	0101000020E6100000765FE6DE9C701440B1B78E6D2DA84740
27	49	Junot	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	5031	164	08_T16_a	719.87179487	579.4520548	72.22222222	B17; Corol	699.45054945	552.7972973	67.47222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044591685792791, 47.33918307612093]}"	0101000020E61000003B9D6071A92D1440E6A5DD596AAB4740
28	50	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	OUI	119	1856	08_T27_a	264.0	223.0	77.77777778	None	260.0	159.28378378	68.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046690558396016, 47.365462787940444]}"	0101000020E6100000195F55A6CF2F1440FA0D117CC7AE4740
29	51	Jaures	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	3876	205	08_T15_b	241.11721612	154.10958904	90.27777778	None	246.8040293	179.55405405	92.86111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.026407546551034, 47.31060527095447]}"	0101000020E6100000973773940A1B14407A5BDCE9C1A74740
30	52	Junot	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	5033	164	08_T16_b	1963.0952381	1523.28767123	700.0	B17; Corol	1943.84615385	1363.71621622	642.55555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0445373434717515, 47.339181920408386]}"	0101000020E6100000C7A586329B2D144035C62B506AAB4740
31	53	Zenith	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	498	2660	08_T28_a	53.57142857	16.43835616	5.55555556	None	57.51465201	19.41891892	9.02777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056707630759728, 47.35656903771926]}"	0101000020E6100000CC2FAE90113A14409DE2E10DA4AD4740
32	38	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	5668	1997	08_T18_b	1077.1978022	736.98630137	291.66666667	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	1135.24725275	697.16216216	326.63888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.031300370659438, 47.31736199643019]}"	0101000020E6100000015751340D2014409AD461519FA84740
33	70	Republique T2	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	9266	2523	08_T24_d	2293.31501832	1427.39726027	651.38888889	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	2224.00549451	1308.37837838	723.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044105515606608, 47.32684008869727]}"	0101000020E6100000166A0CFF292D1440FEFC61E5D5A94740
34	57	Toison d'Or	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	1082	3165	08_T25_b	3031.31868132	4354.10958904	195.83333333	L6;F40; C54	3223.75457875	4715.98648649	230.02777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052295479607944, 47.355388339252045]}"	0101000020E61000003A943AF28C351440D03B775D7DAD4740
35	58	Pôle santé	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	103	2649	08_T23_b	608.51648352	222.60273973	129.86111111	None	658.78205128	235.35135135	197.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05107140649857, 47.36127132425942]}"	0101000020E610000036B012104C341440A25685233EAE4740
36	62	Zenith	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	498	2660	08_T28_b	236.99633699999998	328.08219178	100.69444444	None	301.06776557	319.18918919	88.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056706932537735, 47.35657303732466]}"	0101000020E6100000FFD2D261113A1440EFF86E2FA4AD4740
37	63	Grand Marché	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	1780	1275	19_T02_a	94.5970696	113.69863014	9.72222222	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	113.61721612	109.45945946	18.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.103621105714983, 47.312372427267]}"	0101000020E610000085E2B0A61B6A144057A4D7D1FBA74740
38	65	Nation	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	4712	1145	08_T19_a	470.87912088	350.0	45.83333333	L4; B17	538.73076923	350.41891892	38.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045302831511501, 47.34653359733922]}"	0101000020E61000004A088FDD632E1440C2C481365BAC4740
39	67	Pôle santé	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	103	2748	08_T23_a	15.56776557	4.10958904	2.77777778	None	12.17948718	3.37837838	0.69444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0510811873543435, 47.36128484918726]}"	0101000020E6100000D28274A04E34144058E6F9943EAE4740
40	10	Europe - Simone Veil	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	3834	2345	08_T10_b	1404.85347985	883.56164384	197.91666667	None	1544.50549451	832.40540541	260.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045639977594035, 47.35323789314814]}"	0101000020E61000004FA00C3FBC2E1440BD6337E636AD4740
41	321	Centre de maintenace	210231	None	None	None	None	None	None	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	None	NON	295	1158	None	nan	nan	nan	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02688058963003, 47.29809668401801]}"	0101000020E6100000C66ED595861B1440A3733A0828A64740
42	14	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	5582	5212	08_T07_a	3365.75091575	1395.89041096	2884.72222222	B10; B12; L3; B13	3727.0	1577.0	3582.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02839511921406, 47.32328977148675]}"	0101000020E6100000C78F319C131D14405DD5298F61A94740
43	17	Cap Vert	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	1		DIJON GARE	NON	233	2540	19_T01_b	1174.90842491	1236.30136986	424.30555556	B16	1479.98717949	1343.86486486	467.22222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.094533706106723, 47.313608623992025]}"	0101000020E61000006764A071CD60144008E5CF5324A84740
44	19	Europe - Simone Veil	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	3778	2440	08_T10_a	130.03663004	71.23287671	9.72222222	None	156.26739927	62.81081081	9.52777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0461712014610525, 47.353213593428045]}"	0101000020E6100000432BE180472F14405723601A36AD4740
45	20	Drapeau	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	8345	501	08_T08_b	1173.62637363	843.83561644	337.5	None	1249.48168498	850.43243243	412.63888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043945240728064, 47.333063183858464]}"	0101000020E6100000B0F72EFBFF2C14403D167DD0A1AA4740
46	22	Auditorium	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON GARE	NON	6854	1678	08_T02_b	1481.31868132	848.63013699	336.80555556	F40	1513.92490842	763.17567568	481.83333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052099272212836, 47.32862205446881]}"	0101000020E6100000B932F982593514400C58984910AA4740
47	24	Cap Vert	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	1		QUETIGNY CENTRE	NON	233	2540	19_T01_a	144.50549451	171.91780822	57.63888889	B16	204.21611722	179.7027027	69.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0945280593381135, 47.313548336717936]}"	0101000020E61000006CA5ADF6CB60144099F5155A22A84740
48	25	CHU-Hôpitaux	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2123	82	08_T05_b	1551.0989011	462.32876712	245.83333333	None	1599.13736264	427.94594595	245.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.06755191804035, 47.32013773968667]}"	0101000020E6100000BF0F7B542C451440B6150146FAA84740
49	30	Drapeau	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	8345	501	08_T08_a	631.31868132	435.61643836	113.88888889	None	669.97069597	542.91891892	130.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043971492276065, 47.33306309244649]}"	0101000020E6100000C920E5DC062D1440F9C7B8CFA1AA4740
50	33	Darcy	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	8522	8197	08_T06_a	7142.85714286	5717.80821918	1802.08333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	7450.25457875	5227.97297297	1876.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034117080654479, 47.32370556602306]}"	0101000020E61000007C958696EF22144015CD192F6FA94740
51	34	Erasme	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2711	149	08_T09_a	1249.17582418	363.01369863	92.36111111	None	1456.58241758	447.72972973	121.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0670977781910524, 47.31533510326266]}"	0101000020E6100000FDDBAB47B54414409FE591E65CA84740
52	40	Carraz	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2852	1728	08_T04_b	154.02930403	82.19178082	31.94444444	B14;B15; LR113;F42	145.20879121	89.86486486	40.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02091127350129, 47.300866704151865]}"	0101000020E61000001739CFC369151440CF64D7CC82A64740
53	45	Foch Gare	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	6508	6302	08_T11_b	1700.64102564	1141.78082192	1008.33333333	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	50.32783883	30.40540541	35.22222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030136590887041, 47.323505592914316]}"	0101000020E610000052176120DC1E1440EED19AA168A94740
54	47	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2	1		CHENOVE CENTRE	NON	5961	123	04_T01_b	2244.04761905	1680.1369863	657.63888889	L4; F42	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00645092921015, 47.294483264895725]}"	0101000020E610000014F287129B06144025F9ABA0B1A54740
55	48	Bourroches	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2794	292	08_T03_a	1742.76556777	1406.16438356	556.25	B14; B15; LR113; LR114	1865.70695971	1373.44594595	582.58333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023431937804592, 47.30534096195812]}"	0101000020E6100000E435BA8AFE171440A2DEA26915A74740
56	3	Parc des Sports	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1936	46	08_T20_a	828.66300366	376.71232877	116.66666667	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	868.36446886	509.97297297	133.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065257199674231, 47.32255956131494]}"	0101000020E6100000ABB789C8D24214400D6EB7A149A94740
57	4	Republique T1	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	9293	2356	08_T24_a	5040.47619048	2828.76712329	1100.69444444	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	5131.97802198	2778.72972973	1162.83333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045865231299933, 47.32645507589329]}"	0101000020E6100000A6D3914BF72E14409649A947C9A94740
58	5	Mazen-Sully	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	610	1049	08_T17_b	343.22344322	134.93150685	88.88888889	None	363.7032967	155.60810811	64.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.076729357578729, 47.314835177029735]}"	0101000020E610000061C60524924E14408E7CE2844CA84740
59	6	Poincare	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5919	447	08_T22_b	1423.9010989	1122.60273973	409.02777778	F40	1604.15201465	1122.25675676	499.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058773007097567, 47.328892702867826]}"	0101000020E61000008C7CBDFD2E3C1440ED5AF52719AA4740
60	7	Grand Marché	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	1818	1275	19_T02_b	2607.32600733	2070.54794521	388.19444444	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	2768.73809524	2080.62162162	459.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1036332047447095, 47.312412607953945]}"	0101000020E6100000FFA1A4D21E6A14409802E722FDA74740
61	11	Toison d'Or	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	1082	3165	08_T25_a	162.08791209	143.83561644	17.36111111	L6;F40; C54	195.04761905	157.40540541	7.6388888900000005	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052314091108987, 47.355363520805355]}"	0101000020E610000075BB39D3913514407406468D7CAD4740
62	54	Auditorium	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	QUETIGNY CENTRE	NON	6904	1680	08_T02_a	1187.91208791	464.38356164	236.11111111	F40	1272.2985348	598.05405405	322.58333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052098549779931, 47.32858716631782]}"	0101000020E610000034E57D5259351440349CEE240FAA4740
63	55	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	5668	5210	08_T07_b	nan	nan	nan	B10; B12; L3; B13	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028387062983022, 47.32335399022816]}"	0101000020E6100000F8908C7F111D1440D187DEA963A94740
64	56	Bourroches	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2794	292	08_T03_b	408.6996337	308.21917808	145.13888889	B14; B15; LR113; LR114	405.21062271	321.09459459	138.11111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023417869060617, 47.3053448732992]}"	0101000020E6100000890797DAFA1714402169728A15A74740
65	59	Giroud	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	120	1912	08_T12_b	684.61538462	69.8630137	26.38888889	None	701.72710623	64.86486486	35.72222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.049421955296039, 47.36529114928294]}"	0101000020E6100000AFCD46AB9B32144020D841DCC1AE4740
66	60	Erasme	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2691	146	08_T09_b	5022.16117216	1380.1369863	639.58333333	None	5420.47252747	1483.93243243	743.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.067162265515944, 47.315318355107756]}"	0101000020E61000003DAA572FC64414401782135A5CA84740
67	61	Darcy	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	8558	8166	08_T06_b	2386.17216117	2078.76712329	770.83333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	325.9047619	188.31081081	106.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034091552724232, 47.32375497034622]}"	0101000020E6100000ED1460E5E8221440F9C688CD70A94740
68	12	Republique T1	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	9300	2367	08_T24_b	1332.69230769	813.69863014	377.77777778	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	1393.68315018	736.22972973	416.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045698631745514, 47.32648958101576]}"	0101000020E61000009646439FCB2E144045791C69CAA94740
69	13	Nation	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	4696	1145	08_T19_b	2474.90842491	1417.12328767	528.47222222	L4; B17	2546.59157509	1293.41891892	564.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045248944103199, 47.34654368521852]}"	0101000020E610000037683CBD552E14400E53218B5BAC4740
70	15	Le Mail	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	7235	285	04_T02_a	1103.84615385	839.04109589	375.0	None	1131.27289377	797.22972973	382.91666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.010450875856731, 47.299665768909435]}"	0101000020E6100000AD1368A2B30A14402E99AA725BA64740
71	16	Université	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1983	123	08_T26_a	838.73626374	433.56164384	133.33333333	L5; PL	1008.65018315	477.21621622	143.38888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.072998974203161, 47.31157277902729]}"	0101000020E610000062603B3EC04A14407E1FE89DE1A74740
