﻿_id	OBJECTID	NOM	CODCOMM	LIGNES	TERMINUS	POSITION	ACCESSIBILITE	BIV_TFT	DAT	QUARTIER	SENS_LIGNE	PRESENCE_P_R	POPULATION	ENTREPRISE	CODE_UNIQUE	LAV	S	D	COR_500	LAV_2019	S_2019	D_2019	geom
1	66	CHU-Hôpitaux	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2140	82	08_T05_a	567.58241758	127.39726027	43.75	None	619.97252747	129.12162162	44.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0675382791441015, 47.320071788518476]}"
2	69	Giroud	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	120	1912	08_T12_a	11.9047619	0.68493151	1.38888889	None	10.8974359	0.0	2.08333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0494710745996025, 47.36529158527415]}"
3	71	Foch Gare	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	6541	6305	08_T11_a	3153.38827839	1928.76712329	1368.05555556	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	1940.71245421	976.81081081	639.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030145261990908, 47.3234605439603]}"
4	41	Carraz	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2852	1729	08_T04_a	1509.06593407	984.93150685	325.69444444	B14;B15; LR113;F42	1494.14102564	964.83783784	356.11111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.020936725067623, 47.300861672770935]}"
5	1	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2	None		DIJON VALMY	NON	5981	123	04_T01_a	nan	nan	nan	L4; F42	2176.0	1442.0	669.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.006387607146968, 47.294498305962904]}"
6	68	Piscine Olympique	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	OUI	82	994	08_T21_b	873.35164835	559.5890411	193.75	B16; DP; C39	871.4981685	478.7027027	165.27777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0819200616732125, 47.31501238282672]}"
7	18	Piscine Olympique	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	OUI	92	1011	08_T21_a	86.26373626	40.4109589	11.80555556	B16; DP; C39	73.66300366	77.35135135	42.47222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.081913269328228, 47.31496023794949]}"
8	64	Republique T2	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	9245	2509	08_T24_c	3543.86446886	2410.95890411	599.30555556	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	3708.62271062	2476.16216216	702.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044246322604397, 47.32680884482226]}"
9	9	Gresilles Trimolet	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5517	671	08_T14_b	2482.6007326	2143.15068493	831.94444444	L3	2392.97435897	1931.39189189	751.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064363276958043, 47.32890272395026]}"
10	39	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	5708	1997	08_T18_a	1549.26739927	944.52054795	432.63888889	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	0.0	0.0	0.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0313823867689464, 47.317333847377306]}"
11	21	Gresilles Trimolet	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5481	671	08_T14_a	1079.67032967	586.98630137	236.11111111	L3	1176.55311355	623.58108108	256.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064364057585565, 47.32887066039048]}"
12	8	Godrans Les Halles	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	"QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY
QUETIGNY CENTRE
; DIJON VALMY"	NON	10031	5135	08_T13_a	4755.67765568	4211.64383562	931.25	L3; B10; PL	3220.72161172	2106.82432432	690.16666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038940836648588, 47.32531005437334]}"
13	23	Godrans Les Halles	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	"DIJON GARE; CHENOVE CENTRE
CHENOVE CENTRE"	NON	10117	5118	08_T13_b	1639.56043956	1081.50684932	453.47222222	L3; B10; PL	498.74358974	247.68918919	134.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.03892190273179, 47.32535357606718]}"
14	26	Valendons	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	5681	646	04_T03_b	129.48717949	123.97260274	20.13888889	BC75	130.54761905	102.35135135	35.41666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.015071821738652, 47.30187641339379]}"
15	27	Le Mail	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	7202	285	04_T02_b	145.05494506	104.79452055	33.33333333	None	138.15567766	97.97297297	35.91666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.010341165186476, 47.299713321268676]}"
16	28	Valendons	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	5652	646	04_T03_a	946.61172161	710.95890411	246.52777778	BC75	974.55860806	622.05405405	283.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.01506296242317, 47.301838909614254]}"
17	29	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	OUI	119	1856	08_T27_b	nan	nan	nan	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046727213289964, 47.3654553614747]}"
18	31	Mazen-Sully	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	610	1049	08_T17_a	122.43589744	96.57534247	22.22222222	None	118.54029304	79.85135135	27.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.076804453755004, 47.314827298058496]}"
19	32	Parc des Sports	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1754	46	08_T20_b	1452.1978022	830.82191781	331.25	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	1481.86263736	936.28378378	387.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065399565754164, 47.32267300799909]}"
20	46	Poincare	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5911	447	08_T22_a	789.37728938	413.69863014	165.97222222	F40	844.53846154	463.12162162	199.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058775233458351, 47.32885402585843]}"
21	35	Université	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1971	123	08_T26_b	2673.80952381	708.21917808	389.58333333	L5; PL	3083.00915751	764.52702703	413.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0730917366376955, 47.31164541845231]}"
22	36	Jaures	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	3876	205	08_T15_a	816.39194139	638.35616438	224.30555556	None	865.84615385	641.09459459	286.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0264249439989115, 47.310600526844155]}"
23	37	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	4277	812	19_T03_a	nan	nan	nan	None	1631.0	1050.0	447.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.109983381777358, 47.31383454928051]}"
24	42	1er Mai	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	4343	1036	08_T01_b	758.60805861	389.04109589	150.69444444	Corol	814.83333333	389.31081081	148.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02867541361195, 47.31462597329822]}"
25	43	1er Mai	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	4328	1036	08_T01_a	1244.87179487	876.71232877	381.94444444	Corol	1273.0952381	739.21621622	310.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028712067122866, 47.31461756209192]}"
26	44	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	4271	812	19_T03_b	1469.0	999.0	418.05555556	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.10997341424069, 47.31388635128622]}"
27	49	Junot	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	5031	164	08_T16_a	719.87179487	579.4520548	72.22222222	B17; Corol	699.45054945	552.7972973	67.47222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044591685792791, 47.33918307612093]}"
28	50	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	OUI	119	1856	08_T27_a	264.0	223.0	77.77777778	None	260.0	159.28378378	68.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046690558396016, 47.365462787940444]}"
29	51	Jaures	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	3876	205	08_T15_b	241.11721612	154.10958904	90.27777778	None	246.8040293	179.55405405	92.86111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.026407546551034, 47.31060527095447]}"
30	52	Junot	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	5033	164	08_T16_b	1963.0952381	1523.28767123	700.0	B17; Corol	1943.84615385	1363.71621622	642.55555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0445373434717515, 47.339181920408386]}"
31	53	Zenith	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	498	2660	08_T28_a	53.57142857	16.43835616	5.55555556	None	57.51465201	19.41891892	9.02777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056707630759728, 47.35656903771926]}"
32	38	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	5668	1997	08_T18_b	1077.1978022	736.98630137	291.66666667	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	1135.24725275	697.16216216	326.63888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.031300370659438, 47.31736199643019]}"
33	70	Republique T2	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	9266	2523	08_T24_d	2293.31501832	1427.39726027	651.38888889	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	2224.00549451	1308.37837838	723.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044105515606608, 47.32684008869727]}"
34	57	Toison d'Or	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	1082	3165	08_T25_b	3031.31868132	4354.10958904	195.83333333	L6;F40; C54	3223.75457875	4715.98648649	230.02777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052295479607944, 47.355388339252045]}"
35	58	Pôle santé	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	103	2649	08_T23_b	608.51648352	222.60273973	129.86111111	None	658.78205128	235.35135135	197.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05107140649857, 47.36127132425942]}"
36	62	Zenith	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	498	2660	08_T28_b	236.99633699999998	328.08219178	100.69444444	None	301.06776557	319.18918919	88.44444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056706932537735, 47.35657303732466]}"
37	63	Grand Marché	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	1780	1275	19_T02_a	94.5970696	113.69863014	9.72222222	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	113.61721612	109.45945946	18.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.103621105714983, 47.312372427267]}"
38	65	Nation	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	4712	1145	08_T19_a	470.87912088	350.0	45.83333333	L4; B17	538.73076923	350.41891892	38.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045302831511501, 47.34653359733922]}"
39	67	Pôle santé	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	103	2748	08_T23_a	15.56776557	4.10958904	2.77777778	None	12.17948718	3.37837838	0.69444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0510811873543435, 47.36128484918726]}"
40	10	Europe - Simone Veil	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	3834	2345	08_T10_b	1404.85347985	883.56164384	197.91666667	None	1544.50549451	832.40540541	260.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045639977594035, 47.35323789314814]}"
41	321	Centre de maintenace	210231	None	None	None	None	None	None	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	None	NON	295	1158	None	nan	nan	nan	None	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02688058963003, 47.29809668401801]}"
42	14	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	5582	5212	08_T07_a	3365.75091575	1395.89041096	2884.72222222	B10; B12; L3; B13	3727.0	1577.0	3582.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02839511921406, 47.32328977148675]}"
43	17	Cap Vert	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	1		DIJON GARE	NON	233	2540	19_T01_b	1174.90842491	1236.30136986	424.30555556	B16	1479.98717949	1343.86486486	467.22222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.094533706106723, 47.313608623992025]}"
44	19	Europe - Simone Veil	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	3778	2440	08_T10_a	130.03663004	71.23287671	9.72222222	None	156.26739927	62.81081081	9.52777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0461712014610525, 47.353213593428045]}"
45	20	Drapeau	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	8345	501	08_T08_b	1173.62637363	843.83561644	337.5	None	1249.48168498	850.43243243	412.63888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043945240728064, 47.333063183858464]}"
46	22	Auditorium	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON GARE	NON	6854	1678	08_T02_b	1481.31868132	848.63013699	336.80555556	F40	1513.92490842	763.17567568	481.83333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052099272212836, 47.32862205446881]}"
47	24	Cap Vert	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	1		QUETIGNY CENTRE	NON	233	2540	19_T01_a	144.50549451	171.91780822	57.63888889	B16	204.21611722	179.7027027	69.05555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0945280593381135, 47.313548336717936]}"
48	25	CHU-Hôpitaux	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2123	82	08_T05_b	1551.0989011	462.32876712	245.83333333	None	1599.13736264	427.94594595	245.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.06755191804035, 47.32013773968667]}"
49	30	Drapeau	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	8345	501	08_T08_a	631.31868132	435.61643836	113.88888889	None	669.97069597	542.91891892	130.77777778	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043971492276065, 47.33306309244649]}"
50	33	Darcy	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	8522	8197	08_T06_a	7142.85714286	5717.80821918	1802.08333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	7450.25457875	5227.97297297	1876.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034117080654479, 47.32370556602306]}"
51	34	Erasme	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2711	149	08_T09_a	1249.17582418	363.01369863	92.36111111	None	1456.58241758	447.72972973	121.36111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0670977781910524, 47.31533510326266]}"
52	40	Carraz	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2852	1728	08_T04_b	154.02930403	82.19178082	31.94444444	B14;B15; LR113;F42	145.20879121	89.86486486	40.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02091127350129, 47.300866704151865]}"
53	45	Foch Gare	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	6508	6302	08_T11_b	1700.64102564	1141.78082192	1008.33333333	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	50.32783883	30.40540541	35.22222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030136590887041, 47.323505592914316]}"
54	47	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2	1		CHENOVE CENTRE	NON	5961	123	04_T01_b	2244.04761905	1680.1369863	657.63888889	L4; F42	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00645092921015, 47.294483264895725]}"
55	48	Bourroches	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2794	292	08_T03_a	1742.76556777	1406.16438356	556.25	B14; B15; LR113; LR114	1865.70695971	1373.44594595	582.58333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023431937804592, 47.30534096195812]}"
56	3	Parc des Sports	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1936	46	08_T20_a	828.66300366	376.71232877	116.66666667	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	868.36446886	509.97297297	133.25	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065257199674231, 47.32255956131494]}"
57	4	Republique T1	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	9293	2356	08_T24_a	5040.47619048	2828.76712329	1100.69444444	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	5131.97802198	2778.72972973	1162.83333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045865231299933, 47.32645507589329]}"
58	5	Mazen-Sully	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	610	1049	08_T17_b	343.22344322	134.93150685	88.88888889	None	363.7032967	155.60810811	64.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.076729357578729, 47.314835177029735]}"
59	6	Poincare	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5919	447	08_T22_b	1423.9010989	1122.60273973	409.02777778	F40	1604.15201465	1122.25675676	499.19444444	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058773007097567, 47.328892702867826]}"
60	7	Grand Marché	210515	T1	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	1818	1275	19_T02_b	2607.32600733	2070.54794521	388.19444444	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	2768.73809524	2080.62162162	459.13888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1036332047447095, 47.312412607953945]}"
61	11	Toison d'Or	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	1082	3165	08_T25_a	162.08791209	143.83561644	17.36111111	L6;F40; C54	195.04761905	157.40540541	7.6388888900000005	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052314091108987, 47.355363520805355]}"
62	54	Auditorium	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	QUETIGNY CENTRE	NON	6904	1680	08_T02_a	1187.91208791	464.38356164	236.11111111	F40	1272.2985348	598.05405405	322.58333333	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052098549779931, 47.32858716631782]}"
63	55	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	5668	5210	08_T07_b	nan	nan	nan	B10; B12; L3; B13	nan	nan	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028387062983022, 47.32335399022816]}"
64	56	Bourroches	210231	T2	None	Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2794	292	08_T03_b	408.6996337	308.21917808	145.13888889	B14; B15; LR113; LR114	405.21062271	321.09459459	138.11111111	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023417869060617, 47.3053448732992]}"
65	59	Giroud	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	120	1912	08_T12_b	684.61538462	69.8630137	26.38888889	None	701.72710623	64.86486486	35.72222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.049421955296039, 47.36529114928294]}"
66	60	Erasme	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2691	146	08_T09_b	5022.16117216	1380.1369863	639.58333333	None	5420.47252747	1483.93243243	743.30555556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.067162265515944, 47.315318355107756]}"
67	61	Darcy	210231	T1;T2	None	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	8558	8166	08_T06_b	2386.17216117	2078.76712329	770.83333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	325.9047619	188.31081081	106.88888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034091552724232, 47.32375497034622]}"
68	12	Republique T1	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	9300	2367	08_T24_b	1332.69230769	813.69863014	377.77777778	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	1393.68315018	736.22972973	416.97222222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045698631745514, 47.32648958101576]}"
69	13	Nation	210231	T2	None	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	4696	1145	08_T19_b	2474.90842491	1417.12328767	528.47222222	L4; B17	2546.59157509	1293.41891892	564.5	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045248944103199, 47.34654368521852]}"
70	15	Le Mail	210166	T2	None	Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	7235	285	04_T02_a	1103.84615385	839.04109589	375.0	None	1131.27289377	797.22972973	382.91666667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.010450875856731, 47.299665768909435]}"
71	16	Université	210231	T1	None	Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1983	123	08_T26_a	838.73626374	433.56164384	133.33333333	L5; PL	1008.65018315	477.21621622	143.38888889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.072998974203161, 47.31157277902729]}"
