﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	ID_PLUI	Texte		Identifiant unique du PLUi
2	NOM_PLUI	Texte		Nom du PLUi
3	ETAT_PLUI	Texte		État du PLUi. Valeurs possibles : ‘approuvé’, ‘en élaboration’, ‘en révision’
4	DATE_APPRO	Date		Date de l’approbation du PLUi
5	DATE_ELABO	Date		Date d’élaboration du PLUi
6	DATE_REVIS	Date		Date de révision du  PLUi
7	SUPERFICIE	Décimal		Superficie du territoire
8	PMUN_2018	Décimal		Métrique de population INSEE : population municipale
9	PCAP_2018	Décimal		Métrique de population INSEE: population comptée à part
10	PTOT_2018	Décimal		Métrique de population INSEE : population totale
11	NOM_DEPT	Texte		Nom du département
12	INSEE_DEPT	Texte		Code INSEE du département
13	NOM_REGION	Texte		Nom de la région
14	INSEE_REG	Texte		Code INSEE de la région
