﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	ID_MNHN	Texte		Identifiant du MNHN du site. Clé primaire.
2	ID_REG	Texte		Identifiant régionale
3	NOM_SITE	Texte		Nom utilisé pour désigner le site
4	SURF_OFF	Texte		Surface officielle du site en Ha
5	DEPT	Texte		Code INSEE des départements où se situe le site
6	DATE_DESCR	Texte		Date de la description du site
7	DATE_MAJ	Texte		Date de la mise à jour du site
8	ALTMIN	Entier		Altitude minimale. En mètres
9	ALTMAX	Entier		Altitude maximale. En mètres
10	TYPE	Texte	"I
II"	Type de ZNIEFF
11	FICHE	Texte		Lien vers la page INPN de la ZNIEFF
