﻿_id	geo_fid	id	coordonnee	adresse	ville	remarque	date	geom
1	18	18	46.796575, 4.862960	Rue de Saint-Helens	Chalon-sur-Saône	valide	13/12/1999	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842079.6697390213, 6634613.414484307]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
2	13	13	46.792135, 4.863570	Rue de Solingen	Chalon-sur-Saône	valide	12/06/2009	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842137.8198318707, 6634121.536208882]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
3	19	19	46.796399, 4.862426	Rue de Novara	Chalon-sur-Saône	valide	08/02/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842039.4124863181, 6634592.912185218]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
4	22	22	46.780921, 4.858114	Quai des Messageries	Chalon-sur-Saône	valide	07/01/1998	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841751.4379850765, 6632866.7391387345]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
5	17	17	46.778756, 4.867094	Rue Julien Leneuveu	Chalon-sur-Saône	valide	01/06/2014	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842441.6829802641, 6632642.397738886]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
6	11	11	46.791587, 4.849773	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841087.1169019883, 6634035.942390678]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
7	9	9	46.794191, 4.848819	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841007.5951292817, 6634323.370545287]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
8	7	7	46.798397, 4.847285	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840879.6925697522, 6634787.634089881]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
9	5	5	46.801548, 4.846159	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840785.6545996201, 6635135.4889219785]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
10	3	3	46.806338, 4.844404	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840639.4198499189, 6635664.2074634405]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
11	1	1	46.8066982,4.844179	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840621.3321523013, 6635703.796088352]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
12	4	4	46.801834, 4.845928	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840767.2995654221, 6635166.832376267]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
13	8	8	46.794620, 4.848566	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840987.1873827898, 6634370.546961646]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
14	6	6	46.798782, 4.847018	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840858.3340507164, 6634829.90059195]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
15	10	10	46.791926, 4.849515	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841067.0499562968, 6634076.994009612]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
16	12	12	46.787014, 4.851333	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841216.5663375519, 6633529.699638813]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
17	2	2	46.806698, 4.844457	Rue Pierre de Coubertin	Chalon-sur-Saône	valide	30/03/2001	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840642.5266123685, 6635704.273622586]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
18	15	15	46.801371, 4.865548	Avenue Edouard Herriot	Chalon-sur-Saône	valide	07/01/1998	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842264.4250321718, 6635150.582663229]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
19	16	16	46.801694, 4.864863	Avenue Edouard Herriot	Chalon-sur-Saône	valide	07/01/1998	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842211.3503345603, 6635185.212031468]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
20	14	14	46.797121, 4.868446	Avenue Edouard Herriot	Chalon-sur-Saône	valide	07/01/1998	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[842496.5498096374, 6634683.923398893]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
21	20	20	46.787911, 4.850969	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841188.4674162932, 6633629.488979944]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
22	21	21	46.787723, 4.851173	Avenue de Paris	Chalon-sur-Saône	valide	18/12/2000	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841203.6409828544, 6633609.398575321]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
23	23	23	46.76313231224374, 4.839097853179159	Route de Buxy	Saint-Rémy	valide	2024	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840352.3489101247, 6630860.348431608]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
24	24	24	46.76337305721261, 4.839285084899931	Rue Auguste Martin	Saint-Rémy	valide	2024	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840359.8976789014, 6630883.861339329]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
25	25	25	46.763418760853455, 4.839694425471089	Route de Buxy	Saint-Rémy	valide	2024	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840391.1310130525, 6630889.021845818]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
26	26	26	46.76322417254493, 4.839640889707847	Rue Auguste Martin	Saint-Rémy	valide	2024	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[840387.0795293977, 6630867.705058503]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
27	27	27	46.748513347454654, 4.850337490840957	D906 Route de Lyon	Lux	valide	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841242.3839130376, 6629256.196010476]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
28	28	28	46.748880982043765, 4.850074589731721	D906 Route de Lyon	Lux	valide	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841219.470671128, 6629293.844925174]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
29	30	30	46.74880274757489, 4.8504687310088554	Rue Jean Jacquet	Lux	valide	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841248.9941026547, 6629284.90315414]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
30	29	29	46.74859738381025, 4.850077765428138	Route de Sevrey	LUX	valide	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841222.6363715469, 6629261.193952658]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
31	31	31	46.7734696914262, 4.833297046960261	D369 Rue Auguste Amrtin	Saint-Rémy	valide	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[839876.8324928563, 6631996.010582381]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
32	32	32	46.78072841762255, 4.858580402878347	D19	Chalon-sur-Saône	à vérifier	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841781.689848376, 6632854.289555558]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
33	34	33	46.78108110875871, 4.858473671485471	Quai de la Poterne	Chalon-sur-Saône	à vérifier	2025	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[841777.6787929486, 6632883.723464363]], ""crs"": ""EPSG:2154""}"
