﻿_id	annee	departement	code_acteur_sinoe	nom_acteur	tonnes_omr	population_estimee_2021	kg_hab_
1	2021	71	34	SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Louhannais	6542	41608	157,229379
2	2021	25	45	Communauté de communes du Val de Morteau	3137	21005	149,345394
3	2021	89	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	2574	14812	173,7780178
4	2021	89	62	Communauté de communes Yonne Nord	4900	24314	201,5299827
5	2021	71	114	SICED Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Bresse du Nord	5232	29630	176,5777928
6	2021	25	183	Communauté de communes du Grand Pontarlier	6885	28534	241,2910913
7	2021	25	184	Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe	568	5503	103,2164274
8	2021	89	334	Communauté de communes de l'Aillantais	1193	10301	115,8139986
9	2021	89	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	1576,14	8405	187,5240928
10	2021	71	395	Communauté de communes de Marcigny	1285,7	5982	214,9281177
11	2021	71	396	Communauté de communes du Canton Semur-en-Brionnais	808,23	5190	155,7283237
12	2021	70	568	Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Val de Saône	9868,32	84511	116,7696513
13	2021	71	678	Communauté urbaine Creusot Montceau	19513	90731	215,064311
14	2021	58	739	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM d'Avril, Fleury, Luthenay	84,22	1071	78,63678805
15	2021	39	860	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Dole	15177	84186	180,2793814
16	2021	58	939	Communauté d'agglomération de Nevers	16113	63837	252,4084778
17	2021	71	976	Le Grand Chalon	21174	95906	220,7786791
18	2021	71	977	SIRTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne	3881	21906	177,1660732
19	2021	21	1044	SMOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'Is-sur-Tille	7365	47044	156,555565
20	2021	21	1080	Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine	768	7347	104,5324622
21	2021	18	1217	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier	78,90534083	547,08	144,2299862
22	2021	58	1217	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier	1692,127832	11732,15	144,2299862
23	2021	25	1243	Communauté de communes du Pays d'Héricourt	154,1018753	1056	145,9298062
24	2021	70	1243	Communauté de communes du Pays d'Héricourt	2910,278125	19943	145,9298062
25	2021	25	1244	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières	1855,385064	23141	80,17739355
26	2021	70	1244	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières	1001,094936	12486	80,17739355
27	2021	71	1246	Communauté de communes Entre Saône et Grosne	1347,8	10968	122,8847557
28	2021	89	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	17395	59173	293,9685329
29	2021	68	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	1573,822578	12245	128,5277728
30	2021	70	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	1496,96297	11647	128,5277728
31	2021	90	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	1934,214453	15049	128,5277728
32	2021	39	1556	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura	10482,16	50590	207,198261
33	2021	21	1600	Communauté de communes du Montbardois	1712	10263	166,8128228
34	2021	25	1612	Communauté de communes du Plateau du Russey	753	6822	110,3781882
35	2021	89	1677	Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne	2839,8	17595	161,3981245
36	2021	39	1697	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier	14307,76	77973	183,4963385
37	2021	39	2135	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Jura Est, Champagnole	7440,32	41018	181,3915842
38	2021	21	2179	Dijon Métropole	62285	257737	241,6610731
39	2021	25	2310	SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs	2417	21109	114,5009238
40	2021	25	2313	Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs	3776	26796	140,9165547
41	2021	25	2320	Grand Besançon Métropole	27823	196978	141,2492766
42	2021	70	2415	Communauté de communes du Pays de Lure	2623,8	19359	135,5338602
43	2021	70	2418	Communauté d'agglomération de Vesoul	7301	31820	229,4468887
44	2021	71	2421	Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise	2083	11510	180,9730669
45	2021	21	2422	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	89,16372244	649	137,3863212
46	2021	71	2422	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	5424,836278	39486	137,3863212
47	2021	89	4511	Communauté de communes du Jovinien	3473	20820	166,8107589
48	2021	21	4887	Communauté de communes du Pays Châtillonnais	3234,34	19413	166,6069129
49	2021	25	8103	Communauté de communes Doubs Baumois	1602,66	16044	99,89154824
50	2021	70	9070	Communauté de communes des Quatre Rivières	868	9445	91,90047644
51	2021	70	9147	Communauté de communes du Pays de Luxeuil	1963	14880	131,922043
52	2021	70	9152	Communauté de communes du Pays Riolais	1619	13209	122,5679461
53	2021	70	9157	Communauté de communes des 1000 Etangs	1200	8254	145,3840562
54	2021	21	9497	Communauté de communes de Saulieu	1331,32	5259	253,1507891
55	2021	21	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	4888	29401	166,2528485
56	2021	21	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	3048	20400	149,4117647
57	2021	90	21047	Communauté de communes du Sud Territoire	3649	23671	154,1548731
58	2021	21	22620	Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud	10694	42135	253,8032515
59	2021	25	36567	Communauté de communes du Pays de Maîche	2427	18726	129,6058955
60	2021	89	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	2954,26	18400	160,5576087
61	2021	25	53662	Communauté de communes du Val Marnaysien	837,460121	7240	115,6712874
62	2021	70	53662	Communauté de communes du Val Marnaysien	672,859879	5817	115,6712874
63	2021	89	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	2284,71	15147	150,8358091
64	2021	89	56419	Communauté de Communes du Serein	1142	7052	161,9398752
65	2021	21	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	1362	11090	122,8133454
66	2021	21	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	1594,92	6991	228,1390359
67	2021	3	57254	Communauté de communes Le Grand Charolais	498,3798326	2504	199,0334795
68	2021	71	57254	Communauté de communes Le Grand Charolais	7491,620167	37640	199,0334795
69	2021	45	57320	Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	4417,726953	19635	224,99246
70	2021	21	57410	Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche	2037,72	8613	236,5865552
71	2021	25	57482	Communauté de communes Loue-Lison	2689,16	25321	106,2027566
72	2021	25	57483	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	2630,171467	16604	158,4058942
73	2021	39	57483	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	207,8285332	1312	158,4058942
74	2021	25	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	32867	131789	249,3910721
75	2021	90	57491	Grand Belfort Communauté d'agglomération	22267	100252	222,1102821
76	2021	21	57533	Communauté de communes des Terres d'Auxois	2985	15637	190,8933939
77	2021	21	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	4705,89	30000	156,863
78	2021	21	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	3723,5	23360	159,3964041
79	2021	58	57571	Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny	995,1	9472	105,0570101
80	2021	58	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	4855	24586	197,4701049
81	2021	58	57573	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	1450,15	12086	119,9859341
82	2021	58	57574	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	1787,789262	10623	168,2941977
83	2021	89	57574	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	190,3407376	1131	168,2941977
84	2021	58	57575	Communauté de communes Bazois Loire Morvan	2147,48	15212	141,1701288
85	2021	58	57576	Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais	757	8511	88,94371989
86	2021	58	57577	Communauté de communes Les Bertranges	3526,2	19190	183,7519541
87	2021	1	57583	Mâconnais Beaujolais Agglomération	400,8124682	1682	238,2951654
88	2021	71	57583	Mâconnais Beaujolais Agglomération	18329,18753	76918	238,2951654
89	2021	71	57584	Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme	4842	21613	224,0318327
90	2021	71	57585	Communauté de communes Brionnais SUD Bourgogne	2838,3	14917	190,2728431
91	2021	71	57587	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	7413,08	29283	253,1530239
92	2021	71	57589	Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois	3421	15761	217,0547554
93	2021	89	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	15408	66817	230,599997
94	2021	89	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	2561	14623	175,1350612
95	2021	58	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	394,5062794	3356	117,5525266
96	2021	89	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	3555,493721	30246	117,5525266
97	2021	89	57593	Communauté de communes Serein et Armance	4384	23570	185,9991515
98	2021	58	57922	Communauté de communes Sud Nivernais	3253	17196	189,1719004
99	2021	39	62162	Terre d'Emeraude Communauté	1347	5486	245,5340868
