﻿_id	OBJECTID	CODCOMM	NOM	NUM_QUARTI	BUREAU_VOT	SHAPE_LENG	NBRE_ELECT	NUMLIEUXVO	ADRESSE	ORIG_FID	QUARTIER	CIRCO	geom
1	427	210355	Gymnase Léon Blum	nan	None	nan	nan	None	Rue Guynemer	691.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051604061551944, 47.29822588084082]}"
2	369	210231	44 rue de Tivoli	0.0	018	457.72527877	845.0	007	44 rue de Tivoli	8.0	Centre-Ville	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.03517444729274, 47.31679748921505]}"
3	415	210515	Salle du Conseil - Hôtel de Ville	0.0	07	174.23866606	1061.0	None	Place Théodore Monod	47.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.11684906826855, 47.31228584195076]}"
4	424	210171	Le Polygone Salle Polyvalente	nan	None	nan	nan	None	Plaine de la Saussaie	688.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.140823862661869, 47.294963346816466]}"
5	375	210390	Ecole élémentaire Paul Colnet	nan	None	nan	nan	None	2 rue des Ecoles	1005.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.988642186638707, 47.269804091958235]}"
6	367	210231	G.S. Voltaire	0.0	058 059 060 061	995.85404421	3521.0	003	27 boulevard Voltaire et 1 impasse des Petites Roches	6.0	Universite	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051192221903038, 47.31368605062246]}"
7	362	210231	G.S. Beaumarchais	0.0	041	825.4649596	803.0	042	72-74 rue Beaumarchais	1.0	Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.049065248402077, 47.34228906457228]}"
8	428	210355	Groupe Scolaire Maurice Mazué	nan	None	nan	nan	None	28 bis rue d'Ouges	692.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059583657562621, 47.2811809129128]}"
9	435	210105	Mairie	nan	None	nan	nan	None	Route de Dijon	368.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.184395248876272, 47.310293302002336]}"
10	391	210231	G.S. Jean-Jaurès	0.0	077 078	290.00929499	1517.0	011	17-19 avenue Jean Jaurès	23.0	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028945276551981, 47.31400207368473]}"
11	421	210540	Groupe scolaire Val Sully	nan	None	nan	nan	None	rue de Moirey	685.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.088011054322857, 47.33441776824085]}"
12	405	210231	Gymnase François Chambelland	0.0	031 032	174.7297515	1701.0	039	8 rue Olympe de Gouge	37.0	Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045736235026743, 47.33657137636122]}"
13	418	210106	Salle Polyvalente - Mairie	nan	None	nan	nan	None	Rue principale	365.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1147704985337015, 47.240364610694364]}"
14	413	210515	Salle municipale du Cromois	0.0	06	353.92474644	529.0	None	2 Avenue du Parc	45.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.113924494341975, 47.31427762299405]}"
15	416	210515	Salle municipale des Huches	0.0	01	218.04908804	935.0	None	Rue de l'Espace	48.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.107067943365301, 47.316179511329]}"
16	399	210231	Maternelle Hauts de Montchapet	0.0	009	158.73287354	954.0	029	Allée Darius Milhaud	31.0	Montchapet	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.032824327828921, 47.333338096216664]}"
17	376	210390	L’Espace du Rocher gymnase multi-sports	nan	None	nan	nan	None	3 rue du Rocher	1006.0	None	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.9922905230848045, 47.27154854189004]}"
18	380	210231	G.S. Darcy	0.0	001 002	979.28448869	1927.0	018	10 rue Docteur Chaussier	12.0	Centre-Ville	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.032050172519951, 47.32250621316631]}"
19	381	210231	Maternelle Clemenceau	0.0	023 024 025	191.51240535	2568.0	035	20 rue André Malraux	15.0	Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.050601351130588, 47.32663206034377]}"
20	414	210515	Salle municipale - Fontaine aux jardins	0.0	03	71.65409577	935.0	None	49 rue des Vergers	46.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.102739769768737, 47.318552568900884]}"
21	371	210231	G.S. Montmuzard	0.0	049 050	739.11494706	1511.0	045	46bis avenue du Maréchal Lyautey et 2 rue Edgar Quinet	10.0	Universite	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.063024593370164, 47.3256586265821]}"
22	372	210481	Groupe scolaire	nan	None	nan	nan	None	3 rue du Château	1009.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.006160119872772, 47.267220631077755]}"
23	400	210231	G.S. Château de Pouilly	0.0	037 038 039 040	302.06966136	3487.0	041 051	1 rue Edouard Manet et 2 rue Raoul Dufy	32.0	Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.049250029074064, 47.350223174377945]}"
24	402	210231	Association les Chantalistes	0.0	081 082	140.58875394	1617.0	021	None	34.0	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.021680073354094, 47.315084365232906]}"
25	392	210231	G.S. des Petites Roches	0.0	051 052	340.58167257	1844.0	004	2 rue des Molidors et 6 rue Massonéri	24.0	Universite	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.057986997469835, 47.31433838721919]}"
26	426	210355	Espace municipal Jean Bouhey	nan	None	nan	nan	None	37 route de Dijon	690.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.057593352232888, 47.29035676921078]}"
27	394	210231	G.S. Alsace	0.0	094 095	276.77066382	1757.0	024	1 rue de Saverne	26.0	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003686476366724, 47.32142550098165]}"
28	384	210231	G.S. Camille Flammarion	0.0	046 047 048	473.54645438	2605.0	044	10 rue Camille Flammarion et 21 rue d'Alembert	18.0	Gresilles	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062759463276721, 47.3310157215325]}"
29	383	210231	G.S. Maladière	0.0	027 028 029	852.6766818	2807.0	036	6-8 rue La Fontaine	17.0	Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051015080263765, 47.33647044481646]}"
30	377	210166	Salle des fêtes	nan	None	nan	nan	None	2 place Pierre Meunier	1007.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.005427170682625, 47.29391872675925]}"
31	385	210231	Gymnase Jean-Marc Boivin	0.0	010 011 012 013 014	192.17214811	4597.0	028	22 Rue de la Côte-d'Or	19.0	Montchapet	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0366105269620185, 47.33230804287181]}"
32	406	210231	G.S. Lamartine	0.0	042 043	325.98092747	1625.0	043	21 rue Paul Gasq	38.0	Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.055905410777797, 47.34070492319153]}"
33	425	210355	Mairie	nan	None	nan	nan	None	Allée de la Mairie	689.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.061115424993705, 47.28518465544874]}"
34	422	210540	Accueil de loisirs sans hébergement	nan	None	nan	nan	None	rue Paul d'Estournelles de Constant	686.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.08583077725187, 47.32739111084881]}"
35	363	210231	G.S. Chevreul	0.0	062 063 064 065	277.98647823	3386.0	008	None	2.0	Chevreul - Parc	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038804256827054, 47.30896596109546]}"
36	398	210231	Maternelle Devosge	0.0	026	243.81803167	780.0	033	67 rue Devosge	30.0	Centre-Ville	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.041940979683037, 47.32732455889455]}"
37	431	210452	Salle Polyvalente	nan	None	nan	nan	None	rue du Sénateur Jossot	695.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.121037963098658, 47.272098448403774]}"
38	423	210540	Espace jeunes	nan	None	nan	nan	None	rue de Moirey	687.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.085241861083199, 47.33416954446433]}"
39	417	210370	Mairie	nan	None	nan	nan	None	1 rue de l'Abreuvoir	364.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.1737214673279235, 47.27694763931145]}"
40	430	210452	Centre polyvalent	nan	None	nan	nan	None	rue de la Liberté	694.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.106848369643944, 47.27918334756285]}"
41	412	210515	Salle municipale des Huches	0.0	02	218.04908804	936.0	None	Rue de l'Espace	44.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.107067943365301, 47.316179511329]}"
42	396	210231	Salle des fêtes Devosge	0.0	015 016 017	184.95882489	2464.0	027	5 Rue Devosge	28.0	Centre-Ville	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034318545125053, 47.32500686039164]}"
43	397	210231	Ecole du Nord	0.0	022	265.81006115	818.0	034	118 rue de la Préfecture	29.0	Centre-Ville	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043972773063719, 47.32602096599985]}"
44	401	210231	G.S. Côteaux du Suzon	0.0	035 036	371.04637565	2126.0	040	7-9 rue des Volontaires	33.0	Varennes - Toison d'Or - Joffre	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043754763955412, 47.350600589804785]}"
45	388	210231	G.S. Alain Millot	0.0	033 034	592.6964892	1669.0	038	40 rue de la Charmette et 1 rue Guy de Maupassant	20.0	Varennes - Toison d'Or - Joffre	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.042450880568214, 47.34314781459578]}"
46	409	210231	G.S. York	0.0	044 045	530.57857179	1518.0	052	41 rue d'York	41.0	Gresilles	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058883516037321, 47.33404430336259]}"
47	374	210390	Espace social et culturel Bachelard	nan	None	nan	nan	None	place Schweich an der Mosel	1004.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.002182223602259, 47.2779373593913]}"
48	387	210231	G.S. Mansart	0.0	053 054 055 056 057	835.22180936	4433.0	005	33 rue des Grands Champs et 4 rue Claudot	14.0	Universite	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059905802653115, 47.309302524783135]}"
49	364	210231	G.S. La Colombière	0.0	066 067 068 069	730.43198403	2870.0	009	8-10 avenue Greuze	3.0	Chevreul - Parc	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.04284242285544, 47.30184256836728]}"
50	436	210540	Maison des Associations	nan	None	nan	nan	None	rue Saint Jean	682.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.080709688494112, 47.33261008341415]}"
51	419	210473	Mairie	nan	None	nan	nan	None	Place du 8 mai 1945	366.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.074985099268194, 47.261970003606926]}"
52	395	210231	G.S. Anjou	0.0	093	285.36189926	838.0	025	83 avenue du Lac	27.0	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.99975323865087, 47.32303688467873]}"
53	429	210355	Espace Culturel du Moulin	nan	None	nan	nan	None	3 route de Dijon	693.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062709203397209, 47.28390117838064]}"
54	403	210231	Gymnase des Bourroches	0.0	083 084 085 086	169.89033044	3784.0	014	50 Boulevard Eugène Fyot	35.0	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.014761086644149, 47.309038548290644]}"
55	433	210003	Mille - club	nan	None	nan	nan	None	2 rue de Messigny	1002.0		1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.025870525819806, 47.36848659844981]}"
56	410	210515	Maison des Associations	0.0	04	86.57828753	819.0	None	2 A, Boulevard Olivier-de-Serres	42.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.112853314772528, 47.310127935138915]}"
57	366	210231	G.S. Larrey	0.0	072 073 074	917.95045957	2535.0	013	93 avenue Gustave eiffel et 126 boulevard des Bourroches	5.0	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0143660358758435, 47.313300706913374]}"
58	386	210231	G.S. Ouest	0.0	003 004	569.75366583	1576.0	019	2-4 boulevard de l'Ouest	13.0	Montchapet	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.018818499055008, 47.323395998583166]}"
59	382	210231	G.S. Victor Hugo	0.0	005 006 007 008	701.9176703	3572.0	030 031	4 et 10 rue Raoul de Juigné	16.0	Montchapet	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.019974134123075, 47.33310662918288]}"
60	373	210485	Mairie	nan	01 02	nan	nan	None	Place de la Mairie	1010.0		1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.972154167707825, 47.33947158688901]}"
61	407	210231	Hôtel de ville - Salle des mariages	0.0	020	832.42430982	930.0	032	1 place de la Libération	39.0	Centre-Ville	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040801147566688, 47.32165599475845]}"
62	420	210540	Salle de quartier-Salle générations	nan	None	nan	nan	None	rue Philippe le Hardi	684.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.092804733042522, 47.336020564857066]}"
63	379	210231	G.S. Drapeau	0.0	030	1803.47633102	793.0	037	67-69 avenue du Drapeau	11.0	Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043044510292189, 47.33663566839403]}"
64	434	210390	Maison de Marsannay	nan	None	nan	nan	None	Chemin aux Vaches	1003.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.994658688437079, 47.27918883558612]}"
65	365	210231	G.S. Gustave Eiffel	0.0	087 088	659.4111168	1872.0	017	171-177 avenue Eiffel	4.0	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0053990690333, 47.31123501287951]}"
66	389	210231	G.S. du Petit-Bernard	0.0	070 071	265.61543291	1738.0	010	3-5 rue du Petit Bernard	21.0	Chevreul - Parc	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.035342068117364, 47.30751694076209]}"
67	378	210481	Mairie	nan	None	nan	nan	None	1 rue du Château	1008.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.007062671285446, 47.26666487686862]}"
68	393	210231	G.S. Champs-Perdrix	0.0	091 092	290.47992468	1766.0	026	3 rue du Morvan	25.0	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00236009927087, 47.32048580808116]}"
69	404	210231	L'Orangerie	0.0	079 080	32.69972553	1874.0	020	14 rue Jehan de Marville	36.0	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.027995335737659, 47.32196216734126]}"
70	432	210605	Centre polyvalent	nan	None	nan	nan	None	Rue Jean Dorain	367.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.107622530217796, 47.293976744884255]}"
71	390	210231	G.S. Paulette Lévy	0.0	075 076	506.32489896	1750.0	012	1-3 rue du Docteur Tarnier et 9 rue Jules Ferry	22.0	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.025869062644326, 47.312350843673045]}"
72	437	210540	Groupe scolaire du Paquier d'Aupré	nan	None	nan	nan	None	rue Général de Gaule	683.0		2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.086762935518989, 47.33125331429377]}"
73	411	210515	Salle municipale - Nelson Mandela	0.0	05	201.35585857	1005.0	None	8 Avenue du Cromois	43.0		3ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.111339622791097, 47.31730710886587]}"
74	442	210231	Maison Phare	nan	089 090	nan	nan	054	2 allée de Grenoble	nan	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.007154058460791, 47.317439214272156]}"
75	370	210231	G.S. Dampierre	0.0	021	420.43944547	852.0	002	21bis-23 rue Berlier	9.0	Centre-Ville	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0455433485690335, 47.31862598633157]}"
76	408	210231	Hôtel de ville - Salle Att des mariages	0.0	019	832.42430982	825.0	001	1 place de la Libération	40.0	Centre-Ville	2ème circonscription	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040801147566688, 47.32165599475845]}"
