﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	Id_epci	Texte (4)		Identifiant unique de l’EPCI
2	Nom_epci	Texte (100)		Nom de l’EPCI
3	Type_epci	Texte (7)	EPCI_FP	type de l’EPCI : EPCI à fiscalité propre
4	Nature_epc	Texte (2)	ME, CA, CU, CC	Nature de l’EPCI : Métropole, Communauté d’Agglomération, Communauté Urbaine, Communauté de commune
5	Siren_epci	Texte (9)		Numéro unique du Siren de l’EPCI
6	Superficie	Entier		Superficie du territoire en ha
7	Pmun_2021	Entier		Métrique de population INSEE : population municipale de l’année
8	Pcap_2021	Entier		Métrique de population INSEE: population comptée à part de l’année
9	Ptot_2021	Entier		Métrique de population INSEE : population totale de l’année
10	Nom_dept	Texte (30)		Nom du département
11	Insee_dept	Texte (2)		Code INSEE du département
12	Nom_region	Texte (30)		Nom de la région
13	Insee_reg	Texte (2)		Code INSEE de la région
14	Procedure	Texte (254)	Engagement, Réengagement,	Type de procédure
15	Nb_commune	Entier		Nombre de communes du PLH
16	Elab	Date		Date de l’élaboration
17	Approuve	Date		Date d’approbation
18	Executoire	Date		Date d’exécution
19	Abandon	Date		Date de l’abandon
20	Etat_PLH	Texte (254)	Abandon,  Elaboration, Exécutoire	Etat d’avancement du PLH : approuvé, en élaboration, Exécutoire
21	Echeance	Date		Date de l’échéance
22	PLH_vol	Texte (254)	obligatoire, volontaire	Etat du PLH :  obligatoire, volontaire
23	PLUIH	Texte (254)	Oui, Non	PLH / PLUiH
24	Etat_PLUIH	Texte (254)	En cours, approuvé, bilan, abandon, arrêt, PADD, PLUiHM	Etat d’avancement du PLUIH
25	Commentair	Texte (254)		Commentaire
