﻿_id	ID INT.	Reseaux	Description (francais)	Description (anglais)	Description (neerlandais)	Code produit	Categorie produit	Multimodal	Validite de temps	Duree de validite	No. voyages	Duree voyage	Type de prix	Prix ou partie fixe (eurocent)
1	100	TEA	Ticket Unité	Single ticket	Enkele ticket	100	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	100
2	101	TEA	Carnet de 10 Tickets	Book of 10 Tickets	Stapeltje van 10 tickets	101	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	760
3	102	TEA	Abonnement mensuel	Monthly subscription	Abonnement Maandelijks	102	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1150
4	200	Leo	Ticket unitaire carte/papier	Single card/paper ticket	Enkele kaart/papieren ticket	200	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	150
5	201	Leo	Ticket unitaire vente au sol	Ticket unit sale on the ground	Enkele kaartverkoop op de grond	201	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	130
6	202	Leo	Carnet de 10 voyages	Booklet 10 tickets	Stapeltje van 10 tickets	202	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	900
7	203	Leo	Carnet de 10 voyages Réduit	Book of 10 tickets Reduced Rate	Stapeltje van 10 tickets - Gereduceerd	203	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	550
8	204	Leo	Abonnement -18 ans Annuel	Annual subscription under 18 years	Abonnement -18 jaar Jaarlijks	204	Annuel	NON	A dates fixes	01/09/19 - 31/08/20			Plate	8500
9	205	Leo	Abonnement -26 ans Mensuel	Monthly subscription -26 years	Abonnement -26 jaar Maandelijks en Jaarlijks	205	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	2000
10	206	Leo	Abonnement -26 ans Annuel	Annual subscription -26 years	Abonnement -26 jaar Jaarlijks	206	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	16000
11	208	Leo	Abonnement +26 ans Mensuel	Monthly subscription +26 years	Abonnement +26 jaar Maandelijks	208	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	3000
12	209	Leo	Abonnement +26 ans Annuel	Annual subscription +26 years	Abonnement +26 jaar Jaarlijks	209	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	30000
13	210	Leo	Abonnement Réduit Mensuel	Monthly subscription reduced rate	Abonnement Gereduceerd Tarief Maandelijks	210	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1500
14	211	Leo + TER	Abonnement BFC+ Leo mensuel	Monthly subscription BFC+ Leo	Abonnement Maandelijks BFC+ Leo	211	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 1500
15	212	Leo + TER	Abonnement BFC+ Leo annuel	Annual subscription BFC+ Leo	Jaarabonnement BFC+ Leo	212	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 15000
16	213	Leo + TER	Abonnement jeune BFC+ Leo mensuel	Monthly subscription young BFC+ Leo	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ Leo	213	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 1000
17	214	Leo + TER	Abonnement jeune BFC+ Leo annuel	Annual subscription young BFC+ Leo	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ Leo	214	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 24480
18	300	Côte&Bus	Ticket Unité	Single tickets	Enkele ticket	300	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	110
19	301	Côte&Bus	Ticket Journée	Day ticket	Dagticket	301	Journée	NON	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	300
20	302	Côte&Bus	Carnet de 10 tickets	Book of 10 tickets	Stapeltje van 10 tickets	302	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	660
21	303	Côte&Bus	Carnet de 10 tickets Réduits	Book of 10 Reduced tickets	Stapeltje van 10 tickets - Gereduceerd tarief	303	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	400
22	304	Côte&Bus	Abonnement mensuel	Monthly subscription	Maandabonnement	304	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	2000
23	305	Côte&Bus	Abonnement annuel	Annual subscription	Jaarabonnement	305	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	24000
24	306	Côte&Bus	Abonnement mensuel Jeune	Monthly subscription Young	Maandabonnement voor jongeren	306	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1000
25	307	Côte&Bus	Abonnement annuel Jeune	Young Annual Subscription	Jaarabonnement voor jongeren	307	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	10000
26	308	Côte&Bus	Abonnement mensuel Sénior	Senior Monthly Subscription	Maandabonnement voor senioren	308	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1000
27	309	Côte&Bus	Abonnement annuel Sénior	Senior Annual Subscription	Jaarabonnement voor senioren	309	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	10000
28	310	Côte&Bus	Abonnement mensuel Solidaire	Solidaire monthly subscription	Solidariteit Maandabonnement	310	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1000
29	311	Côte&Bus	Abonnement annuel Solidaire	Solidaire annual subscription	Solidariteit Jaarabonnement	311	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	10000
30	400	évolitY	Pass 1 Voyage	Pass 1 Travel	Pass 1 Reizen	400	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	100
31	401	évolitY	Pass 10 Voyages	Pass 10 Voyages	Pas 10 Vallen 10 Vaarten	401	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	880
32	402	évolitY	PASS 10 Voyages Social	PASS 10 Travels Social	PASS 10 social reizen	402	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	500
33	403	évolitY	PASS Journée	PASS Day	PASS dag	403	Journée	NON	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	380
34	404	évolitY	Abonnement Jeune Mensuel	Young Monthly Subscription	Maandelijks abonnement voor jongeren	404	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1800
35	405	évolitY	Abonnement Annuel Scolaire	Annual School Subscription	Jaarlijkse schoolabonnement	405	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	9300
36	406	évolitY	Abonnement Annuel Etudiant	Annual Student Subscription	Jaarlijks studentenabonnement	406	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	15000
37	407	évolitY	Titre scolaire gratuit	Free school pass	Gratis schoolseizoen pas	407	Annuel	NON	A dates fixes	02/09/19 - 04/07/20			Gratuite	0
38	408	évolitY	Abonnement Fréquence Mensuel	Monthly Frequency Subscription	Maandelijkse Frequentie Abonnement	408	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	3600
39	409	évolitY	Abonnement Fréquence Annuel	Annual Frequency Subscription	Jaarlijkse frequentie-abonnement	409	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	35500
40	410	évolitY	Abonnement Social Mensuel	Monthly Social Subscription	Maandelijks Sociaal Abonnement	410	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1800
41	411	évolitY	Abonnement Accès Annuel	Annual Access Subscription	Jaarlijks toegangsabonnement	411	Annuel	NON	Calendaire	1 An(s)			Plate	1500
42	413	évolitY + Optymo	Abonnement Pass’Ok annuel	Annual Pass'Ok Pass Subscription	Jaarabonnement Pass'Ok Pass'Ok Pass	413	Annuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	57000
43	418	évolitY + TER	Abonnement BFC+ évolitY mensuel	Monthly subscription BFC+ évolitY	Abonnement Maandelijks BFC+ évolitY	418	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2880
44	419	évolitY + TER	Abonnement BFC+ évolitY annuel	Annual subscription BFC+ évolitY	Jaarabonnement BFC+ évolitY	419	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 34560
45	420	évolitY + TER	Abonnement jeune BFC+ évolitY mensuel	Monthly subscription young BFC+ évolitY	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ évolitY	420	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2160
46	421	évolitY + TER	Abonnement jeune BFC+ évolitY annuel	Annual subscription young BFC+ évolitY	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ évolitY	421	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 25920
47	506	Optymo	Ticket Jour	Day Ticket	Dagticket	506	Journée	NON	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	360
48	507	Optymo	Ticket 10 Voyages	Ticket 10 Travel	10-Trippen-ticket	507	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	1200
49	510	Optymo	Spécial Groupe 10	Special Group 10	Groepsticket 10 personen	510	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	1000
50	527	Optymo	Carte Optymo Mimosa	Optymo Mimosa Card	Kaart Mimosa	527	Annuel	NON	Illimité				Gratuite	0
51	528	évolitY + Optymo	Pass ‘Ok jour	Ok day pass	Pass'Ok overdag	528	Journée	OUI	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	850
52	530	évolitY + Optymo	Pass ‘Ok mensuel	Monthly Ok Pass	Pass’OK maandelijks	530	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	5400
53	531	évolitY + Optymo	Carte Campus mensuel	Monthly Campus Card	Campuskaart	531	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	3800
54	532	évolitY + Optymo	Ticket Belfort / Montbéliard jour	Belfort / Montbéliard day ticket	Belfort / Montbéliard dagticket	532	Journée	OUI	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	215
55	534	évolitY + Optymo	Ticket Belfort / Montbéliard mensuel	Belfort / Montbéliard monthly ticket	Maandabonnement Belfort / Montbéliard	534	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	5400
56	535	évolitY + Optymo	Ticket Journée Aire Urbaine	Day ticket Urban Area	Dagkaart Stedelijk Gebied	535	Journée	OUI	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	450
57	536	Optymo + TER	Abonnement BFC+ Optymo mensuel	Monthly subscription BFC+ Optymo	Abonnement Maandelijks BFC+ Optymo	536	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2700
58	537	Optymo + TER	Abonnement BFC+ Optymo annuel	Annual subscription BFC+ Optymo	Jaarabonnement BFC+ Optymo	537	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 32620
59	538	Optymo + TER	Abonnement jeune BFC+ Optymo mensuel	Monthly subscription young BFC+ Optymo	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ Optymo	538	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2040
60	539	Optymo + TER	Abonnement jeune BFC+ Optymo annuel	Annual subscription young BFC+ Optymo	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ Optymo	539	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 24480
61	600	Ginko	PASS 1H	PASS 1H	Pass 1 uur	600	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	140
62	601	Ginko	PASS 10 Voyages	PASS 10 Travel	Pass 10 Reizen	601	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	1300
63	602	Ginko	PASS 24H	PASS 24H	Pass 24U	602	Journée	NON	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	450
64	603	Ginko	PASS 24H Tribu	PASS 24H Tribe	Pass 24u Tribu	603	Journée	NON	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	750
65	608	Ginko	PASS 4/17 ans mensuel	PASS 4/17 years old monthly	Pass 4/17 Maandelijks	608	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1680
66	609	Ginko	PASS 4/17 ans mensuel 2ème+ enfant	PASS 4/17 years old monthly 2nd+ child	PASS 4/17 jaar oud maandelijks 2de + kind	608	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1190
67	610	Ginko	PASS 4/17 ans annuel	PASS 4/17 years old annual	Pass 4/17 Jaarlijks	610	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	18000
68	611	Ginko	PASS 4/17 ans annuel 2ème+ enfant	PASS 4/17 years old annual 2nd+ child	PASS 4/17 jaar oud jaarlijks 2e + kind	611	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	12500
69	612	Ginko	PASS 18/25 ans mensuel	PASS 18/25 years old monthly	Pass 18/25 Maandelijks	612	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	2800
70	613	Ginko	PASS 18/25 ans annuel	PASS 18/25 years old annual	Pass 18/25 Jaarlijks	613	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	28000
71	614	Ginko	PASS Sésame mensuel	PASS Monthly Sesame	Pass Sésame Maandelijks	614	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	4350
72	615	Ginko	PASS Sésame annuel	PASS Annual Sesame Sesame	Pass Sésame Jaarlijks	615	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	43500
73	616	Ginko	PASS +63 mensuel	PASS +63 monthly	Pass +63 Maandelijks	616	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	3200
74	617	Ginko	PASS +63 annuel	PASS +63 annual	Pass +63 Jaarlijks	617	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	32000
75	618	Ginko	PASS PMR mensuel	PASS PMR monthly	Pass PMR Maandelijks	618	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	3100
76	619	Ginko	PASS PMR annuel	Annual PMR PASS	Pass PMR Jaarlijks	619	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	31000
77	620	Ginko	PASS CMU-C mensuel	PASS CMU-C monthly	Pass Universele Zorgverzekering (CMU) Maandelijks	620	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1950
78	621	Ginko	PASS demandeur d’emploi mensuel <16,33€	PASS monthly jobseeker <16.33€	Pass Werkzoekenden Maandelijks	621	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	200
79	622	Ginko	PASS demandeur d’emploi mensuel >16,33€	PASS monthly job seeker >16,33€	Pass Werkzoekenden Maandelijks	622	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1000
80	624	Ginko + Mobigo	Pass Ginko+Mobigo Mensuel	Ginko+Mobigo Pass Monthly	Pass Ginko+Mobigo Maandelijks	624	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	7500
81	625	Ginko + Mobigo	Pass Etudiant Ginko+Mobigo Mensuel	Ginko+Mobigo Student Pass Monthly	Pass Student Ginko+Mobigo Maandelijks	625	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Plate	6100
82	626	Ginko + TER	Abonnement BFC+ Ginko mensuel	Monthly subscription BFC+ Ginko	Abonnement Maandelijks BFC+ Ginko	626	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 3825
83	627	Ginko + TER	Abonnement BFC+ Ginko annuel	Annual subscription BFC+ Ginko	Jaarabonnement BFC+ Ginko	627	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 38250
84	628	Ginko + TER	Abonnement jeune BFC+ Ginko mensuel	Monthly subscription young BFC+ Ginko	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ Ginko	628	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2493
85	629	Ginko + TER	Abonnement jeune BFC+ Ginko annuel	Annual subscription young BFC+ Ginko	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ Ginko	629	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 24930
86	700	Zoom	Ticket unité	Single tickets	Enkele ticket	700	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	130
87	702	Zoom	Ticket Journée	Day ticket	Dagticket	702	Journée	NON	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	300
88	703	Zoom	Titre 10 Voyages	Title 10 Travel	Ticket 10 Reizen	703	Carnet	NON	Illimité		10	90 Minute(s)	Plate	900
89	704	Zoom	Titre 10 Voyages Réduit	Title 10 Reduced Travel	Ticket 10 Reizen - Gereduceerd tarief	704	Carnet	NON	Illimité		10	90 Minute(s)	Plate	570
90	706	Zoom	Abonnement Grand aiR	Grand aiR subscription	Grand aiR-abonnement	706	Annuel	NON	A dates fixes	01/09/19 - 31/08/20			Gratuite	0
91	707	Zoom	Abonnement Grand aiR+	Large aiR+ subscription	Grand aiR+-abonnement	707	Annuel	NON	A dates fixes	01/09/19 - 31/08/20			Plate	2400
92	708	Zoom	Abonnement Orange mensuel	Orange monthly subscription	Abonnement Orange Maandelijks	708	Mensuel	NON	Glissant à la validation	1 Mois			Plate	3000
93	709	Zoom	Abonnement Orange annuel	Orange annual subscription	Abonnement Orange Jaarlijks	709	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	31500
94	710	Zoom	Focus mensuel	Monthly Focus	Abonnement Focus Maandelijks	710	Mensuel	NON	Glissant à la validation	1 Mois			Plate	1500
95	711	Zoom	Focus annuel	Annual focus	Abonnement Focus Jaarlijks	711	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	15700
96	712	Zoom	Abonnement Mensuel Réduit	Reduced Monthly Subscription	Abonnement Gereduceerd Maandelijks	712	Mensuel	NON	Glissant à la validation	1 Mois			Plate	1600
97	714	Zoom	Aurore annuel	Annual dawn	Abonnement Aurore Jaarlijks	714	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Gratuite	0
98	716	Zoom + TER	Abonnement BFC+ Zoom mensuel	Monthly subscription BFC+ Zoom	Abonnement Maandelijks BFC+ Zoom	716	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2400
99	717	Zoom + TER	Abonnement BFC+ Zoom annuel	Annual subscription BFC+ Zoom	Jaarabonnement BFC+ Zoom	717	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 25200
100	718	Zoom + TER	Abonnement jeune BFC+ Zoom mensuel	Monthly subscription young BFC+ Zoom	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ Zoom	718	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 1920
101	719	Zoom + TER	Abonnement jeune BFC+ Zoom annuel	Annual subscription young BFC+ Zoom	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ Zoom	719	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 12600
102	802	DIVIA Mobilités	PASS 1H	PASS 1H	Pass 1 uur	802	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	140
103	804	DIVIA Mobilités	PASS 10+1 Voyages	PASS 10+1 Travel	Pass 10+1 Reizen	804	Carnet	NON	Illimité		11	60 Minute(s)	Plate	1400
104	805	DIVIA Mobilités	PASS 10+1 Voyages - Réduit	PASS 10+1 Travel - Reduced	Pass 10 + 1 Reizen tegen Gereduceerd Tarief	805	Carnet	NON	Illimité		11	60 Minute(s)	Plate	935
105	806	DIVIA Mobilités	PASS 10+1 Voyages - CMU-C	PASS 10+1 Travel - CMU-C	Pass 10 + 1 Reizen Universele Aanvullende Zorgverzekering (CMU-C)	806	Carnet	NON	Illimité		11	60 Minute(s)	Plate	700
106	807	DIVIA Mobilités	PASS 20 Voyages - Senior	PASS 20 Travel - Senior	Pass + 20 Senior Reizen	807	Carnet	NON	Glissant à l'emission	1 Mois	20	60 Minute(s)	Gratuite	0
107	808	DIVIA Mobilités	PASS 20 Voyages – Non-voyant	PASS 20 Travel - Blind	Pass 20 Reizen voor Blinden	808	Carnet	NON	Glissant à l'emission	1 Mois	20	60 Minute(s)	Gratuite	0
108	809	DIVIA Mobilités	PASS 20 Voyages – Anciens Combattants	PASS 20 Travel - Veterans Affairs	Pass 20 Reizen voor Veteranen	809	Carnet	NON	Glissant à l'emission	1 Mois	20	60 Minute(s)	Gratuite	0
109	810	DIVIA Mobilités	PASS 50 Voyages – Groupe	PASS 50 Travel - Group	Pass + 50 Reizen - Groep	810	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	3500
110	811	DIVIA Mobilités	PASS Divia Accès	PASS Divia Access	Pass DiviaAccès	811	Unitaire	NON	Illimité		1	Illimité	Plate	140
111	813	DIVIA Mobilités	PASS 24H	PASS 24H	Pass 24U	813	Journée	NON	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	420
112	818	DIVIA Mobilités	PASS 5/17 ans Annuel	PASS 5/17 years Annual	Pass 5/17 Jaarlijks	818	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	13650
113	819	DIVIA Mobilités	PASS 5/17 ans Mensuel	PASS 5/17 years Monthly	Pass 5/17 Maandelijks	819	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1300
114	820	DIVIA Mobilités	PASS 18/25 ans Annuel	PASS 18/25 years old Annual	Pass 18/25 Jaarlijks	820	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	31500
115	822	DIVIA Mobilités	PASS 18/25 ans Mensuel	PASS 18/25 years Monthly	Pass 18/25 Maandelijks	822	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	3000
116	823	DIVIA Mobilités	PASS 26 et + Mensuel	PASS 26 and + Monthly	Pass 26 en + Maandelijks	823	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	4200
117	824	DIVIA Mobilités	PASS 26 et + Annuel	PASS 26 and + Annual	Pass 26 en + Jaarlijks	824	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	44100
118	825	DIVIA Mobilités	PASS CMU-C Mensuel	PASS CMU-C Monthly	Pass Universele Aanvullende Zorgverzekering (CMU-C) Maandelijks	825	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	2100
119	826	DIVIA Mobilités	PASS CMU-C et dem. d’emploi Mensuel	PASS CMU-C and dem. of employment Monthly	Pass Universele Aanvullende Zorgverzekering (CMU-C) + werkzoekende Maandelijks	826	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	600
120	831	DIVIA + Mobigo	PASS Mobigo DUO Mensuel	PASS Mobigo DUO Monthly	Pass MOBIGO DUOMaandelijks	831	Mensuel	OUI	Glissant à la validation	1 Mois			Plate	8200
121	833	DIVIA + Mobigo	PASS Mobigo DUO 24H	PASS Mobigo DUO 24H	Pass MOBIGO DUO 24U	833	Journée	OUI	Glissant à la validation	1440 Minute(s)			Plate	720
122	834	DIVIA + TER	Abonnement BFC+ Divia mensuel	PASS TER 26 and + Monthly	Pass TER 26 en + Maandelijks	834	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 3675
123	835	DIVIA + TER	Abonnement BFC+ Divia annuel	PASS TER 26 and + Annual	Pass TER 26 en + Jaarlijks	835	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 44100
124	837	DIVIA + TER	Abonnement jeune BFC+ Divia mensuel	TER PASS - of 26 Monthly	Pass TER – van 26 Maandelijks	837	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 2625
125	838	DIVIA + TER	Abonnement jeune BFC+ Divia annuel	TER PASS - of 26 Annual	Pass TER – van 26 Jaarlijks	838	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 31500
126	840	DIVIA + Ginko	PASS TER Journée Unitaire +Divia +Ginko	PASS TER Unit Day  +Divia +Ginko	Pass TER Bourgogne-Franche-Comté +Divia +Ginko – Dag	840	Journée	OUI	Glissant à l'emission	1 An(s)	1	1 Jour(s)	Plate	4500
127	900	TGD	Ticket à l’unité	Single ticket	Enkele ticket	900	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	100
128	901	TGD	Carte 10 voyages	10 trips card	Ticket 10 Reizen	901	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	800
129	902	TGD	Abonnement mensuel plein tarif	Monthly subscription full price	Maandelijks abonnement volledige prijs	902	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1000
130	903	TGD	Abonnement annuel plein tarif	Annual subscription full price	Jaarabonnement volledige prijs	903	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	10000
131	904	TGD	Abonnement mensuel social	Monthly social subscription	Maandelijks sociaal abonnement	904	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	500
132	905	TGD	Abonnement annuel social	Annual social subscription	Sociaal jaarabonnement	905	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	5000
133	906	TGD	Abonnement annuel tarif réduit	Annual subscription reduced rate	Jaarabonnement gereduceerd tarief	906	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	5000
134	907	TGD	Abonnement annuel scolaire	Annual school subscription	Jaarabonnement op de school	907	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Gratuite	0
135	908	TGD + TER	Abonnement BFC+ TGD mensuel	Monthly subscription BFC+ TGD	Abonnement Maandelijks BFC+ TGD	908	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 900
136	909	TGD + TER	Abonnement BFC+ TGD annuel	Annual subscription BFC+ TGD	Jaarabonnement BFC+ TGD	909	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 9000
137	910	TGD + TER	Abonnement jeune BFC+ TGD mensuel	Monthly subscription young BFC+ TGD	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ TGD	910	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 900
138	911	TGD + TER	Abonnement jeune BFC+ TGD annuel	Annual subscription young BFC+ TGD	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ TGD	911	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 4500
139	1000	monRéZO	Ticket unitaire	Single ticket	Enkele ticket	1000	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	120
140	1001	monRéZO	Titre 10 Voyages	Title 10 Travel	Ticket 10 Reizen	1001	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	120
141	1002	monRéZO	Ticket journée	Day ticket	Dagticket	1002	Journée	NON	Glissant à la validation	1 Jour(s)			Plate	360
142	1003	monRéZO	Abonnement mensuel	Monthly subscription	Abonnement Maandelijks	1003	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	2400
143	1004	monRéZO	Abonnement annuel	Annual subscription	Abonnement Jaarlijks	1004	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	24000
144	1005	monRéZO	Abonnement mensuel Tarif Réduit	Monthly subscription Reduced rate	Abonnement Gereduceerd Tarief Maandelijks	1005	Mensuel	NON	Calendaire	1 Mois			Plate	1200
145	1006	monRéZO	Abonnement annuel Tarif Réduit	Annual subscription Reduced rate	Abonnement Gereduceerd Tarief Jaarlijks	1006	Annuel	NON	Calendaire	12 Mois			Plate	12000
146	1007	monRéZO	Abonnement Loisirs Annuel	Annual Leisure Subscription	Recreatief Jaarabonnement	1007	Annuel	NON	A dates fixes	02/09/19 - 04/07/20			Plate	4000
147	1008	monRéZO + TER	Abonnement BFC+ monRéZO mensuel	Monthly subscription BFC+ monRéZO	Abonnement Maandelijks BFC+ monRéZO	1008	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 1200
148	1009	monRéZO + TER	Abonnement BFC+ monRéZO annuel	Annual subscription BFC+ monRéZO	Jaarabonnement BFC+ monRéZO	1009	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 12000
149	1010	monRéZO + TER	Abonnement jeune BFC+ monRéZO mensuel	Monthly subscription young BFC+ monRéZO	Abonnement Maandelijks voor jongeren BFC+ monRéZO	1010	Mensuel	OUI	Calendaire	1 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 600
150	1011	monRéZO + TER	Abonnement jeune BFC+ monRéZO annuel	Annual subscription young BFC+ monRéZO	Jaarabonnement voor jongeren BFC+ monRéZO	1011	Annuel	OUI	Calendaire	12 Mois			Variable O/D + partie fixe	Barème O/D + 6000
151	1100	Tallis' Malis	Ticket 1 voyage Tallis	Ticket 1 trip Tallis	Pass 1 Tallis reis	1100	Unitaire	NON	Illimité		1	60 Minute(s)	Plate	120
152	1102	Tallis' Malis	Pass 10 voyages Tallis	Pass 10 trips Tallis	Pass 10 Tallis reizen	1100	Carnet	NON	Illimité		10	60 Minute(s)	Plate	1000
