﻿_id	type	longitude	latitude
1	verre	4.831944	46.470778
2	verre	4.864139	46.50875
3	verre	4.830361	46.503278
4	verre	4.82275	46.421722
5	verre	4.833555	46.429083
6	verre	4.824139	46.43475
7	verre	4.871973	46.445361
8	verre	4.808972	46.477
9	verre	4.813778	46.471667
10	verre	4.827056	46.487972
11	verre	4.812667	46.47075
12	verre	4.873695	46.477833
13	verre	4.896277	46.474444
14	verre	4.849333	46.470111
15	verre	4.876444	46.430361
16	verre	4.847444	46.449139
17	verre	4.906666	46.561861
18	verre	4.906612	46.560889
19	verre	4.905305	46.56075
20	verre	4.911972	46.561583
21	verre	4.903111	46.563444
22	verre	4.909806	46.562472
23	verre	4.911056	46.567417
24	verre	4.914278	46.556833
25	verre	4.794945	46.503944
26	verre	4.777556	46.512861
27	verre	4.795222	46.496722
28	verre	4.775166	46.460833
29	verre	4.903278	46.566861
30	verre	4.899834	46.566445
31	verre	4.893805	46.566611
32	verre	4.899028	46.565139
33	verre	4.892027	46.566584
34	verre	4.909222	46.573584
35	verre	4.907	46.574472
36	verre	4.907528	46.573972
37	verre	4.881556	46.571111
38	verre	4.898083	46.570195
39	verre	4.911528	46.571389
40	verre	4.909361	46.573639
41	verre	4.917917	46.563416
42	verre	4.917111	46.555833
43	verre	4.91625	46.558528
44	verre	4.912805	46.487444
45	verre	4.884862	46.501917
46	verre	4.904889	46.558861
47	verre	4.91175	46.560722
48	verre	4.914028	46.561722
49	verre	4.911778	46.552555
50	verre	4.903361	46.574639
51	verre	4.909806	46.56875
52	verre	4.896305	46.56175
53	verre	4.929639	46.560361
54	verre	4.93325	46.557111
55	verre	4.933833	46.55375
56	verre	4.930667	46.553195
57	verre	4.934833	46.55775
58	verre	4.9395	46.555445
59	verre	4.948027	46.514778
60	verre	4.955056	46.513472
61	verre	4.899555	46.5525
62	verre	4.871917	46.534084
63	verre	4.943639	46.541806
64	verre	4.924111	46.532528
65	verre	4.840973	46.534472
66	verre	4.82225	46.553611
67	verre	4.902403	46.584802
68	verre	4.797028	46.55775
69	verre	4.799722	46.544278
70	verre	4.794444	46.537889
71	verre	4.803611	46.532472
72	verre	4.895611	46.547778
73	verre	4.815323	46.517753
74	verre	4.837002	46.450544
75	verre	4.844914	46.445732
76	verre	4.783176	46.483807
77	verre	4.764733	46.460724
78	verre	4.854318	46.446007
79	verre	4.904131	46.510346
80	verre	4.8800196	46.5001228
81	emballages	4.831944	46.470778
82	emballages	4.864139	46.50875
83	emballages	4.830361	46.503278
84	emballages	4.82275	46.421722
85	emballages	4.833555	46.429083
86	emballages	4.824139	46.43475
87	emballages	4.871973	46.445361
88	emballages	4.808972	46.477
89	emballages	4.813778	46.471667
90	emballages	4.827056	46.487972
91	emballages	4.812667	46.47075
92	emballages	4.873695	46.477833
93	emballages	4.896277	46.474444
94	emballages	4.849333	46.470111
95	emballages	4.876444	46.430361
96	emballages	4.847444	46.449139
97	emballages	4.906666	46.561861
98	emballages	4.906612	46.560889
99	emballages	4.905305	46.56075
100	emballages	4.911972	46.561583
101	emballages	4.903111	46.563444
102	emballages	4.909806	46.562472
103	emballages	4.911056	46.567417
104	emballages	4.914278	46.556833
105	emballages	4.794945	46.503944
106	emballages	4.777556	46.512861
107	emballages	4.795222	46.496722
108	emballages	4.775166	46.460833
109	emballages	4.903278	46.566861
110	emballages	4.899834	46.566445
111	emballages	4.893805	46.566611
112	emballages	4.899028	46.565139
113	emballages	4.892027	46.566584
114	emballages	4.909222	46.573584
115	emballages	4.907	46.574472
116	emballages	4.907528	46.573972
117	emballages	4.881556	46.571111
118	emballages	4.898083	46.570195
119	emballages	4.911528	46.571389
120	emballages	4.909361	46.573639
121	emballages	4.917917	46.563416
122	emballages	4.917111	46.555833
123	emballages	4.91625	46.558528
124	emballages	4.912805	46.487444
125	emballages	4.884862	46.501917
126	emballages	4.904889	46.558861
127	emballages	4.91175	46.560722
128	emballages	4.914028	46.561722
129	emballages	4.911778	46.552555
130	emballages	4.903361	46.574639
131	emballages	4.909806	46.56875
132	emballages	4.896305	46.56175
133	emballages	4.929639	46.560361
134	emballages	4.93325	46.557111
135	emballages	4.933833	46.55375
136	emballages	4.930667	46.553195
137	emballages	4.934833	46.55775
138	emballages	4.9395	46.555445
139	emballages	4.948027	46.514778
140	emballages	4.955056	46.513472
141	emballages	4.899555	46.5525
142	emballages	4.871917	46.534084
143	emballages	4.943639	46.541806
144	emballages	4.924111	46.532528
145	emballages	4.840973	46.534472
146	emballages	4.82225	46.553611
147	emballages	4.902403	46.584802
148	emballages	4.797028	46.55775
149	emballages	4.799722	46.544278
150	emballages	4.794444	46.537889
151	emballages	4.803611	46.532472
152	emballages	4.895611	46.547778
153	emballages	4.815323	46.517753
154	emballages	4.837002	46.450544
155	emballages	4.844914	46.445732
156	emballages	4.783176	46.483807
157	emballages	4.764733	46.460724
158	emballages	4.854318	46.446007
159	emballages	4.879889	46.500167
160	emballages	4.904131	46.510346
161	compostage	4.8228466	46.4217839
162	compostage	4.8076808	46.4717873
163	compostage	4.9073553	46.5615816
164	compostage	4.9071592	46.5608936
165	compostage	4.9046921	46.5612175
166	compostage	4.9093582	46.5627725
167	compostage	4.9117151	46.5604822
168	compostage	4.9305812	46.5531268
169	compostage	4.9348759	46.5576629
170	compostage	4.954997	46.5134074
171	compostage	4.8718821	46.5340665
172	compostage	4.9435317	46.5418032
173	compostage	4.9241244	46.5325797
174	compostage	4.8409247	46.5345661
175	compostage	4.8222352	46.5535132
176	compostage	4.904312	46.5102666
177	textiles	4.8224347	46.4212103
178	textiles	4.8744	46.4299991
179	textiles	4.8790325	46.4461016
180	textiles	4.8450447	46.4457173
181	textiles	4.7752915	46.460885
182	textiles	4.8125954	46.4707049
183	textiles	4.8332179	46.4673742
184	textiles	4.7847568	46.4842419
185	textiles	4.8736973	46.4778792
186	textiles	4.8798962	46.5001385
187	textiles	4.8409808	46.5345241
188	textiles	4.9098414	46.5686523
189	textiles	4.9117413	46.5524618
190	textiles	4.7978016	46.4367398
