﻿_id	typ_inond2	datentree	datsortie	id	scenario	emploi_max	hab_perm	est_ref	emploi_min	typ_inond	id_tri
1		2013-01-01		Chaintré	01For	0	0	t	0	01	FRD_TRI_MACON
2		2013-01-01		Cormoranche-sur-Saone	01For	151	64	t	62	01	FRD_TRI_MACON
3		2013-01-01		Crèches-sur-Saone	01For	0	13	t	0	01	FRD_TRI_MACON
4		2013-01-01		Crottet	01For	0	96	t	0	01	FRD_TRI_MACON
5		2013-01-01		Feillens	01For	88	83	t	42	01	FRD_TRI_MACON
6		2013-01-01		Grieges	01For	334	68	t	220	01	FRD_TRI_MACON
7		2013-01-01		La Chapelle-de-Guinchay	01For	0	7	t	0	01	FRD_TRI_MACON
8		2013-01-01		Laiz	01For	0	0	t	0	01	FRD_TRI_MACON
9		2013-01-01		Macon	01For	731	158	t	528	01	FRD_TRI_MACON
10		2013-01-01		Pont-de-Veyle	01For	0	0	t	0	01	FRD_TRI_MACON
11		2013-01-01		Replonges	01For	5	88	t	3	01	FRD_TRI_MACON
12		2013-01-01		Saint-Laurent-sur-Saone	01For	94	503	t	56	01	FRD_TRI_MACON
13		2013-01-01		Saint-Symphorien-d'Ancelles	01For	17	161	t	10	01	FRD_TRI_MACON
14		2013-01-01		Sance	01For	19	0	t	10	01	FRD_TRI_MACON
15		2013-01-01		Varennes-les-Macon	01For	85	43	t	40	01	FRD_TRI_MACON
16		2013-01-01		Chaintré	02Moy	50	0	t	29	01	FRD_TRI_MACON
17		2013-01-01		Cormoranche-sur-Saone	02Moy	156	257	t	65	01	FRD_TRI_MACON
18		2013-01-01		Crèches-sur-Saone	02Moy	459	220	t	243	01	FRD_TRI_MACON
19		2013-01-01		Crottet	02Moy	0	213	t	0	01	FRD_TRI_MACON
20		2013-01-01		Feillens	02Moy	972	819	t	594	01	FRD_TRI_MACON
21		2013-01-01		Grieges	02Moy	402	330	t	251	01	FRD_TRI_MACON
22		2013-01-01		La Chapelle-de-Guinchay	02Moy	38	51	t	21	01	FRD_TRI_MACON
23		2013-01-01		Laiz	02Moy	0	0	t	0	01	FRD_TRI_MACON
24		2013-01-01		Macon	02Moy	9287	7518	t	5511	01	FRD_TRI_MACON
25		2013-01-01		Pont-de-Veyle	02Moy	118	275	t	57	01	FRD_TRI_MACON
26		2013-01-01		Replonges	02Moy	413	408	t	191	01	FRD_TRI_MACON
27		2013-01-01		Saint-Laurent-sur-Saone	02Moy	548	1749	t	292	01	FRD_TRI_MACON
28		2013-01-01		Saint-Symphorien-d'Ancelles	02Moy	45	303	t	26	01	FRD_TRI_MACON
29		2013-01-01		Sance	02Moy	1065	95	t	635	01	FRD_TRI_MACON
30		2013-01-01		Varennes-les-Macon	02Moy	85	182	t	40	01	FRD_TRI_MACON
31		2013-01-01		Chaintré	04Fai	159	0	t	89	01	FRD_TRI_MACON
32		2013-01-01		Cormoranche-sur-Saone	04Fai	156	339	t	65	01	FRD_TRI_MACON
33		2013-01-01		Crèches-sur-Saone	04Fai	473	476	t	252	01	FRD_TRI_MACON
34		2013-01-01		Crottet	04Fai	4	260	t	2	01	FRD_TRI_MACON
35		2013-01-01		Feillens	04Fai	1144	984	t	694	01	FRD_TRI_MACON
36		2013-01-01		Grieges	04Fai	402	494	t	251	01	FRD_TRI_MACON
37		2013-01-01		La Chapelle-de-Guinchay	04Fai	38	136	t	21	01	FRD_TRI_MACON
38		2013-01-01		Laiz	04Fai	0	0	t	0	01	FRD_TRI_MACON
39		2013-01-01		Macon	04Fai	10817	8639	t	6332	01	FRD_TRI_MACON
40		2013-01-01		Pont-de-Veyle	04Fai	302	509	t	147	01	FRD_TRI_MACON
41		2013-01-01		Replonges	04Fai	426	616	t	198	01	FRD_TRI_MACON
42		2013-01-01		Saint-Laurent-sur-Saone	04Fai	548	1749	t	292	01	FRD_TRI_MACON
43		2013-01-01		Saint-Symphorien-d'Ancelles	04Fai	45	339	t	26	01	FRD_TRI_MACON
44		2013-01-01		Sance	04Fai	1156	101	t	677	01	FRD_TRI_MACON
45		2013-01-01		Varennes-les-Macon	04Fai	87	259	t	41	01	FRD_TRI_MACON
