﻿_id	Annee	Distributeur	Filiere	Nombre total de points	Nombre de points Agriculture	Secretisation Agriculture	Nombre de points Industriel	Secretisation Industrie	Nombre de points Tertiaire	Secretisation Tertiaire	Nombre de points Residentiel	Secretisation Residentiel	Nombre de points Secteur Inconnu	Secretisation Secteur Inconnu
1	2011	Teréga	Gaz	134	27	0	103	0	4	0	0		0	
2	2012	RTE	Electricité	1264	0		642	0	622	0	0		0	
3	2012	Teréga	Gaz	133	27	0	102	0	4	0	0		0	
4	2013	RTE	Electricité	1265	0		637	0	628	0	0		0	
5	2013	Teréga	Gaz	130	26	0	100	0	4	0	0		0	
6	2014	RTE	Electricité	1268	0		637	0	631	0	0		0	
7	2014	Teréga	Gaz	127	26	0	98	0	3	0	0		0	
8	2015	RTE	Electricité	1256	0		623	0	633	0	0		0	
9	2015	Teréga	Gaz	127	26	0	97	0	4	0	0		0	
10	2016	RTE	Electricité	1255	0		617	0	638	0	0		0	
11	2016	Teréga	Gaz	119	26	0	89	0	4	0	0		0	
12	2017	RTE	Electricité	1272	0		630	0	642	0	0		0	
13	2017	Teréga	Gaz	116	25	0	87	0	4	0	0		0	
14	2018	RTE	Electricité	1219	0		500	0	718	0	0		1	0
15	2018	Teréga	Gaz	115	0		79	0	36	0	0		0	
16	2019	RTE	Electricité	1208	0		496	0	710	0	0		2	0
17	2019	Teréga	Gaz	114	0		78	0	36	0	0		0	
18	2020	RTE	Electricité	1207	0		494	0	711	0	0		2	0
19	2020	Teréga	Gaz	110	0		75	0	35	0	0		0	
20	2021	RTE	Electricité	1207	0		495	0	710	0	0		2	0
21	2021	Teréga	Gaz	112	0		77	0	35	0	0		0	
22	2022	RTE	Electricité	1213	0		501	0	711	0	0		1	0
23	2022	Teréga	Gaz	111	0		79	0	32	0	0		0	
24	2023	RTE	Electricité	1214	0		568	0	646	0	0		0	
25	2023	Teréga	Gaz	109	0		79	0	30	0	0		0	
26	2024	RTE	Electricité	1214	0		385	0	633	0	0		196	0
27	2024	Teréga	Gaz	110	0		77	0	33	0	0		0	
