﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	GID	Entier (9)		Identifiant de la table
2	ID_LOCAL	Texte (15)	MS8	Identifiant créé et géré par l'organisme opérateur technique des données de l'espace
3	ID_MNHN	Texte (30)	(FR38xxxxx)	Identifiant créé et géré par la base de données nationale des espaces protégés
4	NOM_SITE	Texte (254)		Nom du site
5	DATE_CREA	Date (10)	AAAA-MM-JJ	Date de création de l'espace naturel protégé
6	MODIF_ADM	Date (10)	AAAA-MM-JJ	Date à laquelle est intervenue une administrative modification administrative sur l'espace. Cette modification n'impacte pas la date MODIF_GEO si la modification ne concerne pas une modification du territoire de l'espace. En cas de succession de plusieurs modifications administratives, seule la dernière est conservée.
7	MODIF_GEO	Date (10)	AAAA-MM-JJ	Date à laquelle est intervenue une modification du périmètre de l'espace, qu'elle soit consécutive à une modification administrative ou à une amélioration / correction de la donnée. En cas de succession de plusieurs modifications géométriques, seule la date de la dernière est conservée.
8	URL_FICHE	Texte (254)		Lien d'accès à la fiche de description détaillée de l'espace protégé sur l’INPN
9	URL_ARRETE	Texte (250)		Lien de téléchargement direct de l’arrêté de l’espace protégé
10	SURF_OFF	Réel (15,4)		Superficie totale de l'espace protégé figurant dans le dernier acte de classement.
11	ACTE_DEB	Texte (50)		Numéro de l'acte marquant le début du classement d'une version d'un espace naturel protégé donné (il s'agit de l'acte de primo-création ou d'un acte de modification).
12	ACTE_FIN	Texte (50)		Numéro de l'acte marquant la fin du classement d'une version d'un espace naturel protégé donné (il s'agit de l'acte de modification, d'annulation ou d'abrogation).
13	GEST_SITE	Texte (100)		Organisme localement responsable de la gestion de l'espace naturel protégé. Il s'agit de l'entité en charge de la gestion, la conservation et la valorisation du site auprès du public. Il est identifié comme l'organisme à contacter pour obtenir des informations détaillées sur un espace naturel protégé donné.
14	OPERATEUR	Texte (50)		Organisme assurant le rôle d'opérateur technique chargé de la production ou de la collecte des données pour ce réseau d'espaces naturels protégés.
15	PRECISION	Texte (2)	"KM
DM
NE
M
DC
HM"	Ordre de grandeur de la précision relative éléments de processus de saisie et de de la saisie estimé en fonction des support de géoréférencement connus(valeurs possibles dans la table CLASSE_PRECISION_TYPE)
16	SRC_GEOM	Texte (100)		Type de la carte ou du référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie
17	SRC_ANNEE	Texte (4)		Année de mise à jour, millésime de la carte ou du référentiel de saisie ayant servi de source géométrique
18	MARIN	Texte (1)		Indique si le site protégé est marin
19	P1_NATURE	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments de patrimoine naturel (milieux, habitats, faune, flore, biotopes…)
20	P2_CULTURE	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments de patrimoine culturel (jardin, collection, histoire, artistique, esthétique, scientifique…)
21	P3_PAYSAGE	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paysager.
22	P4_GEOLOGI	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine géologique.
23	P5_SPELEO	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine spéléologique.
24	P6_ARCHEO	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine archéologique.
25	P7_PALEOB	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paléobiologique.
26	P8_ANTHROP	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paléoanthropologique
27	P9_SCIENCE	Texte (1)		Le site est classé pour protéger des éléments des connaissances scientifiques.
28	P10_PUBLIC	Texte (1)		Le site est classé dans un objectif de sensibilisation et d'éducation du public.
29	P11_DD	Texte (1)		Le site est classé dans un objectif de développement durable.
30	P12_AUTRE	Texte (1)	A (=Arrêté)	Le site est classé pour protéger d'autres éléments de biodiversité.
31	INSEE_DEPT	Texte (2)		Code INSEE du département
32	NATURE_APB	Texte (50)	"Falaises, corniches et pelouses
Grottes, mines et greniers
Forêts d’altitude
Ruisseaux
Zones humides
Vallées alluviales"	Type de grande classification de la nature de l’APB
33	ALITMIN	Réel (15)		Altitude minimum en mètres
34	ALTIMAX	Réel (15)		Altitude maximum en mètres
35	ALTIMOY	Réel (15)		Altitude moyenne en mètres
36	SURFSIG_HA	Réel (15)		Surface calculée par SIG en Hectares
37	LINESIG_M	Réel (15)		Linéaire calculée par SIG en mètres
38	TYPE_AP	Texte (10)	APPB, APPHN	Type d’arrêté préfectoral
