﻿_id	nomAttribuant	idAttribuant	dateConvention	referenceDecision	nomBeneficiaire	idBeneficiaire	objet	montant	nature	conditionsVersement	datesPeriodeVersement	idRAE	notificationUE	pourcentageSubvention
1	Nevers Agglomération	24580440600107	24/04/2017	2017-01-04-033	ASSOCIATION A LA RUE	43197213200028	Subventions fonctionnement 2017	120 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-04-25		Non	1.00
2	Nevers Agglomération	24580440600107	27/04/2017	2017-01-04-033	AU CHARBON	37835101900039	Subventions fonctionnement 2017	172 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-04-27		Non	1.00
3	Nevers Agglomération	24580440600107	27/04/2017	2017-01-04-033	D'JAZZ	42747942300019	Subventions fonctionnement 2017	150 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-04-27		Non	1.00
4	Nevers Agglomération	24580440600107	27/04/2017	2017-01-04-033	LES AMIS DU QUATUOR LEONIS	52237980900026	Subventions 2017	25 000.00	Numéraire	Versement en 2 fois	2017-04-27 et 2017-11-02		Non	1.00
5	Nevers Agglomération	24580440600107	30/06/2016	2016-25-05-012	SCOP MCNA	82120399900015	Subvention d'exploitation 2017	1 476 669.00	Numéraire	Versement en 12 fois	12-01, 2-02, 28-02, 05-04, 25-04, 02-06, 16-06, 27-07, 01-09, 03-10, 2-11, 5-12 année 2017		Non	1.00
6	Nevers Agglomération	24580440600107	30/06/2016	2016-25-05-012	SCOP MCNA	82120399900015	Subvention 2016 et 2017 achat d'équipement	100 000.00	Numéraire	Versement en 2 fois	10-03, 25-10 année 2017		Non	1.00
7	Nevers Agglomération	24580440600107	11/07/2016		ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTE	82985418100015	Subventions 2016 et 2017	29 746.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-10-09		Non	1.00
8	Nevers Agglomération	24580440600107	05/07/2017	2017-20-05-014	MISSION LOCALE JEUNES	32596361900037	Subvention 2017	116 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-07-24		Non	1.00
9	Nevers Agglomération	24580440600107	23/06/2017	2017-20-05-019	NEVERS MAGNY COURS	38958395600021	Subvention grand prix F1 historique	50 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-06-26		Non	1.00
10	Nevers Agglomération	24580440600107	30/12/2016	2016-17-12-019	OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	43966422800012	Subvention 2017	510 000.00	Numéraire	Versement en 3 fois	22-04, 13-06, 14-12 année 2017		Non	1.00
11	Nevers Agglomération	24580440600107	13/04/2017	2017-01-04-046	ESPACE BERNADETTE	43266299700019	subvention spectacle 2017	30 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-06-28		Non	1.00
12	Nevers Agglomération	24580440600107	30/05/2017	2017-08-03-013	NEXSON GROUPE SA	53057277500019	soutien investissement immobilier	149 421.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-12-12		Non	1.00
13	Nevers Agglomération	24580440600107	23/07/2014	2014-21-06-027	RENAULT TRUCKS DEFENSE	66204340500106	subvention investissement	195 243.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-12-12		Non	1.00
14	Nevers Agglomération	24580440600107	28/10/2016	2016-24-09-008	TEXYS SARL	49093575600026	aide investissement immobilier	28 827.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-10-20		Non	1.00
15	Nevers Agglomération	24580440600107	22/12/2016	2016-17-12-020	NIEVRE HABITAT	27580001900018	subvention HLM rue du Pont	150 000.00	Numéraire	Versement en 2 fois	19-04, 19-10 année 2017		Non	1.00
16	Nevers Agglomération	24580440600107	22/12/2016	2016-17-12-022	NIEVRE HABITAT	27580001900018	subvention HLM mail Jacquinot	84 000.00	Numéraire	Versement en 1 fois	2017-07-06		Non	1.00
