﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition	Source
1	fid	Entier (3)	Valeur incrémentale démarrant à 1	Identifiant de chaque formation karstique	
2	CodeEK	Texte (8)	3 chiffres, 2 lettres majuscules, 2 chiffres	Code de la zone karstique	BD LISA | ZONE KARSTIQUE
3	LibelleEK	Texte (250)		Libellé de la zone karstique	BD LISA | ZONE KARSTIQUE
4	TypeEK	Texte (100)		Type de zone karstique	BD LISA | ZONE KARSTIQUE
5	CodeEH	Texte (100)		Code de l’entité hydrogéologique	BD LISA | ZONE KARSTIQUE
6	CODE_ME_V2	Texte (254)		Code européen de la masse d’eau associée à la zone karstique	SANDRE
7	NOM_ME_V2	Texte (254)		Nom de la masse d’eau associée à la zone karstique	SANDRE
8	DISS	Texte (1)	Y/N		AEs ?
9	LIBRE	Texte (1)	Y/N	Écoulement libre	AEs ?
10	CAPTIF	Texte (1)	Y/N	Écoulement captif	AEs ?
11	ASS_LIBRE	Texte (1)	Y/N	Écoulement libre et captif, majoritairement libre	AEs ?
12	ASS_CAPTIF	Texte (1)	Y/N	Écoulement libre et captif, majoritairement captif	AEs ?
13	KARSTIQUE	Texte (1)	Y/N	Aquifère karstique	AEs ?
14	REGROUPE	Texte (1)	Y/N	Aquifère regroupé (horizontalement ou verticalement)	AEs ?
15	FICHE SAND	Texte (254)		Lien URL vers la fiche descriptive de la masse d’eau souterraine du SANDRE	
16	FICHE_AE	Texte (254)		Lien URL vers la fiche descriptive de la masse d’eau souterraine de l’agence de l’eau	
17	LIEUX	Texte (48)		Nom du lieu	BD CHARM | ?
18	MI_PRINX	Décimal(23,15)		Clé primaire	BD CHARM | ?
19	NOTATION	Texte (14)		Annotation	BD CHARM | ?
20	NOT_LOG	Texte (22)		Annotation log	BD CHARM | ?
21	DESCRIPT_1	Texte (208)		Descriptif	BD CHARM | ?
