﻿_id	type_de_l_election	annee_de_l_election	tour_de_l_election	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_nuls	nombre_de_bulletins_blancs	nombre_de_suffrages_exprimes	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	nombre_de_procurations	etat_du_bureau	heure_de_verification	emargements_a_1145	emargements_a_1545	emargements_a_1800	voix_pour_pour_la_france_agir	voix_pour_est_decroissance_2014	voix_pour_lutte_ouvriere	voix_pour_parti_federaliste_europeen	voix_pour_choisir_notre_europe	voix_pour_pour_une_europe_des_travailleurs	voix_pour_udi_modem_les_europeens	voix_pour_alliance_ecologiste_independante	voix_pour_citoyens_du_vote_blanc	voix_pour_force_vie	voix_pour_esperanto_langue_commune	voix_pour_europe_citoyenne	voix_pour_nous_citoyens	voix_pour_pour_une_france_royale	voix_pour_liste_bleu_marine	voix_pour_liste_europe_ecologie	voix_pour_pour_l_union_une_generation	voix_pour_debout_la_france_	voix_pour_communistes	voix_pour_nouvelle_donne	voix_pour_upr_est	voix_pour_rompre_et_refonder_l_europe	voix_pour_feministes_pour_une_europe	voix_pour_de_prevoisin_r_	voix_pour_camus_r_	voix_pour_marie_f_	voix_pour_loiseau_n_	voix_pour_traore_h_	voix_pour_philippot_f_	voix_pour_alexandre_a_	voix_pour_bourg_d_	voix_pour_vauclin_v_	voix_pour_lagarde_j_c_	voix_pour_glucksmann_r_	voix_pour_gernigon_y_	voix_pour_helgen_g_	voix_pour_dupont_aignan_n_	voix_pour_caillaud_s_	voix_pour_delfel_t_	voix_pour_arthaud_n_	voix_pour_brossat_i_	voix_pour_asselineau_f_	voix_pour_hamon_b_	voix_pour_tomasini_n_	voix_pour_bardella_j_	voix_pour_corbet_c_	voix_pour_sanchez_a_	voix_pour_dieumegard_p_	voix_pour_chalencon_c_	voix_pour_lalanne_f_	voix_pour_bellamy_f_x_	voix_pour_jadot_y_	voix_pour_thouy_h_	voix_pour_bidou_o_	voix_pour_person_c_	voix_pour_azergui_n_	voix_pour_aubry_m_
1	Européenne	2014	T1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	2	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	Dijon	894	465	2	6	457	901	465	23	Avec saisie	11:00	159	281	417	109	0	6	1	87	1	34	12	0	22	1	3	27	0	49	38	0	14	0	26	2	24	1																																		
2	Européenne	2014	T1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	3	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	Dijon	943	516	0	12	504	945	516	18	Avec saisie	11:00	202	361	475	130	0	3	0	105	2	50	5	0	17	0	3	20	1	77	30	0	20	0	15	0	25	1																																		
3	Européenne	2014	T1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	8	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	Dijon	993	550	2	7	541	996	550	18	Avec saisie	11:00	223	380	523	114	0	4	0	128	1	67	13	0	2	2	4	16	0	84	41	0	15	0	15	1	33	1																																		
4	Européenne	2014	T1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	9	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	Dijon	816	322	2	2	318	818	322	8	Avec saisie	11:00	120	228	293	68	1	2	1	73	3	29	3	0	2	0	3	8	2	47	23	0	13	0	14	3	23	0																																		
5	Européenne	2014	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	4	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	1017	518	2	8	508	1026	518	16	Avec saisie	11:00	213	381	478	153	0	4	0	98	0	55	12	0	3	1	0	20	1	82	32	0	13	0	12	3	19	0																																		
6	Européenne	2014	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	5	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	686	304	6	11	287	690	304	3	Avec saisie	11:00	128	224	286	52	0	4	1	65	1	34	5	0	4	0	2	5	1	48	26	0	6	0	16	3	13	1																																		
7	Européenne	2014	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	6	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	823	392	6	7	379	825	392	11	Avec saisie	11:00	143	262	353	77	0	3	1	89	2	44	11	2	3	2	1	5	0	57	39	0	9	0	14	0	20	0																																		
8	Européenne	2014	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	7	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	605	307	3	5	299	607	307	8	Avec saisie	11:00	124	222	289	58	0	2	1	66	0	37	13	0	5	0	0	4	0	36	34	0	5	0	20	0	16	2																																		
9	Européenne	2014	T1	HOTEL DE VILLE - SALLE ATT DES MARIAGES	1	Circonscription n°2	Dijon 1	HOTEL DE VILLE - SALLE ATT DES MARIAGES	Dijon	921	452	4	8	440	927	451	16	Avec saisie	11:00	179	318	410	80	2	2	2	88	2	54	12	0	8	0	7	17	2	45	48	0	14	0	26	1	30	0																																		
10	Européenne	2014	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	14	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	924	415	2	9	404	930	415	9	Avec saisie	11:00	151	267	370	91	0	1	1	87	3	51	7	0	2	1	4	5	0	67	29	0	10	0	19	2	24	0																																		
11	Européenne	2014	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	12	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	1088	440	11	16	413	1092	440	5	Avec saisie	11:00	185	307	406	62	1	7	0	79	0	24	8	0	0	3	1	6	0	108	25	0	23	0	20	0	44	2																																		
12	Européenne	2014	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	11	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	771	335	3	11	321	774	335	7	Avec saisie	11:00	150	237	309	65	0	9	2	56	0	31	6	0	3	1	3	3	0	59	34	0	12	0	16	1	19	1																																		
13	Européenne	2014	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	10	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	957	436	6	7	423	959	436	7	Avec saisie	11:00	175	321	397	69	0	10	0	95	7	41	7	0	4	0	4	7	0	58	47	0	13	0	21	2	38	0																																		
14	Européenne	2014	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	13	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	961	328	2	8	318	967	328	10	Avec saisie	11:00	151	232	301	55	0	3	1	54	2	22	9	0	0	2	0	5	0	74	30	0	24	0	17	0	20	0																																		
15	Européenne	2014	T1	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	18	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	Dijon	862	437	7	14	416	865	437	17	Avec saisie	11:00	186	303	397	78	0	1	0	79	1	41	14	2	6	1	2	14	0	61	49	0	16	0	23	1	26	1																																		
16	Européenne	2014	T1	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	19	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	Dijon	968	511	4	11	496	974	511	16	Avec saisie	11:00	202	340	464	100	0	4	1	85	3	55	23	0	3	0	7	11	0	94	37	0	17	0	22	2	32	0																																		
17	Européenne	2014	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	27	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	800	427	4	11	412	806	427	11	Avec saisie	11:00	205	323	400	87	0	6	0	80	0	40	10	1	4	0	0	4	0	85	41	0	14	0	20	3	15	2																																		
18	Européenne	2014	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	26	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	966	468	6	8	454	967	468	10	Avec saisie	11:00	194	328	440	94	0	6	1	113	3	44	11	0	3	0	1	8	0	84	29	0	14	0	20	2	21	0																																		
19	Européenne	2014	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	25	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	809	302	1	9	292	812	302	7	Avec saisie	11:00	116	188	283	43	1	3	0	67	1	22	10	0	1	0	0	1	0	77	19	0	10	0	18	1	18	0																																		
20	Européenne	2014	T1	ECOLE JEAN JAURES MATERNELLE 2	24	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES MATERNELLE 2	Dijon	877	371	4	9	358	881	371	6	Avec saisie	11:00	147	262	339	55	0	8	0	79	6	24	12	0	0	0	3	6	0	87	42	0	7	0	10	1	18	0																																		
21	Européenne	2014	T1	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	23	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	Dijon	630	286	7	8	271	634	286	5	Avec saisie	11:00	117	198	255	58	0	0	0	56	3	19	7	0	5	0	3	3	0	50	25	0	5	0	16	0	21	0																																		
22	Européenne	2014	T1	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	22	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	Dijon	747	316	3	7	306	754	316	7	Avec saisie	11:00	133	207	303	39	0	5	0	81	0	15	4	0	0	0	1	6	0	84	22	0	5	0	16	2	26	0																																		
23	Européenne	2014	T1	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	16	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	Dijon	1052	500	4	7	489	1062	500	19	Avec saisie	11:00	175	345	458	100	0	8	2	102	6	47	12	0	7	0	0	10	0	51	54	0	19	0	29	2	40	0																																		
24	Européenne	2014	T1	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	17	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	Dijon	1019	463	1	8	454	1024	463	7	Avec saisie	11:00	177	306	411	72	0	9	0	93	5	53	8	0	2	0	4	6	0	74	49	0	15	0	18	3	42	1																																		
25	Européenne	2014	T1	ECOLE TURGOT MATERNELLE	15	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT MATERNELLE	Dijon	841	329	4	8	317	843	329	11	Avec saisie	11:00	119	215	300	34	0	3	0	68	5	29	6	0	3	0	3	6	0	46	54	0	10	0	15	4	31	0																																		
26	Européenne	2014	T1	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	20	Circonscription n°2	Dijon 3	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	Dijon	882	444	14	1	429	885	444	13	Avec saisie	11:00	185	311	391	90	0	2	1	96	3	47	9	0	2	0	0	4	0	74	38	0	16	0	18	0	29	0																																		
27	Européenne	2014	T1	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	21	Circonscription n°2	Dijon 3	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	Dijon	768	359	3	10	346	769	359	9	Avec saisie	11:00	162	250	328	60	0	6	0	77	1	45	7	0	0	0	0	8	0	75	26	0	4	0	12	2	21	2																																		
28	Européenne	2014	T1	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	35	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	Dijon	801	433	3	9	421	801	433	5	Avec saisie	11:00	177	300	400	103	0	2	1	70	0	32	14	0	0	4	3	8	0	91	46	0	13	0	9	2	23	0																																		
29	Européenne	2014	T1	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	34	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	Dijon	696	340	3	6	331	699	340	10	Avec saisie	11:00	128	233	312	50	0	1	0	73	5	30	12	0	2	0	1	10	0	69	29	0	10	0	19	1	19	0																																		
30	Européenne	2014	T1	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	29	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	Dijon	948	425	5	1	419	950	425	7	Avec saisie	11:00	203	307	392	68	0	7	0	73	0	41	8	0	1	2	2	1	0	133	21	0	14	0	18	0	30	0																																		
31	Européenne	2014	T1	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	28	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	Dijon	830	372	3	13	356	832	372	6	Avec saisie	11:00	176	284	342	60	0	0	1	71	1	28	14	0	1	0	0	7	0	90	28	0	9	0	9	3	34	0																																		
32	Européenne	2014	T1	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	31	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	Dijon	861	419	3	16	400	864	419	8	Avec saisie	11:00	183	312	400	76	0	11	0	76	2	40	11	0	1	0	2	8	0	75	33	0	14	0	11	0	40	0																																		
33	Européenne	2014	T1	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	32	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	Dijon	732	312	3	8	301	733	312	7	Avec saisie	11:00	110	221	294	51	0	7	0	81	1	17	13	2	1	1	2	0	0	69	16	0	8	0	6	1	25	0																																		
34	Européenne	2014	T1	ECOLE VALENDONS MATERNELLE	33	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE VALENDONS MATERNELLE	Dijon	672	269	5	3	261	677	269	2	Avec saisie	11:00	131	194	257	52	0	12	1	50	0	20	4	0	0	1	2	1	0	65	17	0	11	0	4	1	20	0																																		
35	Européenne	2014	T1	GYMNASE DES BOURROCHES	30	Circonscription n°3	Dijon 4	GYMNASE DES BOURROCHES	Dijon	769	334	4	12	318	773	334	3	Avec saisie	11:00	174	253	313	53	0	9	0	53	1	19	11	0	0	0	1	6	0	92	16	0	14	0	16	1	26	0																																		
36	Européenne	2014	T1	CENTRE DE LOISIRS MARIE-NOEL	43	Circonscription n°1	Dijon 5	CENTRE DE LOISIRS MARIE	Dijon	919	402	5	13	384	919	402	4	Avec saisie	11:00	163	295	378	51	0	8	1	86	3	24	9	0	4	2	0	6	1	95	37	0	14	0	6	3	33	1																																		
37	Européenne	2014	T1	CENTRE DE LOISIRS MARIE-NOEL	44	Circonscription n°1	Dijon 5	CENTRE DE LOISIRS MARIE	Dijon	864	474	4	9	461	867	474	13	Avec saisie	11:00	176	316	443	134	0	2	0	81	0	51	9	2	2	2	3	6	0	74	32	0	15	0	31	1	16	0																																		
38	Européenne	2014	T1	ECOLE ALSACE MATERNELLE	47	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ALSACE MATERNELLE	Dijon	662	222	2	3	217	662	222	1	Avec saisie	11:00	92	172	210	19	0	1	0	58	2	12	3	0	2	0	3	1	0	87	8	0	4	0	3	1	13	0																																		
39	Européenne	2014	T1	ECOLE ALSACE MATERNELLE	48	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ALSACE MATERNELLE	Dijon	870	264	4	4	256	873	264	3	Avec saisie	11:00	125	213	249	52	0	5	1	65	2	21	4	0	0	1	0	2	0	68	8	0	2	0	6	0	19	0																																		
40	Européenne	2014	T1	ECOLE ANJOU MATERNELLE	49	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ANJOU MATERNELLE	Dijon	863	349	2	6	341	864	349	1	Avec saisie	11:00	134	259	322	48	0	6	2	86	2	28	2	0	1	2	1	6	0	91	16	0	8	0	11	3	28	0																																		
41	Européenne	2014	T1	ECOLE COLETTE MATERNELLE	46	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE COLETTE MATERNELLE	Dijon	767	251	5	4	242	767	251	6	Avec saisie	11:00	129	209	241	35	0	6	1	45	1	15	5	0	0	1	3	0	0	84	12	0	5	0	5	0	24	0																																		
42	Européenne	2014	T1	ECOLE COLETTE MATERNELLE	45	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE COLETTE MATERNELLE	Dijon	876	420	1	7	412	878	420	16	Avec saisie	11:00	163	296	386	78	0	9	1	109	1	21	5	0	1	0	1	3	0	93	29	0	32	0	11	1	17	0																																		
43	Européenne	2014	T1	ECOLE OUEST MATERNELLE	38	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE OUEST MATERNELLE	Dijon	946	484	7	15	462	949	484	12	Avec saisie	11:00	157	310	446	82	0	4	0	82	3	61	13	0	15	4	3	11	0	84	44	0	13	0	24	2	17	0																																		
44	Européenne	2014	T1	GROUPE SCOLAIRE CHAMPS PERDRIX	50	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE CHAMPS PERDRIX	Dijon	972	314	4	3	307	976	314	6	Avec saisie	11:00	160	247	294	42	0	6	1	65	0	21	4	0	1	1	0	3	0	103	15	0	14	0	9	0	22	0																																		
45	Européenne	2014	T1	GROUPE SCOLAIRE DARCY	37	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE DARCY	Dijon	802	373	4	8	361	803	373	10	Avec saisie	11:00	162	266	324	80	0	2	1	69	0	42	14	0	2	1	0	6	0	54	31	0	15	0	17	1	26	0																																		
46	Européenne	2014	T1	GROUPE SCOLAIRE DARCY	36	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE DARCY	Dijon	808	402	1	5	396	823	402	11	Avec saisie	11:00	135	253	351	91	0	3	2	72	1	55	9	0	6	2	2	10	0	62	40	0	16	0	15	3	7	0																																		
47	Européenne	2014	T1	JARDIN DE L'ARQUEBUSE - L'ORANGERIE	40	Circonscription n°1	Dijon 5	JARDIN DE L'ARQUEBUSE - L'ORANGERIE	Dijon	949	487	4	9	474	951	487	7	Avec saisie	11:00	200	343	440	66	0	6	1	108	2	53	15	2	2	1	4	5	0	78	49	0	15	0	29	6	31	1																																		
48	Européenne	2014	T1	JARDIN DE L'ARQUEBUSE - L'ORANGERIE	39	Circonscription n°1	Dijon 5	JARDIN DE L'ARQUEBUSE - L'ORANGERIE	Dijon	825	383	5	15	363	825	383	8	Avec saisie	11:00	135	257	351	62	0	4	0	70	2	42	9	0	2	1	2	4	0	80	28	0	6	0	12	1	38	0																																		
49	Européenne	2014	T1	LES CHANTALISTES	42	Circonscription n°1	Dijon 5	"""LES CHANTALISTES"""	Dijon	655	329	8	12	309	657	329	10	Avec saisie	11:00	152	244	307	42	0	3	2	70	0	30	9	0	2	2	0	6	0	70	37	0	16	0	7	0	13	0																																		
50	Européenne	2014	T1	LES CHANTALISTES	41	Circonscription n°1	Dijon 5	"""LES CHANTALISTES"""	Dijon	988	482	6	9	467	988	482	13	Avec saisie	11:00	183	328	438	93	0	4	0	72	1	49	14	0	2	2	1	7	0	90	49	0	21	0	25	1	35	1																																		
51	Européenne	2014	T1	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	62	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	Dijon	938	507	3	8	496	941	507	15	Avec saisie	11:00	209	344	475	162	0	2	1	94	2	50	12	0	2	0	0	4	0	80	48	0	15	0	12	1	11	0																																		
52	Européenne	2014	T1	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	61	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	Dijon	1078	599	6	6	587	1087	598	20	Avec saisie	11:00	214	377	528	126	0	5	0	124	5	52	14	0	3	1	6	10	0	100	81	0	21	0	22	1	16	0																																		
53	Européenne	2014	T1	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	64	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	Dijon	872	412	4	8	400	876	412	9	Avec saisie	11:00	187	313	381	86	0	1	0	81	0	45	11	0	3	0	0	2	0	92	33	0	21	0	14	1	10	0																																		
54	Européenne	2014	T1	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	65	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	Dijon	915	436	6	8	422	919	436	16	Avec saisie	11:00	123	290	395	112	0	1	0	58	2	42	12	0	24	0	1	18	1	74	35	0	16	0	16	0	9	1																																		
55	Européenne	2014	T1	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	66	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	Dijon	1028	464	10	0	454	1032	464	12	Avec saisie	11:00	192	337	421	135	0	3	1	87	4	45	12	0	8	0	2	8	0	71	25	0	12	0	17	4	20	0																																		
56	Européenne	2014	T1	ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE	63	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE	Dijon	704	389	4	7	378	708	389	22	Avec saisie	11:00	125	265	350	82	0	1	1	46	2	73	13	0	4	0	6	11	0	46	39	0	14	0	24	2	14	0																																		
57	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	57	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	725	396	4	2	390	730	396	17	Avec saisie	11:00	146	260	360	88	1	3	2	104	0	57	9	0	0	1	4	8	0	43	30	0	5	0	25	0	10	0																																		
58	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	56	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	772	403	5	6	392	773	403	15	Avec saisie	11:00	124	251	354	106	0	0	0	81	0	39	9	0	3	1	3	6	0	53	45	0	13	0	17	2	14	0																																		
59	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	55	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	1060	527	7	13	507	1064	527	13	Avec saisie	11:00	211	361	483	112	1	7	0	94	3	37	19	0	6	1	1	6	0	89	68	0	13	0	19	3	28	0																																		
60	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	60	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	751	381	2	13	366	751	381	18	Avec saisie	11:00	129	238	339	94	0	2	0	56	2	42	6	0	10	1	0	6	0	49	36	0	15	0	26	0	20	1																																		
61	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	59	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	760	422	5	9	408	762	422	11	Avec saisie	11:00	159	265	376	115	0	4	1	66	4	46	13	0	4	0	2	10	0	49	47	0	11	0	21	1	14	0																																		
62	Européenne	2014	T1	GYMNASE BOIVIN	58	Circonscription n°1	Dijon 6	GYMNASE BOIVIN	Dijon	776	439	3	4	432	780	439	15	Avec saisie	11:00	187	302	401	114	0	0	1	69	2	75	6	0	8	0	2	9	2	45	34	0	20	0	25	0	20	0																																		
63	Européenne	2014	T1	SALLE DES FETES DEVOSGE	54	Circonscription n°1	Dijon 6	SALLE DES FETES DEVOSGE	Dijon	892	456	1	7	448	898	456	22	Avec saisie	11:00	192	286	405	105	0	2	0	93	1	59	15	0	12	0	2	5	0	39	56	0	18	0	27	1	12	1																																		
64	Européenne	2014	T1	SALLE DES FETES DEVOSGE	53	Circonscription n°1	Dijon 6	SALLE DES FETES DEVOSGE	Dijon	1244	517	6	11	500	1250	517	15	Avec saisie	11:00	191	337	469	83	1	1	0	101	2	71	24	0	4	2	2	13	0	81	59	0	17	0	16	1	22	0																																		
65	Européenne	2014	T1	SALLE DES FETES DEVOSGE	52	Circonscription n°1	Dijon 6	SALLE DES FETES DEVOSGE	Dijon	915	501	3	7	491	921	501	15	Avec saisie	11:00	150	306	452	125	0	4	2	77	0	56	9	0	6	0	3	14	0	55	68	0	24	0	29	1	18	0																																		
66	Européenne	2014	T1	SALLE DES FETES DEVOSGE	51	Circonscription n°1	Dijon 6	SALLE DES FETES DEVOSGE	Dijon	655	308	3	3	302	657	308	10	Avec saisie	11:00	119	225	283	63	0	2	0	48	3	44	5	0	4	0	2	6	0	42	25	0	17	0	22	3	16	0																																		
67	Européenne	2014	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	70	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	970	457	3	7	447	972	457	2	Avec saisie	11:00	189	304	416	89	0	2	0	112	4	39	15	0	2	1	0	5	0	63	49	0	18	0	20	1	27	0																																		
68	Européenne	2014	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	71	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	737	398	2	6	390	741	398	11	Avec saisie	11:00	180	294	370	67	0	3	1	87	1	43	6	0	3	0	3	3	0	80	34	0	12	0	22	1	24	0																																		
69	Européenne	2014	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	72	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	772	356	2	10	344	779	356	11	Avec saisie	11:00	153	271	341	77	0	3	0	70	1	34	5	0	1	0	2	2	0	80	30	0	15	0	7	3	14	0																																		
70	Européenne	2014	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	80	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	976	461	3	13	445	978	461	13	Avec saisie	11:00	145	308	433	88	0	3	0	87	0	65	15	0	3	0	3	12	0	80	29	0	11	0	25	1	22	1																																		
71	Européenne	2014	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	79	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	956	424	2	14	408	960	424	6	Avec saisie	11:00	141	270	388	72	0	2	1	87	1	28	12	0	0	1	1	5	0	108	30	0	15	0	13	1	31	0																																		
72	Européenne	2014	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	81	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	1052	480	9	6	465	1056	479	8	Avec saisie	11:00	215	350	452	97	0	3	0	85	0	43	2	0	0	1	4	5	0	117	44	0	15	0	26	2	20	1																																		
73	Européenne	2014	T1	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	68	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	Dijon	880	436	1	6	429	885	436	21	Avec saisie	11:00	134	258	377	75	0	5	0	88	2	51	8	0	15	0	6	13	0	50	53	0	9	0	20	0	34	0																																		
74	Européenne	2014	T1	ECOLE DRAPEAU ELEMENTAIRE	76	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE DRAPEAU ELEMENTAIRE	Dijon	974	418	3	22	393	981	418	7	Avec saisie	11:00	173	275	381	81	2	8	0	78	1	30	11	0	3	3	1	6	0	87	42	0	12	0	16	2	10	0																																		
75	Européenne	2014	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	73	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	813	355	1	9	345	819	355	7	Avec saisie	11:00	146	245	318	75	0	1	0	73	0	28	7	0	2	2	2	6	0	66	42	0	9	0	5	3	24	0																																		
76	Européenne	2014	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	74	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	902	392	2	15	375	903	392	11	Avec saisie	11:00	150	288	377	72	0	3	1	66	0	33	15	0	5	0	1	9	0	72	39	0	11	0	14	0	34	0																																		
77	Européenne	2014	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	75	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	1004	475	2	11	462	1013	475	8	Avec saisie	11:00	200	333	432	93	0	5	0	89	1	41	14	0	0	1	5	8	3	96	41	0	19	0	14	4	28	0																																		
78	Européenne	2014	T1	ECOLE NORD ELEMENTAIRE	69	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE NORD ELEMENTAIRE	Dijon	705	335	1	11	323	708	335	5	Avec saisie	11:00	140	223	313	53	0	4	0	80	2	41	8	0	2	1	1	2	0	37	34	0	14	0	15	0	29	0																																		
