﻿_id	FID	id	code_zone	lib_zone	date_ech	date_dif	code_pol	lib_pol	etat	commentaire	geom
1	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7788	7	89	YONNE	2025-01-15T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Les concentrations en particules atmosphériques sont actuellement soutenues sur l’ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, sous l’effet de conditions météorologiques favorables à l’accumulation des polluants dans l’air ambiant. Le risque de dépassement du seuil d'information et de recommandation pour les particules PM10 est particulièrement important sur le secteur d'Auxerre. Un épisode de pollution est en conséquence déclenché pour le département de l'Yonne aujourd'hui. Les prévisions anticipent une amélioration globale de la situation dès cette nuit.	POINT (742222.6431877956 6748987.784919185)
2	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7787	5	71	SAONE-ET-LOIRE	2025-01-17T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	"De fortes concentrations en particules atmosphériques sont attendues demain sur le département de Saône-et-Loire. Les conditions météorologiques en place sont favorables à l’accumulation des polluants dans l’air ambiant. Dans cette configuration, les émissions locales du chauffage résidentiel et du trafic routier contribuent à la dégradation de la qualité de l’air. Un épisode de pollution est en conséquence déclenché pour le département de Saône-et-Loire pour la journée de demain, vendredi 17 janvier 2025.
D’après nos modèles, la situation devrait se dégrader encore davantage les jours suivants."	POINT (817955.2664921705 6617221.487984397)
3	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7786	1	25	DOUBS	2025-06-19T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	7	Ozone	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Les fortes chaleurs ont contribué à un dépassement du seuil sur la station de Dambenois avec 182 µg/m3. Les 2 modèles n'avait pas anticipé ce dépassement. Les autres stations du Doubs présentaient des concentrations inférieures. Les modèles ne prévoient pas de passement pour les jours à venir. Le vent devrait permettre d'améliorer noatablement la situation.	POINT (954588.580498947 6679326.977517995)
4	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7785	2	25	DOUBS	2025-11-14T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Un passage de poussières sahariennes a participé à l'augmentation brusque des niveaux sur certaines stations du département, les mesures de la station fixe de Montandon ont dépassé le seuil d'information et de recommandation pour les PM10. L'épisode manqué n'a pas été anticipé par les modèles de prévision de la qualité de l'air.	POINT (954588.580498947 6679326.977517995)
5	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7784	6	71	SAONE-ET-LOIRE	2025-11-14T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Un passage de poussières sahariennes a participé à l'augmentation brusque des niveaux sur certaines stations du département, les mesures de la station fixe de Montceau les Mines ont dépassé le seuil d'information et de recommandation pour les PM10. L'épisode manqué n'a pas été anticipé par les modèles de prévision de la qualité de l'air.	POINT (817955.2664921705 6617221.487984397)
6	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7783	3	25	DOUBS	2025-12-19T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Une augmentation marquée des concentrations de particules fines a été observée en début de soirée. Ces concentrations, déjà élevées au cours de la journée, ont influencé la moyenne journalière, entraînant le dépassement du seuil d’information et de recommandation. L'épisode manqué n'a pas été anticipé par les modèles de prévision de la qualité de l'air.	POINT (954588.580498947 6679326.977517995)
7	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7782	8	90	TERRITOIRE DE BELFORT	2025-12-19T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	Une augmentation marquée des concentrations de particules fines (PM10) a été observée en début de soirée. Ces concentrations, déjà élevées au cours de la journée, ont influencé la moyenne journalière, entraînant le dépassement du seuil d’information et de recommandation. L'épisode manqué n'a pas été anticipé par les modèles de prévision de la qualité de l'air.	POINT (994921.0994902236 6733025.208175173)
8	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7781	4	25	DOUBS	2026-01-15T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	A la différence du reste la région, les niveaux en particules fines sont en hausse depuis plusieurs jours sur le secteur de Belfort Montbéliard. Aujourd'hui les modéles prévoient un dépassement du seuil d'information et de recommandation. Les modèles prévoient une légère amélioration pour la journée de demain sans dépassement	POINT (954588.580498947 6679326.977517995)
9	alrt_bfc.fid-5f40b5db_19e6e178a1d_-7780	9	90	TERRITOIRE DE BELFORT	2026-01-15T00:00:00Z	2026-06-15T12:00:00Z	5	Particules PM10	INFORMATION ET RECOMMANDATION	A la différence du reste la région, les niveaux en particules fines sont en hausse depuis plusieurs jours sur le secteur de Belfort Montbéliard. Aujourd'hui les modéles prévoient un dépassement du seuil d'information et de recommandation. Les modèles prévoient une légère amélioration pour la journée de demain sans dépassement	POINT (994921.0994902236 6733025.208175173)
