﻿_id	sdis	annee	mois	annee-mois	accident voie publique	divers	incendie	intoxication	pollution	risques technologiques	secours a  personne non urgent	secours a  personne urgent	feu de vegetation	total des interventions
1	SDIS25	2016	3	2016-03-01	291	163	317	10	5	44	555	2362	14	3733
2	SDIS25	2016	11	2016-11-01	293	171	280	7	1	62	506	2174	5	3486
3	SDIS25	2017	4	2017-04-01	245	185	398	2	1	44	493	2145	76	3510
4	SDIS25	2018	3	2018-03-01	221	184	280	1	1	75	912	2417	10	4089
5	SDIS25	2019	10	2019-10-01	313	192	248	11	1	60	471	2275	25	3559
6	SDIS25	2020	12	2020-12-01	274	181	312	10	0	43	677	2155	8	3643
7	SDIS25	2015	11	2015-11-01	359	196	303	6	0	50	355	1973	49	3237
8	SDIS25	2016	8	2016-08-01	239	259	332	1	4	51	453	2182	47	3517
9	SDIS25	2016	10	2016-10-01	353	194	271	10	0	47	535	2272	13	3676
10	SDIS25	2017	6	2017-06-01	377	295	331	3	5	46	888	2542	68	4481
11	SDIS25	2018	1	2018-01-01	259	794	312	6	7	68	964	2417	4	4821
12	SDIS25	2018	11	2018-11-01	238	177	342	17	3	52	650	2284	30	3743
13	SDIS25	2018	12	2018-12-01	284	192	356	8	5	42	796	2319	12	3991
14	SDIS25	2019	6	2019-06-01	335	288	363	6	6	38	591	2626	64	4247
15	SDIS25	2019	12	2019-12-01	291	136	296	8	1	45	712	2344	7	3824
16	SDIS25	2020	4	2020-04-01	64	80	310	5	0	30	441	1596	103	2521
17	SDIS25	2015	1	2015-01-01	269	211	327	20	3	59	396	2225	3	3487
18	SDIS25	2015	5	2015-05-01	276	232	355	4	5	45	390	2127	17	3426
19	SDIS25	2015	10	2015-10-01	258	181	334	8	7	46	386	2020	23	3227
20	SDIS25	2016	9	2016-09-01	329	268	281	1	2	43	519	2183	41	3626
21	SDIS25	2018	10	2018-10-01	297	207	346	8	3	45	668	2377	102	3941
22	SDIS25	2019	2	2019-02-01	199	155	312	2	2	48	655	2311	44	3680
23	SDIS25	2019	4	2019-04-01	197	151	292	6	5	33	632	2256	51	3562
24	SDIS25	2019	11	2019-11-01	283	137	205	4	0	43	457	2193	6	3318
25	SDIS25	2015	9	2015-09-01	320	275	276	1	0	43	349	2090	21	3353
26	SDIS25	2016	4	2016-04-01	255	228	259	5	10	54	435	1994	17	3227
27	SDIS25	2016	6	2016-06-01	436	910	253	3	3	58	494	2421	14	4573
28	SDIS25	2016	7	2016-07-01	312	238	400	5	2	37	525	2417	72	3931
29	SDIS25	2017	5	2017-05-01	307	277	272	8	3	41	671	2339	29	3910
30	SDIS25	2017	7	2017-07-01	353	358	486	5	8	45	927	2454	94	4623
31	SDIS25	2017	8	2017-08-01	293	301	336	3	1	45	619	2347	80	3945
32	SDIS25	2018	7	2018-07-01	354	397	607	4	1	45	957	2665	171	5025
33	SDIS25	2018	8	2018-08-01	282	359	395	1	3	52	864	2323	125	4275
34	SDIS25	2018	9	2018-09-01	310	269	284	3	7	48	790	2462	64	4163
35	SDIS25	2019	3	2019-03-01	255	168	327	8	6	47	587	2349	47	3733
36	SDIS25	2019	9	2019-09-01	291	196	285	2	0	38	393	2332	76	3535
37	SDIS25	2020	3	2020-03-01	139	105	287	5	0	30	660	2170	41	3391
38	SDIS25	2015	2	2015-02-01	225	160	361	7	6	66	555	2146	6	3514
39	SDIS25	2015	7	2015-07-01	301	400	639	0	0	44	439	2503	213	4328
40	SDIS25	2015	8	2015-08-01	287	392	300	5	6	50	322	2136	50	3488
41	SDIS25	2015	12	2015-12-01	289	136	314	9	5	60	405	2052	18	3258
42	SDIS25	2019	5	2019-05-01	232	202	324	5	1	41	627	2410	24	3837
43	SDIS25	2020	5	2020-05-01	184	159	260	10	1	21	494	1694	49	2812
44	SDIS25	2020	9	2020-09-01	276	232	322	4	18	64	688	2561	80	4143
45	SDIS25	2016	2	2016-02-01	268	223	314	4	0	53	428	1969	7	3259
46	SDIS25	2017	11	2017-11-01	300	208	285	5	4	62	761	2115	8	3731
47	SDIS25	2017	12	2017-12-01	289	200	327	10	4	36	1039	2322	2	4214
48	SDIS25	2018	4	2018-04-01	238	173	310	2	6	58	746	2410	47	3940
49	SDIS25	2018	6	2018-06-01	391	366	367	3	2	49	889	2669	84	4731
50	SDIS25	2020	7	2020-07-01	269	358	530	2	0	42	653	2447	133	4299
51	SDIS25	2015	6	2015-06-01	331	325	384	3	6	59	427	2373	61	3900
52	SDIS25	2016	12	2016-12-01	249	128	349	8	3	59	639	2482	25	3908
53	SDIS25	2017	1	2017-01-01	261	238	398	19	3	59	588	2472	7	4020
54	SDIS25	2017	2	2017-02-01	219	140	340	12	2	41	648	2039	24	3427
55	SDIS25	2019	7	2019-07-01	333	240	647	5	2	47	575	2521	213	4363
56	SDIS25	2020	6	2020-06-01	252	281	215	4	4	44	549	2130	34	3472
57	SDIS25	2020	10	2020-10-01	257	187	237	19	11	72	730	2428	14	3911
58	SDIS25	2015	3	2015-03-01	251	176	393	4	7	53	369	2238	52	3480
59	SDIS25	2017	9	2017-09-01	347	280	242	3	5	49	849	2350	20	4118
60	SDIS25	2019	8	2019-08-01	284	193	323	1	2	47	459	2207	64	3514
61	SDIS25	2020	1	2020-01-01	227	147	292	6	3	37	728	2295	17	3726
62	SDIS25	2020	8	2020-08-01	279	509	339	8	1	39	691	2513	105	4370
63	SDIS25	2015	4	2015-04-01	263	205	390	4	5	34	347	2148	72	3387
64	SDIS25	2016	1	2016-01-01	319	207	337	6	8	59	507	2208	3	3637
65	SDIS25	2016	5	2016-05-01	259	322	285	7	7	47	480	2382	7	3776
66	SDIS25	2017	3	2017-03-01	264	158	390	11	6	57	523	2253	50	3648
67	SDIS25	2017	10	2017-10-01	322	222	300	6	12	65	902	2389	29	4200
68	SDIS25	2018	2	2018-02-01	203	156	322	8	2	41	854	2065	14	3641
69	SDIS25	2018	5	2018-05-01	264	451	250	3	3	42	885	2660	27	4553
70	SDIS25	2019	1	2019-01-01	258	132	289	23	4	44	770	2426	2	3920
71	SDIS25	2020	2	2020-02-01	285	265	328	11	7	42	638	2167	21	3725
72	SDIS25	2020	11	2020-11-01	173	118	296	10	3	66	590	1984	22	3227
