﻿_id	id	INSEE_COM	NOM_MAJUSC	INSEE_DEP	NOM_DEPT	EPCI_NOM	SIREN_EPCI	STATUT	annee	adresse	geom
1	0	21403	MÉNESSAIRE	21	Côte d'Or	CC du Pays Arnay Liernais	200071173	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Grande Rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[786996.3888774118, 6671162.110424626]]}"
2	1	89058	BUSSIÈRES	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Les Ruats	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779298.8474282818, 6704845.15072407]]}"
3	2	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	24 route du Bon Rupt	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781204.0003299906, 6698873.514686707]]}"
4	3	58211	POIL	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	16 route de Champrobert	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781764.2540386756, 6641362.124030453]]}"
5	4	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	2 allée de Sombreffe	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[777898.6647106669, 6661137.462972323]]}"
6	5	89306	PONTAUBERT	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	10 route de Cousin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[765346.0545263704, 6710215.3945010835]]}"
7	6	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783075.3197816631, 6686711.658511048]]}"
8	7	89235	MAGNY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	13 grande rue, Etrée	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[774856.2093402952, 6709450.662708201]]}"
9	8	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Lieu-dit Velotte	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[773453.0649467481, 6684369.0888367575]]}"
10	9	58140	LAROCHEMILLAY	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	19 route de Luzy	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776141.6654986434, 6641914.623576403]]}"
11	10	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Maidon du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783049.137478718, 6686698.683352246]]}"
12	11	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Rue du 26 juin 44	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776792.2159814758, 6687656.765514746]]}"
13	12	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783064.8187212016, 6686706.578715242]]}"
14	13	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Rue du 26 juin 44	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776796.4501035184, 6687656.640981741]]}"
15	14	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779270.6185815653, 6676418.017711588]]}"
16	15	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779267.7356986825, 6676403.603297174]]}"
17	16	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779256.2041671509, 6676410.810504381]]}"
18	17	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783091.6078896775, 6686709.815811056]]}"
19	18	71009	ANOST	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Place de la Bascule	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783460.784386727, 6664718.451185278]]}"
20	19	71009	ANOST	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Place de la Bascule	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783463.8977117583, 6664719.322916286]]}"
21	20	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	6 boulevard du Maréchal Leclerc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[799492.9593675028, 6652249.006558539]]}"
22	21	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	6 boulevard du Maréchal Leclerc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[799489.5969764692, 6652251.9953505695]]}"
23	22	58226	SAINT-AGNAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Les Gueniffets (Domaine du Bois du Loup)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[782843.893365012, 6693211.646658161]]}"
24	23	58226	SAINT-AGNAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Les Gueniffets (Domaine du Bois du Loup)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[782825.9606128327, 6693188.234453927]]}"
25	24	21584	SAULIEU	21	Côte d'Or	CC de Saulieu	242101442	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (devant l'église)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[793168.4317169401, 6686963.170840007]]}"
26	25	58003	ALLIGNY-EN-MORVAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.20021478231548, 4.1790559356343815 (salle des fêtes)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[789255.2068814947, 6678430.994357461]]}"
27	26	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Les Bardiaux	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776513.5506596017, 6662556.846735133]]}"
28	27	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Rue du 26 juin 44 (devant l’église)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776794.123511407, 6687652.737146089]]}"
29	28	58034	BLISMES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[762142.332792959, 6670472.680701638]]}"
30	29	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[777648.7531353036, 6660904.555225017]]}"
31	30	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770774.5009459261, 6685048.4431712385]]}"
32	31	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Route de la Grande Borne (stade)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770567.7988510076, 6685390.87151905]]}"
33	32	21403	MÉNESSAIRE	21	Côte d'Or	CC du Pays Arnay Liernais	200071173	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	6 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[786838.7300978352, 6671109.806564105]]}"
34	33	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Lac des Settons	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781151.5569969626, 6676677.054384775]]}"
35	34	58062	CHÂTEAU-CHINON (VILLE)	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	2 place Saint-Christophe	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770858.3500088503, 6663298.39660239]]}"
36	35	89176	FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	48 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[757519.3275570623, 6702504.102852917]]}"
37	36	89176	FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	48 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[757519.701156066, 6702497.004471846]]}"
38	37	71172	DETTEY	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg (Mairie)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[790257.4475243025, 6629949.578693848]]}"
39	38	58107	DUN-SUR-GRANDRY	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[759988.9412252881, 6665270.807581887]]}"
40	39	71165	CUSSY-EN-MORVAN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788226.7885504311, 6666059.909375158]]}"
41	40	89318	QUARRÉ-LES-TOMBES	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.32931459313696, 4.009510867190343	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776243.451721334, 6692535.314699372]]}"
42	41	89297	PIERRE-PERTHUIS	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.43212757023749, 3.7864088503145013 (près des deux ponts)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[759253.5184411765, 6703789.935732998]]}"
43	42	71192	ÉTANG-SUR-ARROUX	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	46.865254653718864, 4.194888784171483	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[791023.8843235977, 6641254.77787332]]}"
44	43	71192	ÉTANG-SUR-ARROUX	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	46.865254653718864, 4.194888784171483	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[791018.4048715429, 6641251.290949285]]}"
45	44	89336	SAINT-BRANCHER	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Champs de derrière	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[775247.8148403361, 6703212.957768359]]}"
46	45	58128	GLUX-EN-GLENNE	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	46.95535961930204, 4.010638774990655	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776853.955748549, 6651062.016374496]]}"
47	46	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	1 Huis Saint-Benoît	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781148.821823077, 6695782.737557018]]}"
48	47	71531	LA TAGNIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[792655.5746775648, 6632772.975278605]]}"
49	48	71349	LA PETITE-VERRIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Le Moulin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788415.4750511639, 6660766.001430534]]}"
50	49	71223	LA GRANDE-VERRIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Les Vignes	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[784440.381651413, 6650093.523223809]]}"
51	50	58111	FÂCHIN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	2 route de la Bourrade	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[774631.1662093211, 6657743.58549031]]}"
52	51	58129	GOULOUX	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Lavault	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781138.264590392, 6683035.739911231]]}"
53	52	58305	VAUCLAIX	58	Nièvre	CC Tannay-Brinon-Corbigny	200067692	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	carrefour de Vauclaix	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[762510.9918631191, 6681293.896822814]]}"
54	53	58128	GLUX-EN-GLENNE	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Les Courreaux	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[778146.1101694702, 6653764.1334355185]]}"
55	54	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	La Comme	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779992.4364459333, 6699184.058715717]]}"
56	55	89025	AVALLON	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	12 Rue Saint Martin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[768161.9742543704, 6709617.5929253595]]}"
57	56	58145	LORMES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	15 avenue du 8 mai 1945	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[761994.8555794925, 6687452.393811861]]}"
58	57	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	4 bis rue du Vieux Collège	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[798594.5303393076, 6650806.886291645]]}"
59	58	21525	LA-ROCHE-EN-BRENIL	21	Côte d'Or	CC de Saulieu	242101442	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	2 quartier de la Gare	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788380.7691276165, 6698957.210314098]]}"
60	59	71376	ROUSSILLON-EN-MORVAN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	None	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	Rue du Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[785099.064118849, 6659031.25438235]]}"
