﻿_id	Attribut	Description
1	CODE_AIOT	Code AIOT de l’exploitant
2	INSEE_DEP	Code département
3	EXPLOITANT	Nom de l’exploitant
4	ADRESSE	Adresse postale de la carrière
5	NOM_COMM	Nom de la commune d’implantation de la carrière
6	CP_COMM	Code postal commune
7	INSEE_COMM	Code INSEE de la commune
8	DATE_AUTOR	Date d’échéance de l’autorisation en vigueur
9	TMOY_2026	Quantité moyenne autorisée en 2026 (tonnes)
10	TMAX_2026	Quantité maximale autorisée en 2026 (tonnes)
11	M3MOY_2026	Quantité moyenne autorisée en 2026 (m³)
12	M3MAX_2026	Quantité maximale autorisée en 2026 (m³)
13	SUBSTANCE	Substance
14	MATERIAU	"Matériau
CA= matériaux calcaires massifs
ARG= matériaux argileux
ALEAU= matériaux alluvionnaires provenant d’une carrière en eau
ALSEC= matériaux alluvionnaires provenant d’une carrière en eau
AUT= autres matériaux"
15	USAGE	"Famille d’usage
MC= matériaux pour la construction et travaux publics
ROC= roches ornementales et de construction
MI= minéraux pour l’industrie, l’agriculture, ou matériaux pour l’industrie de la construction"
16	GIRN	Indique si la carrière appartient à un gisement d’intérêt national (GIN) ou régional (GIR)
17	URL_FICHE	Lien vers la fiche Géorisques
18	ZE_2010	Nom de la zone d’emploi 2010 sur laquelle la carrière est implantée
19	ZE_2020	Nom de la zone d’emploi 2020 sur laquelle la carrière est implantée
20	LAMB_X	Coordonnées en L93
21	LAMB_Y	Coordonnées en L93
