﻿_id	date	particules_fines_pm10	monoxyde_d_azote	dioxyde_d_azote	oxydes_d_azote
1	09/2020	14.1	9.1	17.2	31.0
2	10/2020	12.8	15.6	16.1	39.9
3	11/2020	23.2	26.5	22.4	62.9
4	12/2020	16.4	28.0	24.2	67.2
5	01/2021	12.9	13.5	21.4	42.1
6	02/2021	25.9	21.2	25.0	57.6
7	03/2021	17.8	12.7	21.0	40.5
8	04/2021	15.2	7.4	16.8	28.1
9	05/2021	7.4	4.3	10.8	17.4
10	06/2021	13.0	6.7	15.1	25.4
11	07/2021	11.0	5.4	11.3	19.5
12	08/2021	10.0	5.9	10.9	20.0
13	09/2021	12.2	11.0	19.2	36.0
14	10/2021	14.9	18.9	20.7	49.7
15	11/2021	13.7	18.0	19.0	46.7
16	12/2021	12.3	16.3	21.6	46.6
17	01/2022	16.6	16.5	21.4	46.6
18	02/2022	Non disponible MODIFIE	11.6	16.6	34.4
19	03/2022	30.3	16.2	29.6	54.5
20	04/2022	11.5	5.7	15.6	24.3
21	05/2022	12.0	5.8	14.4	23.2
22	06/2022	12.5	5.4	14.0	22.2
23	07/2022	12.9	4.1	13.2	19.4
24	08/2022	12.1	4.7	14.3	21.5
25	09/2022	7.8	7.1	14.0	24.9
26	10/2022	17.9	19.3	18.3	47.8
27	11/2022	11.8	19.5	17.0	47.0
28	12/2022	18.2	30.1	23.1	69.3
29	01/2023	10.2	10.9	15.4	32.1
30	02/2023	21.8	19.2	21.1	50.5
31	03/2023	14.1	8.1	17.9	30.3
32	04/2023	8.6	5.1	14.2	21.9
33	05/2023	14.2	4.7	14.1	21.3
34	06/2023	17.4	4.9	16.1	23.6
35	07/2023	10.5	3.5	8.8	14.2
36	08/2023	9.3	3.8	9.3	15.1
