﻿_id	INSEE_COM	NOM_COM	NB_IRIS
1	01004	Ambérieu-en-Bugey	4
2	01033	Valserhône	6
3	01034	Belley	3
4	01053	Bourg-en-Bresse	18
5	01143	Divonne-les-Bains	3
6	01160	Ferney-Voltaire	3
7	01173	Gex	3
8	01194	Jassans-Riottier	2
9	01202	Lagnieu	2
10	01244	Meximieux	3
11	01249	Miribel	3
12	01262	Montluel	2
13	01283	Oyonnax	12
14	01289	Péronnas	2
15	01354	Saint-Genis-Pouilly	3
16	01427	Trévoux	2
17	01451	Viriat	2
18	02168	Château-Thierry	7
19	02173	Chauny	3
20	02340	Gauchy	3
21	02381	Hirson	4
22	02408	Laon	12
23	02691	Saint-Quentin	27
24	02722	Soissons	13
25	02738	Tergnier	6
26	02810	Villers-Cotterêts	4
27	03023	Bellerive-sur-Allier	4
28	03082	Commentry	3
29	03095	Cusset	6
30	03101	Domérat	3
31	03118	Gannat	2
32	03185	Montluçon	17
33	03190	Moulins	9
34	03254	Saint-Pourçain-sur-Sioule	2
35	03310	Vichy	10
36	03321	Yzeure	6
37	04049	Château-Arnoux-Saint-Auban	2
38	04070	Digne-les-Bains	9
39	04112	Manosque	10
40	04209	Sisteron	3
41	05023	Briançon	9
42	05046	Embrun	3
43	05061	Gap	21
44	06004	Antibes	26
45	06012	Beausoleil	5
46	06018	Biot	3
47	06027	Cagnes-sur-Mer	17
48	06029	Cannes	31
49	06030	Le Cannet	17
50	06033	Carros	5
51	06044	La Colle-sur-Loup	3
52	06048	Contes	2
53	06065	La Gaude	2
54	06069	Grasse	17
55	06079	Mandelieu-la-Napoule	9
56	06083	Menton	12
57	06084	Mouans-Sartoux	4
58	06085	Mougins	7
59	06088	Nice	146
60	06090	Pégomas	2
61	06095	Peymeinade	3
62	06104	Roquebrune-Cap-Martin	5
63	06105	Roquefort-les-Pins	2
64	06123	Saint-Laurent-du-Var	11
65	06149	La Trinité	4
66	06152	Valbonne	4
67	06155	Vallauris	10
68	06157	Vence	7
69	06159	Villefranche-sur-Mer	3
70	06161	Villeneuve-Loubet	7
71	07010	Annonay	7
72	07019	Aubenas	5
73	07042	Bourg-Saint-Andéol	3
74	07102	Guilherand-Granges	4
75	07186	Privas	4
76	07281	Saint-Péray	3
77	07319	Le Teil	3
78	07324	Tournon-sur-Rhône	4
79	07349	La Voulte-sur-Rhône	2
80	08081	Bogny-sur-Meuse	2
81	08105	Charleville-Mézières	21
82	08185	Fumay	2
83	08190	Givet	3
84	08328	Nouzonville	3
85	08362	Rethel	3
86	08363	Revin	5
87	08409	Sedan	11
88	08490	Vouziers	3
89	09122	Foix	6
90	09160	Lavelanet	3
91	09225	Pamiers	7
92	09261	Saint-Girons	2
93	10033	Bar-sur-Aube	3
94	10081	La Chapelle-Saint-Luc	7
95	10268	Nogent-sur-Seine	2
96	10323	Romilly-sur-Seine	6
97	10333	Saint-André-les-Vergers	5
98	10343	Saint-Julien-les-Villas	2
99	10362	Sainte-Savine	5
100	10387	Troyes	27
101	11069	Carcassonne	21
102	11076	Castelnaudary	5
103	11106	Coursan	2
104	11116	Cuxac-d'Aude	2
105	11203	Lézignan-Corbières	6
106	11206	Limoux	4
107	11262	Narbonne	24
108	11266	Port-la-Nouvelle	2
109	11379	Sigean	2
110	11397	Trèbes	2
111	12089	Decazeville	3
112	12145	Millau	10
113	12176	Onet-le-Château	6
114	12202	Rodez	12
115	12208	Saint-Affrique	3
116	12300	Villefranche-de-Rouergue	6
117	13001	Aix-en-Provence	54
118	13002	Allauch	6
119	13004	Arles	25
120	13005	Aubagne	20
121	13007	Auriol	4
122	13014	Berre-l'Étang	6
123	13015	Bouc-Bel-Air	5
124	13019	Cabriès	3
125	13021	Carry-le-Rouet	4
126	13022	Cassis	4
127	13026	Châteauneuf-les-Martigues	7
128	13027	Châteaurenard	6
129	13028	La Ciotat	14
130	13032	Éguilles	3
131	13035	Eyguières	2
132	13037	La Fare-les-Oliviers	3
133	13039	Fos-sur-Mer	8
134	13040	Fuveau	3
135	13041	Gardanne	8
136	13042	Gémenos	2
137	13043	Gignac-la-Nerthe	3
138	13047	Istres	17
139	13050	Lambesc	3
140	13051	Lançon-Provence	3
141	13054	Marignane	15
142	13056	Martigues	20
143	13063	Miramas	10
144	13069	Pélissanne	3
145	13070	La Penne-sur-Huveaune	3
146	13071	Les Pennes-Mirabeau	9
147	13075	Plan-de-Cuques	5
148	13077	Port-de-Bouc	8
149	13078	Port-Saint-Louis-du-Rhône	4
150	13081	Rognac	5
151	13086	Roquevaire	4
152	13092	Saint-Chamas	3
153	13097	Saint-Martin-de-Crau	5
154	13098	Saint-Mitre-les-Remparts	2
155	13100	Saint-Rémy-de-Provence	4
156	13102	Saint-Victoret	3
157	13103	Salon-de-Provence	15
158	13104	Sausset-les-Pins	3
159	13105	Sénas	2
160	13106	Septèmes-les-Vallons	4
161	13107	Simiane-Collongue	2
162	13108	Tarascon	5
163	13110	Trets	4
164	13112	Velaux	3
165	13113	Venelles	3
166	13117	Vitrolles	20
167	13119	Carnoux-en-Provence	3
168	13201	Marseille 1er Arrondissement	19
169	13202	Marseille 2e Arrondissement	13
170	13203	Marseille 3e Arrondissement	19
171	13204	Marseille 4e Arrondissement	19
172	13205	Marseille 5e Arrondissement	20
173	13206	Marseille 6e Arrondissement	19
174	13207	Marseille 7e Arrondissement	18
175	13208	Marseille 8e Arrondissement	38
176	13209	Marseille 9e Arrondissement	39
177	13210	Marseille 10e Arrondissement	25
178	13211	Marseille 11e Arrondissement	32
179	13212	Marseille 12e Arrondissement	23
180	13213	Marseille 13e Arrondissement	35
181	13214	Marseille 14e Arrondissement	29
182	13215	Marseille 15e Arrondissement	34
183	13216	Marseille 16e Arrondissement	11
184	14047	Bayeux	8
185	14118	Caen	51
186	14167	Colombelles	4
187	14174	Condé-en-Normandie	4
188	14181	Cormelles-le-Royal	3
189	14225	Dives-sur-Mer	3
190	14258	Falaise	5
191	14271	Fleury-sur-Orne	2
192	14301	Giberville	4
193	14327	Hérouville-Saint-Clair	14
194	14333	Honfleur	7
195	14341	Ifs	5
196	14366	Lisieux	12
197	14437	Mondeville	6
198	14488	Ouistreham	4
199	14715	Trouville-sur-Mer	3
200	14762	Vire Normandie	10
201	15012	Arpajon-sur-Cère	2
202	15014	Aurillac	13
203	15187	Saint-Flour	2
204	16015	Angoulême	20
205	16028	Barbezieux-Saint-Hilaire	3
206	16102	Cognac	7
207	16113	La Couronne	3
208	16154	Gond-Pontouvre	4
209	16291	Ruelle-sur-Touvre	3
210	16358	Saint-Yrieix-sur-Charente	3
211	16374	Soyaux	5
212	17028	Aytré	4
213	17094	Châtelaillon-Plage	2
214	17200	Lagord	3
215	17264	Nieul-sur-Mer	2
216	17274	Périgny	3
217	17299	Rochefort	11
218	17300	La Rochelle	31
219	17306	Royan	9
220	17333	Saint-Georges-de-Didonne	2
221	17347	Saint-Jean-d'Angély	4
222	17385	Saint-Pierre-d'Oléron	3
223	17415	Saintes	12
224	17421	Saujon	2
225	17434	Surgères	3
226	17449	Tonnay-Charente	3
227	18033	Bourges	28
228	18197	Saint-Amand-Montrond	4
229	18205	Saint-Doulchard	4
230	18213	Saint-Germain-du-Puy	2
231	18279	Vierzon	13
232	19031	Brive-la-Gaillarde	23
233	19073	Égletons	2
234	19123	Malemort	4
235	19272	Tulle	7
236	19275	Ussel	5
237	21038	Auxonne	3
238	21054	Beaune	10
239	21154	Châtillon-sur-Seine	3
240	21166	Chenôve	9
241	21171	Chevigny-Saint-Sauveur	5
242	21231	Dijon	66
243	21278	Fontaine-lès-Dijon	5
244	21292	Genlis	2
245	21355	Longvic	4
246	21390	Marsannay-la-Côte	3
247	21425	Montbard	3
248	21464	Nuits-Saint-Georges	2
249	21515	Quetigny	5
250	21540	Saint-Apollinaire	4
251	21603	Semur-en-Auxois	2
252	21617	Talant	6
253	22004	Bégard	2
254	22050	Dinan	7
255	22070	Guingamp	4
256	22093	Lamballe-Armor	6
257	22106	Langueux	4
258	22113	Lannion	8
259	22136	Loudéac	5
260	22162	Paimpol	3
261	22168	Perros-Guirec	3
262	22176	Plédran	2
263	22187	Plérin	6
264	22215	Ploufragan	5
265	22251	Pordic	3
266	22278	Saint-Brieuc	20
267	22360	Trégueux	3
268	23008	Aubusson	2
269	23096	Guéret	5
270	23176	La Souterraine	2
271	24037	Bergerac	13
272	24053	Boulazac Isle Manoire	3
273	24138	Coulounieix-Chamiers	4
274	24294	Montpon-Ménestérol	2
275	24322	Périgueux	12
276	24372	Saint-Astier	2
277	24520	Sarlat-la-Canéda	5
278	24547	Terrasson-Lavilledieu	2
279	24557	Trélissac	2
280	25031	Audincourt	7
281	25047	Baume-les-Dames	2
282	25056	Besançon	52
283	25057	Bethoncourt	3
284	25228	Étupes	2
285	25230	Exincourt	2
286	25284	Grand-Charmont	2
287	25367	Mandeure	3
288	25388	Montbéliard	15
289	25411	Morteau	3
290	25462	Pontarlier	9
291	25539	Seloncourt	3
292	25547	Sochaux	3
293	25580	Valentigney	9
294	25632	Voujeaucourt	2
295	26057	Bourg-de-Péage	4
296	26058	Bourg-lès-Valence	8
297	26064	Chabeuil	2
298	26108	Crest	3
299	26165	Livron-sur-Drôme	3
300	26166	Loriol-sur-Drôme	2
301	26198	Montélimar	14
302	26220	Nyons	3
303	26235	Pierrelatte	6
304	26252	Portes-lès-Valence	4
305	26281	Romans-sur-Isère	13
306	26324	Saint-Paul-Trois-Châteaux	3
307	26347	Tain-l'Hermitage	2
308	26362	Valence	25
309	27016	Les Andelys	4
310	27056	Bernay	5
311	27229	Évreux	29
312	27275	Gaillon	3
313	27284	Gisors	5
314	27375	Louviers	10
315	27467	Pont-Audemer	5
316	27679	Verneuil d'Avre et d'Iton	4
317	27681	Vernon	10
318	27701	Val-de-Reuil	4
319	28085	Chartres	16
320	28088	Châteaudun	5
321	28134	Dreux	15
322	28218	Lucé	6
323	28220	Luisant	3
324	28229	Mainvilliers	5
325	28280	Nogent-le-Rotrou	5
326	28404	Vernouillet	6
327	29019	Brest	64
328	29024	Carhaix-Plouguer	3
329	29026	Châteaulin	2
330	29039	Concarneau	8
331	29042	Crozon	3
332	29046	Douarnenez	7
333	29051	Ergué-Gabéric	3
334	29058	Fouesnant	3
335	29061	Gouesnou	4
336	29069	Guilers	3
337	29075	Guipavas	5
338	29103	Landerneau	6
339	29105	Landivisiau	4
340	29124	Lesneven	3
341	29150	Moëlan-sur-Mer	3
342	29151	Morlaix	7
343	29158	Penmarch	2
344	29160	Plabennec	3
345	29189	Plougastel-Daoulas	5
346	29195	Plouguerneau	2
347	29212	Plouzané	6
348	29220	Pont-l'Abbé	3
349	29232	Quimper	29
350	29233	Quimperlé	5
351	29235	Le Relecq-Kerhuon	5
352	29241	Rosporden	3
353	29259	Saint-Pol-de-Léon	3
354	29260	Saint-Renan	4
355	29274	Scaër	2
356	29293	Trégunc	2
357	2A004	Ajaccio	24
358	2A247	Porto-Vecchio	4
359	2B033	Bastia	15
360	2B037	Biguglia	2
361	2B042	Borgo	2
362	2B050	Calvi	2
363	2B096	Corte	2
364	30003	Aigues-Mortes	2
365	30007	Alès	15
366	30011	Les Angles	3
367	30028	Bagnols-sur-Cèze	8
368	30032	Beaucaire	5
369	30034	Bellegarde	2
370	30047	Bouillargues	2
371	30132	La Grand-Combe	3
372	30133	Le Grau-du-Roi	2
373	30141	Laudun-l'Ardoise	2
374	30155	Manduel	2
375	30156	Marguerittes	4
376	30169	Milhaud	2
377	30189	Nîmes	63
378	30202	Pont-Saint-Esprit	4
379	30217	Rochefort-du-Gard	2
380	30221	Roquemaure	2
381	30243	Saint-Christol-lez-Alès	2
382	30258	Saint-Gilles	5
383	30284	Saint-Martin-de-Valgalgues	2
384	30294	Saint-Privat-des-Vieux	2
385	30334	Uzès	4
386	30341	Vauvert	5
387	30350	Le Vigan	2
388	30351	Villeneuve-lès-Avignon	4
389	31022	Aucamville	2
390	31033	Auterive	3
391	31044	Balma	8
392	31056	Beauzelle	2
393	31069	Blagnac	11
394	31113	Castanet-Tolosan	5
395	31116	Castelginest	3
396	31149	Colomiers	12
397	31157	Cugnaux	5
398	31169	Escalquens	2
399	31187	Fonsorbes	3
400	31203	Frouzins	2
401	31232	Grenade	2
402	31282	Launaguet	2
403	31291	Léguevin	3
404	31395	Muret	10
405	31417	Pibrac	3
406	31424	Plaisance-du-Touch	5
407	31433	Portet-sur-Garonne	5
408	31446	Ramonville-Saint-Agne	6
409	31451	Revel	3
410	31467	Saint-Alban	2
411	31483	Saint-Gaudens	6
412	31488	Saint-Jean	4
413	31499	Saint-Lys	2
414	31506	Saint-Orens-de-Gameville	6
415	31526	La Salvetat-Saint-Gilles	2
416	31547	Seysses	3
417	31555	Toulouse	153
418	31557	Tournefeuille	9
419	31561	L'Union	7
420	31588	Villeneuve-Tolosane	3
421	32013	Auch	11
422	32107	Condom	3
423	32132	Fleurance	3
424	32160	L'Isle-Jourdain	2
425	33003	Ambarès-et-Lagrave	4
426	33005	Andernos-les-Bains	4
427	33009	Arcachon	5
428	33013	Artigues-près-Bordeaux	2
429	33032	Bassens	4
430	33039	Bègles	10
431	33051	Biganos	3
432	33056	Blanquefort	7
433	33063	Bordeaux	88
434	33069	Le Bouscat	9
435	33075	Bruges	5
436	33090	Canéjan	2
437	33096	Carbon-Blanc	3
438	33119	Cenon	9
439	33122	Cestas	7
440	33138	Coutras	3
441	33162	Eysines	7
442	33167	Floirac	7
443	33192	Gradignan	10
444	33199	Gujan-Mestras	5
445	33200	Le Haillan	4
446	33227	Langon	2
447	33236	Lège-Cap-Ferret	2
448	33238	Léognan	4
449	33243	Libourne	9
450	33249	Lormont	10
451	33273	Martignas-sur-Jalle	2
452	33281	Mérignac	27
453	33312	Parempuyre	3
454	33314	Pauillac	2
455	33318	Pessac	22
456	33322	Le Pian-Médoc	2
457	33366	Saint-André-de-Cubzac	3
458	33422	Saint-Jean-d'Illac	2
459	33433	Saint-Loubès	3
460	33449	Saint-Médard-en-Jalles	13
461	33519	Le Taillan-Médoc	3
462	33522	Talence	13
463	33529	La Teste-de-Buch	9
464	33550	Villenave-d'Ornon	10
465	34003	Agde	10
466	34022	Baillargues	3
467	34023	Balaruc-les-Bains	2
468	34028	Bédarieux	4
469	34031	Bessan	2
470	34032	Béziers	31
471	34057	Castelnau-le-Lez	7
472	34058	Castries	3
473	34077	Clapiers	2
474	34079	Clermont-l'Hérault	3
475	34088	Cournonterral	2
476	34090	Le Crès	4
477	34095	Fabrègues	3
478	34108	Frontignan	8
479	34116	Grabels	2
480	34120	Jacou	2
481	34123	Juvignac	2
482	34129	Lattes	8
483	34142	Lodève	3
484	34145	Lunel	8
485	34150	Marseillan	4
486	34151	Marsillargues	2
487	34154	Mauguio	7
488	34157	Mèze	3
489	34172	Montpellier	88
490	34192	Palavas-les-Flots	2
491	34198	Pérols	4
492	34199	Pézenas	3
493	34202	Pignan	3
494	34213	Poussan	2
495	34217	Prades-le-Lez	2
496	34247	Saint-Clément-de-Rivière	2
497	34255	Saint-Gély-du-Fesc	3
498	34259	Saint-Georges-d'Orques	2
499	34270	Saint-Jean-de-Védas	4
500	34299	Sérignan	4
501	34301	Sète	20
502	34309	Teyran	2
503	34327	Vendargues	4
504	34332	Vias	2
505	34337	Villeneuve-lès-Maguelone	3
506	34344	La Grande-Motte	3
507	35001	Acigné	2
508	35012	Bain-de-Bretagne	2
509	35024	Betton	4
510	35047	Bruz	6
511	35049	Cancale	2
512	35051	Cesson-Sévigné	9
513	35055	Chantepie	3
514	35066	Chartres-de-Bretagne	4
515	35069	Châteaugiron	3
516	35093	Dinard	5
517	35115	Fougères	10
518	35126	Guichen	3
519	35136	Janzé	2
520	35152	Liffré	3
521	35173	Melesse	2
522	35188	Montfort-sur-Meu	3
523	35196	Mordelles	3
524	35206	Noyal-Châtillon-sur-Seiche	2
525	35210	Pacé	4
526	35236	Redon	4
527	35238	Rennes	92
528	35240	Le Rheu	3
529	35278	Saint-Grégoire	3
530	35281	Saint-Jacques-de-la-Lande	3
531	35288	Saint-Malo	21
532	35334	Thorigné-Fouillard	3
533	35352	Vern-sur-Seiche	3
534	35360	Vitré	7
535	36044	Châteauroux	21
536	36063	Déols	4
537	36088	Issoudun	7
538	36159	Le Poinçonnet	2
539	37003	Amboise	5
540	37018	Ballan-Miré	3
541	37050	Chambray-lès-Tours	4
542	37109	Fondettes	3
543	37122	Joué-lès-Tours	16
544	37156	Montlouis-sur-Loire	5
545	37195	La Riche	4
546	37208	Saint-Avertin	7
547	37214	Saint-Cyr-sur-Loire	6
548	37233	Saint-Pierre-des-Corps	7
549	37261	Tours	57
550	37266	Veigné	2
551	38053	Bourgoin-Jallieu	9
552	38085	Charvieu-Chavagneux	3
553	38111	Claix	3
554	38140	Crolles	3
555	38150	Domène	2
556	38151	Échirolles	15
557	38158	Eybens	3
558	38169	Fontaine	12
559	38179	Gières	2
560	38185	Grenoble	70
561	38193	L'Isle-d'Abeau	6
562	38229	Meylan	11
563	38239	Moirans	3
564	38269	La Mure	2
565	38298	Le Péage-de-Roussillon	2
566	38314	Pontcharra	2
567	38317	Le Pont-de-Claix	7
568	38318	Pont-Évêque	2
569	38337	Rives	2
570	38344	Roussillon	3
571	38382	Saint-Égrève	8
572	38397	Saint-Ismier	2
573	38416	Saint-Marcellin	3
574	38421	Saint-Martin-d'Hères	14
575	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	2
576	38425	Saint-Maurice-l'Exil	2
577	38449	Saint-Quentin-Fallavier	2
578	38474	Sassenage	4
579	38485	Seyssinet-Pariset	6
580	38486	Seyssins	3
581	38509	La Tour-du-Pin	3
582	38516	La Tronche	2
583	38517	Tullins	3
584	38524	Varces-Allières-et-Risset	2
585	38537	La Verpillière	2
586	38544	Vienne	12
587	38545	Vif	2
588	38547	Villard-Bonnot	2
589	38553	Villefontaine	7
590	38562	Vizille	3
591	38563	Voiron	8
592	38565	Voreppe	4
593	39097	Champagnole	4
594	39198	Dole	14
595	39300	Lons-le-Saunier	8
596	39368	Hauts de Bienne	4
597	39478	Saint-Claude	12
598	40001	Aire-sur-l'Adour	2
599	40046	Biscarrosse	4
600	40065	Capbreton	3
601	40088	Dax	8
602	40184	Mimizan	3
603	40192	Mont-de-Marsan	12
604	40279	Saint-Paul-lès-Dax	5
605	40281	Saint-Pierre-du-Mont	3
606	40284	Saint-Vincent-de-Tyrosse	2
607	40310	Soustons	2
608	40312	Tarnos	5
609	41018	Blois	20
610	41136	Mer	3
611	41194	Romorantin-Lanthenay	9
612	41269	Vendôme	8
613	41295	Vineuil	3
614	42005	Andrézieux-Bouthéon	4
615	42044	Le Chambon-Feugerolles	6
616	42071	Le Coteau	2
617	42094	Feurs	3
618	42095	Firminy	9
619	42127	Mably	3
620	42147	Montbrison	6
621	42183	La Ricamarie	4
622	42184	Riorges	6
623	42186	Rive-de-Gier	6
624	42187	Roanne	16
625	42189	Roche-la-Molière	4
626	42207	Saint-Chamond	16
627	42218	Saint-Étienne	78
628	42222	Saint-Galmier	2
629	42223	Saint-Genest-Lerpt	2
630	42237	Saint-Jean-Bonnefonds	3
631	42275	Saint-Priest-en-Jarez	2
632	42279	Saint-Just-Saint-Rambert	5
633	42302	Sorbiers	3
634	42305	La Talaudière	3
635	42316	Unieux	4
636	42323	Veauche	3
637	42330	Villars	4
638	43040	Brioude	2
639	43137	Monistrol-sur-Loire	2
640	43157	Le Puy-en-Velay	8
641	43224	Sainte-Sigolène	2
642	43268	Yssingeaux	2
643	44003	Ancenis-Saint-Géréon	4
644	44009	Basse-Goulaine	3
645	44018	Bouaye	2
646	44020	Bouguenais	7
647	44026	Carquefou	7
648	44029	Divatte-sur-Loire	3
649	44035	La Chapelle-sur-Erdre	10
650	44036	Châteaubriant	5
651	44041	La Chevrolière	2
652	44043	Clisson	2
653	44047	Couëron	8
654	44052	Donges	3
655	44055	La Baule-Escoublac	6
656	44067	Guémené-Penfao	2
657	44069	Guérande	7
658	44087	Machecoul-Saint-Même	3
659	44101	La Montagne	2
660	44103	Montoir-de-Bretagne	3
661	44109	Nantes	97
662	44110	Nort-sur-Erdre	2
663	44114	Orvault	15
664	44129	Pontchâteau	2
665	44131	Pornic	4
666	44132	Pornichet	4
667	44135	Le Pouliguen	2
668	44143	Rezé	13
669	44154	Saint-Brevin-les-Pins	4
670	44158	Saint-Étienne-de-Montluc	2
671	44162	Saint-Herblain	28
672	44166	Saint-Jean-de-Boiseau	2
673	44169	Saint-Julien-de-Concelles	3
674	44172	Sainte-Luce-sur-Loire	6
675	44184	Saint-Nazaire	31
676	44188	Saint-Philbert-de-Grand-Lieu	3
677	44190	Saint-Sébastien-sur-Loire	12
678	44194	Sautron	3
679	44198	Les Sorinières	2
680	44201	Sucé-sur-Erdre	3
681	44204	Thouaré-sur-Loire	3
682	44209	Treillières	3
683	44210	Trignac	4
684	44212	Vallet	3
685	44215	Vertou	8
686	44217	Vigneux-de-Bretagne	2
687	45004	Amilly	5
688	45068	Châlette-sur-Loing	5
689	45075	La Chapelle-Saint-Mesmin	4
690	45089	Chécy	3
691	45147	Fleury-les-Aubrais	9
692	45155	Gien	6
693	45169	Ingré	4
694	45208	Montargis	7
695	45232	Olivet	9
696	45234	Orléans	45
697	45252	Pithiviers	6
698	45274	Saint-Denis-en-Val	3
699	45284	Saint-Jean-de-Braye	10
700	45285	Saint-Jean-de-la-Ruelle	8
701	45286	Saint-Jean-le-Blanc	4
702	45298	Saint-Pryvé-Saint-Mesmin	2
703	45302	Saran	6
704	46042	Cahors	9
705	46102	Figeac	4
706	47001	Agen	15
707	47032	Bon-Encontre	2
708	47106	Fumel	2
709	47157	Marmande	8
710	47195	Nérac	3
711	47201	Le Passage	4
712	47252	Sainte-Livrade-sur-Lot	2
713	47310	Tonneins	4
714	47323	Villeneuve-sur-Lot	9
715	48092	Marvejols	2
716	48095	Mende	5
717	48140	Saint-Chély-d'Apcher	2
718	49007	Angers	69
719	49015	Avrillé	7
720	49018	Baugé-en-Anjou	5
721	49021	Beaufort-en-Anjou	3
722	49023	Beaupréau-en-Mauges	9
723	49035	Bouchemaine	3
724	49050	Brissac Loire Aubance	6
725	49063	Chalonnes-sur-Loire	2
726	49069	Orée d'Anjou	7
727	49092	Chemillé-en-Anjou	9
728	49099	Cholet	22
729	49125	Doué-en-Anjou	4
730	49180	Longué-Jumelles	3
731	49214	Montreuil-Juigné	3
732	49215	Montreuil-Bellay	2
733	49218	Montrevault-sur-Èvre	4
734	49223	Mûrs-Erigné	2
735	49244	Mauges-sur-Loire	6
736	49246	Les Ponts-de-Cé	6
737	49267	Saint-Barthélemy-d'Anjou	5
738	49301	Sèvremoine	9
739	49307	Loire-Authion	6
740	49328	Saumur	11
741	49331	Segré-en-Anjou Bleu	7
742	49353	Trélazé	6
743	49373	Lys-Haut-Layon	3
744	50025	Avranches	4
745	50041	La Hague	6
746	50099	Carentan-les-Marais	5
747	50129	Cherbourg-en-Cotentin	43
748	50147	Coutances	4
749	50218	Granville	8
750	50502	Saint-Lô	9
751	50615	Valognes	6
752	51055	Bétheny	3
753	51108	Châlons-en-Champagne	23
754	51172	Cormontreuil	3
755	51230	Épernay	12
756	51242	Fagnières	2
757	51250	Fismes	2
758	51454	Reims	85
759	51506	Saint-Memmie	2
760	51507	Sainte-Menehould	2
761	51535	Sézanne	2
762	51573	Tinqueux	4
763	51649	Vitry-le-François	7
764	52121	Chaumont	13
765	52269	Langres	5
766	52448	Saint-Dizier	14
767	53054	Changé	2
768	53062	Château-Gontier-sur-Mayenne	7
769	53084	Craon	2
770	53096	Ernée	2
771	53097	Évron	4
772	53130	Laval	20
773	53147	Mayenne	7
774	53201	Saint-Berthevin	2
775	54115	Champigneulles	3
776	54159	Dombasle-sur-Meurthe	4
777	54184	Essey-lès-Nancy	4
778	54215	Frouard	3
779	54257	Heillecourt	3
780	54263	Homécourt	3
781	54273	Jarny	4
782	54274	Jarville-la-Malgrange	4
783	54304	Laxou	9
784	54318	Liverdun	2
785	54323	Longwy	7
786	54328	Ludres	3
787	54329	Lunéville	9
788	54339	Malzéville	3
789	54357	Maxéville	5
790	54382	Mont-Saint-Martin	4
791	54395	Nancy	43
792	54430	Pompey	2
793	54431	Pont-à-Mousson	6
794	54482	Saint-Max	4
795	54526	Tomblaine	3
796	54528	Toul	8
797	54547	Vandœuvre-lès-Nancy	17
798	54578	Villers-lès-Nancy	9
799	54580	Villerupt	4
800	55029	Bar-le-Duc	6
801	55545	Verdun	8
802	56003	Arradon	2
803	56007	Auray	5
804	56034	Carnac	2
805	56036	Caudan	3
806	56075	Guer	3
807	56078	Guidel	4
808	56083	Hennebont	5
809	56090	Inzinzac-Lochrist	2
810	56098	Lanester	11
811	56101	Languidic	3
812	56107	Larmor-Plage	3
813	56121	Lorient	25
814	56162	Ploemeur	9
815	56165	Ploërmel	4
816	56177	Pluvigner	2
817	56178	Pontivy	5
818	56184	Questembert	2
819	56185	Quéven	6
820	56186	Quiberon	2
821	56206	Saint-Avé	3
822	56240	Sarzeau	2
823	56243	Séné	3
824	56251	Theix-Noyalo	3
825	56260	Vannes	29
826	57019	Amnéville	3
827	57032	Ars-sur-Moselle	2
828	57058	Behren-lès-Forbach	4
829	57089	Bitche	2
830	57160	Creutzwald	8
831	57206	Fameck	8
832	57207	Farébersviller	3
833	57209	Faulquemont	2
834	57221	Florange	6
835	57227	Forbach	11
836	57240	Freyming-Merlebach	7
837	57269	Guénange	3
838	57283	Hagondange	4
839	57306	Hayange	8
840	57323	Hettange-Grande	3
841	57332	Hombourg-Haut	4
842	57336	L'Hôpital	3
843	57433	Maizières-lès-Metz	6
844	57443	Marange-Silvange	2
845	57447	Marly	7
846	57463	Metz	49
847	57474	Mondelange	2
848	57480	Montigny-lès-Metz	9
849	57491	Moyeuvre-Grande	3
850	57591	Rombas	4
851	57606	Saint-Avold	9
852	57630	Sarrebourg	6
853	57631	Sarreguemines	11
854	57660	Stiring-Wendel	5
855	57663	Talange	3
856	57666	Terville	2
857	57672	Thionville	21
858	57751	Woippy	7
859	57757	Yutz	7
860	58059	La Charité-sur-Loire	2
861	58079	Clamecy	2
862	58086	Cosne-Cours-sur-Loire	5
863	58095	Decize	3
864	58117	Fourchambault	2
865	58134	Imphy	2
866	58194	Nevers	19
867	58303	Varennes-Vauzelles	5
868	59008	Aniche	4
869	59009	Villeneuve-d'Ascq	31
870	59011	Annœullin	3
871	59014	Anzin	6
872	59017	Armentières	12
873	59028	Auby	3
874	59032	Aulnoy-lez-Valenciennes	3
875	59033	Aulnoye-Aymeries	5
876	59036	Avesnes-sur-Helpe	2
877	59043	Bailleul	5
878	59051	La Bassée	2
879	59052	Bauvin	2
880	59079	Beuvrages	3
881	59090	Bondues	4
882	59094	Bourbourg	3
883	59112	Bruay-sur-l'Escaut	6
884	59122	Cambrai	12
885	59131	Cappelle-la-Grande	4
886	59136	Le Cateau-Cambrésis	3
887	59139	Caudry	6
888	59143	La Chapelle-d'Armentières	3
889	59152	Comines	5
890	59153	Condé-sur-l'Escaut	5
891	59155	Coudekerque-Branche	9
892	59163	Croix	9
893	59165	Cuincy	3
894	59170	Dechy	2
895	59172	Denain	6
896	59178	Douai	14
897	59179	Douchy-les-Mines	4
898	59183	Dunkerque	43
899	59205	Escaudain	3
900	59212	Estaires	2
901	59220	Faches-Thumesnil	8
902	59225	Feignies	3
903	59227	Fenain	2
904	59230	Ferrière-la-Grande	3
905	59234	Flers-en-Escrebieux	3
906	59239	Flines-lez-Raches	2
907	59249	Fourmies	6
908	59253	Fresnes-sur-Escaut	3
909	59268	La Gorgue	2
910	59271	Grande-Synthe	10
911	59272	Grand-Fort-Philippe	3
