﻿_id	numero_station	adresse_station	nb_emplacement_total	quartier_station	geom	geometry
1	1	15 Place Saint Fiacre	16	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0409103,47.3205008]}"	0101000020E61000003847C263E4291440C12B932B06A94740
2	2	11 boulevard Voltaire	16	Université	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0518107,47.3185714]}"	0101000020E6100000DB5438DD0D351440713898F2C6A84740
3	3	1 Place Notre Dame	24	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0409138,47.3222562]}"	0101000020E610000002D2A34EE529144074F7EFB03FA94740
4	4	6 Place du Théâtre	27	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0432203,47.3210382]}"	0101000020E6100000DE173CF1412C144023E29CC717A94740
5	5	38 rue Chabot Charny	24	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0432199,47.319014]}"	0101000020E6100000442564D6412C1440AB7B6473D5A84740
6	6	Place des Cordeliers	20	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0402842,47.3188621]}"	0101000020E61000009E2EE6424029144089B72979D0A84740
7	7	A l'angle avec la rue Michelet	24	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0369452,47.3209688]}"	0101000020E61000000AFA66F6D4251440A884718115A94740
8	8	A l'angle avec la rue des Godrans	21	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0378376,47.3231137]}"	0101000020E61000008C3C5AE6BE261440DD312BCA5BA94740
9	9	Rue Auguste Comte croisement avec rue Jean-Jacques Rousseau	16	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.044495,47.3239305]}"	0101000020E61000009357E718902D1440A6D6FB8D76A94740
10	10	63 à 69 rue Jeannin	28	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0472382,47.3216179]}"	0101000020E6100000D57CF0355F30144073277DC62AA94740
11	11	Place Wilson - face au débouché de la rue Chabot-Charny	30	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0435067,47.3166406]}"	0101000020E6100000A6A036058D2C1440FCCADEAD87A84740
12	12	1 Place Emile Zola	20	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0352595,47.3192233]}"	0101000020E6100000467EFD101B24144083CF204FDCA84740
13	13	4 Place Saint Bénigne	18	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0335323,47.3215222]}"	0101000020E61000004B708F4A562214400FF8B2A327A94740
14	14	Rue Mère Javouhey (angle Cour du Carôn)	18	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0427827,47.3257021]}"	0101000020E61000009C56653ACF2B144088DE3D9BB0A94740
15	15	Place du 30 Octobre croisement rue Paul Cabet	24	Université	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0515324,47.3215309]}"	0101000020E6100000D1BCD2E8C4341440A413AEEC27A94740
16	16	1 rue Faubourg Raines	32	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0310342,47.3177662]}"	0101000020E6100000E73AE86DC71F144019631690ACA84740
17	17	Boulevard de Verdun à l'angle du 53 bis rue de Mulhouse	24	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0521984,47.3250329]}"	0101000020E6100000369D537F73351440E0CF95AD9AA94740
18	18	A l'angle du boulevard Trémouille avec la rue Suzon	14	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0403235,47.3255689]}"	0101000020E6100000810A47904A2914401F0CE13DACA94740
19	19	12 Place de la République	24	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0450316,47.3261591]}"	0101000020E61000006E2585C31C2E14407AE5D594BFA94740
20	20	11 Cours Général de Gaulle	22	Chevreul - Parc	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0444058,47.3132034]}"	0101000020E6100000C802CBB6782D14407DFF8B0C17A84740
21	21	Cours du Parc - devant entrée du Parc de la Colombière	24	Chevreul - Parc	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0489618,47.3019385]}"	0101000020E61000005F03C70A233214409F73B7EBA5A64740
22	22	Place Darcy croisement avec rue des Perrières	24	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0329607,47.3235499]}"	0101000020E61000008C362273C0211440E28F47156AA94740
23	23	Sur triangle rue Sambin - rue Prudhon	28	Montchapet	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0415672,47.3277049]}"	0101000020E61000005D589297902A1440961EF23BF2A94740
24	24	Place Robert Jardillier	24	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0452024,47.3277515]}"	0101000020E610000087CDB689492E144083DBDAC2F3A94740
25	25	22 Boulevard Clémenceau	18	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0495405,47.327905]}"	0101000020E6100000594FADBEBA321440F29881CAF8A94740
26	26	Cours du parc - Rond-point Edmond Michel	22	Chevreul - Parc	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0466139,47.3080146]}"	0101000020E6100000F327E08DBB2F144063D8BC056DA74740
27	27	46 Quai Navier	18	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0271172,47.3123166]}"	0101000020E6100000E9A27C9CC41B1440BC7F87FDF9A74740
28	28	16 Rue Jehan de Marville	12	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0263414,47.3202811]}"	0101000020E6100000981F6E3DF91A1440720399F8FEA84740
29	29	Cour de la Gare	36	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0277816,47.3233133]}"	0101000020E6100000E3B89DC7721C144051EE885462A94740
30	30	14 Avenue Victor Hugo	22	Montchapet	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0300654,47.3263809]}"	0101000020E6100000F2F6D676C91E1440FFC46DD9C6A94740
31	31	Place Barbe croisement avec la rue de Jouvence	12	Montchapet	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0388533,47.3289581]}"	0101000020E6100000E15DD328C92714408DA08C4C1BAA4740
32	32	A l'angle Place Jean Bouhey - Boulevard de Champagne	32	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0519736,47.3287848]}"	0101000020E6100000840541913835144001B6CD9E15AA4740
33	33	Avenue Junot devant la gare Porte-Neuve	20	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0547628,47.3226556]}"	0101000020E610000049264CBD1338144085EF58C74CA94740
34	34	Rue de Metz - croisement avec le Bd Thiers	20	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0495627,47.323748]}"	0101000020E6100000E5677E90C03214409D12109370A94740
35	35	Place Général Ruffey - à l'entrée du Parc des Sports	20	Université	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0656197,47.3226197]}"	0101000020E6100000B1E485CF31431440CD45329A4BA94740
36	36	Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - Dans l'hôpital côté Maternité	18	Université	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0700283,47.3219619]}"	0101000020E61000008B2DA97FB54714406D872B0C36A94740
37	37	85 rue d'Auxonne	20	Chevreul - Parc	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0490071,47.3140342]}"	0101000020E61000005316CFEA2E321440AB69CD4532A84740
38	38	40 avenue du Drapeau	18	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0441457,47.3326972]}"	0101000020E61000003E09C787342D144042BC64D295AA4740
39	39	A l'angle 64 avenue du Drapeau et rue Olympe de Gouges	20	Maladière - Drapeau - Clemenceau	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0445173,47.3370378]}"	0101000020E6100000C56C6EF1952D14400542FC0D24AB4740
40	40	Place Barabant	16	Centre-Ville	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[5.0382761,47.3151275]}"	0101000020E6100000ABDF96D931271440FE48111956A84740
