﻿_id	Id	ADRESSE	COMMUNE	PROPRIETAI	DEPLOIEMEN	NUMERO	PUISSANCE	MODE_DE_CH	COORD_X	COORD_Y	geom
1	0	IMPASSE DE LA GRIPPE	NEVERS	SIEEEN			EF;T2,22.0 KWH		3.15055	46.9862	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.150549754087, 46.9861993532414]}"
2	0	PARC SALENGRO	NEVERS	SIEEEN			EF;T2,22.0 KWH		3.15623	46.9892	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.15622853953517, 46.9891812839662]}"
3	0	CENTRE LECLERC - 22 AV JEAN MONET	COULANGES LES NEVERS	LECLERC			ACCELEREE 22 KWH		3.17719	47.0099	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.17719359592374, 47.0099272617509]}"
4	0	PARKING FRANCOIS MITTERAND	COULANGES LES NEVERS	SIEEEN	JUIN 2018				3.18749	47.0049	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.18748978641299, 47.0048570281722]}"
5	0	PARKING DE LA MAIRIE	SAINT ELOI	SIEEEN			ACCELEREE 22 KWH		3.22032	46.9809	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.22032211368783, 46.9809224708346]}"
6	0	203 ROUTE DE CHALLUY	CHALLUY	NISSAN NEVERS			SEMI ACCELEREE 7 kWH		3.15687	46.9603	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.15687401544486, 46.9603191689404]}"
7	0	PLACE SAINT LOUIS	FOURCHAMBAULT	SIEEEN	2017_08_03		EF;T2,22.0 KWH		3.08308	47.0146	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.0830783595468, 47.0146362878135]}"
8	0	RUE LEONARD DE VINCI	VARENNES VAUZELLES	RENAULT - SIMMONEAU			ACCELEREE 22 KWH		3.14677	47.024	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.1467732589033, 47.0240111751702]}"
9	0	PARKING DE LA TOUR DE LA MUSIQUE	POUGUES LES EAUX	SIEEEN			ACCELEREE 22KWH		3.10134	47.0733	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.10133766982012, 47.0732604367656]}"
