﻿_id	ogc_fid	fid	cleabs	code_insee	code_insee_de_l_arrondissement	code_insee_de_la_collectivite_terr	code_insee_du_departement	code_insee_de_la_region	population	surface_en_ha	date_creation	date_modification	date_d_apparition	code_postal	nom_officiel	chef_lieu_d_arrondissement	chef_lieu_de_collectivite_terr	chef_lieu_de_departement	chef_lieu_de_region	capitale_d_etat	date_du_recensement	organisme_recenseur	codes_siren_des_epci	lien_vers_chef_lieu	liens_vers_autorite_administrative	code_siren	geo_point_2d	geom	geometry
1	1	9	COMMUNE_0000000009747198	39507	1	39D	39	27	78	415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	39120	Séligney	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	243901089	PAIHABIT0000000008260800	SURFACTI0000000121405830	213905078	46.95307063477325, 5.396699578827614	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.396699579, 46.953070635]}"	0101000020E61000006091186A389615402E0DF437FE794740
2	2	337	COMMUNE_0000000009744456	70532	2	70D	70	27	527	1002	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70000	Vellefaux	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200041853	PAIHABIT0000000043734765	SURFACTI0000000077262536	217005321	47.503206704918206, 6.208771235463619	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.208771235, 47.503206705]}"	0101000020E6100000A0AE6A20C8D518402C8DCA1369C04740
3	3	141	COMMUNE_0000000009746518	21036	1	21D	21	27	81	556	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21360	Auxant	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071207	PAIHABIT0000000052810273	SURFACTI0000000081802494	212100366	47.19500913546801, 4.592751255526852	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.592751256, 47.195009135]}"	0101000020E610000050BB6C2FFA5E1240859F300FF6984740
4	4	188	COMMUNE_0000000009747620	25085	3	25D	25	27	420	1817	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	25560	Bouverans	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	242504496	PAIHABIT0000000014640798	SURFACTI0000000014612796	212500854	46.86079874490133, 6.169950846386221	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.169950846, 46.860798745]}"	0101000020E610000079FD359807AE18403E1B3DA72E6E4740
5	5	441	COMMUNE_0000000009744461	70452	2	70D	70	27	254	1464	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70000	Rosey	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000367	PAIHABIT0000000043734713	SURFACTI0000000246169987	217004522	47.60208710608195, 5.965163085325824	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.965163085, 47.602087106]}"	0101000020E6100000A08635B653DC174080CEB63011CD4740
6	6	686	COMMUNE_0000000009749591	71554	3	71D	71	27	111	830	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71110	Varenne-l'Arconce	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247103864	PAIHABIT0000000035020324	SURFACTI0000000221880182	217105543	46.26521372606008, 4.1431500056430695	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.143150006, 46.265213726]}"	0101000020E6100000D1C448EA9592104066CFFB85F2214740
7	7	39	COMMUNE_0000000009746190	21038	2	21D	21	27	7602	4065	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	21130	Auxonne	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200070902	PAIHABIT0000000052809678	SURFACTI0000000082274604	212100382	47.25685608730313, 5.3838462333468335	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.383846233, 47.256856087]}"	0101000020E610000010B6A5FC0E891540C6B806A9E0A04740
8	8	206	COMMUNE_0000000009747908	71182	2	71D	71	27	1464	636	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	71640	Dracy-le-Fort	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247100589	PAIHABIT0000000035010679	SURFACTI0000000034926039	217101823	46.82826802739974, 4.808681348925093	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.808681349, 46.828268027]}"	0101000020E6100000545CABF6163C1340CB24CCAF046A4740
9	9	97	COMMUNE_0000000009744981	25556	1	25D	25	27	47	405	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	25680	Tallans	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200068294	PAIHABIT0000000014638214	SURFACTI0000000220768240	212505564	47.44444393770542, 6.486741797230593	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.486741797, 47.444443938]}"	0101000020E610000057D80E716CF21940C74EF989E3B84740
10	10	306	COMMUNE_0000000009746764	21374	1	21D	21	27	175	1672	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21230	Maligny	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071173	PAIHABIT0000000052810484	SURFACTI0000000081800941	212103741	47.14516494740421, 4.395568420181661	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.39556842, 47.145164947]}"	0101000020E6100000ECEB4CE30F951140FEF1D5C394924740
11	11	134	COMMUNE_0000000009748501	71522	4	71D	71	27	1742	2279	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71290	Simandre	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071538	PAIHABIT0000000035013526	SURFACTI0000000080385918	217105220	46.61636167751786, 5.048212619670261	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.04821262, 46.616361678]}"	0101000020E61000002F9E28A65E31144043C280F0E44E4740
12	12	6	COMMUNE_0000000009748343	58293	3	58D	58	27	407	2554	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58300	Toury-Lurcy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067700	PAIHABIT0000000068300543	SURFACTI0000000206314064	215802935	46.82464750806049, 3.441137384827697	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.441137385, 46.824647508]}"	0101000020E610000096F18C0973870B4040CBAE0C8E694740
13	13	152	COMMUNE_0000000009747507	58051	3	58D	58	27	1517	1889	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	58000	Challuy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	245804406	PAIHABIT0000000068298272	SURFACTI0000000068247575	215800517	47.00709910518794, 3.13091744953362	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.13091745, 47.007099105]}"	0101000020E610000044CEB1721E0C094027E79B9FE8804740
14	14	806	COMMUNE_0000000009749787	71473	3	71D	71	27	149	1057	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71800	Saint-Racho	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200070548	PAIHABIT0000000035022042	SURFACTI0000000070194918	217104736	46.272444815468155, 4.301020168715904	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.301020169, 46.272444815]}"	0101000020E6100000632A95A13E341140E431C178DF224740
15	15	10	COMMUNE_0000000009743424	90060	1	90D	90	27	139	93	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	90150	Lagrange	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200069052	PAIHABIT0000000039592853	SURFACTI0000000101043335	219000601	47.628596484056445, 6.901832299548763	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.9018323, 47.628596484]}"	0101000020E6100000E5E72BED799B1B408E947ED975D04740
16	16	446	COMMUNE_0000000009745367	21227	2	21D	21	27	495	812	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21121	Darois	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200039063	PAIHABIT0000000052808569	SURFACTI0000000076839355	212102271	47.461751993188734, 4.8509066886783145	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.850906689, 47.461751993]}"	0101000020E610000082CF4415546713401F6676B01ABB4740
17	17	248	COMMUNE_0000000009742548	89085	1	89D	89	27	1104	702	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	89400	Charmoy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	248900383	PAIHABIT0000000041800796	SURFACTI0000000041769049	218900850	47.94996028524495, 3.5089545527666677	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.508954553, 47.949960285]}"	0101000020E61000004B48C2C356120C407449724C98F94740
18	18	28	COMMUNE_0000000009746497	21409	1	21D	21	27	434	610	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21700	Meuilley	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200070894	PAIHABIT0000000052810078	SURFACTI0000000081808201	212104095	47.160708316823026, 4.954044445243756	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.954044445, 47.160708317]}"	0101000020E610000067D2E806F1D01340E8DA121792944740
19	19	101	COMMUNE_0000000009746270	58014	4	58D	58	27	68	1285	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58700	Arzembouy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200068088	PAIHABIT0000000068295390	SURFACTI0000000201392392	215800145	47.18519690338358, 3.231394022194906	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.231394022, 47.185196903]}"	0101000020E6100000D8D6E71BE5D909404DDA3888B4974740
20	20	341	COMMUNE_0000000009745245	25402	2	25D	25	27	23	539	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	25190	Montjoie-le-Château	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200023075	PAIHABIT0000002005844576	SURFACTI0000000082908433	212504021	47.27853880461474, 6.8465536652850725	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.846553665, 47.278538805]}"	0101000020E61000008EEFC5F6DE621B402A12D928A7A34740
21	21	22	COMMUNE_0000000009744211	21253	3	21D	21	27	127	3915	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21510	Étalante	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	242101434	PAIHABIT0000000052808770	SURFACTI0000000106444472	212102537	47.79852212264724, 4.653764455730384	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.653764456, 47.798522123]}"	0101000020E61000009B3AF76D749D124070B511F935E64740
22	22	175	COMMUNE_0000000009745980	58098	2	58D	58	27	108	948	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58190	Dirol	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067692	PAIHABIT0000000068294894	SURFACTI0000000201825779	215800988	47.276006711342184, 3.647883802848581	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.647883803, 47.276006711]}"	0101000020E6100000E2F10BB4DD2E0D405B9C1A3054A34740
23	23	117	COMMUNE_0000000009748858	39297	3	39D	39	27	1130	5760	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	39400	Longchaumois	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	243900479	PAIHABIT0000000008262228	SURFACTI0000000008230921	213902976	46.51373383283182, 6.003228982476721	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.003228982, 46.513733833]}"	0101000020E6100000855B50754E031840B8CABD07C2414740
24	24	266	COMMUNE_0000000009740896	89458	3	89D	89	27	161	222	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89140	Villenavotte	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	248900896	PAIHABIT0000000041799340	SURFACTI0000000208517246	218904589	48.31728784902354, 3.2611187931120185	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.261118793, 48.317287849]}"	0101000020E6100000AD722273C5160A40C56F63E39C284840
25	25	399	COMMUNE_0000000009742887	89163	1	89D	89	27	536	3048	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89110	La Ferté-Loupière	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	248900524	PAIHABIT0000000041801023	SURFACTI0000000216374984	218901635	47.86629733212178, 3.333815579668177	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.33381558, 47.866297332]}"	0101000020E610000051F6B780A7AB0A40AAC6BAD4E2EE4740
26	26	19	COMMUNE_0000000009749359	71397	5	71D	71	27	279	726	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71250	Sainte-Cécile	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200040293	PAIHABIT0000000035018457	SURFACTI0000000079610892	217103977	46.492841851353205, 4.59126856520975	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.591268565, 46.492841851]}"	0101000020E6100000B84FB781755D124093121871153F4740
27	27	57	COMMUNE_0000000009745085	21497	3	21D	21	27	177	611	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	21140	Pont-et-Massène	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071017	PAIHABIT0000000052809349	SURFACTI0000000220101525	212104970	47.422069414868034, 4.3845673763087705	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.384567376, 47.422069415]}"	0101000020E6100000381DBC07CC8911408F08DF5E06B64740
28	28	58	COMMUNE_0000000009745713	58310	2	58D	58	27	51	138	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58210	Villiers-le-Sec	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067429	PAIHABIT0000000068294494	SURFACTI0000000222423812	215803107	47.429899570110315, 3.4276210531873863	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.427621053, 47.42989957]}"	0101000020E61000008ABA2D96C46B0B4074DBF8F206B74740
29	29	413	COMMUNE_0000000009746418	25300	1	25D	25	27	310	903	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	25580	Guyans-Durnes	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	242504181	PAIHABIT0000000014639880	SURFACTI0000000109055547	212503007	47.169209923589904, 6.410101049867818	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.41010105, 47.169209924]}"	0101000020E610000096389787F1A319408CDEB8ABA8954740
30	30	326	COMMUNE_0000000009745314	70084	2	70D	70	27	652	708	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70190	Boulot	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000706	PAIHABIT0000000043735243	SURFACTI0000000245020862	217000843	47.42393843044824, 6.023797822378806	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.023797822, 47.42393843]}"	0101000020E6100000F9D2CC745E1818400D2F4E9D43B64740
31	31	61	COMMUNE_0000000009745358	21535	2	21D	21	27	1348	1112	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	21490	Ruffey-lès-Echirey	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200069540	PAIHABIT0000000052808392	SURFACTI0000000058493899	212105357	47.3718295850067, 5.13984470576328	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.139844706, 47.371829585]}"	0101000020E6100000AA275B73338F144050A1A11C98AF4740
32	32	103	COMMUNE_0000000009745893	39527	1	39D	39	27	124	384	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	39350	Taxenne	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	243900560	PAIHABIT0000000008260276	SURFACTI0000000111656691	213905276	47.183617160232394, 5.670576498408446	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.670576498, 47.18361716]}"	0101000020E61000003D81019BABAE16409A9760C480974740
33	33	228	COMMUNE_0000000009748446	39487	3	39D	39	27	1820	1757	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	39150	Saint-Laurent-en-Grandvaux	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	243900610	PAIHABIT0000000008261754	SURFACTI0000000222822541	213904873	46.56175176372613, 5.924397271580075	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.924397272, 46.561751764]}"	0101000020E6100000A801CF3295B21740D76C577BE7474740
34	34	24	COMMUNE_0000000009748534	71565	3	71D	71	27	560	1609	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	71130	Vendenesse-sur-Arroux	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200070316	PAIHABIT0000000035016494	SURFACTI0000000079687401	217105659	46.64879616336523, 3.9445858003604064	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.9445858, 46.648796163]}"	0101000020E6100000C320FAFF828E0F407AEDAEC00B534740
35	35	18	COMMUNE_0000000009745333	70505	2	70D	70	27	156	549	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70100	Le Tremblois	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200036549	PAIHABIT0000000043735206	SURFACTI0000002201764664	217005057	47.424290087393906, 5.575994148182985	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.575994148, 47.424290087]}"	0101000020E6100000B963F168D14D16404CD737234FB64740
36	36	72	COMMUNE_0000000009749802	71024	3	71D	71	27	500	1261	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71110	Baugy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247100639	PAIHABIT0000000035022872	SURFACTI0000000069852943	217100247	46.27175212871478, 4.002409873026419	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.002409873, 46.271752129]}"	0101000020E6100000DBE3D6BB77021040315615C6C8224740
37	37	5	COMMUNE_0000000009743204	89263	1	89D	89	27	4111	1819	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	1972-12-01	89470	Monéteau	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067114	PAIHABIT0000000041801399	SURFACTI0000000208897645	218902633	47.786139631394555, 3.572188540219092	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.57218854, 47.786139631]}"	0101000020E61000006291D395D7930C40049E3239A0E44740
38	38	346	COMMUNE_0000000009745018	70366	2	70D	70	27	122	732	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70700	Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000698	PAIHABIT0000000043735069	SURFACTI0000000246170057	217003664	47.45048781809498, 5.843340502221402	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.843340502, 47.450487818]}"	0101000020E6100000CCED0DA7945F174038C7B695A9B94740
39	39	25	COMMUNE_0000000009748514	71563	2	71D	71	27	74	439	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71460	Vaux-en-Pré	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247104094	PAIHABIT0000000035014832	SURFACTI0000000079682906	217105634	46.68854489535891, 4.654587125024655	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.654587125, 46.688544895]}"	0101000020E6100000D90759164C9E124027ED363D22584740
40	40	416	COMMUNE_0000000009743091	70339	1	70D	70	27	1662	2067	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70270	Mélisey	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000854	PAIHABIT0000000043733885	SURFACTI0000000211160553	217003391	47.819557297677484, 6.621291432915783	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.621291433, 47.819557298]}"	0101000020E6100000741448D2337C1A40D70DE840E7E84740
41	41	3907	COMMUNE_0000000009742223	89350	3	89D	89	27	254	1767	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89330	Saint-Loup-d'Ordon	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067668	PAIHABIT0000000041800437	SURFACTI0000000219351720	218903508	48.01129263651875, 3.1424042437398185	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.142404244, 48.011292637]}"	0101000020E6100000355516D6A4230940E04C810972014840
42	42	31	COMMUNE_0000000009747647	39342	1	39D	39	27	123	250	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	39230	Monay	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071595	PAIHABIT0000000008261042	SURFACTI0000000055469274	213903420	46.88477661270216, 5.762962039790745	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.76296204, 46.884776613]}"	0101000020E6100000CA8EC7EB450D1740E28C2C5C40714740
43	43	138	COMMUNE_0000000009743183	89191	2	89D	89	27	47	1667	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89740	Gland	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200039642	PAIHABIT0000000041801336	SURFACTI0000000208700631	218901916	47.830660207521674, 4.1014692637240335	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.101469264, 47.830660208]}"	0101000020E61000007EB7098FE76710406AB9DD1253EA4740
44	44	1163	COMMUNE_0000000009748345	58104	3	58D	58	27	1480	3949	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58390	Dornes	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200071140	PAIHABIT0000000068300564	SURFACTI0000000206305402	215801044	46.728887735667556, 3.3459072623578097	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.345907262, 46.728887736]}"	0101000020E610000046E9CD066BC40A40A9497E314C5D4740
45	45	308	COMMUNE_0000000009743876	21304	2	21D	21	27	259	2755	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1972-12-01	21580	Grancey-le-Château-Neuvelle	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200070910	PAIHABIT0000000052808360	SURFACTI0000000117385820	212103048	47.612053428693216, 5.091596237484008	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.091596237, 47.612053429]}"	0101000020E61000001B686967CB5D1440D67A4AC457CE4740
46	46	147	COMMUNE_0000000009747902	71033	2	71D	71	27	868	892	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71620	Bey	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200040038	PAIHABIT0000000035010328	SURFACTI0000000080386045	217100338	46.87971098265564, 5.05812803911463	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058128039, 46.879710983]}"	0101000020E610000044F1A9EA853B144061F5965E9A704740
47	47	241	COMMUNE_0000000009743110	70541	1	70D	70	27	203	618	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70300	Velorcey	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200041861	PAIHABIT0000000043733847	SURFACTI0000000246169905	217005412	47.684333660473484, 6.330185547111755	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.330185547, 47.68433366]}"	0101000020E610000051E8F7281C52194041A0D03E98D74740
48	48	11	COMMUNE_0000000009741890	89249	1	89D	89	27	77	266	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1903-10-16	89210	Mercy	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067304	PAIHABIT0000000041800360	SURFACTI0000000208517524	218902492	48.00734396427056, 3.690054549820025	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.69005455, 48.007343964]}"	0101000020E6100000E2A5E5513B850D40FC99A2A5F0004840
49	49	15	COMMUNE_0000000009744405	25614	2	25D	25	27	2873	251	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	25600	Vieux-Charmont	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200065647	PAIHABIT0000000014637893	SURFACTI0000000014612467	212506141	47.44829876364911, 6.780961822132074	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.780961822, 47.448298764]}"	0101000020E610000086A8B374B41F1B40CE1B99DA61B94740
50	50	124	COMMUNE_0000000009745966	21687	3	21D	21	27	140	1745	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	21210	Villargoix	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	242101442	PAIHABIT0000000052809375	SURFACTI0000000221298608	212106876	47.32541145297236, 4.209532243179289	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.209532243, 47.325411453]}"	0101000020E6100000F291CC9E8FD610407E301E15A7A94740
51	51	278	COMMUNE_0000000009743852	70525	2	70D	70	27	216	1843	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1970-01-01	70120	Vauconcourt-Nervezain	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000623	PAIHABIT0000000043734348	SURFACTI0000000203361501	217005255	47.599895448919035, 5.66096587003976	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.66096587, 47.599895449]}"	0101000020E610000052B0AD3CD4A41640B43CC35FC9CC4740
52	52	174	COMMUNE_0000000009743074	90086	1	90D	90	27	216	247	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	90110	Romagny-sous-Rougemont	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200069060	PAIHABIT0000000039592833	SURFACTI0000000101809905	219000866	47.73833018190257, 6.879199990671418	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.879199991, 47.738330182]}"	0101000020E610000038F49F004D841B407CAB789A81DE4740
53	53	30	COMMUNE_0000000009748730	71132	1	71D	71	27	2248	3307	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	71420	Ciry-le-Noble	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247100290	PAIHABIT0000000035015496	SURFACTI0000000034926149	217101328	46.72127199336334, 4.393178065120554	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.393178065, 46.721271993]}"	0101000020E6100000DFB74A459D92114056BA02A4525C4740
54	54	1038	COMMUNE_0000000009748153	58057	3	58D	58	27	1106	4169	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58240	Chantenay-Saint-Imbert	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	245804497	PAIHABIT0000000068300636	SURFACTI0000000206002206	215800574	46.779072366917276, 3.19385171729291	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.193851717, 46.779072367]}"	0101000020E6100000BD4E0621028D0940BCBDB0A4B8634740
55	55	71	COMMUNE_0000000009744442	70420	1	70D	70	27	60	416	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70110	Pont-sur-l'Ognon	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000714	PAIHABIT0000000043734792	SURFACTI0000000094678339	217004209	47.556855872746354, 6.47762424921674	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.477624249, 47.556855873]}"	0101000020E61000001EEDC45416E919406E8FA10D47C74740
56	56	180	COMMUNE_0000000009747937	58139	1	58D	58	27	118	1206	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	58250	Lanty	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068299600	SURFACTI0000000243738902	215801390	46.911624468326565, 3.7854136577165884	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.785413658, 46.911624468]}"	0101000020E6100000A988B7F486480E408E254E1CB0744740
57	57	197	COMMUNE_0000000009743449	70321	1	70D	70	27	1368	638	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	70200	Magny-Vernois	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000664	PAIHABIT0000000043734220	SURFACTI0000000043701289	217003219	47.66105422111535, 6.511609812696268	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.511609813, 47.661054221]}"	0101000020E610000038975C71E30B1A40F409BA6C9DD44740
58	58	406	COMMUNE_0000000009743795	70205	1	70D	70	27	200	321	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	70400	Échavanne	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	247000821	PAIHABIT0000000043734206	SURFACTI0000000246169931	217002054	47.71085088566621, 6.708468505312258	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.708468505, 47.710850886]}"	0101000020E610000051E28CC478D51A40F0D96D29FDDA4740
59	59	631	COMMUNE_0000000009741603	89144	3	89D	89	27	801	2415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89150	Domats	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	248900748	PAIHABIT0000000041800018	SURFACTI0000000208868349	218901445	48.15983225073464, 3.112692265185901	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.112692265, 48.159832251]}"	0101000020E6100000517FC533CBE608400E72196275144840
60	60	137	COMMUNE_0000000009742865	89250	1	89D	89	27	177	1186	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	None	89144	Méré	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200067080	PAIHABIT0000000041800938	SURFACTI0000000240601192	218902500	47.747001399174515, 3.763789232986116	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.763789233, 47.747001399]}"	0101000020E6100000E62C86873D1C0E40B862E9BD9DDF4740
61	61	189	COMMUNE_0000000009742436	70240	1	70D	70	27	1328	2773	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	None	70800	Fontaine-lès-Luxeuil	False	False	False	False	False	2021-01-01	INSEE	200041721	PAIHABIT0000000043733448	SURFACTI0000000246169919	217002401	47.906135550334085, 6.2269518356681655	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.226951836, 47.90613555]}"	0101000020E6100000728CE50F66E818401A7FEC3FFCF34740
