﻿_id	BGT_NATDEC	BGT_ANNEE	BGT_SIRET	BGT_NOM	BGT_CONTNAT	BGT_CONTNAT_LABEL	BGT_NATURE	BGT_NATURE_LABEL	BGT_FONCTION	BGT_FONCTION_LABEL	BGT_OPERATION	BGT_SECTION	BGT_OPBUDG	BGT_CODRD	BGT_MTREAL	BGT_MTBUDGPREC	BGT_MTRARPREC	BGT_MTPROPNOUV	BGT_MTPREV	BGT_CREDOUV	BGT_MTRAR3112	BGT_ARTSPE
1	Budget primitif	2024	21250056501717	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3555	Terrains aménagés				investissement	ordre	recette	0.00	0.00		210477.75	210477.75		0.00	non spécialisé
2	Budget primitif	2024	21250056501717	VILLE DE BESANCON	65	Autres charges de gestion courante	65822	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal				fonctionnement	réel	dépense	0.00			226162.25	226162.25		0.00	non spécialisé
3	Budget primitif	2024	21250056501717	VILLE DE BESANCON	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		210477.75	210477.75		0.00	non spécialisé
4	Budget primitif	2024	21250056501717	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71355	Variations des stocks de terrains aménagés				fonctionnement	ordre	dépense	0.00	0.00		210477.75	210477.75		0.00	non spécialisé
5	Budget primitif	2024	21250056501717	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7015	Ventes de terrains aménagés				fonctionnement	réel	recette	0.00		210477.75	226162.25	226162.25		0.00	non spécialisé
