﻿_id	type_de_l_election	annee_de_l_election	tour_de_l_election	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_nuls	nombre_de_bulletins_blancs	nombre_de_suffrages_exprimes	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	nombre_de_procurations	etat_du_bureau	heure_de_verification	emargements_a_1145	emargements_a_1545	emargements_a_1800	voix_pour_oui	voix_pour_non
1	Référendum	2005	T1	COUR DE FLORE - HOTEL DE VILLE	1	Circonscription n°2	Dijon 1	COUR DE FLORE	Dijon	857	619	10		609	857	619	41	Avec saisie	11:00	208	384	492	385	224
2	Référendum	2005	T1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	2	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	Dijon	819	612	12		600	819	612	44	Avec saisie	11:00	262	453	534	405	195
3	Référendum	2005	T1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	3	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE DAMPIERRE MATERNELLE	Dijon	878	636	22		614	878	636	39	Avec saisie	11:00	261	429	550	389	225
4	Référendum	2005	T1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	8	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	Dijon	762	553	16		537	762	553	15	Avec saisie	11:00	241	371	472	312	225
5	Référendum	2005	T1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	9	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE PETITES ROCHES MATERNELLE	Dijon	718	506	14		492	718	506	11	Avec saisie	11:00	180	324	424	279	213
6	Référendum	2005	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	4	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	881	677	9		668	881	677	27	Avec saisie	11:00	276	423	571	436	232
7	Référendum	2005	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	5	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	846	617	9		608	846	617	12	Avec saisie	11:00	270	426	522	344	264
8	Référendum	2005	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	6	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	879	660	19		641	879	660	27	Avec saisie	11:00	248	422	547	372	269
9	Référendum	2005	T1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	7	Circonscription n°2	Dijon 1	ECOLE VOLTAIRE ELEMENTAIRE	Dijon	798	606	14		592	798	606	19	Avec saisie	11:00	215	366	503	370	222
10	Référendum	2005	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	10	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	674	484	13		471	674	484	13	Avec saisie	11:00	236	351	427	247	224
11	Référendum	2005	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	11	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	950	676	13		663	950	675	20	Avec saisie	11:00	278	462	562	300	363
12	Référendum	2005	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	12	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	839	569	17		552	839	569	12	Avec saisie	11:00	226	379	479	256	296
13	Référendum	2005	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	13	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	845	585	6		579	845	585	21	Avec saisie	11:00	276	404	487	290	289
14	Référendum	2005	T1	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	14	Circonscription n°3	Dijon 2	ECOLE MANSART ELEMENTAIRE	Dijon	886	624	9		615	886	624	14	Avec saisie	11:00	268	421	539	338	277
15	Référendum	2005	T1	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	19	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	Dijon	781	570	13		557	781	570	24	Avec saisie	11:00	265	376	466	328	229
16	Référendum	2005	T1	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	18	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE CHEVREUL ELEMENTAIRE	Dijon	733	549	13		536	733	548	10	Avec saisie	11:00	253	371	462	318	218
17	Référendum	2005	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	26	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	903	690	21		669	903	690	13	Avec saisie	11:00	307	470	588	322	347
18	Référendum	2005	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	27	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	754	595	12		583	754	595	24	Avec saisie	11:00	288	421	513	334	249
19	Référendum	2005	T1	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	25	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	Dijon	831	567	18		549	831	567	11	Avec saisie	11:00	268	387	487	241	308
20	Référendum	2005	T1	ECOLE JEAN JAURES MATERNELLE 2	24	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE JEAN JAURES MATERNELLE 2	Dijon	783	568	10		558	783	568	13	Avec saisie	11:00	256	379	483	247	311
21	Référendum	2005	T1	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	22	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	Dijon	790	564	19		545	790	564	18	Avec saisie	11:00	241	394	495	212	333
22	Référendum	2005	T1	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	23	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE PETIT BERNARD ELEMENTAIRE	Dijon	820	573	14		559	820	573	19	Avec saisie	11:00	271	405	480	301	258
23	Référendum	2005	T1	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	16	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	Dijon	765	562	11		551	765	562	33	Avec saisie	11:00	246	392	490	326	225
24	Référendum	2005	T1	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	17	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT ELEMENTAIRE	Dijon	719	514	15		499	719	514	20	Avec saisie	11:00	230	355	436	244	255
25	Référendum	2005	T1	ECOLE TURGOT MATERNELLE	15	Circonscription n°2	Dijon 3	ECOLE TURGOT MATERNELLE	Dijon	912	638	15		623	912	636	28	Avec saisie	11:00	222	420	536	351	272
26	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	20	Circonscription n°2	Dijon 3	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	Dijon	662	483	7		476	662	483	13	Avec saisie	11:00	222	349	417	256	220
27	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	21	Circonscription n°2	Dijon 3	GROUPE SCOLAIRE DE LA COLOMBIERE	Dijon	801	575	21		554	801	575	9	Avec saisie	11:00	310	423	506	253	301
28	Référendum	2005	T1	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	34	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	Dijon	953	720	11		709	953	719	21	Avec saisie	11:00	300	495	616	353	356
29	Référendum	2005	T1	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	35	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE GUSTAVE EIFFEL MATERNELLE	Dijon	818	618	20		598	818	618	21	Avec saisie	11:00	264	405	493	358	240
30	Référendum	2005	T1	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	28	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	Dijon	818	589	9		580	818	589	18	Avec saisie	11:00	262	412	505	258	322
31	Référendum	2005	T1	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	29	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE LARREY ELEMENTAIRE	Dijon	727	486	9		477	727	485	9	Avec saisie	11:00	246	346	418	184	293
32	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	31	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	Dijon	762	551	11		540	762	551	10	Avec saisie	11:00	273	389	481	218	322
33	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	32	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE MONTS DE VIGNES ELEMENTAIRE	Dijon	646	476	16		460	646	476	10	Avec saisie	11:00	233	333	426	193	267
34	Référendum	2005	T1	ECOLE VALENDONS MATERNELLE	33	Circonscription n°3	Dijon 4	ECOLE VALENDONS MATERNELLE	Dijon	712	478	12		466	712	478	8	Avec saisie	11:00	221	325	401	178	288
35	Référendum	2005	T1	GYMNASE DES BOURROCHES	30	Circonscription n°3	Dijon 4	GYMNASE DES BOURROCHES	Dijon	871	584	11		573	871	584	9	Avec saisie	11:00	284	405	502	235	338
36	Référendum	2005	T1	"""LES CHANTALISTES"""	42	Circonscription n°1	Dijon 5	"""LES CHANTALISTES"""	Dijon	850	623	11		612	850	623	15	Avec saisie	11:00	350	445	546	315	297
37	Référendum	2005	T1	"""LES CHANTALISTES"""	41	Circonscription n°1	Dijon 5	"""LES CHANTALISTES"""	Dijon	845	612	8		604	845	612	10	Avec saisie	11:00	322	451	531	333	271
38	Référendum	2005	T1	CENTRE DE LOISIRS MARIE-NOEL	43	Circonscription n°1	Dijon 5	CENTRE DE LOISIRS MARIE	Dijon	823	609	16		593	823	609	8	Avec saisie	11:00	309	430	539	272	321
39	Référendum	2005	T1	CENTRE DE LOISIRS MARIE-NOEL	44	Circonscription n°1	Dijon 5	CENTRE DE LOISIRS MARIE	Dijon	985	784	10		774	985	784	43	Avec saisie	11:00	298	475	648	506	268
40	Référendum	2005	T1	ECOLE ALSACE MATERNELLE	48	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ALSACE MATERNELLE	Dijon	775	485	9		476	775	485	17	Avec saisie	11:00	259	355	428	172	304
41	Référendum	2005	T1	ECOLE ALSACE MATERNELLE	47	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ALSACE MATERNELLE	Dijon	668	403	7		396	668	403	8	Avec saisie	11:00	201	290	357	131	265
42	Référendum	2005	T1	ECOLE ANJOU MATERNELLE	49	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE ANJOU MATERNELLE	Dijon	792	459	7		452	792	459	6	Avec saisie	11:00	194	316	379	154	298
43	Référendum	2005	T1	ECOLE COLETTE MATERNELLE	45	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE COLETTE MATERNELLE	Dijon	839	590	13		577	839	590	16	Avec saisie	11:00	287	412	513	295	282
44	Référendum	2005	T1	ECOLE COLETTE MATERNELLE	46	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE COLETTE MATERNELLE	Dijon	697	434	7		427	697	434	2	Avec saisie	11:00	204	298	447	175	252
45	Référendum	2005	T1	ECOLE JOLIET MATERNELLE	39	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE JOLIET MATERNELLE	Dijon	855	653	18		635	855	653	19	Avec saisie	11:00	302	468	572	329	306
46	Référendum	2005	T1	ECOLE JOLIET MATERNELLE	40	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE JOLIET MATERNELLE	Dijon	797	608	12		596	797	608	12	Avec saisie	11:00	297	414	510	300	296
47	Référendum	2005	T1	ECOLE OUEST MATERNELLE	38	Circonscription n°1	Dijon 5	ECOLE OUEST MATERNELLE	Dijon	936	718	11		707	936	718	19	Avec saisie	11:00	296	475	599	386	321
48	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE CHAMPS PERDRIX	50	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE CHAMPS PERDRIX	Dijon	714	489	5		484	714	489	9	Avec saisie	11:00	244	351	429	226	258
49	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE DARCY	36	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE DARCY	Dijon	747	557	15		542	747	557	21	Avec saisie	11:00	229	321	439	368	174
50	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE DARCY	37	Circonscription n°1	Dijon 5	GROUPE SCOLAIRE DARCY	Dijon	711	511	9		502	711	511	30	Avec saisie	11:00	259	352	434	272	230
51	Référendum	2005	T1	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	52	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	Dijon	753	563	11		552	753	562	16	Avec saisie	11:00	212	348	462	362	190
52	Référendum	2005	T1	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	53	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE DEVOSGE MATERNELLE	Dijon	728	547	16		531	728	547	22	Avec saisie	11:00	220	346	471	301	230
53	Référendum	2005	T1	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	61	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	Dijon	741	588	12		576	741	588	17	Avec saisie	11:00	263	364	486	405	171
54	Référendum	2005	T1	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	60	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE HTS DE MONTCHAPET MATERNELLE	Dijon	825	628	12		616	825	628	28	Avec saisie	11:00	274	416	532	372	244
55	Référendum	2005	T1	ECOLE MARMUZOTS MATERNELLE	65	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MARMUZOTS MATERNELLE	Dijon	853	652	10		642	853	652	37	Avec saisie	11:00	233	429	566	434	208
56	Référendum	2005	T1	ECOLE MARMUZOTS MATERNELLE	66	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MARMUZOTS MATERNELLE	Dijon	754	581	14		567	754	581	19	Avec saisie	11:00	285	400	483	338	229
57	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	54	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	Dijon	855	592	11		581	855	592	15	Avec saisie	11:00	225	405	509	304	277
58	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	55	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	Dijon	861	636	9		627	861	636	19	Avec saisie	11:00	246	427	555	373	254
59	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	56	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	Dijon	850	632	12		620	850	631	39	Avec saisie	11:00	265	428	522	401	219
60	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	57	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	Dijon	792	608	10		598	792	608	22	Avec saisie	11:00	258	397	514	418	180
61	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	58	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET ELEMENTAIRE	Dijon	836	614	12		602	836	614	37	Avec saisie	11:00	247	412	517	390	212
62	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTCHAPET MATERNELLE	59	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE MONTCHAPET MATERNELLE	Dijon	773	572	11		561	773	572	21	Avec saisie	11:00	215	366	475	370	191
63	Référendum	2005	T1	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	63	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	Dijon	715	510	15		495	715	510	17	Avec saisie	11:00	218	347	436	277	218
64	Référendum	2005	T1	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	64	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	Dijon	741	565	10		555	741	565	21	Avec saisie	11:00	216	350	464	359	196
65	Référendum	2005	T1	ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE	62	Circonscription n°1	Dijon 6	ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE	Dijon	832	625	12		613	832	625	23	Avec saisie	11:00	263	402	508	408	205
66	Référendum	2005	T1	SALLE DES FETES DEVOSGE	51	Circonscription n°1	Dijon 6	SALLE DES FETES DEVOSGE	Dijon	695	497	9		488	695	497	16	Avec saisie	11:00	219	335	432	305	183
67	Référendum	2005	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	70	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	632	447	6		441	632	447	4	Avec saisie	11:00	190	305	376	233	208
68	Référendum	2005	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	71	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	873	604	10		594	873	604	16	Avec saisie	11:00	314	432	527	337	257
69	Référendum	2005	T1	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	72	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE CLEMENCEAU MATERNELLE	Dijon	697	495	17		478	697	495	18	Avec saisie	11:00	229	332	427	249	229
70	Référendum	2005	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	79	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	836	659	15		644	836	659	15	Avec saisie	11:00	236	413	570	430	214
71	Référendum	2005	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	78	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	850	629	9		620	850	629	18	Avec saisie	11:00	260	410	557	299	321
72	Référendum	2005	T1	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	80	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE COTEAUX DU SUZON ELEMENTAIRE	Dijon	856	634	14		620	856	634	9	Avec saisie	11:00	301	438	567	353	267
73	Référendum	2005	T1	ECOLE DRAPEAU ELEMENTAIRE	76	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE DRAPEAU ELEMENTAIRE	Dijon	865	568	13		555	865	568	12	Avec saisie	11:00	292	383	494	271	284
74	Référendum	2005	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	74	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	783	585	9		576	783	585	15	Avec saisie	11:00	271	425	520	309	267
75	Référendum	2005	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	75	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	917	662	19		643	917	662	17	Avec saisie	11:00	310	455	572	321	322
76	Référendum	2005	T1	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	73	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE MALADIERE ELEMENTAIRE	Dijon	971	684	9		675	971	684	17	Avec saisie	11:00	287	445	570	368	307
77	Référendum	2005	T1	ECOLE NORD ELEMENTAIRE	69	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE NORD ELEMENTAIRE	Dijon	728	530	7		523	728	530	15	Avec saisie	11:00	164	352	441	326	197
78	Référendum	2005	T1	ECOLE VARENNES MATERNELLE	77	Circonscription n°1	Dijon 7	ECOLE VARENNES MATERNELLE	Dijon	943	714	14		700	943	714	24	Avec saisie	11:00	314	477	616	402	298
79	Référendum	2005	T1	HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES	67	Circonscription n°1	Dijon 7	HOTEL DE VILLE	Dijon	799	573	8		565	799	573	29	Avec saisie	11:00	247	403	486	387	178
80	Référendum	2005	T1	HOTEL DE VILLE -SALLE ATT. MARIAGES	68	Circonscription n°1	Dijon 7	HOTEL DE VILLE	Dijon	821	591	10		581	821	591	26	Avec saisie	11:00	243	379	475	385	196
81	Référendum	2005	T1	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	81	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	Dijon	332	237	6		231	332	237	11	Avec saisie	11:00	93	162	200	137	94
82	Référendum	2005	T1	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	82	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	Dijon	412	294	7		287	412	294	5	Avec saisie	11:00	129	197	246	150	137
83	Référendum	2005	T1	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	83	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	Dijon	271	212	3		209	271	212	4	Avec saisie	11:00	88	143	186	93	116
84	Référendum	2005	T1	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	84	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE CHATEAU DE POUILLY MATERNELLE	Dijon	596	451	6		445	596	451	6	Avec saisie	11:00	150	257	351	289	156
85	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	94	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	Dijon	750	504	10		494	750	504	31	Avec saisie	11:00	228	340	424	308	186
86	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	92	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	Dijon	868	601	15		586	868	601	14	Avec saisie	11:00	275	413	530	285	301
87	Référendum	2005	T1	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	93	Circonscription n°2	Dijon 8	ECOLE MONTMUZARD ELEMENTAIRE 1	Dijon	756	541	10		531	756	541	9	Avec saisie	11:00	260	383	476	267	264
88	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	85	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	Dijon	769	495	18		477	769	495	23	Avec saisie	11:00	207	315	400	233	244
89	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	86	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	Dijon	533	381	8		373	533	381	10	Avec saisie	11:00	181	313	322	192	181
90	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	87	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS	Dijon	854	592	16		576	854	592	14	Avec saisie	11:00	275	401	490	283	293
91	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	88	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	Dijon	731	476	9		467	731	473	11	Avec saisie	11:00	266	356	425	197	270
92	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	90	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	Dijon	846	392	6		386	846	392	6	Avec saisie	11:00	178	294	355	137	249
93	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	91	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	Dijon	713	440	7		433	713	440	7	Avec saisie	11:00	225	318	387	192	241
94	Référendum	2005	T1	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	89	Circonscription n°2	Dijon 8	GROUPE SCOLAIRE CAMILLE FLAMMARION	Dijon	589	317	5		312	589	317	2	Avec saisie	11:00	174	256	291	124	188
