﻿_id	objectid	geo_point_2d	categorie	nature	sous_categ	codcomm	nom	numero_voi	rue	nom_abrege	planche	date_maj	privepubli	nom_invers	sous_cat	type	gestion	telephone	adresses_mail	capacite	jours_ouverture	horaires_ouverture	capacite_text	url_street_view	nom_web	cat_web	souscat_web	id	codcom_web	quartier	url	musee_web	resume	fax	public_accueilli	nom_complet	commune	poi_description	poi_adr	poi_full	url_creches_360	shape_area	shape_len	geo_shape	geometry
1	183	47.31260220293911,5.1169986457471675	Equipements administratifs	Mairie	3	210515	Mairie		Place Théodore Monod	Mairie	21515	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.48.28.30	mairie@quetigny.fr		Lundi au samedi	9h à 12h / 13h30 à 17h30 (lundi au vendredi) - 9h à 12h (samedi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	483	210515					03.80.48.28.31		Mairie, Quetigny	Quetigny	Equipements administratifs, Mairie, Quetigny				902.213459705	194.54555353729	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.1169986457471675,47.31260220293911],[5.116928515699213,47.312531253213805],[5.11691491308402,47.312536891618706],[5.1168937292225145,47.312529120200324],[5.116888861088854,47.31251186579919],[5.116902526410527,47.31250487555584],[5.116858942647397,47.3124608304253],[5.116748700732174,47.31249651605153],[5.11673119078025,47.31247794535326],[5.116832528130538,47.31244409356218],[5.116679467577978,47.312213185613146],[5.116736138023997,47.31220089573681],[5.116859187746178,47.312180906687054],[5.116871430244427,47.312215956131986],[5.1168555715319,47.312219757096976],[5.116861160335917,47.312230542662114],[5.117092337154935,47.31217464103136],[5.117120831719691,47.31222909859592],[5.117137998275561,47.312224913606556],[5.117160192928002,47.312267338879245],[5.1169108021684115,47.31232771480703],[5.116949295063357,47.31239737621161],[5.117030242756416,47.312364988783614],[5.117180435483951,47.31251970123498],[5.1169986457471675,47.31260220293911]]]}"	0101000020E6100000F923575903A8474039A4347ECE771440
2	197	47.31039372934981,5.184590655469214	Equipements administratifs	Mairie	3	210105	Mairie		Rue de Dijon	Mairie	21105	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.37.05.80	mairie-bressey@netcourrier.com		Lundi - Mercredi - Jeudi	16h30 à 18h45 (lundi et jeudi) - 9h à 11h45 (mercredi)				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	180	210105							Mairie, Bressey-sur-Tille	Bressey-sur-Tille	Equipements administratifs, Mairie, Bressey-sur-Tille				575.40501679	151.10803770465	"{""type"":""MultiPolygon"",""coordinates"":[[[[5.184590655469214,47.31039372934981],[5.184416586248807,47.3104240279166],[5.18439311253484,47.31036139153507],[5.184344429550434,47.3103777029726],[5.1843227389737,47.31034886828177],[5.184306823484291,47.31035438948667],[5.184254490734403,47.31028492146504],[5.1842885360236,47.310273027171796],[5.1842854615329745,47.31026903602517],[5.184347937197328,47.31024706369236],[5.184335209417766,47.31023029737153],[5.184398992340936,47.31020794025995],[5.184411723822629,47.310224796491966],[5.18447419938304,47.310202824090446],[5.18447727388398,47.3102068152321],[5.184511319073535,47.31019492087275],[5.184508512673089,47.31019101463409],[5.184530674480958,47.31018294522472],[5.18458466078477,47.31018939187574],[5.184584672899227,47.31018936464949],[5.184663671025054,47.310199679588074],[5.184662393759258,47.31020402324974],[5.1847697157774535,47.31021737508903],[5.184813602394257,47.310222841605594],[5.1848071508622935,47.310249420518744],[5.1847994400795425,47.3102806532118],[5.184646953441471,47.31026280935483],[5.184642231840647,47.3102810180383],[5.18455265412425,47.310270446646236],[5.184535464545187,47.3102771618996],[5.184557695101538,47.310306256273044],[5.184590655469214,47.31039372934981]]],[[[5.184986047832626,47.31030296706874],[5.18497104250576,47.310341771203646],[5.184910013038083,47.310331484490305],[5.1849242139656,47.310292519249906],[5.184986047832626,47.31030296706874]]]]}"	0101000020E6100000703852FBBAA74740C78C315505BD1440
3	198	47.30195976704055,5.133970842231365	Equipements administratifs	Mairie	3	210171	Mairie		Place du Général de Gaulle	Mairie	21171	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.48.15.15	secretariatdumaire@chevigny-saint-sauveur.fr		Lundi au vendredi	9h à 12h - 13h30 à 18h				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	429	210171					03.80.71.00.98		Mairie, Chevigny-Saint-Sauveur	Chevigny-Saint-Sauveur	Equipements administratifs, Mairie, Chevigny-Saint-Sauveur				377.294925065	94.649103641384	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.133970842231365,47.30195976704055],[5.134183163347591,47.30194704714577],[5.1341853393536026,47.30195955995878],[5.134424013171284,47.30194647082368],[5.134435377267455,47.3020538653829],[5.134142570032436,47.302069741478306],[5.134134877776938,47.30202995425298],[5.133980385927443,47.302037457458276],[5.133970842231365,47.30195976704055]]]}"	0101000020E6100000CF121E9EA6A64740520108A72F891440
4	329	47.352980239549076,4.998843638402867	Equipements administratifs	Mairie	3	210223	Mairie	5	Rue de Fontaine	Mairie	21223	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.56.54.12	mairie@daix.fr		Lundi au vendredi	10h à 12h (lundi au vendredi)  - 16h30 à 19h (mercredi et vendredi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	889	210223					03.80.55.33.36		Mairie, Daix	Daix	Equipements administratifs, Mairie, Daix				144.3762705	55.572522429869	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[4.998843638402867,47.352980239549076],[4.998819518960613,47.35301976555126],[4.998725925370828,47.35299671941268],[4.998706130577138,47.3530353362635],[4.998623665890405,47.35301500434236],[4.998623283921544,47.352994041712094],[4.998630034304827,47.35299397684107],[4.998629842030922,47.352984801177676],[4.998621901020685,47.35298489389413],[4.9986217053359505,47.35297301794948],[4.998635100653197,47.352976039383094],[4.998668844797453,47.352911720416046],[4.998855190945114,47.35295693197798],[4.998843638402867,47.352980239549076]]]}"	0101000020E6100000AF7FDC742EAD47402808E3DDD0FE1340
5	330	47.33119961734561,5.065933096698162	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier des Grésilles	6	Avenue des Grésilles	Mairie de quartier des Grésilles	21231	1370995200000			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier		03 80 48 89 05			Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1305	210231	Grésilles						Mairie de quartier des Grésilles, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier des Grésilles, Dijon				514.59804135	93.636214872631	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.065933096698162,47.33119961734561],[5.0657734841963356,47.33133794492128],[5.065490593768435,47.33118558142113],[5.065534449184345,47.33114737352128],[5.065636513104003,47.33105909778671],[5.065738826368801,47.33111563667562],[5.065751995661695,47.33110389519049],[5.065933096698162,47.33119961734561]]]}"	0101000020E61000003B79C2BF64AA4740A22B38F783431440
6	456	47.26204287105378,5.074658099927842	Equipements administratifs	Mairie	3	210473	Mairie		Place du 8 mai 1945	Mairie	21473	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.79.29.79	mairie.ouges@wanadoo.fr		Lundi au vendredi	8h à 12h (permanence téléphonique) / 13h30 à 17h30 (accueil du public)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	575	210473					03.80.79.29.75		Mairie, Ouges	Ouges	Equipements administratifs, Mairie, Ouges				657.60299826	149.8766182703	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.074658099927842,47.26204287105378],[5.074657933219835,47.26203702408183],[5.074659360918224,47.26203131933179],[5.074662522113433,47.262025934267236],[5.0746755799438095,47.26201239349768],[5.074690298093128,47.26200286314974],[5.074700641070801,47.26199829702699],[5.074705581540251,47.261996650281574],[5.074710389916396,47.261995005918],[5.074722145978216,47.26199220682875],[5.074731741068311,47.2619910790502],[5.074741016641905,47.2619914894913],[5.074748882854174,47.26199274241832],[5.0747574681250445,47.26199514949397],[5.074764232080395,47.26199813922683],[5.0747695433289675,47.26200116325537],[5.074794601250978,47.262023161935346],[5.074874340730032,47.261984637154896],[5.07485376095542,47.26196487306743],[5.075075297796016,47.261857727754006],[5.075155800875656,47.26193484689461],[5.075133169972338,47.261945797822555],[5.075153065380659,47.26196407414176],[5.075161001237034,47.26196154637943],[5.075167808495632,47.261960214188036],[5.07517598332418,47.2619597508887],[5.075184079946968,47.26196036882945],[5.075192910064633,47.261962409713476],[5.075201961195104,47.26196615544148],[5.075218395669687,47.26197467582056],[5.075317012617828,47.26202337184708],[5.0753129424855,47.2620342696615],[5.075307424464377,47.26204529167749],[5.0752961351473,47.26206239105586],[5.075267594731584,47.26209115151882],[5.075256259924738,47.26209961127322],[5.075190414932939,47.262055717839104],[5.07517398761762,47.262044766809275],[5.075157136187175,47.26205650795595],[5.075144540945446,47.262050685385404],[5.075132115044538,47.26204557964586],[5.07511759539539,47.26204088331035],[5.075103380644206,47.26203699044642],[5.075097379082285,47.2620359630712],[5.075090158559003,47.26204216464654],[5.075079588699397,47.26204745568327],[5.075063965541553,47.262049626266],[5.0750471502346235,47.26204660456895],[5.075035270759359,47.262039235718674],[5.075029418030077,47.262030824117936],[5.075001683576901,47.26203400230297],[5.07496707440842,47.26204238416799],[5.0747252694619895,47.26215216958848],[5.074680817904711,47.262109569215234],[5.074699916989695,47.26210038549983],[5.074674474918534,47.26207605589531],[5.0746826017734845,47.262072083149754],[5.074664969272719,47.26205566914608],[5.074660276496602,47.26204920999977],[5.074658099927842,47.26204287105378]]]}"	0101000020E6100000B8A9EC9E8AA147404D49462C734C1440
7	499	47.278251029439716,4.916438512758779	Equipements administratifs	Mairie	3	210270	Mairie		Rue de la Ferme	Mairie	21270	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.42.92.50	mairie.communeflavignerot@orange.fr		Jeudi	10h à 12h / 14h à 16h				Mairies et structures intercommunales	Mairie	673	210270							Mairie, Flavignerot	Flavignerot	Equipements administratifs, Mairie, Flavignerot				115.70485	44.405204494776	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[4.916438512758779,47.278251029439716],[4.9164188490497835,47.27827412201503],[4.916425285535293,47.27827662428212],[4.916404861301824,47.278300629326566],[4.916384946212006,47.278324086004226],[4.916378214362936,47.278331756484555],[4.916237014608453,47.27827687972112],[4.916286216282243,47.278222162008],[4.91630366604479,47.278229429852196],[4.916323375049406,47.27820759627405],[4.916438512758779,47.278251029439716]]]}"	0101000020E6100000CEC2CFBA9DA34740166084DB6EAA1340
8	630	47.24052305197818,5.1145749166159735	Equipements administratifs	Mairie	3	210106	Mairie		Rue Principale	Mairie	21106	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.79.10.60	mairie.bretenieres@wanadoo.fr		Lundi - Jeudi - Samedi	16h30 à 18h30 (lundi et jeudi) - 9h à 11 h (samedi)				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	637	210106					03.80.79.10.61		Mairie, Bretenière	Bretenière	Equipements administratifs, Mairie, Bretenière				176.822236745	58.445478725922	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.1145749166159735,47.24052305197818],[5.114603071224143,47.2404478797353],[5.114869203440073,47.240494228464165],[5.114852485218027,47.24053347081481],[5.114838003343239,47.24056766423064],[5.1145749166159735,47.24052305197818]]]}"	0101000020E610000017179975C99E4740EA3A7F2053751440
9	777	47.26988459371609,4.9881361034778005	Equipements administratifs	Mairie	3	210390	Mairie		Place Jean Bart	Mairie	21390	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.54.09.00	ville@mairie-marsannaylacote.fr		Lundi au vendredi	8h30 à 12h / 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairie	904	210390					03.80.54.09.01		Mairie, Marsannay-la-Côte	Marsannay-la-Côte	Equipements administratifs, Mairie, Marsannay-la-Côte				515.8883178	136.00687884106	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[4.9881361034778005,47.26988459371609],[4.988222423778937,47.26986532972765],[4.988216876373353,47.26985213687817],[4.988249986649772,47.26984516609039],[4.9882561317021725,47.269857085249704],[4.9882579622599925,47.269856683789875],[4.988313648911393,47.26997169176474],[4.988323083757238,47.269993976814405],[4.988369952413021,47.27009649720846],[4.988512068332573,47.27006641122956],[4.988602540388562,47.270048222498374],[4.988639587979843,47.27013134749459],[4.988408105161828,47.27018058669081],[4.9883918578193756,47.270137990511074],[4.988258532808677,47.27016268113034],[4.988258488163199,47.270162582920385],[4.988234469315153,47.27010833861844],[4.988227144506777,47.27010994719947],[4.988184152079846,47.27001624830576],[4.988194505604593,47.27001439123408],[4.9881361034778005,47.26988459371609]]]}"	0101000020E610000039DA0F948BA2474071BC61F3D9F31340
10	813	47.3189288588429,5.002781748715664	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Fontaine d'Ouche	13	Place André Gervais	Maison des services publics	21231				Collectivités territoriales	Mairie de Quartier		03 80 74 52 00			Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1303	210231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron						Mairie de quartier Fontaine d'Ouche, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Fontaine d'Ouche, Dijon				357.56432395	76.857546906007	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.002781748715664,47.3189288588429],[5.002548482783182,47.31880004059017],[5.002686830035569,47.31869148926395],[5.002734972743651,47.31871889130822],[5.002915302626093,47.31882022502585],[5.002781748715664,47.3189288588429]]]}"	0101000020E61000008D3D2DA9D2A84740B209FF37D9021440
11	814	47.293912489099505,5.005975677342242	Equipements administratifs	Mairie	3	210166	Mairie	2	Place Pierre Meunier	Hôtel de Ville	21166	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.51.55.00	contact@ville-chenove.fr ou dg@ville-chenove.fr		Lundi au vendredi	8h à 12h - 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	899	210166							Mairie, Chenôve	Chenôve	Equipements administratifs, Mairie, Chenôve				487.88001128	88.472174113138	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.005975677342242,47.293912489099505],[5.005732791001897,47.29396113217029],[5.005727227594734,47.293962314293935],[5.005636982778423,47.293763146146304],[5.00564638174349,47.293761155744164],[5.005697593986629,47.29375031499869],[5.005697683042897,47.29375050241147],[5.005901355644181,47.29370821879501],[5.005993767107277,47.293908633058244],[5.005975677342242,47.293912489099505]]]}"	0101000020E6100000BF48A8EC9EA547408806EB7C1E061440
12	815	47.294402151986226,4.938711421375458	Equipements administratifs	Mairie	3	210192	Mairie	15	Rue Eiffel	Mairie	21192	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.42.93.40	mairie@corcelles-les-monts.fr		Mardi - Jeudi - Vendredi	10h30 à 12h30 (mardi) - 15h à 16h30 (jeudi) - 11h à 12h30 / 16h à 19h (vendredi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	486	210192							Mairie, Corcelles-les-Monts	Corcelles-les-Monts	Equipements administratifs, Mairie, Corcelles-les-Monts				1056.052	186.86325432958	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[4.938711421375458,47.294402151986226],[4.9387614185009525,47.29444585065166],[4.93867454988348,47.29449383372903],[4.938575097569801,47.29440678710255],[4.938592545894845,47.29439560558432],[4.938535665201423,47.29434446434803],[4.938515534043458,47.29435461125951],[4.938390197599391,47.294243165549325],[4.938497747460469,47.294189255622065],[4.938574764874798,47.2942594937081],[4.938602950390598,47.29424534197175],[4.938600133459707,47.29422244423496],[4.938618445513103,47.29418047464238],[4.938659123799123,47.29417888983316],[4.9386556047176,47.2941694110999],[4.9386407530048455,47.29412835988552],[4.938754650903587,47.29411807361159],[4.9387709219579214,47.29413633569941],[4.938963953482797,47.29411994753773],[4.939014658717409,47.294077702239456],[4.939086877416906,47.29411418793078],[4.938972753389152,47.29416550971401],[4.938995492052818,47.294292449961446],[4.938826263390244,47.29437781270651],[4.9388212529656235,47.29435279236915],[4.938771248735744,47.29435615394668],[4.938776094239431,47.294380277252486],[4.938740360095325,47.2943977954695],[4.938732573957072,47.29439099804766],[4.938711421375458,47.294402151986226]]]}"	0101000020E610000091533FF8AEA54740CFC11C913DC11340
13	816	47.309470267253054,5.016032854431185	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Bourroches-Valendons	32	Boulevard Eugène Fyot	Mairie de quartier Bourroches-Valendons	21231	1372032000000			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier		03 80 74 52 02			Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1301	210231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne						Mairie de quartier Bourroches-Valendons, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Bourroches-Valendons, Dijon				211.186895935	72.043559887984	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.016032854431185,47.309470267253054],[5.016128949013703,47.30951817179931],[5.016068179542037,47.30958096401513],[5.01607174974142,47.30958619160825],[5.0160593774174576,47.309598089797475],[5.016049312572199,47.30959265286699],[5.016024178993632,47.30961924731855],[5.015940999151874,47.309583463158376],[5.015966330236074,47.309555514623625],[5.015928254428294,47.309537766174145],[5.015913577317732,47.3095538574075],[5.015833324633234,47.3095183656645],[5.015905285119966,47.30944388324754],[5.015985735186397,47.309478019940734],[5.015982169144942,47.3094808025538],[5.015978604425167,47.30948358514354],[5.016005993019267,47.309496720983695],[5.016032854431185,47.309470267253054]]]}"	0101000020E6100000D777C2B89CA747401DC6A5EA6A101440
14	817	47.24247984348417,5.0587817964329	Equipements administratifs	Mairie	3	210263	Mairie	5	Rue Basse	Mairie	21263	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.36.62.05	mairie@fenay.fr		Lundi au samedi	9h à 12h / 14h à 17h (lundi au vendredi) - 9h à 12h (samedi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	70	210263					03.80.36.93.54		Mairie, Fenay	Fenay	Equipements administratifs, Mairie, Fenay				208.004081215	72.786447180435	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.0587817964329,47.24247984348417],[5.058846363300278,47.24241099404539],[5.058810552685905,47.24239554655024],[5.05886918283269,47.24233214762579],[5.058904461874515,47.242347517332576],[5.058966696058646,47.242279622034346],[5.0590440086155155,47.24231326217284],[5.058859606340787,47.242512842244956],[5.0587817964329,47.24247984348417]]]}"	0101000020E610000013DA5A94099F4740241E954B313C1440
15	818	47.34158122920031,5.021639910502758	Equipements administratifs	Mairie	3	210278	Mairie	1	Place de l'Hôtel de Ville	Mairie	21278	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.58.40.80	mairie@fontainelesdijon.fr		Lundi au vendredi	8h30 à 12h / 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	777	210278					03.80.55.45.90		Mairie, Fontaine-lès-Dijon	Fontaine-lès-Dijon	Equipements administratifs, Mairie, Fontaine-lès-Dijon				376.790955085	121.62947285911	"{""type"":""MultiPolygon"",""coordinates"":[[[[5.021639910502758,47.34158122920031],[5.021712151199999,47.34158009129997],[5.021711452911865,47.34156093641764],[5.021742807659335,47.341560388079],[5.021743396066335,47.341579995700656],[5.02179340825078,47.341579194673535],[5.021797552487081,47.34171167491529],[5.021836451157008,47.341711041876096],[5.0218374588821275,47.34174161998262],[5.021796840755408,47.341742293089666],[5.02179884847658,47.34180858022914],[5.021647061352093,47.34181039487616],[5.021639910502758,47.34158122920031]]],[[[5.0214374291177535,47.34165982407582],[5.021501592359883,47.34165869483864],[5.02150556680269,47.34178253885262],[5.021441266415042,47.34178358141281],[5.0214374291177535,47.34165982407582]]]]}"	0101000020E6100000E12B08EFB8AB47404297CFC528161440
16	819	47.364550791832,4.993158343263554	Equipements administratifs	Mairie	3	210315	Mairie	4	Rue des Riottes	Mairie	21315	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.58.07.08	mairie-hauteville@wanadoo.fr		Lundi au vendredi	10h à 12h ( lundi au vendredi ) / 17h30 à 19h (lundi et jeudi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie	956	210315							Mairie, Hauteville-lès-Dijon	Hauteville-lès-Dijon	Equipements administratifs, Mairie, Hauteville-lès-Dijon				100.0204	40.595174993929	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[4.993158343263554,47.364550791832],[4.993053992755534,47.36456519332909],[4.993020568416596,47.364461303383514],[4.993129490382499,47.36444520321732],[4.993163216674787,47.364550077704386],[4.993158343263554,47.364550791832]]]}"	0101000020E61000001E53B099A9AE47401A443080FEF81340
17	919	47.35070080980933,5.051897329676212	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Toison d'Or	10 bis	Place Granville	Mairie de quartier Toison d'Or	21231	1370908800000			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier		03 80 48 83 83			Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1302	210231	Varennes - Toison d'Or - Joffre						Mairie de quartier Toison d'Or, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Toison d'Or, Dijon				234.38869568	70.10911395688	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.051897329676212,47.35070080980933],[5.051950112044732,47.35068241333463],[5.05193909420628,47.35066794227794],[5.051976332197827,47.35065504066832],[5.051987215620993,47.350669425031775],[5.052040388756193,47.35065093157378],[5.052029375689395,47.350636550423296],[5.052117848908919,47.35060572069435],[5.052194706323411,47.35070951524848],[5.052035903398413,47.350764659962636],[5.052031433613945,47.35075862070631],[5.051996679622457,47.35077066735719],[5.052001148080829,47.350776706638385],[5.0519644322648105,47.35078941719119],[5.051897329676212,47.35070080980933]]]}"	0101000020E6100000E9679EC3E3AC474014D6D69224351440
18	920	47.3700575090687,5.020731525127725	Equipements administratifs	Mairie	3	210003	Mairie	4	Rue des Ecoles	Mairie	21003	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.23.80.99	mairie-ahuy@wanadoo.fr		Lundi au vendredi	10h à 12h - 15h à 18h				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	714	210003					03.80.23.91.02		Mairie, Ahuy	Ahuy	Equipements administratifs, Mairie, Ahuy				133.08684503	47.614829834224	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.020731525127725,47.3700575090687],[5.020848074506617,47.37005335612927],[5.020857343107129,47.37014548415993],[5.020861411906863,47.37018949210992],[5.020749249695042,47.37019317404202],[5.020740808795496,47.3701543986654],[5.0207369888111675,47.3701153353374],[5.020731525127725,47.3700575090687]]]}"	0101000020E61000006E8B610B5EAF4740DBAD19A53A151440
19	836	47.336104562528064,5.004944950889071	Equipements administratifs	Mairie	3	210617	Mairie	1	Place de la Mairie	Mairie	21617	1505347200000			Collectivités territoriales			03.80.44.60.00	services.mairie@talant.fr		Lundi au vendredi	9h à 12h / 13h30 à 16h30				Mairies et structures intercommunales	Mairie	867	210617							Mairie, Talant	Talant	Equipements administratifs, Mairie, Talant				493.87865957	170.1009764712	"{""type"":""MultiPolygon"",""coordinates"":[[[[5.004944950889071,47.336104562528064],[5.004945543077601,47.33610049853556],[5.004935838241588,47.33609973250341],[5.004947407927127,47.33602917157481],[5.004955268356225,47.335990378537126],[5.004999694136896,47.33599448336052],[5.005024448646646,47.335872496832394],[5.005149881111366,47.33588409196759],[5.005126832926443,47.335997849674335],[5.005156763860597,47.33600066890332],[5.005137103340484,47.33609742674529],[5.005104914652302,47.336094479435864],[5.0051000490659,47.336118983418196],[5.005039922548025,47.33611335042647],[5.004944950889071,47.336104562528064]]],[[[5.0048589198879485,47.33581094753741],[5.00487071820043,47.335804353513936],[5.004880073249428,47.3357961832294],[5.004886073847249,47.335786809768784],[5.004887106330001,47.335765016165816],[5.005007111400179,47.33578128327848],[5.005009103037042,47.335770901592255],[5.005078987108637,47.33577421331465],[5.005149985689262,47.3357775244945],[5.005162614542454,47.33576265294094],[5.005197686558419,47.33576238268397],[5.005218983880422,47.33577260200198],[5.005216254303989,47.3358001165069],[5.005235690212524,47.335834049675285],[5.005207531118826,47.33585904995253],[5.005133656709298,47.33585350511307],[5.005150524572505,47.33579893352579],[5.005073793732822,47.335797464155036],[5.005063218953279,47.33584410497948],[5.00499666603249,47.33583779466577],[5.004997215682376,47.33583481569561],[5.004834143708923,47.33582082677312],[5.004834457253926,47.33581857266785],[5.0048589198879485,47.33581094753741]]]]}"	0101000020E6100000160C6C7905AB47404265094A10051440
20	1140	47.307929587279475,5.057302762936943	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Mansart	2	Boulevard Mansart	Mairie de quartier Mansart	21231	1371772800000			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier		03 80 74 52 04			Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30				Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1300	210231	Université						Mairie de quartier Mansart, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Mansart, Dijon				225.1784654	67.61328426813	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.057302762936943,47.307929587279475],[5.057340450441445,47.307908267972316],[5.057349503737743,47.30787295208965],[5.057523439747891,47.30777776979748],[5.057608186678446,47.30783786141629],[5.057460652695695,47.30792733682206],[5.057350788425182,47.307990453020906],[5.057337297875957,47.30797890791457],[5.057336495558002,47.30796056546935],[5.057302762936943,47.307929587279475]]]}"	0101000020E6100000066B993C6AA7474071235393AD3A1440
21	837	47.27274058522979,5.1206029415601755	Equipements administratifs	Mairie annexe	3	210452	Mairie annexe		Place Abbé Pierre	Mairie annexe	21452	1528329600000			Collectivités territoriales			03.80.47.00.29	mairie@neuilly-crimolois.fr		Lundi au vendredi	10h à 12h (lundi) - 16h à 18h (mercredi) - 10h à 12h (vendredi)				Mairies et structures intercommunales	Mairie		210452					03.80.47.38.52		Mairie, Crimolois	Neuilly-Crimolois	Equipements administratifs, Mairie, Crimolois				591.03954622	118.27481834903	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.1206029415601755,47.27274058522979],[5.120408360436529,47.27290375196152],[5.120299159523172,47.272843467917845],[5.120372147323705,47.272782210623156],[5.120372167425305,47.272782184156526],[5.1203624327389345,47.27277687252425],[5.120330191141327,47.27275739951208],[5.120312540159396,47.27274575647748],[5.120299231398494,47.27273691301553],[5.120269399933611,47.27271487594349],[5.120242207264275,47.272692700256904],[5.120229484007141,47.27268195627279],[5.120216282142672,47.272669151405154],[5.120192935225441,47.2726472647977],[5.120174566076038,47.27262753614704],[5.1201772940434696,47.27262631605474],[5.120171719661274,47.2726191298153],[5.1202049656297,47.27260069984736],[5.120282448214272,47.272552865031884],[5.120329952406794,47.272525436373556],[5.1203974008560875,47.27257880665285],[5.120370704116398,47.27259439299412],[5.120480049675692,47.272680326890125],[5.12048722359663,47.27267331338992],[5.1206029415601755,47.27274058522979]]]}"	0101000020E61000004BEDDA29E9A247409C3567567F7B1440
