﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition	None
1	ID	Texte(24)		Identifiant de la commune	
2	NOM_COMM	Texte (120)	AGENCOURT	Nom/ libellé de la commune	
3	INSEE_COMM	Texte (5)	21001	Code INSEE de la commune	
4	STATUT	Texte (50)	"Commune simple
Commune nouvelle créée le 01/01/2022"	Statut de la commune indiquant si la commune est issue d’une fusion de commune ou non avec la date	
5	INSEE_ARR	Texte (2)	1,2…	Code INSEE de l’arrondissement	
6	INSEE_DEP	Texte (2)	21	Code INSEE du département	
7	INSEE_REG	Texte (2)	27	Code INSEE de la région	
8	CODE_EPCI	Texte (9)	242101509	Numéro SIREN de l’EPCI	
9	POPULATION	Entier (10)	2504	Nombre d’habitants de la commune	
10	COUT_INOND	Texte (254)	"Pas de sinistre répertorié à CCR
Entre 0 k€ et 100 k€
Entre 100 k€ et 500 k€
Entre 500 k€ et 2 M€
Entre 2 M€ et 5 M€
Entre 5 M€ et 10 M€
Entre 10 M€ et 50 M€"	Coût cumulé des sinistres inondation à la commune par tranche de kilos et de millions d’euros	
