﻿_id	id_site	nom_site	surf_site	num_site	acces_pub	nom_rnr	surf_rnr	date_crea	gest_site	operateur	acte_deb	url_fiche	id_mnhn	id_local	CONTACT	TELEPHONE	PHOTO	ILLUST	acces_lib	geom
1	FR9300163-003	Montour et Vaucorniau	41.99	3	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/DsWn4GNXZMmDD5X/preview	© BLAYSAT - PNRM	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [774252.6580674475, 6686258.8589045005]}"
2	FR9300163-002	Etang de la Chevrée	22.82	2	non	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/BsNDpASoYGkAwmi/preview	© CORBEAUX - PNRM	Site fermé au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [783284.4182000011, 6691058.0868999995]}"
3	FR9300163-001	Domaine des Grands Prés	6.61	1	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/BkEQc2m46TJ7Q8d/preview	© PERRENOUD - PNRM	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [782770.0769999996, 6692819.127599999]}"
4	FR9300163-004	Etang Taureau	23.65	4	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/8CpRCLQk6rbRL4H/preview	© Olivier -BARDET	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [782961.4593686432, 6686306.320473175]}"
5	FR9300163-005	Tourbière du Vernay - Prés Guiots	25.39	5	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/jTQRDME4JX77w4F/preview	© DODELIN - PNRM	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [781499.9263999984, 6685232.276700001]}"
6	FR9300163-006	Tourbière du Furtiau	14.12	6	non	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/Az5MdbJymas5JQy/preview	© DODELIN - PNRM	Site fermé au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [778416.4453999996, 6681015.936299998]}"
7	FR9300163-007	Tourbière de Montbé	59.1	7	non	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/9jTyGTwbgPmEPDm/preview	© DODELIN - PNRM	Site fermé au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [783874.2736942718, 6680000.0]}"
8	FR9300163-008	Tourbière de Champgazon	21.09	8	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/EBCSGyMe2fkZ7FF/preview	© DODELIN - PNRM	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [779468.9523836287, 6678712.763619394]}"
9	FR9300163-009	Prés des Vernois	15.18	9	non	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/fXamxKCtxK2TGtN/preview	© DODELIN - PNRM	Site fermé au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [780449.3199546561, 6673855.651312486]}"
10	FR9300163-011	Tourbière de la Croisette	4.26	11	non	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/zRytkyfRLqMpg5s/preview	© CORBEAUX - PNRM	Site fermé au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [782468.3038000017, 6655760.9384]}"
11	FR9300163-010	Tourbière et Etang de Préperny	7.61	10	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/4HTff23CPaY5nLf/preview	© DODELIN - PNRM	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [778751.5781000033, 6656587.478799999]}"
12	FR9300163-012	Tourbière du Port des Lamberts - Sources de l'Yonne	22.41	12	oui	Tourbières du Morvan	266.0	2015-11-13	Syndicat Mixte du PNR Morvan	Réserves naturelles de France	FR930016320151026	http://www.reserves-naturelles.org/tourbieres-du-morvan	FR9300163	RNR00302	Christine DODELIN	03.86.78.79.00	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/wF94F2FGJt7oMnZ/preview	© Olivier BARDET	Site ouvert au public	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [776800.5644999966, 6651566.398200002]}"
