﻿_id	id_au	id_parc	code_icpe	demandeur	nomdevelop	date_depot	datdecisio	etat_au	contentieu	pu_nominal	nbmat_dem	nbmat_acc	exploitant	type_icpe
1	12	210012	0005403196	VOLKSWIND			12/06/2012	RE	OUI	25	10	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
2	1	210001	0005403239	CEPE du Pays de Saint Seine			13/11/2012	AC		50	31	25	CEPE du Pays de Saint Seine	icpe_ant_pc
3	2	210002	0003302352	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR			02/08/2012	AC		16	8	6	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR	icpe_ant_pc
4	3	210003	0003302350	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR			02/08/2012	AC		12	6	6	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR	icpe_ant_pc
5	4	210004	0005403191	CENTRALE EOLIENNE DE LAUXOIS SUD			11/06/2012	AC		12	8	6	CENTRALE EOLIENNE DE LAUXOIS SUD	icpe_ant_pc
6	5	210005	0005403194	Centrale éolienne de la Montagne			11/06/2012	AC		12	6	6	Centrale éolienne de la Montagne	icpe_ant_pc
7	6	210006	0005403173	ENGIE GREEN BRETELLE			13/03/2012	AC		20	10	10	ENGIE GREEN BRETELLE	icpe_ant_pc
8	7	210007	0005403241	SAS EDP RENEWABLES FRANCE			13/11/2012	AC		10.8	6	6	SAS EDP RENEWABLES FRANCE	icpe_ant_pc
9	8	210008	0005403240	SAS EDP RENEWABLES FRANCE			13/11/2012	AC		10.8	6	6	SAS EDP RENEWABLES FRANCE	icpe_ant_pc
10	9	210009	0005403242	SAS EOLIENNE DE LORMEAU			13/11/2012	AC		8.8	4	4	SAS EOLIENNE DE LORMEAU	icpe_ant_pc
11	10	210010	0005403243	SAS ENERGIE QUINCY			13/11/2012	AC		6.6	3	3	SAS ENERGIE QUINCY	icpe_ant_pc
12	11	210011	0005403197	VOLKSWIND		09/08/2008	19/10/2011	RE	OUI	30	12	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
13	13	210013	0005403200	VOLKSWIND			12/06/2012	RE		45	18	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
14	14	210014	0005403198	VOLKSWIND		16/04/2009	05/05/2010	RE	OUI	27.5	11	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
15	16	210016		ENEL GREEN POWER FRANCE		21/03/2007	16/07/2008	RE		15.8	14	0	ENEL GREEN POWER FRANCE	DAEnv
16	17	210017		LA COMPAGNIE DU VENT				RE		15.8	11	0	LA COMPAGNIE DU VENT	DAEnv
17	18	210018		SAS LES VENTS PICARDS			07/08/2009	RE		15.8	3	0	SAS LES VENTS PICARDS	DAEnv
18	19	210019	0005403202	VOLKSWIND			28/10/2011	RE		20.7	9	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
19	20	210021	0003300045	VOLKSWIND			24/02/2012	RE	OUI	5	2	0	VOLKSWIND	icpe_ant_pc
20	21	210022	0005403153	FERME EOLIENNE DE MARCIGNY-OGNY		16/12/2011	17/09/2013	AC		13.8	8	6	FERME EOLIENNE DE MARCIGNY-OGNY	DDAE
21	22	210023	0005403193	SAS Parc éolien des Sources du Mistral		23/05/2012	07/06/2013	AC		18	9	9	SAS Parc éolien des Sources du Mistral	DDAE
22	23	210024	0005425622	EOLE RES		03/06/2013	11/07/2014	AC		24	8	8	EOLE RES	DDAE
23	24	210025	0005426029	PARC EOLIEN DE CHANCEAUX		12/03/2013	22/09/2014	RE		12	6	0	PARC EOLIEN DE CHANCEAUX	DDAE
24	25	210026	0005426030	PARC EOLIEN DES USEROLES		27/05/2013	09/06/2016	AC		19.2	8	8	PARC EOLIEN DES USEROLES	DDAE
25	26	210027	0005403261	VOLKSWIND FRANCE SAS		24/09/2012		AB		18	6	0	VOLKSWIND FRANCE SAS	DDAE
26	27	210028	0003301703	CENTRALE EOLIENNE PLATEAU AUXOIS SUD		16/07/2013	10/12/2015	AC		16	9	8	CENTRALE EOLIENNE PLATEAU AUXOIS SUD	DDAE
27	28	210029	0005426027	PARC EOLIEN DE VAL DE VINGEANNE EST		23/10/2013	09/12/2015	AC		51	17	17	PARC EOLIEN DE VAL DE VINGEANNE EST	DDAE
28	29	210030	0005426028	PARC EOLIEN DES GENEVRES		10/12/2013	13/06/2016	AC		22.4	8	7	PARC EOLIEN DES GENEVRES	DDAE
29	30	210031	0005426025	PARC EOLIEN ENTRE TILLE ET VENELLE		19/12/2013	18/09/2015	AC		52.8	23	16	PARC EOLIEN ENTRE TILLE ET VENELLE	DDAE
30	31	210032	0005426026	PARC EOLIEN VAL DE VINGEANNE OUEST		16/06/2014	10/11/2015	RE		14	7	0	PARC EOLIEN VAL DE VINGEANNE OUEST	DDAE
31	33	210034	0003300042	PARC EOLIEN DORAIN		30/10/2014	25/10/2016	AC		16.2	6	6	PARC EOLIEN DORAIN	DDAE
32	34	210035	0003300458	ABOWIND		30/06/2016	28/10/2016	RE		11	5	0	ABOWIND	AU
33	35	210036	0003301386	WP France 21		18/10/2016	11/01/2019	AC		36	11	10	WP France 21	AU
34	36	210037	0003301383	EDP Renewables France Holding SAS		22/12/2016	29/05/2019	AC		17.25	5	5	EDP Renewables France Holding SAS	AU
35	37	210038	0003301384	PARC EOLIEN NORDEX LXVI SAS		22/12/2016	06/07/2018	AC		15	6	5	PARC EOLIEN NORDEX LXVI SAS	AU
36	38	210039	0003301385	Parc éolien de la Fougère		20/12/2016	04/03/2020	RE		22.5	9	0	Parc éolien de la Fougère	AU
37	39	210040	0003301548	VSB ENERGIES NOUVELLES		12/01/2017	02/09/2019	RE	OUI	16.8	7	0	VSB ENERGIES NOUVELLES	AU
38	40	210041	0003301549	PARC EOLIEN DE LAIGNES		28/02/2017	08/10/2020	AC		34.5	10	10	PARC EOLIEN DE LAIGNES	AU
39	41	210042	0003301981	PARC EOLIEN DES MONTS DERINGES		08/03/2018	27/08/2020	RE	OUI	19.8	6	0	PARC EOLIEN DES MONTS DERINGES	DAEnv
40	42	210043	0003301993	BOIS DES SAULX ENR		16/03/2018	30/10/2019	AC		23.4	6	6	BOIS DES SAULX ENR	DAEnv
41	45	210046	0003302148	PARC EOLIEN DE RAVERY		01/08/2018	22/01/2021	RE		20	4	0	PARC EOLIEN DE RAVERY	DAEnv
42	46	210047	0003302447	CEPE CHAUMES DES COMMUNES		11/04/2019	10/02/2021	RE		21	5	0	CEPE CHAUMES DES COMMUNES	DAEnv
43	47	210048	0003302853	ENGIE GREEN GRANDS CHAMPS		20/12/2018	17/09/2019	RE	OUI	52	13	0	ENGIE GREEN GRANDS CHAMPS	DAEnv
44	48	210049	0003302563	PARC EOLIEN DE COURBAN		02/06/2019	29/11/2019	RE	OUI	13.2	6	0	PARC EOLIEN DE COURBAN	DAEnv
45	50	210051	0003302353	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR			02/08/2012	AC		12	6	6	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR	icpe_ant_pc
46	51	210052	0003302351	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR			02/08/2012	AC		6	3	3	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR	icpe_ant_pc
47	52	210053	0003302535	SAS Parc éolien des Lavières		23/07/2019	20/12/2019	RE	OUI	16.8	4	0	SAS Parc éolien des Lavières	DAEnv
48	53	210054	0005403247	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR			20/08/2018	AC		12	6	6	SARL CEPE DES PORTES DE LA COTE DOR	icpe_ant_pc
49	54	210055	0003301068	ENGIE GREEN ECHALOT			13/03/2012	AC		16	8	8	ENGIE GREEN ECHALOT	icpe_ant_pc
50	55	210056	0003301067	ENGIE GREEN BRETELLE			13/03/2012	AC		10	5	5	ENGIE GREEN BRETELLE	icpe_ant_pc
51	15	210015	0005403236	EOLE RES		14/08/2009	13/11/2012	RE		60.8	19	0	EOLE RES	icpe_ant_pc
52	32	210033	0003300044	INTERVENT SEPE IRIS		09/09/2014	28/12/2021	AC		24	8	8	INTERVENT SEPE IRIS	DAEnv
53	255	250025	0100285589	CPENR du Crêt des Ours	CPENR du Crêt des Ours	06/02/2025		DE		4.5	3	0		DAEnv
54	58	250001	0005905593	OPALE SAS Col de Ferrière		17/10/2012	06/02/2014	AC		13.75	11	11	OPALE SAS Col de Ferrière	DDAE
55	60	250003	0005905168	CEPE Pays de Montbéliard			26/01/2012	AC		10	5	5	CEPE Pays de Montbéliard	icpe_ant_pc
56	61	250004	0005905167	CEPE du Lomont			26/01/2012	AC		20	10	10	CEPE du Lomont	icpe_ant_pc
57	65	250008	0003300423	OPALE SAS Energie de la Côte dArmont		22/06/2016	13/07/2018	RE		0	7	0	OPALE SAS Energie de la Côte dArmont	AU
58	66	250009	0003301211	COMMUNAILES NORD		14/12/2016		AB		0	4	0	COMMUNAILES NORD	AU
59	69	250012	0005906457	INTERVENT		24/11/2016	24/07/2018	RE		12	6	0	INTERVENT	AU
60	70	250013	0003301206	PARC EOLIEN DU VALLON DE SANCEY (VALECO)		17/01/2017	18/06/2020	RE		27.5	11	0	PARC EOLIEN DU VALLON DE SANCEY (VALECO)	AU
61	71	250014	0003301610	MONTS DE VILLEY ENR		12/05/2017	06/07/2018	AC		10.5	3	3	MONTS DE VILLEY ENR	DAEnv
62	73	250016	0003302226	EOLIS BOREE		04/10/2018	31/07/2019	RE		16.1	7	0	EOLIS BOREE	DAEnv
63	74	250017	0003302192	TROIS CANTONS ENR		06/08/2018	06/02/2020	AC		18	6	6	TROIS CANTONS ENR	DAEnv
64	75	250018	0003302435	CEPE CRETE DE RIBES		30/04/2019	02/12/2019	RE		13.5	3	0	CEPE CRETE DE RIBES	DAEnv
65	78	390001	0005905588	SEPE DE SABINE		25/05/2012	03/07/2015	AC		15	9	5	SEPE DE SABINE	DDAE
66	79	390002	0005906594	VALECO Parc éolien des Renouillères		28/07/2015		AB		20	10	0	VALECO Parc éolien des Renouillères	AU
67	80	390003	0005906509	OPALE Energie Nord Jura		28/05/2015	27/07/2017	AC	OUI	27.5	11	11	OPALE Energie Nord Jura	AU
68	82	390005	0003300483	SEPE SABINE 2		02/10/2013	03/07/2015	AC		3	1	1	SEPE SABINE 2	DDAE
69	77	250020	0100000638	SAS PE DU BOIS DU RAZ	VALECO	04/08/2021		DE		18	3	0	PE du Bois du Raz	DAEnv
70	84	390007	0003302716	PARC EOLIEN JURA 1		03/12/2019		DE		42	10	0	PARC EOLIEN JURA 1	DAEnv
71	85	580001	0005403221	PARC EOLIEN DE CLAMECY			30/11/2012	AC		12	6	6	PARC EOLIEN DE CLAMECY	icpe_ant_pc
72	86	580002	0005403215	SEPE DE CHARSONVILLE			30/08/2012	AC		11.5	5	5	SEPE DE CHARSONVILLE	icpe_ant_pc
73	87	580003	0005426023	RES SAS		23/02/2013	12/06/2017	AC	OUI	15.4	12	7	RES SAS	DDAE
74	88	580004	0005403272	SEPE LUDMILA		23/01/2013	26/08/2015	AC		11.75	12	5	SEPE LUDMILA	DDAE
75	89	580005	0003300039	PARC EOLIEN DE SAINT SULPICE		09/06/2015	30/05/2016	RE		12	6	0	PARC EOLIEN DE SAINT SULPICE	DDAE
76	90	580006	0003300176	SOCIETE EOLIENNES DES BOULATS		12/01/2016		AB		15.6	6	0	SOCIETE EOLIENNES DES BOULATS	AU
77	91	580007	0003300175	NORDEX FRANCE SA		12/01/2016	22/05/2019	RE	OUI	12	4	0	NORDEX FRANCE SA	AU
78	92	580008	0003300564	WP FRANCE 13		29/06/2016		AB		33	11	0	WP FRANCE 13	AU
79	93	580009	0003300567	WP FRANCE 14		29/06/2016		AB		21	7	0	WP FRANCE 14	AU
80	94	580010	0003300570	WP FRANCE 15		29/06/2016		AB		24	8	0	WP FRANCE 15	AU
81	95	580011	0003300571	WP FRANCE 16		29/06/2016		AB		36	12	0	WP FRANCE 16	AU
82	96	580012	0003300572	WP FRANCE 17		29/06/2016		AB		54	18	0	WP FRANCE 17	AU
83	97	580014	0003300579	EOLE RES		26/09/2016	29/11/2017	AC	OUI	26.4	8	8	EOLE RES	AU
84	98	580015	0003301499	PARC EOLIEN WP FRANCE 26		12/12/2016	14/03/2019	AC	OUI	14.4	6	6	PARC EOLIEN WP FRANCE 26	AU
85	99	580016	0003302472	PARC EOLIEN DENTRAINS-SUR-NOHAIN		28/05/2019	23/07/2019	RE	OUI	24.15	7	0	PARC EOLIEN DENTRAINS-SUR-NOHAIN	DAEnv
86	100	580017	0003300641	SEPE LUDMILA 2		11/08/2016	18/11/2016	AC		11.75	5	5	SEPE LUDMILA 2	DDAE
87	101	580018	0003300642	SEPE LUDMILA 3		11/08/2016	18/11/2016	AC		4.7	2	2	SEPE LUDMILA 3	DDAE
88	103	580020	0100000196	WP France 14		24/02/2021		DE		13.5	3	0	WP France 14	DAEnv
89	104	700001	0005906124	PARC EOLIEN DES ECOULOTTES (VALECO)		21/03/2014	19/02/2015	AC		16.8	7	7	PARC EOLIEN DES ECOULOTTES (VALECO)	DDAE
90	107	700004	0003300143	ENERGIES DES HAUTS DE LA RIGOTTE		05/02/2016	20/07/2017	AC		28	8	8	ENERGIES DES HAUTS DE LA RIGOTTE	AU
91	108	700005	0005906492	EOLE RES		27/04/2015	28/04/2016	AC		29.7	9	9	EOLE RES	AU
92	110	700007	0003301747	CEPE DE LA ROCHE 4 RIVIERES		30/07/2008	21/01/2010	AC		18	9	9	CEPE DE LA ROCHE 4 RIVIERES	icpe_ant_pc
93	111	700008	0005906469	PARC EOLIEN DE VELLEXON (VALECO)		23/03/2015	21/12/2015	RE		22.5	9	0	PARC EOLIEN DE VELLEXON (VALECO)	AU
94	112	700009	0003301143	PARC EOLIEN DARGILLIERES (VALECO)		05/12/2016	03/07/2019	AC		15	6	6	PARC EOLIEN DARGILLIERES (VALECO)	AU
95	113	700010	0003301766	OPALE Energies du Dôme Haut Saônois		29/09/2017	04/11/2020	RE		17.5	5	0	OPALE Energies du Dôme Haut Saônois	DAEnv
96	56	210057	0000000027	PE DU MOULIN A VENT		23/10/2020	29/09/2022	RE		30	6	0	PE DU MOULIN A VENT	DAEnv
97	81	390004	0003301811	Siemens Gamesa		30/07/2018	03/10/2022	AB		27	6	0	Siemens Gamesa	DAEnv
98	114	700011	0003301767	OPALE Energies du Dôme Haut Saônois 2		29/09/2017	04/11/2020	RE		14	4	0	OPALE Energies du Dôme Haut Saônois 2	DAEnv
99	115	700012	0003301806	CE MONTOT-DENEVRE QUADRAN		07/11/2017	28/10/2019	AC		15	6	6	CE MONTOT-DENEVRE QUADRAN	AU
100	102	580019	0003302725	WP FRANCE 13		03/12/2019	14/11/2023	RE		45	10	0	WP FRANCE 13	DAEnv
101	106	700003	0005906160	WP FRANCE 5 SAS	Global Wind Power France	29/04/2014	26/06/2015	AC		26.4	8	8	WP FRANCE 5 SAS	DDAE
102	76	250019	0003301210	COMMUNAILES SUD		14/12/2016	16/11/2023	RE	SOLDE	13.8	4	4	COMMUNAILES SUD	AU
103	105	700002	0005905411	EOLE RES		30/10/2012	14/03/2023	RE		30	10	10	EOLE RES	DDAE
104	116	700013	0003301808	CE SAINT-APPOLLINE QUADRAN		07/11/2017	28/10/2019	AC		12.5	5	5	CE SAINT-APPOLLINE QUADRAN	AU
105	117	700014	0003301807	CE MONTUREUX QUADRAN		07/11/2017	28/10/2019	AC		10	4	4	CE MONTUREUX QUADRAN	AU
106	118	700015	0003301999	ABOWIND		12/04/2018	10/09/2019	RE		46.2	11	0	ABOWIND	DAEnv
107	119	700016	0003301975	CEPE FRETTES SARL (RES)		29/03/2018	16/10/2019	RE		18	6	0	CEPE FRETTES SARL (RES)	DAEnv
108	122	700019	0003302302	PARC EOLIEN DE LA VOIE DU TACOT SAS		21/12/2018	04/02/2021	RE		24	6	0	PARC EOLIEN DE LA VOIE DU TACOT SAS	DAEnv
109	67	250010	0003301314	OPALE Doubs Ouest Energie 1	OPALE	22/12/2016	16/05/2019	AC	OUI	16.2	6	6	OPALE Doubs Ouest Energie 1	AU
110	124	700021	0003302410	PARC EOLIEN DE RENAUCOURT		17/04/2019	25/02/2021	AC		16	4	4	PARC EOLIEN DE RENAUCOURT	DAEnv
111	129	710001	0005426096	Eoliennes de la Chapelle au Mans (VSB)		23/12/2014	23/12/2016	AC		12	4	4	Eoliennes de la Chapelle au Mans (VSB)	DDAE
112	130	710002	0005426207	ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT		24/04/2015	14/01/2020	AC	NON	8	4	4	ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT	DDAE
113	133	890001	0005425794	SAS CENTRALE EOLIENNE DES CLERIMOIS			18/03/2013	AC		8.2	4	4	SAS CENTRALE EOLIENNE DES CLERIMOIS	icpe_ant_pc
114	134	890002	0005425795	EOLES YONNE SAS			18/03/2013	AC		44	27	22	EOLES YONNE SAS	icpe_ant_pc
115	135	890003	0005425808	SOCIETE DEXPL DU PARC EOLIEN DU TONNEROIS			18/03/2013	AC		20	12	10	SOCIETE DEXPL DU PARC EOLIEN DU TONNEROIS	icpe_ant_pc
116	136	890006	0005403287	SAS FERME EOLIENNE DE LICHERES			12/03/2013	AC		30	12	6	SAS FERME EOLIENNE DE LICHERES	icpe_ant_pc
117	137	890007	0005403256	SAS PARC EOLIEN DE SARRY			29/11/2012	AC		33	11	11	SAS PARC EOLIEN DE SARRY	icpe_ant_pc
118	138	890008	0005425804	SARL CEPE DE LA FORTERRE			31/05/2013	AC		28	14	14	SARL CEPE DE LA FORTERRE	icpe_ant_pc
119	139	890009	0005425799	ENEL GREEN POWER FRANCE			26/03/2013	AC		8	4	4	ENEL GREEN POWER FRANCE	icpe_ant_pc
120	140	890010	0005426285	FERME EOLIENNE DE MIGE SNC			12/03/2013	AC		10.25	5	5	FERME EOLIENNE DE MIGE SNC	icpe_ant_pc
121	141	890011	0005425820	SOCIETE DE PRODUCTION EOLIENNE DE TAINGY			18/12/2013	AC		6	3	3	SOCIETE DE PRODUCTION EOLIENNE DE TAINGY	icpe_ant_pc
122	142	890012	0005425791	CEOLAUX89			18/03/2013	AC		32	16	16	CEOLAUX89	icpe_ant_pc
123	143	890013	0005425788	EOLE COURGIS			20/02/2013	AC		12.3	6	6	EOLE COURGIS	icpe_ant_pc
124	144	890014	0005425793	ENGIE GREEN SAINTE COLOMBE			18/03/2013	AC		22.4	7	7	ENGIE GREEN SAINTE COLOMBE	icpe_ant_pc
125	145	890015	0005403254	VOLTALIA			18/04/2013	AC		10	5	5	VOLTALIA	icpe_ant_pc
126	146	890018	0005425814	SAS FERME EOLIENNE DARCY-PRECY			30/10/2013	AC		30	10	8	SAS FERME EOLIENNE DARCY-PRECY	icpe_ant_pc
127	147	890019	0003302058	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 1		06/06/2018	05/10/2020	RE	OUI	40.5	9	0	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 1	DAEnv
128	148	890020	0003302059	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 2		06/06/2018	04/09/2018	RE	OUI	18	4	0	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 2	DAEnv
129	149	890021	0003302060	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 3		06/06/2018	04/09/2018	RE	OUI	18	4	0	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 3	DAEnv
130	150	890022	0003302061	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 4		06/06/2018	04/09/2018	RE	OUI	13.5	3	0	PARC EOLIEN DES TERRES ET VENTS DE RAVIERES 4	DAEnv
131	151	890023	0005403285	PARC EOLIEN DE DYE		13/03/2013	18/07/2016	AC		14	7	7	PARC EOLIEN DE DYE	DDAE
132	152	890024	0005403286	PARC EOLIEN DES BEAUX MONTS		13/03/2013	17/03/2015	AC		33	11	11	PARC EOLIEN DES BEAUX MONTS	DDAE
133	153	890025	0005425941	SAU PARC EOLIEN DU TELEGRAPHE		03/04/2014	17/12/2015	AC		13.2	5	4	SAU PARC EOLIEN DU TELEGRAPHE	DDAE
134	154	890026	0005426031	GAMESA ENERGIE FRANCE SASU		28/07/2014	21/12/2015	RE		16	8	0	GAMESA ENERGIE FRANCE SASU	DDAE
135	156	890028	0003300043	CALYCE		27/05/2015	16/03/2016	RE		12	6	0	CALYCE	DDAE
136	157	890030	0005426276	PARC EOLIEN DE VILLIERS LOUIS		31/07/2015	27/04/2018	AC	OUI	8	4	4	PARC EOLIEN DE VILLIERS LOUIS	DDAE
137	158	890031	0003300053	EDF Energies Nouvelles SAS Parc éolien du Loing		18/12/2015	08/04/2016	RE		0	4	0	EDF Energies Nouvelles SAS Parc éolien du Loing	AU
138	159	890032	0003300052	EDF Energies Nouvelles SAS Parc éolien de Brienon-sur-Armançon		18/12/2015	08/04/2016	RE		0	7	0	EDF Energies Nouvelles SAS Parc éolien de Brienon-sur-Armançon	AU
139	162	890035	0003300552	SEPE DE VIREAUX		12/07/2016	10/01/2018	AC		20	8	8	SEPE DE VIREAUX	AU
140	163	890036	0003301296	EOLE RES		21/12/2016	31/03/2017	RE		57.6	16	0	EOLE RES	AU
141	164	890037	0003300820	GAMESA		22/11/2016	15/02/2022	AC		21	7	6	GAMESA	AU
142	165	890038	0003301293	THORY ENERGIE SAS		23/12/2016	21/01/2019	AC		29.4	7	7	THORY ENERGIE SAS	AU
143	166	890039	0005426277	PARC EOLIEN DU CHAMP GOURLEAU		17/11/2016	16/05/2018	AC		23.1	7	7	PARC EOLIEN DU CHAMP GOURLEAU	AU
144	120	700017	0003302298	PARC EOLIEN DES CHAUVIREY (ELEMENTS)		20/12/2018	20/06/2022	AC		28	7	4	PARC EOLIEN DES CHAUVIREY (ELEMENTS)	DAEnv
145	126	700023	0003302996	PARC EOLIEN DE FRASNE-LE-CHATEAU		29/05/2020	22/12/2022	AC		21	5	5	PARC EOLIEN DE FRASNE-LE-CHATEAU	DAEnv
146	167	890040	0003301447	PARC EOLIEN DES VENTS DU SEREIN		09/12/2016	04/01/2019	AC	OUI	21.6	6	6	PARC EOLIEN DES VENTS DU SEREIN	AU
147	168	890041	0003301448	WINDSTROM		29/12/2016	31/03/2017	RE		16	5	0	WINDSTROM	AU
148	169	890042	0003301544	PARC EOLIEN DARGENTEUIL		28/02/2017	21/10/2019	RE		23.8	7	0	PARC EOLIEN DARGENTEUIL	AU
149	170	890043	0003301746	PARC EOLIEN YONNE 1		19/05/2017	05/11/2019	RE		39	6	0	PARC EOLIEN YONNE 1	DAEnv
150	172	890045	0003301805	FERME EOLIENNE DE VILLIERS-LES-HAUTS		20/10/2017	15/04/2019	RE		21.6	6	0	FERME EOLIENNE DE VILLIERS-LES-HAUTS	DAEnv
151	155	890027	0005426275	EPURON SAS		01/04/2015	19/11/2021	AC	OUI	0	9	0	EPURON SAS	DDAE
152	173	890046	0003301825	NEOEN EOLIENNE SAS		30/11/2017	23/10/2020	AC	OUI	16.5	5	5	NEOEN EOLIENNE SAS	DAEnv
153	176	890049	0003301296	RES SAS		29/10/2018	24/12/2018	RE		22.5	5	0	RES SAS	DAEnv
154	177	890051	0005403151	PARC EOLIEN DYROUERRE		23/01/2012	27/05/2013	AC	NON	12	5	5	PARC EOLIEN DYROUERRE	DDAE
155	178	890052	0005403209	ENERTRAG AG		02/07/2012	18/07/2016	AC		10	6	5	ENERTRAG AG	DDAE
156	179	890054	0005425800	PARC EOLIEN DE COULOURS			26/03/2013	AC		10	5	5	PARC EOLIEN DE COULOURS	icpe_ant_pc
157	180	890055	0005426284	SNC FERME EOLIENNE DESCAMPS			12/03/2013	AC		4.1	2	2	SNC FERME EOLIENNE DESCAMPS	icpe_ant_pc
158	132	710004	0003302979	PE SAISY		22/06/2020	30/06/2025	RE		15	5	0	PE SAISY	DAEnv
159	62	250005	0003300424	Energies du Plateau Central	OPALE SAS	20/12/2013	19/12/2014	AC		35.75	13	13	OPALE SAS Energies du Plateau Central	DDAE
160	63	250006	0005906040	Energies du Plateau Central 2	OPALE SAS	20/12/2013	19/12/2014	AC		44	16	16	OPALE SAS Energies du Plateau Central 2	DDAE
161	171	890044	0003301745	SOLVEO		31/07/2017	14/02/2023	AC		21.5	5	5	SOLVEO	DAEnv
162	181	890056	0005426344	EOLE VENOY BEINE			20/02/2013	AC		12.3	6	6	EOLE VENOY BEINE	icpe_ant_pc
163	184	890059	0003302583	ENERGIE VAUX FREGERS		20/09/2019	24/09/2020	RE		15	5	0	ENERGIE VAUX FREGERS	DAEnv
164	196	390008	0005906594	EUROWATT	EUROWATT	22/12/2021		DE		44.8	8	0	Parc eolien des Vents du Nacey	DAEnv
165	201	890070	0100000719	NETHYS	NETHYS	21/09/2021		DE		24	4	0	ELICIO France SAS	DAEnv
166	203	710005	0100000123	ENGIE GREEN	ENGIE GREEN	29/01/2021	24/09/2021	RE		16.8	4	0	ENGIE GREEN SAINT MAURICE EN RIVIERE	DAEnv
167	210	700030	0100000773	VSB ENERGIES NOUVELLES	VSB ENERGIES NOUVELLES	11/10/2021		DE		33.600002	7	0	EOLIENNES DU FERROUX	DAEnv
168	221	250022	0100000183	LES EOLIENNES DES COLCHIQUES	H2Air	16/02/2021	28/02/2025	AC		28.8	8	8	LES EOLIENNES DES COLCHIQUES	DAEnv
169	213	890072	0100002277	Compagnie Nationale du Rhône (CNR)	Compagnie Nationale du Rhône (CNR)	14/03/2022	10/06/2022	RE		14.4	3	0	SAS Centrale Eolienne les Husiaux	DAEnv
170	72	250015	0005905027	H2AIR		20/12/2011	16/02/2021	AB			11	0	H2AIR	DAEnv
171	121	700018	0003302303	PARC EOLIEN DE LA VOIE DU TACOT SAS		21/12/2018	07/03/2022	RE		12	3	0	PARC EOLIEN DE LA VOIE DU TACOT SAS	DAEnv
172	218	210064	0100004708	ELICIO FRANCE		28/07/2022	08/11/2022	AB		39.6	6	0	ELICIO FRANCE	DAEnv
173	219	210065	0100005300	VALECO	VALECO	04/08/2022	16/11/2022	RE		19.2	4	0	SPV Parc éolien de la Grande Charme	DAEnv
174	187	890062	0003302884	ENERTRAG BOURGOGNE III		12/03/2020	16/11/2022	RE		21	5	0	ENERTRAG BOURGOGNE III	DAEnv
175	190	890065	0100000217	SAS BEON ENERGIE		28/02/2021	29/11/2022	RE		12.6	3	0	SAS BEON ENERGIE	DAEnv
176	205	890069	0003302583	WPD	WPD	20/12/2021	28/11/2022	AC		10.5	3	3	ENERGIE VAUX FREGERS	DAEnv
177	131	710003	0003302912	SARL Parc éolien de Marly		13/03/2020	02/05/2022	RE		31.5	7	0	SARL Parc éolien de Marly	DAEnv
178	206	700029	0100000778	SEPE LES PETITS BOIS	OSTWIND	12/10/2021	17/05/2024	AC	OUI	44.8	8	8	SEPE LES PETITS BOIS	DAEnv
179	222	700032	0100007935	PARC EOLIEN DE TINCEY-ET-PONTREBEAU		24/10/2022		DE		13.5	3	0	PARC EOLIEN DE TINCEY-ET-PONTREBEAU	DAEnv
180	223	890072	0100002277	Compagnie Nationale du Rhône (CNR)	Compagnie Nationale du Rhône (CNR)	07/07/2022	02/11/2022	RE		14.4	3	0	SAS Centrale Eolienne les Husiaux	DAEnv
181	43	210044	0003302430	ENIE GREEN Couture du Vernois		30/04/2019	18/11/2022	AC		16.8	4	4	ENIE GREEN Couture du Vernois	DAEnv
182	220	210066	0100005829	CNR		12/08/2022	06/01/2023	RE		13.8	4	0	SAS Parc éolien des sources du mistral	DAEnv
