﻿_id	OBJECTID	NOM	CODE_INSEE	LIGNES	CODE_MKG	TERMINUS_1	DATE_MAJ	ACCESSIBILTE	ABRIBUS	QTEABRIBUS	BIV	ENTREPRISE	POPULATION	LUNDIAV	SAMEDI	DIMANCHE	RACCORDEMENT_ELECT	LUNDIAV_2019	SAMEDI_2019	DIMANCHE_2019	MUPPY_INFORMATIONS	MUPPY_PT_RACCORDEMENT	BIV_PT_RACCORDEMENT	CORBEILLE	REVETEMENT_TROTTOIR	BANDES_PODO	PICTO_PMR	MARQUAGE_CHAUSSEE	HAUTEUR_BORDURES	TYPE_ABRIBUS	MARQUES_BIV	geom
1	78	Noblemaire	21231	R35; R33	08_162_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	2.0	729.0	0.17636684	0.0	0.0	non-raccordé	0.37593985	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.9999725373150685, 47.311211701626846]}"
2	79	Noblemaire	21231	R35; R33	08_162_b		nan	Non accessible	Poteau	0	None	4.0	728.0	6.9664903	1.94805195	0.0	non-raccordé	7.2368421099999996	1.97368421	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.000573063559547, 47.311191101041544]}"
3	80	Collège Chapitre	21166	L4	04_005_a		nan	Accessible	Non publicitaire	1	None	70.0	2005.0	27.8659612	14.93506494	6.16438356	On Dijon	45.27067669	23.86842105	2.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003940267341629, 47.29609758741253]}"
4	81	Sembel	21231	R34	08_216_a	None	1407110400000.0	Non accessible	Poteau	0	None	0.0	474.0	42.23985891	22.72727273	5.47945205	non-raccordé	48.19548872	25.0	7.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.991124535307063, 47.304296938329514]}"
5	82	Collège Chapitre	21166	L4	04_005_b		nan	Accessible	Non publicitaire	1	None	67.0	2326.0	62.52204586	43.50649351	15.75342466	On Dijon	78.69548872	36.18421053	18.57142857	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.004428099838022, 47.296408399433986]}"
6	83	Abbé Pierre	21540	B19	20_001_a		1407110400000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	14.0	1001.0	0.0	0.0	0.0	On Dijon	0.09398496	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0888794911185276, 47.33033501026094]}"
7	84	Nachey	21617	L5	22_021_a		1530403200000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	443.0	821.0	359.78835979	231.81818182	130.1369863	On Dijon	398.03383459	200.18421053	123.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.997475719522361, 47.34161387077985]}"
8	85	Néruda	21617	L5; B10	22_022_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	0.0	1600.0	63.05114638	40.25974026	17.808219180000002	On Dijon	62.5037594	40.86842105	12.64285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.989255905342844, 47.3405260001592]}"
9	86	Génois	21231	L5; B13	08_111_b		1541980800000.0	Accessible	Publicitaire	1	TFT	70.0	2603.0	284.21516755	126.62337662	32.87671233	On Dijon	308.89473684	108.07894737	50.57142857	None	None	Armoire SLT	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.024943681255596, 47.32930499641393]}"
10	87	De Brosses	21231	L9	08_084_a		nan	Accessible	Non publicitaire	1	LCD	3378.0	3518.0	91.09347443	78.57142857	11.64383562	On Dijon	86.90601504	66.05263158	14.07142857	None	None	On Dijon	1.0	asphalte	1	1	zig zag voie réservées	nan	None	Soleo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.036955000028845, 47.32413500008265]}"
11	88	Grangier	21231	L9; City	08_116_a		1541980800000.0	Accessible	Non publicitaire	1	TFT	3943.0	3682.0	333.68606702	323.37662338	52.73972603	Enedis	347.33834587	289.84210526	48.85714286	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Visionor	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038313865722188, 47.32270300042188]}"
12	89	Hoin	21231	L9	08_120_b		nan	Acceptable	Poteau	0	None	19.0	1900.0	23.19223986	15.58441558	5.47945205	non-raccordé	29.2593985	10.86842105	5.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034216185096245, 47.333821809819476]}"
13	90	Ste-Chantal	21231	L4; Corol; R33; R34; R35	08_226_a		1557532800000.0	Accessible	Publicitaire	1	TFT	73.0	1587.0	274.95590829	199.35064935	42.46575342	Enedis	265.02255639	193.47368421	32.14285714	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.02411890021379, 47.31555299978218]}"
14	91	Richet	21231	L4; BC75	08_203_b		nan	Accessible	Poteau	0	None	9.0	1318.0	83.77425044	22.07792208	5.47945205	non-raccordé	120.86466165	14.47368421	5.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.015668868642679, 47.306449999668864]}"
15	92	Rouen	21231	L9	08_207_a		1551398400000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	41.0	2445.0	182.71604938	82.46753247	26.71232877	On Dijon	282.39473684	140.31578947	45.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.032808820662464, 47.33063523613979]}"
16	93	De Musset	21231	L5; PL; L8	08_087_a		1661126400000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	176.0	2710.0	262.08112875	61.03896104	30.82191781	On Dijon	251.54511278	75.84210526	43.42857143	None	None	None	1.0	enrobés noirs	1	1	zig zag	18.0	Clear Channel	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.048444983596285, 47.31410355757175]}"
17	94	Suquet	21231	L5; B12; B18; PL; City	08_234_a		1541980800000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	1019.0	2564.0	356.61375661	99.35064935	36.30136986	On Dijon	502.71428571	116.68421053	68.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033905121679167, 47.31600728590384]}"
18	95	Févret	21231	L5; B12; PL	08_105_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	156.0	2995.0	86.94885362	62.33766234	23.28767123	non-raccordé	92.7443609	46.23684211	21.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040628647949015, 47.3156066274183]}"
19	96	Fyot	21231	L4	08_109_c		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	40.0	1700.0	82.18694885	74.02597403	18.49315068	On Dijon	88.29699248	62.5	15.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.016170609006934, 47.309679940821475]}"
20	97	Ste-Chantal	21231	L4; Corol; R33; R34; R35	08_226_b		1557532800000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	88.0	1672.0	159.52380952	83.76623377	23.97260274	On Dijon	176.43609023	114.47368421	17.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023382187068559, 47.315142999838486]}"
21	98	Houdart	21278	B13	10_014_a		nan	Accessible	Non publicitaire	1	None	37.0	1387.0	72.75132275	60.38961039	28.76712329	On Dijon	76.69172932	58.42105263	22.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.025042999681585, 47.33602400010676]}"
22	99	Champforey	21390	B14; LR114	14_004_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	6.0	863.0	9.34744268	5.19480519	0.68493151	On Dijon	11.27819549	3.28947368	2.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.997483745852293, 47.277603085948996]}"
23	100	Champforey	21390	B14; LR114	14_004_b		nan	Non accessible	Poteau	0	None	15.0	1015.0	1.2345679	0.0	0.0	non-raccordé	1.40977444	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.998135488799985, 47.27790376194136]}"
24	101	Chaumières	21617	L5; R30	22_005_a		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	317.0	1270.0	139.50617284	81.16883117	36.30136986	On Dijon	178.57518797	96.31578947	36.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.012675077017122, 47.33649598060131]}"
25	102	Herriot	21617	L5; R30	22_011_a		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	301.0	1034.0	127.77777778	62.33766234	14.38356164	On Dijon	138.68045113	77.0	23.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0106759439918465, 47.33760384204921]}"
26	103	Jouvet	21617	L5; B10	22_012_a		1530403200000.0	Accessible	Non publicitaire	1	TFT	98.0	1566.0	104.67372134	52.5974026	28.76712329	Enedis	79.36466165	72.5	34.0	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.996936297767074, 47.33890035489681]}"
27	104	Bicentenaire	21166	L4	04_001_a		nan	Accessible	Poteau	0	None	219.0	1168.0	10.49382716	6.49350649	3.42465753	non-raccordé	4.98120301	5.92105263	0.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.005888645603272, 47.28524504433556]}"
28	105	Belin	21231	L3; R39	08_026_a		nan	Accessible	Poteau	0	None	13.0	5237.0	2.38095238	3.24675325	0.68493151	non-raccordé	3.5563909799999998	0.65789474	0.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.9993927433745045, 47.32115467319105]}"
29	106	Boulanger	21231	L3	08_035_b		1563753600000.0	Accessible	Non publicitaire	1	TFT	136.0	1226.0	322.66313933	44.15584416	25.34246575	On Dijon	442.91353384	62.52631579	24.14285714	None	None	Armoire SLT	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064368083878034, 47.317205414803766]}"
30	107	Marne	21231	L6; Transdev	08_151_a		1530316800000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	640.0	2659.0	75.92592593	34.41558442	4.10958904	On Dijon	81.66541353	52.81578947	10.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0488753613820565, 47.33062218943845]}"
31	108	Foussets	21166	L4	04_009_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	12.0	906.0	5.99647266	4.54545455	4.10958904	non-raccordé	11.44736842	1.97368421	4.28571429	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00577592790708, 47.28850700025549]}"
32	109	Cellerier	21231	L9	08_046_a		nan	Non accessible	Publicitaire	1	None	175.0	3585.0	66.75485009	48.7012987	14.38356164	None	97.82330827	53.63157895	26.92857143	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033241209744045, 47.32765487501644]}"
33	110	Grangier	21231	L9	08_116_b		nan	Accessible	Non publicitaire	2	TFT	3794.0	3657.0	631.04056437	561.03896104	117.12328767	Enedis	621.15789474	513.71052632	120.0	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Visionor	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.036918163077656, 47.32267099994641]}"
34	111	L. de Vinci	21231	L4	08_132_a		nan	Accessible	Non publicitaire	1	None	37.0	2939.0	87.38977072	46.75324675	30.82191781	On Dijon	89.07518797	55.10526316	23.57142857	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.010289192577789, 47.30271899955402]}"
35	112	Reims	21231	L6	08_200_b		nan	Non accessible	Publicitaire	1	None	406.0	1413.0	48.05996473	27.92207792	7.53424658	On Dijon	55.97744361	23.86842105	16.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.051107644836927, 47.332555746872444]}"
36	113	Volnay	21231	L4	08_250_b		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	66.0	2088.0	111.19929453	77.92207792	21.91780822	On Dijon	115.2593985	66.78947368	18.57142857	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0144499995740555, 47.31195199973092]}"
37	114	Amandiers	21278	B13	10_002_a		1220227200000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	26.0	1025.0	140.21164021	100.64935065	39.04109589	On Dijon	114.27443609	54.94736842	20.5	None	None	None	1.0	Enrobés	1	1	1	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023118019566094, 47.3376089998472]}"
38	115	St-Exupéry	21231	Transdev	None	None	1407110400000.0	Non accessible	Poteau	0	None	100.0	757.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.055555330116684, 47.337078558316975]}"
39	116	Via Romana	21231	L6	08_062_a		1556841600000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	967.0	916.0	45.41446208	55.84415584	13.01369863	On Dijon	50.34962406	70.39473684	20.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058381552104643, 47.34284202894928]}"
40	117	Via Romana	21231	L6	08_062_b		1556841600000.0	Accessible	Publicitaire	1	TFT	967.0	1012.0	138.18342152	98.7012987	56.84931507	Enedis	208.73684211	139.31578947	89.78571429	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058178723057623, 47.342841863692726]}"
41	118	Nation	21231	B10	08_161_a	Terminus	1293840000000.0	Accessible	Publicitaire	1	LCD	1025.0	1886.0	425.0	253.0	65.06849315	On Dijon	444.14285714	239.63157895	55.0	None	None	On Dijon	1.0	enrobés noirs	1	1	zig zag	nan	None	Soleo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044174202547864, 47.347239391765946]}"
42	119	La Vapeur	21231	L6	08_133_a		1506816000000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	81.0	890.0	32.8042328	24.67532468	6.84931507	On Dijon	41.69172932	31.57894737	7.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059424212355983, 47.34633410455408]}"
43	120	Hoin	21231	L9	08_120_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	19.0	2019.0	148.85361552	130.51948052	24.65753425	On Dijon	111.46240602	108.13157895	20.28571429	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033989906797962, 47.33350300031936]}"
44	121	La Vapeur	21231	L6	08_133_b		1506816000000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	50.0	995.0	125.3968254	96.1038961	21.23287671	On Dijon	136.03383459	63.34210526	31.42857143	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059036863387046, 47.3454338000106]}"
45	122	MARSANNAY	21390	L4; B15	14_008_a	None	nan	Accessible	Non publicitaire	1	LCD	144.0	821.0	299.73544974	194.80519481	71.23287671	On Dijon	356.51503759	220.28947368	69.85714286	None	None	On Dijon	nan	None	None	None	None	nan	None	Soleo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00647889857741, 47.27997497344496]}"
46	123	Grands Crus	21166	L4	04_010_a		1551657600000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	430.0	790.0	11.28747795	12.33766234	0.68493151	On Dijon	10.33834586	23.02631579	2.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.00834232444354, 47.28453210238946]}"
47	124	Suquet	21231	L5; B12; B18; PL	08_234_b		nan	Accessible	Poteau	0	None	1018.0	2567.0	257.84832452	87.66233766	29.45205479	non-raccordé	291.93609023	107.28947368	44.78571429	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033634862192949, 47.316083658070596]}"
48	125	Darcy	21231	B18; R30	08_170_b	Terminus	nan	Accessible	Publicitaire	1	None	4586.0	2567.0	242.0	148.935065	0.0	On Dijon	265.0	112.0	0.0	None	None	None	nan	enrobés beiges	0	0	zig zag voie bus	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.031683444496437, 47.324085959099556]}"
49	1	Billardon	21231	Corol; C36; C37; C38; L8	08_028_d		1407456000000.0	Acceptable	Publicitaire	1	None	664.0	1495.0	84.47971781	64.28571429	1.36986301	On Dijon	103.77067669	59.55263158	5.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.069695949013479, 47.32839900000537]}"
50	2	Paupion	21231	B13	08_175_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	0.0	350.0	224.1622575	9.09090909	3.42465753	On Dijon	255.11654135	11.02631579	2.6428571400000003	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.995650767922501, 47.31624999968671]}"
51	3	BRESSEY	21105	R36; BC64	02_001_a	Terminus	nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	6.0	407.0	11.55202822	0.0	0.0	On Dijon	2.34962406	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.183022218683624, 47.30908773361638]}"
52	4	Gorgets	21231	B13	08_115_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	273.0	688.0	13.58024691	1.2987013	2.05479452	non-raccordé	10.41729323	3.78947368	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.009802818799738, 47.320234999721265]}"
53	5	St-Luc	21278	B13	10_026_b		nan	Acceptable	Poteau	0	None	239.0	1159.0	1.85185185	0.0	0.0	non-raccordé	0.28195489	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.018586158879246, 47.341828000431406]}"
54	6	Lycée Eiffel	21231	L3; C41	08_142_a		1407456000000.0	Accessible	Publicitaire	2	LCD	100.0	1973.0	483.24514991	96.75324675	33.56164384	On Dijon	484.80827068	79.15789474	34.78571429	None	None	On Dijon	nan	None	None	None	None	nan	None	Soleo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.06660297825337, 47.33427156709742]}"
55	7	Bressey ZA	21105	R36; BC64	02_002_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.169567247727854, 47.30808034880065]}"
56	8	LONGVIC Centre	21355	L6; R31; R32; R38; BC63; F44	12_023_b		1543536000000.0	Accessible	Non publicitaire	1	TFT	118.0	1693.0	6.34920635	0.64935065	0.0	On Dijon	449.77819549	206.0	88.85714286	None	None	Armoire SLT	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0628008590384335, 47.287252102553865]}"
57	9	Valentin	21355	L6; R38	12_027_a		1532908800000.0	Accessible	Publicitaire	1	None	55.0	1201.0	537.47795415	315.58441558	106.84931507	On Dijon	187.78947368	101.34210526	41.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.060439117270128, 47.28847105347718]}"
58	10	Canzio	21617	L5; R30; C50	22_004_a		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	323.0	475.0	131.39329806	64.28571429	23.97260274	On Dijon	166.80827068	89.84210526	17.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.000620991479561, 47.34263496705632]}"
59	11	Cottages	21617	B10	22_009_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	69.0	1093.0	30.59964727	15.58441558	10.2739726	non-raccordé	26.47744361	12.5	1.42857143	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.008852606930771, 47.33313738950149]}"
60	12	Perrières	21231	B10; B12	08_179_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	49.0	1274.0	68.25396825	41.55844156	3.42465753	On Dijon	76.10902256	28.13157895	10.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.019270896404041, 47.32293600017257]}"
61	13	St-François	21231	B10	08_228_b		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	53.0	939.0	46.56084656	43.50649351	3.42465753	On Dijon	50.48496241	23.68421053	2.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.014791011751776, 47.32519500013822]}"
62	14	Belfontaine	21278	L9	10_003_a		nan	Accessible	Poteau	0	None	429.0	178.0	0.17636684	0.64935065	0.0	non-raccordé	0.18796992	0.65789474	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030394077201614, 47.352140000424605]}"
63	15	Cortots	21278	L9	10_007_a		nan	Accessible	Poteau	0	None	540.0	23.0	0.08818342	0.0	0.0	non-raccordé	0.93984962	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.026171207288519, 47.35388600001342]}"
64	16	SNCF Brifaut	21231	B10; B12	08_217_b		nan	Non accessible	Poteau	0	None	3726.0	1863.0	46.56084656	13.63636364	18.49315068	non-raccordé	46.65789474	17.76315789	16.71428571	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.027645388648791, 47.32437153960435]}"
65	17	Giono	21231	BC71	08_113_b	None	nan	Accessible	Poteau	0	None	401.0	1525.0	nan	nan	nan	None	nan	nan	nan	None	None	None	0.0	enrobés noirs	1	1	zig zag	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.048715691803904, 47.352220161337875]}"
66	18	Collège Dorgelès	21355	C40; C41; C42; C43	None	None	1407196800000.0	Non accessible	Poteau	0	None	28.0	565.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059898509082459, 47.294659992512074]}"
67	19	Billardon	21231	B19; F43	08_028_f	None	1410220800000.0	Non accessible	Poteau	0	None	469.0	1808.0	5.7319224	2.5974026	0.0	non-raccordé	7.2368421099999996	2.6315789499999998	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.068904053593754, 47.32879713384588]}"
68	20	Lycée Montchapet	21231	CG21	None	None	1417478400000.0	Non accessible	Poteau	0	None	74.0	1292.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.019908690765801, 47.336948788001884]}"
69	21	Picasso	21617	L5; B10	22_027_a		1530403200000.0	Accessible	Publicitaire	1	TFT	10.0	2727.0	500.35273369	325.32467533	132.87671233	Enedis	512.27067669	300.52631579	163.92857143	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.994012701807083, 47.337205232872726]}"
70	22	Moulissards	21617	L5	22_020_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	1	None	433.0	436.0	108.11287478	48.7012987	14.38356164	On Dijon	134.09398496	54.97368421	22.14285714	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.999629090812398, 47.34274698882757]}"
71	23	Lycée Marcs d'Or	21231	B13	08_145_a		nan	Non accessible	Non publicitaire	2	None	2.0	416.0	54.58553792	12.33766234	6.16438356	On Dijon	65.80827068	20.89473684	2.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.9978580479401415, 47.315421999769576]}"
72	24	Cottin	21278	B13	10_008_b		nan	Accessible	Poteau	0	None	1.0	260.0	0.17636684	0.0	0.0	non-raccordé	0.28195489	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.013741000247025, 47.3463929999332]}"
73	25	Gare SNCF	21231	B12; B13; B18; PL; R38	08_110_c		nan	Accessible	Non publicitaire	1	LCD	3971.0	1567.0	48.58906526	25.97402597	8.21917808	On Dijon	77.34586466	23.92105263	11.0	None	None	On Dijon	nan	None	None	None	None	nan	None	Soleo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030790276635496, 47.3221333228788]}"
74	26	Site funéraire Dijon métropolitain	21231	B16	08_073_a	None	1604880000000.0	Accessible	Non publicitaire	1	None	0.0	23.0	6.9664903	4.54545455	0.0	On Dijon	4.58270677	2.6315789499999998	1.42857143	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.092680038127252, 47.305224498109645]}"
75	27	Théâtre	21231	City	08_236_c		nan	Non accessible	Poteau	0	None	915.0	4060.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043531158000285, 47.32139355235103]}"
76	28	Bibliothèque	21231	L6; City                           ; L8	08_027_b		1525392000000.0	Accessible	Publicitaire	1	TFT	530.0	3274.0	129.18871252	109.09090909	20.54794521	Enedis	276.68796993	223.10526316	104.5	None	None	Enedis	nan	None	None	None	None	nan	None	Lumiplan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043195035766103, 47.31906996957648]}"
77	29	Cordeliers	21231	City	08_074_a		nan	Accessible	Poteau	0	None	882.0	3246.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040081291949335, 47.318860845814285]}"
78	30	Cordeliers	21231	City	08_074_b		nan	Accessible	Poteau	0	None	942.0	3257.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040745891769687, 47.31893762929467]}"
79	31	Dumay	21231	City	08_171_a		1504224000000.0	Accessible	Poteau	0	None	882.0	3367.0	nan	nan	nan	non-raccordé	nan	nan	nan	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038455409444358, 47.3186817344739]}"
80	32	FONTAINE C.Cial	21278	L9	10_010_a	None	nan	Accessible	Non publicitaire	1	None	611.0	18.0	97.70723104	122.0	4.79452055	On Dijon	96.0	119.0	2.85714286	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.030346037636524, 47.35555252709498]}"
81	33	Houblonnière	21231	B10	08_123_a		nan	Acceptable	Non publicitaire	1	None	67.0	2942.0	10.2292769	12.33766234	1.36986301	On Dijon	13.16165414	9.71052632	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.039141177807069, 47.33321100014871]}"
82	34	Libération	21617	B10	22_016_a		nan	Accessible	Publicitaire	1	None	126.0	1296.0	86.41975309	45.45454545	13.69863014	On Dijon	98.93984962	45.23684211	8.57142857	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.011377811403558, 47.332256999831586]}"
83	35	Prés Potets	21278	L9	10_023_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	913.0	5.0	nan	nan	nan	non-raccordé	0.40225564	0.0	0.0	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0269706791964985, 47.355885458423245]}"
84	36	Le Suzon	21278	B10	10_015_a		nan	Non accessible	Poteau	0	None	225.0	1097.0	46.64902998	35.71428571	15.06849315	non-raccordé	45.33082707	36.39473684	5.07142857	None	None	None	nan	None	None	None	None	nan	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034982513333826, 47.34677918239198]}"
