﻿_id	typ_inond2	datentree	datsortie	id	scenario	emploi_max	hab_perm	est_ref	emploi_min	typ_inond	id_tri
1				TRI_NEVERS	01For	55	284	t	45	01	FRG_TRI_NEVERS
2		2019-07-01		TRI_NEVERS	02Moy	9317	10682	t	5692	01	FRG_TRI_NEVERS
3		2019-07-01		TRI_NEVERS	04Fai	9664	11101	t	5887	01	FRG_TRI_NEVERS
4		2019-07-01		CHALLUY	01For	21	86	t	17	01	FRG_TRI_NEVERS
5		2019-07-01		CHALLUY	02Moy	304	775	t	235	01	FRG_TRI_NEVERS
6		2019-07-01		CHALLUY	04Fai	304	776	t	235	01	FRG_TRI_NEVERS
7		2019-07-01		COULANGES-LES-NEVERS	01For	0	0	t	0	01	FRG_TRI_NEVERS
8		2019-07-01		COULANGES-LES-NEVERS	02Moy	4	7	t	4	01	FRG_TRI_NEVERS
9		2019-07-01		COULANGES-LES-NEVERS	04Fai	4	9	t	4	01	FRG_TRI_NEVERS
10		2019-07-01		FOURCHAMBAULT	01For	2	165	t	2	01	FRG_TRI_NEVERS
11		2019-07-01		FOURCHAMBAULT	02Moy	165	865	t	105	01	FRG_TRI_NEVERS
12		2019-07-01		FOURCHAMBAULT	04Fai	389	1260	t	229	01	FRG_TRI_NEVERS
13		2019-07-01		GIMOUILLE	01For	0	0	t	0	01	FRG_TRI_NEVERS
14		2019-07-01		GIMOUILLE	02Moy	0	0	t	0	01	FRG_TRI_NEVERS
15		2019-07-01		GIMOUILLE	04Fai	0	0	t	0	01	FRG_TRI_NEVERS
16		2019-07-01		MARZY	01For	25	1	t	21	01	FRG_TRI_NEVERS
17		2019-07-01		MARZY	02Moy	52	41	t	38	01	FRG_TRI_NEVERS
18		2019-07-01		MARZY	04Fai	52	50	t	38	01	FRG_TRI_NEVERS
19		2019-07-01		NEVERS	01For	6	5	t	4	01	FRG_TRI_NEVERS
20		2019-07-01		NEVERS	02Moy	7937	8063	t	4832	01	FRG_TRI_NEVERS
21		2019-07-01		NEVERS	04Fai	8059	8073	t	4902	01	FRG_TRI_NEVERS
22		2019-07-01		SAINT-ELOI	01For	1	0	t	1	01	FRG_TRI_NEVERS
23		2019-07-01		SAINT-ELOI	02Moy	474	142	t	229	01	FRG_TRI_NEVERS
24		2019-07-01		SAINT-ELOI	04Fai	475	142	t	230	01	FRG_TRI_NEVERS
25		2019-07-01		SERMOISE-SUR-LOIRE	01For	0	27	t	0	01	FRG_TRI_NEVERS
26		2019-07-01		SERMOISE-SUR-LOIRE	02Moy	381	789	t	249	01	FRG_TRI_NEVERS
27		2019-07-01		SERMOISE-SUR-LOIRE	04Fai	381	791	t	249	01	FRG_TRI_NEVERS
