﻿_id	ogc_fid	code_insee	surface_en_ha	geom
1	1	39507	415	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.396699579, 46.953070635]}"
2	2	70532	1002	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.208771235, 47.503206705]}"
3	3	21036	556	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.592751256, 47.195009135]}"
4	4	25085	1817	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.169950846, 46.860798745]}"
5	5	70452	1464	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.965163085, 47.602087106]}"
6	6	71554	830	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.143150006, 46.265213726]}"
7	7	21038	4065	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.383846233, 47.256856087]}"
8	8	71182	636	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.808681349, 46.828268027]}"
9	9	25556	405	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.486741797, 47.444443938]}"
10	10	21374	1672	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.39556842, 47.145164947]}"
11	11	71522	2279	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.04821262, 46.616361678]}"
12	12	58293	2554	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.441137385, 46.824647508]}"
13	13	58051	1889	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.13091745, 47.007099105]}"
14	14	71473	1057	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.301020169, 46.272444815]}"
15	15	90060	93	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.9018323, 47.628596484]}"
16	16	21227	812	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.850906689, 47.461751993]}"
17	17	89085	702	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.508954553, 47.949960285]}"
18	18	21409	610	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.954044445, 47.160708317]}"
19	19	58014	1285	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.231394022, 47.185196903]}"
20	20	25402	539	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.846553665, 47.278538805]}"
21	21	21253	3915	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.653764456, 47.798522123]}"
22	22	58098	948	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.647883803, 47.276006711]}"
23	23	39297	5760	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.003228982, 46.513733833]}"
24	24	89458	222	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.261118793, 48.317287849]}"
25	25	89163	3048	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.33381558, 47.866297332]}"
26	26	71397	726	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.591268565, 46.492841851]}"
27	27	21497	611	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.384567376, 47.422069415]}"
28	28	58310	138	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.427621053, 47.42989957]}"
29	29	25300	903	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.41010105, 47.169209924]}"
30	30	70084	708	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.023797822, 47.42393843]}"
31	31	21535	1112	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.139844706, 47.371829585]}"
32	32	39527	384	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.670576498, 47.18361716]}"
33	33	39487	1757	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.924397272, 46.561751764]}"
34	34	71565	1609	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.9445858, 46.648796163]}"
35	35	70505	549	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.575994148, 47.424290087]}"
36	36	71024	1261	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.002409873, 46.271752129]}"
37	37	89263	1819	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.57218854, 47.786139631]}"
38	38	70366	732	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.843340502, 47.450487818]}"
39	39	71563	439	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.654587125, 46.688544895]}"
40	40	70339	2067	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.621291433, 47.819557298]}"
41	41	89350	1767	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.142404244, 48.011292637]}"
42	42	39342	250	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.76296204, 46.884776613]}"
43	43	89191	1667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.101469264, 47.830660208]}"
44	44	58104	3949	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.345907262, 46.728887736]}"
45	45	21304	2755	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.091596237, 47.612053429]}"
46	46	71033	892	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058128039, 46.879710983]}"
47	47	70541	618	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.330185547, 47.68433366]}"
48	48	89249	266	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.69005455, 48.007343964]}"
49	49	25614	251	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.780961822, 47.448298764]}"
50	50	21687	1745	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.209532243, 47.325411453]}"
51	51	70525	1843	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.66096587, 47.599895449]}"
52	52	90086	247	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.879199991, 47.738330182]}"
53	53	71132	3307	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.393178065, 46.721271993]}"
54	54	58057	4169	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.193851717, 46.779072367]}"
55	55	70420	416	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.477624249, 47.556855873]}"
56	56	58139	1206	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.785413658, 46.911624468]}"
57	57	70321	638	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.511609813, 47.661054221]}"
58	58	70205	321	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.708468505, 47.710850886]}"
59	59	89144	2415	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.112692265, 48.159832251]}"
60	60	89250	1186	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.763789233, 47.747001399]}"
61	61	70240	2773	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.226951836, 47.90613555]}"
62	62	39348	710	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.562628099, 46.661121271]}"
63	63	90056	518	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [7.0195055, 47.528720386]}"
64	64	21590	3598	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.777313462, 47.004520095]}"
65	65	70258	1604	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.417005381, 47.821945957]}"
66	66	70522	441	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.091004931, 47.765757889]}"
67	67	71326	3032	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.270622055, 46.873458823]}"
68	68	39118	1413	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.637247265, 46.478858856]}"
69	69	89008	862	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.025197636, 47.625092874]}"
70	70	70468	710	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.866726967, 47.803274551]}"
71	71	21211	1077	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.077236064, 47.519658063]}"
72	72	25620	1502	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.408666789, 47.010680247]}"
73	73	71316	2235	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.532364695, 46.33958072]}"
74	74	21103	2555	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.197736962, 47.062632374]}"
75	75	25153	198	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.008454722, 47.242413494]}"
76	76	58113	2443	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.452587154, 47.043100694]}"
77	77	39194	906	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.531103299, 46.775213833]}"
78	78	25413	3873	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.260058949, 46.735619691]}"
79	79	21308	1168	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.560981349, 47.511922968]}"
80	80	71064	2236	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.245078997, 46.605621596]}"
81	81	25391	844	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.706107909, 47.160449378]}"
82	82	71402	1312	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.810297525, 46.614567881]}"
83	83	71584	1128	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.857829186, 46.504998752]}"
84	84	70149	905	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.704296006, 47.593625764]}"
85	85	25201	639	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.350084483, 46.904001237]}"
86	86	58180	4430	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.96811687, 47.183823028]}"
87	87	39274	2365	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.849160909, 46.3635123]}"
88	88	71021	1329	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.21314494, 46.47278279]}"
89	89	25047	2479	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.303442781, 47.340560788]}"
90	90	25026	1072	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.150078964, 46.951625001]}"
91	91	89310	1159	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.53745313, 48.197060845]}"
92	92	25261	398	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.585685217, 47.297687332]}"
93	93	21520	847	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.767909559, 47.307134011]}"
94	94	25160	1758	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.607739767, 47.049150205]}"
95	95	21389	1289	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.357547466, 47.651705559]}"
96	96	39141	767	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.491032939, 47.099718323]}"
97	97	89147	2186	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.209752334, 47.669943375]}"
98	98	25326	988	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.773468314, 47.295742881]}"
99	99	89206	4667	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.347555071, 47.99677869]}"
100	100	58152	3187	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.18989516, 46.894461602]}"
101	101	89464	4000	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.336687456, 48.155363837]}"
102	102	71098	2223	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.273555959, 46.942417347]}"
103	103	58042	843	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.07188636, 47.370908953]}"
104	104	70020	571	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.148161368, 47.629854908]}"
105	105	70450	423	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.705576859, 47.78542545]}"
106	106	89021	2160	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [3.850049752, 47.476410903]}"
107	107	39441	2818	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.046408943, 46.469423219]}"
108	108	21053	1172	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.338490149, 47.46714459]}"
109	109	39305	1956	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.671899745, 47.014021937]}"
110	110	39475	1165	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.415024752, 46.501285411]}"
111	111	21292	1208	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.203529903, 47.222436278]}"
112	112	25569	1450	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [6.037851911, 47.071715025]}"
113	113	71583	443	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.76679301, 46.331239354]}"
114	114	21003	640	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040952961, 47.306577369]}"
115	115	71419	3033	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.265248465, 46.746158385]}"
116	116	39015	504	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.972400873, 46.747163218]}"
