﻿_id	identifiant_parking	nom_du_parking	adresse	nombre_de_places_libres	nombre_de_places_totales	taux_d_occupation	derniere_mise_a_jour	quartier	places_pmr	aires_de_moto	places_vehicules_electriques	emplacement_cycles	nombre_d_etages	presence_de_toilettes	presence_ascenseurs	geo_point_2d	type_de_parking
1	01	DARCY	Place Darcy	196	502	60.96	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	13	19	20	16	14	Oui	Oui	47.3233973, 5.0341967	LIBRE HORAIRE
2	02	DAUPHINE	Rue Bossuet	223	317	29.65	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	8	0	20	0	6	Oui	Oui	47.3213368, 5.0381502	LIBRE HORAIRE
3	03	GRANGIER	Place Grangier	47	335	85.97	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	8	0	5	0	6	Oui	Oui	47.3232912, 5.0375026	LIBRE HORAIRE
4	04	CLEMENCEAU	Avenue De Marbotte	69	548	87.41	23/06/2025 10:42:01	Maladière - Drapeau - Clemenceau	12	0	20	22	4	Oui	Oui	47.3293607, 5.0521097	LIBRE HORAIRE
5	05	MALRAUX	Rue Andre Malraux	58	260	77.69	23/06/2025 10:42:01	Maladière - Drapeau - Clemenceau	7	0	14	16	2	Non	Oui	47.3272712, 5.0494486	LIBRE HORAIRE
6	06	TREMOUILLE	Boulevard De La Tremouille	145	448	67.63	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	6	36	0	0	3	Oui	Oui	47.3257337, 5.0418300	LIBRE HORAIRE
7	07	SAINTE-ANNE	Rue Sainte Anne	139	466	70.17	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	10	13	20	16	7	Oui	Oui	47.3183306, 5.0386685	LIBRE HORAIRE
8	08	TIVOLI	Rue Tivoli	56	113	50.44	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	3	0	6	0	1	Non	Non	47.3169762, 5.0334183	LIBRE HORAIRE
9	09	CONDORCET	Rue Belle Ruelle	116	378	69.31	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	9	5	3	8	9	Oui	Oui	47.3197102, 5.0324012	LIBRE HORAIRE
10	10	MONGE	Rue De  L'hopital	270	460	41.30	23/06/2025 10:42:01	Centre-Ville	10	16	23	0	5	Oui	Oui	47.3166305, 5.0313659	LIBRE HORAIRE
11	11	HEUDELET	Avenue Du Drapeau	150	323	53.56	23/06/2025 10:42:01	Maladière - Drapeau - Clemenceau	17	61	4	0	2	Non	Non	47.3323340, 5.0457167	LIBRE HORAIRE
