﻿_id	typ_inond2	datentree	datsortie	id	scenario	emploi_max	hab_perm	est_ref	emploi_min	typ_inond	id_tri
1		2019-04-18		152-25367	02Moy	517	1671	f	386	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
2		2019-04-18		235-25228	04Fai	1401	28	f	939	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
3		2019-04-18		116-90042	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
4		2019-04-18		251-90099	04Fai	1077	3117	f	704	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
5		2019-04-18		30-25190	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
6		2019-04-18		256-90017	04Fai	21	298	f	19	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
7		2019-04-18		218-90004	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
8		2019-04-18		215-90068	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
9		2019-04-18		50-25632	01For	71	320	f	58	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
10		2019-04-18		49-25580	01For	245	380	f	132	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
11		2019-04-18		108-90034	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
12		2019-04-18		28-25614	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
13		2019-04-18		117-90026	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
14		2019-04-18		128-25614	02Moy	185	99	f	99	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
15		2019-04-18		243-25040	04Fai	12	216	f	12	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
16		2019-04-18		257-90093	04Fai	98	462	f	86	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
17		2019-04-18		8-90034	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
18		2019-04-18		29-25170	01For	0	18	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
19		2019-04-18		126-90011	02Moy	0	2	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
20		2019-04-18		217-90026	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
21		2019-04-18		124-25547	02Moy	10802	2635	f	10059	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
22		2019-04-18		106-90029	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
23		2019-04-18		224-25547	04Fai	10862	2731	f	10103	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
24		2019-04-18		123-90035	02Moy	0	13	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
25		2019-04-18		213-90103	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
26		2019-04-18		4-90008	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
27		2019-04-18		14-90104	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
28		2019-04-18		40-25011	01For	0	6	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
29		2019-04-18		142-25428	02Moy	68	16	f	35	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
30		2019-04-18		211-25196	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
31		2019-04-18		237-90032	04Fai	135	559	f	104	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
32		2019-04-18		102-90069	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
33		2019-04-18		225-90015	04Fai	166	19	f	87	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
34		2019-04-18		245-25304	04Fai	172	930	f	120	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
35		2019-04-18		145-25304	02Moy	137	697	f	94	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
36		2019-04-18		45-25304	01For	26	175	f	23	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
37		2019-04-18		121-90073	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
38		2019-04-18		125-90015	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
39		2019-04-18		17-90026	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
40		2019-04-18		120-25284	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
41		2019-04-18		109-90075	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
42		2019-04-18		31-25097	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
43		2019-04-18		135-25228	02Moy	70	12	f	48	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
44		2019-04-18		223-90035	04Fai	0	13	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
45		2019-04-18		244-25043	04Fai	573	573	f	345	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
46		2019-04-18		232-25230	04Fai	639	1031	f	376	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
47		2019-04-18		44-25043	01For	125	37	f	62	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
48		2019-04-18		113-90103	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
49		2019-04-18		119-90072	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
50		2019-04-18		103-90039	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
51		2019-04-18		37-90032	01For	0	16	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
52		2019-04-18		105-25057	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
53		2019-04-18		7-25586	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
54		2019-04-18		159-90097	02Moy	30	26	f	17	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
55		2019-04-18		112-90087	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
56		2019-04-18		59-90097	01For	22	16	f	12	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
57		2019-04-18		241-90010	04Fai	4518	5147	f	2920	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
58		2019-04-18		216-90042	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
59		2019-04-18		254-25388	04Fai	4280	3449	f	2844	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
60		2019-04-18		1-25555	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
61		2019-04-18		246-25031	04Fai	3452	6916	f	2297	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
62		2019-04-18		258-90021	04Fai	4	15	f	3	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
63		2019-04-18		13-90103	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
64		2019-04-18		18-90004	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
65		2019-04-18		248-25539	04Fai	358	461	f	254	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
66		2019-04-18		33-25526	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
67		2019-04-18		220-25284	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
68		2019-04-18		10-90076	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
69		2019-04-18		127-25020	02Moy	36	236	f	27	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
70		2019-04-18		140-25011	02Moy	77	101	f	43	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
71		2019-04-18		156-90017	02Moy	18	253	f	16	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
72		2019-04-18		153-25370	02Moy	107	557	f	85	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
73		2019-04-18		221-90073	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
74		2019-04-18		47-25048	01For	174	445	f	134	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
75		2019-04-18		111-25196	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
76		2019-04-18		115-90068	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
77		2019-04-18		42-25428	01For	2	29	f	2	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
78		2019-04-18		212-90087	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
79		2019-04-18		3-90039	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
80		2019-04-18		236-25237	04Fai	141	415	f	91	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
81		2019-04-18		110-90076	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
82		2019-04-18		158-90021	02Moy	4	15	f	3	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
83		2019-04-18		208-90034	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
84		2019-04-18		25-90015	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
85		2019-04-18		147-25048	02Moy	651	608	f	426	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
86		2019-04-18		259-90097	04Fai	444	636	f	260	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
87		2019-04-18		132-25230	02Moy	157	50	f	77	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
88		2019-04-18		255-90001	04Fai	506	187	f	318	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
89		2019-04-18		122-25188	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
90		2019-04-18		19-90072	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
91		2019-04-18		238-90094	04Fai	106	145	f	65	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
92		2019-04-18		202-90069	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
93		2019-04-18		107-25586	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
94		2019-04-18		137-90032	02Moy	4	41	f	4	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
95		2019-04-18		155-90001	02Moy	14	90	f	12	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
96		2019-04-18		12-90087	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
97		2019-04-18		146-25031	02Moy	2306	3700	f	1528	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
98		2019-04-18		34-90022	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
99		2019-04-18		247-25048	04Fai	680	835	f	451	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
100		2019-04-18		35-25228	01For	0	6	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
101		2019-04-18		39-90037	01For	0	15	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
102		2019-04-18		22-25188	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
103		2019-04-18		231-25097	04Fai	307	1	f	154	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
104		2019-04-18		240-25011	04Fai	87	235	f	52	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
105		2019-04-18		239-90037	04Fai	25	336	f	22	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
106		2019-04-18		210-90076	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
107		2019-04-18		56-90017	01For	10	130	f	8	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
108		2019-04-18		206-90029	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
109		2019-04-18		53-25370	01For	19	200	f	17	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
110		2019-04-18		203-90039	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
111		2019-04-18		21-90073	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
112		2019-04-18		46-25031	01For	167	443	f	110	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
113		2019-04-18		118-90004	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
114		2019-04-18		234-90022	04Fai	287	143	f	146	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
115		2019-04-18		136-25237	02Moy	21	217	f	18	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
116		2019-04-18		214-90104	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
117		2019-04-18		242-25428	04Fai	600	127	f	301	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
118		2019-04-18		20-25284	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
119		2019-04-18		58-90021	01For	4	9	f	3	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
120		2019-04-18		134-90022	02Moy	1	14	f	1	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
121		2019-04-18		157-90093	02Moy	45	120	f	36	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
122		2019-04-18		133-25526	02Moy	265	812	f	182	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
123		2019-04-18		151-90099	02Moy	745	1249	f	461	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
124		2019-04-18		226-90011	04Fai	8	29	f	7	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
125		2019-04-18		129-25170	02Moy	83	237	f	58	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
126		2019-04-18		249-25580	04Fai	3651	3064	f	2839	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
127		2019-04-18		36-25237	01For	0	3	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
128		2019-04-18		138-90094	02Moy	15	39	f	11	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
129		2019-04-18		252-25367	04Fai	1416	3167	f	1051	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
130		2019-04-18		5-25057	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
131		2019-04-18		54-25388	01For	848	1019	f	552	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
132		2019-04-18		41-90010	01For	0	91	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
133		2019-04-18		11-25196	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
134		2019-04-18		23-90035	01For	0	13	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
135		2019-04-18		101-25555	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
136		2019-04-18		131-25097	02Moy	64	0	f	31	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
137		2019-04-18		38-90094	01For	0	10	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
138		2019-04-18		230-25190	04Fai	169	0	f	84	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
139		2019-04-18		48-25539	01For	2	17	f	2	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
140		2019-04-18		250-25632	04Fai	1236	1256	f	713	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
141		2019-04-18		6-90029	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
142		2019-04-18		144-25043	02Moy	460	504	f	283	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
143		2019-04-18		143-25040	02Moy	4	116	f	4	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
144		2019-04-18		130-25190	02Moy	128	0	f	60	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
145		2019-04-18		253-25370	04Fai	455	835	f	321	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
146		2019-04-18		233-25526	04Fai	266	855	f	183	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
147		2019-04-18		139-90037	02Moy	27	155	f	23	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
148		2019-04-18		201-25555	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
149		2019-04-18		207-25586	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
150		2019-04-18		2-90069	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
151		2019-04-18		57-90093	01For	34	72	f	28	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
152		2019-04-18		32-25230	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
153		2019-04-18		154-25388	02Moy	3811	3079	f	2487	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
154		2019-04-18		27-25020	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
155		2019-04-18		9-90075	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
156		2019-04-18		24-25547	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
157		2019-04-18		141-90010	02Moy	418	1558	f	274	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
158		2019-04-18		26-90011	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
159		2019-04-18		16-90042	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
160		2019-04-18		104-90008	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
161		2019-04-18		228-25614	04Fai	331	310	f	185	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
162		2019-04-18		43-25040	01For	5	61	f	5	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
163		2019-04-18		114-90104	02Moy	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
164		2019-04-18		205-25057	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
165		2019-04-18		222-25188	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
166		2019-04-18		229-25170	04Fai	86	290	f	61	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
167		2019-04-18		204-90008	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
168		2019-04-18		209-90075	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
169		2019-04-18		52-25367	01For	432	363	f	328	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
170		2019-04-18		149-25580	02Moy	1911	1385	f	1544	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
171		2019-04-18		227-25020	04Fai	141	539	f	106	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
172		2019-04-18		51-90099	01For	2	11	f	2	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
173		2019-04-18		150-25632	02Moy	143	716	f	114	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
174		2019-04-18		219-90072	04Fai	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
175		2019-04-18		15-90068	01For	0	0	f	0	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
176		2019-04-18		55-90001	01For	15	90	f	13	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
177		2019-04-18		148-25539	02Moy	280	231	f	197	01	FRD_TRI_BELFORT_MONTBELIARD
