﻿_id	id_lieu	nom_lieu	ad_lieu	com_lieu	insee	type	date_maj	ouvert	source	xlong	ylat	nbre_pl	nbre_pmr	duree	horaires	proprio	lumiere	comm
1		Arc-sur-Tille		ARC-SUR-TILLE	21021		20201027	f	200053726	863168	6696177							
2		Choisey		CHOISEY	39150		20201027	t	200053726	885124	6665987							
3		Soirans		TRECLUN	21643		20201027	f	200053726	874265	6680683							
4		Auxerre Sud		VENOY	89438		20201027	f	200053726	748670	6744526							
5		Macon Nord		MACON	71270		20201027	t	200053726	841135	6587093							
6		Macon-Sud		MACON	71270		20201027	t	200053726	837760	6577800							
7		Dole		AUTHUME	39030		20201027	f	200053726	890138	6673861							
8		Le Miroir		LE MIROIR	71300		20201027	t	200053726	878600	6607823							
9		Beaune Nord		BEAUNE	21054		20201027	f	200053726	840383	6661717							
10		Auxerre Nord		MONETEAU	89263		20201027	f	200053726	741096	6750682							
11		BesanÃ§on Ouest		VAUX-LES-PRES	25593		20201027	f	200053726	919058	6685728							
12		Beaume-les-Dames		AUTECHAUX	25032		20201027	f	200053726	954944	6702650							
13		Chalon-Nord		CHAMPFORGEUIL	71081		20201027	f	200053726	839285	6635390							
14		Avallon		SAUVIGNY-LE-BOIS	89378		20201027	t	200053726	774804	6712979							
15		Beaurepair-en-Bresse		BEAUREPAIRE-EN-BRESSE	71027		20201027	t	200053726	885233	6621248							
16		Joigny		SEPEAUX	89388		20201027	t	200053726	718139	6759812							
17		Saint-Denis-Les-Sens		SAINT-DENIS-LES-SENS	89342		20201027	f	200053726	719293	6793280							
18		Villeneuve-la-Dondagre		VILLENEUVE-LA-DONDAGRE	89459		20201027	t	200053726	712324	6783114							
19		Beaune Sud		LEVERNOIS	21347		20201027	f	200053726	841237	6657264							
20		Courtenay		SAVIGNY-SUR-CLAIRIS	89380		20201027	t	200053726	707139	6772845							
21		Crimolois		CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR	21171		20201027	f	200053726	861096	6688829							
22		Besançon Est		ECOLE-VALENTIN	25212		20201027	f	200053726	925334	6690544							
23		Besançon Nord		CHAUDEFONTAINE	25137		20201027	f	200053726	937874	6697536							
24		Tournus		TOURNUS	71543		20201027	f	200053726	845487	6610735							
25		Seurre		CHAMBLANC	21131		20201027	f	200053726	864803	6661406							
26				BERMONT	90011		20201027	t	200053726	989689	6727168							
27				VALDAHANS	25578		20201027	t	200053726	952737	6676984							
28				AVOUDREY	25039		20201027	f	200053726	960701	6676757							
29		Aire de covoiturage de Perrigny Les Dijon	Rue de Domois, 21160 Perrigny-lï¿½s-Dijon	PERRIGNY-LES-DIJON	21481		20201027	t	200053726	851993	6686983							
30		Espace Pourny	2 Rue Louis Pergaud, 25300 Pontarlier	PONTARLIER	25462		20201027	t	200053726	954613	6650026							
31		Maison du Bazois	Bois de Seigne	ALLUY	58004		20201027	t	200053726	748200	6660514							
32		Aire de covoiturage de Velars-Sur-Ouche	30 Clos de l'Eglise, 21370 Velars-sur-Ouche	VELARS-SUR-OUCHE	21661		20201027	t	200053726	844093	6692568							
33		Stade	1 Rue du Stade, 25560 Frasne	FRASNE	25259		20201027	t	200053726	940666	6644152							
34		Botanic	vers A77	VARENNES-VAUZELLES	58303		20201027	t	200053726	710843	6659194							
35				COURBAN	21202		20201027	f	200053726	830539.6	6758574							
36		Aire de repos l'échangeur D461/D351	D461, 25390 Orchamps-Vennes	ORCHAMPS-VENNES	25432		20201027	t	200053726	967246	6677623							
37		Intermarché	ZAC de la Badelle	SAINT-BENIN-D'AZY	58232		20201027	t	200053726	730320	6656165							
38		Douane	71T Grande Rue, 25240 Mouthe	MOUTHE	25413		20201027	t	200053726	943634	6627648							
39		Aire de covoiturage de Saulieu	22 Rue d'Argentine, 21210 Saulieu	SAULIEU	21584		20201027	t	200053726	793038	6687516							
40		Parking Salle Polyvalente	Boulevard Misset, 58500 Clamecy	CLAMECY	58079		20201027	t	200053726	738918	6706355							
41		Aire de covoiturage de Mirebeau-Sur-Bèze	70 Grande Rue, 21310 Mirebeau-sur-Bèze	MIREBEAU-SUR-BEZE	21416		20201027	t	200053726	874465	6702680							
42		Parking Salle Polyvalente	Avenue de la Charité	VARZY	58304		20201027	t	200053726	729116	6695048							
43			62 Grande Rue, 21440 Chanceaux	CHANCEAUX	21142		20201027	t	200053726	829026	6714962							
44		Aire de Pouilly sur Loire	D927 Entrée Sud de Pouilly	POUILLY-SUR-LOIRE	58215		20201027	t	200053726	698161	6685727							
45			Rue de la Petite Issue, 21220 Gevrey-Chambertin	GEVREY-CHAMBERTIN	21295		20201027	t	200053726	850918	6682391							
46		Centre Leclerc	Route de Champvert	DECIZE	58095		20201027	t	200053726	735725	6637326							
47		Parking de la Poste	7 Rue du Clos Pascal, 25190 Saint-Hippolyte	SAINT-HIPPOLYTE	25519		20201027	t	200053726	988036	6697904							
48		Gymnase	53 Rue Saint-Michel, 25120 Maîche	MAICHE	25356		20201027	t	200053726	986533	6689617							
49		Parking de La Résistance	5 Boulevard du Maréchal Joffre, 90000 Belfort	BELFORT	90010		20201027	t	200053726	989375	6733868							
50		Avenue des Marchandises	1 Rue du Stade, 25500 Les Fins	MORTEAU	25411		20201027	t	200053726	973631	6667755							
51		Gare de Labergement-Sainte-Marie	8 Grande Rue, 25160 Labergement-Sainte-Marie	LABERGEMENT-SAINTE-MARIE	25320		20201027	t	200053726	950423	6635689							
52		Aire de covoiturage de Arnay-Le-Duc	1 Rue de l'Arquebuse, 21230 Arnay-le-Duc	ARNAY-LE-DUC	21023		20201027	t	200053726	812953	6671192							
53		Stade	4 Rue du Stade, 25210 Le Russey	LE RUSSEY	25512		20201027	t	200053726	981732	6679598							
54		Aire de covoiturage de Orville	1 Place de la Charme, 21260 Orville	ORVILLE	21472		20201027	t	200053726	866407	6720625							
55		Salle des fêtes	2 Rue du Palais, 25500 La Chenalotte	LA CHENALOTTE	25148		20201027	t	200053726	979457	6674153							
56		Aire de covoiturage de Talant	22 Allïée Léon Soye, 21240 Talant	TALANT	21617		20201027	t	200053726	850657	6695341							
57		Aire de covoiturage de Varois Et Chaignot	1 Rue Albert Joliet, 21490 Varois-et-Chaignot	VAROIS-ET-CHAIGNOT	21657		20201027	t	200053726	860436	6696306							
58		Aire de covoiturage de Longvic	37B Route de Dijon, 21600 Longvic	LONGVIC	21355		20201027	t	200053726	855521	6689895							
59		Rond-point D461 - D258	D258, 25580 Etalans	ETALANS	25222		20201027	f	200053726	946534	6678536							
60		Parking du stade Municipal de Guérigny	Pré du Marais Vauban	GUERIGNY	58131		20201027	t	200053726	714654	6665525							
61		Aire de covoiturage de Sainte-Marie-Sur-Ouche	915 Rue de Bourgogne, 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche	SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE	21559		20201027	t	200053726	837281	6690170							
62		Parking Place Jean Sallonnyer	Place Jean Sallonnyer	CHATEAU-CHINON	58062		20201027	t	200053726	771044	6663028							
63		Chapelle-Mijoux	N57, 25300 La Cluse-et-Mijoux	MONTPERREUX	25405		20201027	t	200053726	956647	6642236							
64		Rond point de Jougne	N57, 25370 Les Hôpitaux-Neufs	LES HOPITAUX-NEUFS	25307		20201027	t	200053726	957941	6635528							
65		Pont	2 Chemin des Santans, 25190 Bief	NOIREFONTAINE	25426		20201027	t	200053726	984803	6698701							
66		Mairie de Ville-du-Pont	Lieu-dit Ellais 5, 25650 Ville-du-Pont	VILLE-DU-PONT	25620		20201027	t	200053726	964139	6661653							
67		Salle des fêtes	17 Rue du Soleil Couchant, 25130 Villers-le-Lac	VILLERS-LE-LAC	25321		20201027	t	200053726	979056	6668725							
68		Arret de bus Mobidoubs	14 Clos du Moulin, 25580 Nods	NODS	25424		20201027	t	200053726	953486	6671723							
69				SALORNAY-SUR-GUYE	71495		20201027	t	200053726	822474	6603238							
70				SAINT-MARCELIN-DE-CRAY	71446		20201027	t	200053726	817500	6609646							
71				LORAY	25349		20201027	f	200053726	965160	6677519							
72				NOEL-CERNEUX	25425		20201027	t	200053726	977559	6673392							
73				LES FINS	25240		20201027	t	200053726	975708	6670892							
74				LA CLUSE-ET-MIJOUX	25157		20201027	t	200053726	956936	6646303							
75				MORRE	25410		20201027	f	200053726	931998.94	6684045.5							
76				BUSY	25103		20201027	f	200053726	924497.9	6679284							
77		Champagnole	Route de Dole	POLIGNY	39434		20201027	t	200053726	905470	6642229							
78		Champagnole	D23 rue Pasteur	MONTROND	39364		20201027	t	200053726	916401	6636651							
79		Champagnole	Parking ATAC	CLAIRVAUX-LES-LACS	39154		20201027	t	200053726	910354	6612464							
80		Champagnole	Mairie	PONT-DE-POITTE	39435		20201027	t	200053726	906390	6613024							
81		Dole	Place de la Fontaine	GEVREY-CHAMBERTIN	21295		20201027	t	200053726	851070	6680360							
82		Champagnole	Chemin de Verleule	ARBOIS	39013		20201027	t	200053726	910488	6648235							
83		Dole	Rue de Courtefontaine	FRAISANS	39235		20201027	t	200053726	909256	6675651							
84		Champagnole	Place de la mMairie	LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE	39103		20201027	t	200053726	916932	6658851							
85		Dole	Rue de la Fontaine	RANS	39452		20201027	t	200053726	906614	6675052							
86		Lons	Route de Conliège	PERRIGNY	39411		20201027	t	200053726	896703	6622055							
87		Champagnole	Parking Grande Rue	COGNA	39156		20201027	t	200053726	911161	6612677							
88		Dole	Place de la Liberté	RANCHOT	39451		20201027	t	200053726	906266	6675641							
89		Lons	Route du Belvédère (face à l'Hostellerie des Mont-Jura)	PANNESSIERES	39404		20201027	t	200053726	898452	6624821							
90		Dole	Rue de Champvans	SAMPANS	39501		20201027	t	200053726	885673	6672426							
91		Dole	Aéroport Dole-Jura	TAVAUX	39526		20201027	t	200053726	884033	6663310							
92		Dole	Grande Rue	MALANGE	39308		20201027	t	200053726	898003	6678343							
93		Dole	Les 4 Fesses	DAMMARTIN-MARPAIN	39188		20201027	t	200053726	893465	6687169							
94		Champagnole	Rue du Magasin	CENSEAU	39083		20201027	t	200053726	933649	6639497							
95				PREMERY	58218		20201027	f	200053726	725021.2	6675404.5							
96		Avenue du 8 mai 1945 (Torcy)		TORCY	71540		20201027	t	200053726	810104	6631896							
97		Mezilles - parking salle des fêtes		MEZILLES	89254		20201027	t	200053726	712628	6732931							
98		Gare SNCF de Montbard		MONTBARD	21425		20201027	t	200053726	800371	6725109							
99		Gare de Galuzot (Saint-Vallier)		SAINT-VALLIER	71486		20201027	t	200053726	801716	6616635							
100		ZA de l'Ecart (Genelard)		GENELARD	71212		20201027	t	200053726	794202	6610771							
101		Magny (Montceau-les Mines)		MONTCEAU-LES-MINES	71306		20201027	t	200053726	802144	6619236							
102		Pourrain - ZA des champs Gilbards		POURRAIN	89311		20201027	t	200053726	730589	6739309							
103		Gare de Tournus		TOURNUS	71543		20201027	t	200053726	846104	6609072							
104		aire de Genlis		GENLIS	21292		20201027	t	200053726	868461	6684158							
105		Rond-point Jeanne-Rose (Montchanin)		MONTCHANIN	71310		20201027	t	200053726	813896	6628739							
106		Salle des fêtes	60 Grande Rue, 39460 Foncine-le-Haut	FONCINE-LE-HAUT	39228		20201027	t	200053726	934931	6622220							
107		Parking Carnot	23 Rue Carnot, 39200 Saint-Claude	SAINT-CLAUDE	39478		20201027	t	200053726	919874	6590908							
108		Parking du Faubourg	810 Route Blanche, 39220 Les Rousses	LES ROUSSES	39470		20201027	t	200053726	934830	6602557							
109		La Bucle	144 Route Blanche, 39400 Morbier	MORBIER	39367		20201027	t	200053726	931140	6609020							
110		Villards d'Héria	Accropont de Villards-d'Héria, D297, 39260 Villards-d'Héria	VILLARDS-D'HERIA	39561		20201027	t	200053726	909505	6593860							
111		Route du Frasnois	8 Route de Genève, 39150 Chaux-des-Crotenay	CHAUX-DES-CROTENAY	39129		20201027	t	200053726	924818	6621342							
112		Aire de la Savine	RN 5, 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux	SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX	39487		20201027	t	200053726	927869	6612575							
113		Centre village	4 Rue du Cornet, 39260 Meussia	MEUSSIA	39328		20201027	t	200053726	909053	6603408							
114		Pont	D27, 39360 Jeurre	JEURRE	39269		20201027	t	200053726	908041	6588404							
115				MOREZ	39368		20201027	t	200053726	931628	6607333							
116				LES ROUSSES	39470		20201027	t	200053726	935721	6600789							
117				CHAUX-DES-CROTENAY	39129		20201027	t	200053726	925072	6621508							
118				CLERMAIN	71134		20201027	t	200053726	821604	6586520							
119		Saint-Loup-sur-Semouse		SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE	70467		20201027	f	200053726	944844	6758919							
120		Rioz		RIOZ	70447		20201027	f	200053726	931533	6707153							
121		Champlitte		CHAMPLITTE	70122		20201027	f	200053726	889290	6726815							
122		Bucey-lès-Gy		BUCEY-LES-GY	70104		20201027	f	200053726	914104	6706291							
123		Saulx		SAULX	70478		20201027	f	200053726	945895	6737857							
124		Villersexel		VILLERSEXEL	70561		20201027	f	200053726	958328	6722515							
125		Fougerolles		FOUGEROLLES	70245		20201027	f	200053726	954512	6759407							
126		Lure		LURE	70310		20201027	f	200053726	962066	6737478							
127		Fretigney et Veloreille		FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE	70257		20201027	f	200053726	921912	6713982							
128		Hericourt		HERICOURT	70285		20201027	f	200053726	982647	6726124							
129		Couthenans		COUTHENANS	70184		20201027	f	200053726	979933	6727608							
130		Lyoffans		LYOFFANS	70313		20201027	f	200053726	969075	6733647							
131		Vellefaux		VELLEFAUX	70532		20201027	t	200053726	935657	6721732							
132		Hyet		QUENOCHE	70431		20201027	f	200053726	933086	6712686							
133		Art les Gray		ARC-LES-GRAY	70026		20201027	f	200053726	894719	6709537							
134		Grandvelle		GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT	70275		20201027	f	200053726	925410	6716224							
135		Marnay		MARNAY	70334		20201027	f	200053726	909349	6691517							
136		Saint-Sauveur		SAINT-SAUVEUR	70473		20201027	f	200053726	953185	6750278							
137		They		SORANS-LES-BREUREY	70493		20201027	f	200053726	930745	6702844							
138		Combeaufontaine		COMBEAUFONTAINE	70165		20201027	f	200053726	916844	6738423							
139		Mailley		MAILLEY-ET-CHAZELOT	70324		20201027	f	200053726	929599	6719793							
140		Voray Sur l'Ognon			70575		20201027	t	200053726	927822	6697667							
141		Bonboillon		BONBOILLON	70075		20201027	f	200053726	903976	6696925							
142		Brevillers		BREVILLIERS	70096		20201027	f	200053726	984803	6727283							
143		Vauvillers		VAUVILLERS	70526		20201027	f	200053726	931190	6762508							
144				CHIGY	89107		20201027	f	200053726	735817.8	6790379							
145				SAINT-FLORENTIN	89345		20201027	f	200053726	754959.25	6766619.5							
146				BERSAILLIN	39049		20201027	f	200053726	896378.44	6641999							
147				CRUZY-LE-CHATEL	89131		20201027	f	200053726	790079.8	6749753.5							
148				CHALMOUX	71075		20201027	f	200053726	763124.5	6611948.5							
149				VILLENEUVE-SUR-YONNE	89464		20201027	f	200053726	722080.8	6774249							
150				LESSARD-EN-BRESSE	71256		20201027	f	200053726	860237.25	6628881.5							
151				LA CHARITE-SUR-LOIRE	58059		20201027	f	200053726	702219.9	6677069.5							
152				LOUHANS	71263		20201027	f	200053726	870008.75	6616700.5							
153				NOD-SUR-SEINE	21455		20201027	f	200053726	817952.4	6741422.5							
154				SAINT-SEINE-L'ABBAYE	21573		20201027	f	200053726	835874.6	6705385							
155				ARCY-SUR-CURE	89015		20201027	f	200053726	756900.2	6723116							
156				AMPILLY-LES-BORDES	21011		20201027	f	200053726	822138.44	6729775.5							
157				CRONAT	71155		20201027	f	200053726	752817.56	6623527							
158				SENS	89387		20201027	f	200053726	723101.5	6787835.5							
159				FOURS	58118		20201027	f	200053726	754959.25	6636377							
160				VIRY	71586		20201027	f	200053726	802009.75	6595551							
161				ANTULLY	71010		20201027	f	200053726	805021.56	6646416.5							
162				CHATILLON-SUR-SEINE	21154		20201027	f	200053726	817122.5	6752349.5							
163				ANCY-LE-FRANC	89005		20201027	f	200053726	786331.9	6741990							
164				LAVAU	89220		20201027	f	200053726	699325.25	6722179							
165				GUEUGNON	71230		20201027	f	200053726	779187.25	6611011.5							
166				TONNERRE	89418		20201027	f	200053726	774033.8	6750623.5							
167				BISSEY-LA-PIERRE	21078		20201027	f	200053726	806333.44	6751519.5							
168				DIGOIN	71176		20201027	f	200053726	776978.6	6596889.5							
169				COURSON-LES-CARRIERES	89125		20201027	f	200053726	736955.6	6725659.5							
170				BANTANGES	71018		20201027	f	200053726	861977.4	6614291							
171				SAINT-LEGER-LES-PARAY	71439		20201027	f	200053726	787486.4	6597893.5							
172				SUSSEY	21615		20201027	f	200053726	802126.9	6680014.5							
173				SAINTE-HELENE	71426		20201027	f	200053726	825528.8	6628497							
174				SOMBERNON	21611		20201027	f	200053726	828983.1	6691134							
175				CORDESSE	71144		20201027	f	200053726	801809	6660605							
176				EQUEVILLON	39210		20201027	f	200053726	924644.44	6632759							
177				MYENNES	58187		20201027	f	200053726	695711.1	6704309.5							
178				LEPUIX	90065		20201027	f	200053726	986463.75	6748147							
179				POUILLY-EN-AUXOIS	21501		20201027	f	200053726	817921.94	6684833							
180				FLEYS	89168		20201027	f	200053726	763726.9	6746206.5							
181				LUZY	58149		20201027	f	200053726	774301.5	6632495.5							
182				SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX	71407		20201027	f	200053726	783537.6	6640125							
183				BESSONCOURT	90012		20201027	f	200053726	993959.7	6734306.5							
184				MIREBEL	39332		20201027	f	200053726	910416.6	6626605.5							
185				BAUBIGNY	21050		20201027	f	200053726	826087.2	6657593.5							
186				ESNON	89156		20201027	f	200053726	742427	6764344							
187				GIVRY	89190		20201027	f	200053726	760096	6713344.5							
188				ROUVRAY	21531		20201027	f	200053726	785261	6702770							
189				CRAVANT	89130		20201027	f	200053726	749404.25	6732352							
190				PONT-SUR-YONNE	89309		20201027	f	200053726	715203.94	6798745							
191				VITTEAUX	21710		20201027	f	200053726	814910.2	6702870.5							
192				TAVERNAY	71535		20201027	f	200053726	791769.75	6656455.5							
193				MALVILLERS	70329		20201027	f	200053726	908408.8	6741454.5							
194				CHASSAGNE-MONTRACHET	21150		20201027	f	200053726	832529	6648959.5							
195				IMPHY	58134		20201027	f	200053726	720990.44	6647381							
196				BEON	89037		20201027	f	200053726	726364.25	6763674.5							
197				VENAREY-LES-LAUMES	21663		20201027	f	200053726	808752.75	6718130							
198				GY-L'EVEQUE	89199		20201027	f	200053726	740837.44	6736100							
199				ESSERTENNE-ET-CECEY	70220		20201027	f	200053726	885184.75	6702335							
