﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	59742.75
2	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	6185.08
3	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R01	Amortissement du matériel de transport	E	5378.92
4	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R01	Amortissement des bâtiments administratifs	E	3890
5	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	I	OE	C040			A2805	R01	Amortissements des concessions et droits similaires. brevets. licences. droits et valeurs similaires	E	6198.2
6	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	F	OR	C77			A7718	R921	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	E	16.91
7	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R921	Autres produits divers de gestion courante	E	3283.39
8	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R921	Participations des départements	E	402675.96
9	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R921	Taxes d analyse	E	1858009.63
10	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	1024.9
11	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R921	Autres immobilisations corporelles	E	12522.04
12	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R921	Autre Matériel Informatique	E	863
13	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R921	Médecine de travail. pharmacie	E	91
14	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R921	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	4132
15	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R921	Cotisations aux caisses de retraite	E	236901.19
16	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R921	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	144183.12
17	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R921	Autres indemnités	E	221552.74
18	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R921	NBI	E	13283.61
19	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R921	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	11850.79
20	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R921	Rémunération principale	E	843570.82
21	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R921	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	8354.43
22	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R921	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	4178.52
23	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R921	Versement de transport	E	4472.9
24	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R921	Autre personnel extérieur	E	149908.38
25	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A637	R921	Autres impôts. taxes et versements assimilés (autres organismes)	E	13
26	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R921	Frais de nettoyage des locaux	E	35503.97
27	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R921	Frais de télécommunications	E	8003.5
28	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R921	Frais d affranchissement	E	20393.77
29	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R921	Voyages. déplacements et missions	E	3870.08
30	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R921	Transports de biens	E	1050
31	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R921	Réceptions	E	342.31
32	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R921	Annonces et insertions	E	1611.63
33	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A62261	R921	Honoraires médicaux et paramédicaux	E	7393.38
34	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R921	Autres frais divers	E	26134.86
35	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R921	Versement à des organismes de formation	E	3866.66
36	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R921	Documentation générale et technique	E	2752.89
37	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A616	R921	Primes d assurances	E	4498.51
38	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R921	Maintenance	E	52865.72
39	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R921	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	41935.08
40	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R921	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	1257.32
41	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A61522	R921	Entretien et réparations sur bâtiments	E	5211.18
42	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R921	Charges locatives et de copropriété	E	5123.04
43	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R921	Autres matières et fournitures	E	13142.48
44	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R921	Autres produits pharmaceutiques	E	241025.91
45	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R921	Fournitures administratives	E	4749.39
46	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R921	Fournitures de petit équipement	E	77066.18
47	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R921	Fournitures d entretien	E	616.01
48	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R921	Carburants	E	4727.25
49	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R921	Chauffage urbain	E	26347.15
50	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R921	Energie - Electricité	E	29791.34
51	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R921	Eau et assainissement	E	3273.52
52	C039	B01	M52	2011	CA	2012-06-21T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	81394.95
