﻿_id	OBJECTID	ID	NOM	NB_PLACES	EXTENSIBLE	AIRE	PERIMETRE	CODCOMM	QUARTIER	ORIG_FID	geom	geometry
1	6	2	DiviaVéloPark Université	56	Oui	43	26	210231	Université	641.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.073671219963748, 47.3116530352387]}"	0101000020E6100000569AE177704B14405106253FE4A74740
2	7	3	DiviaVéloPark Longvic Mairie	24	Non	20	19	210355	hors Dijon	8.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062570958467952, 47.2848571431362]}"	0101000020E61000006932F19912401440A7E6E83276A44740
3	1	7	DiviaVéloPark Gare SNCF	56	Non	43	26	210231	Centre-Ville	6.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028978950069875, 47.32278261004594]}"	0101000020E6100000454A6BA8AC1D1440B3EEC8F050A94740
4	324	13	DiviaVéloPark Sainte Anne	32	Non	26	25	210231	Centre-Ville	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038292171763163, 47.318347190235855]}"	0101000020E610000093A9251036271440126BC999BFA84740
5	2	1	DiviaVéloPark CHU Hopitaux	40	Non	31	22	210231	Université	5.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.066944234555412, 47.32005635779026]}"	0101000020E6100000F54888078D44144003CB529BF7A84740
6	8	4	DiviaVéloPark Europe - Simone Veil	40	Oui	31	22	210231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	3.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046416120024501, 47.35364947475222]}"	0101000020E6100000BE0C16B5872F14407827D06244AD4740
7	4	5	DiviaVéloPark Grésilles	24	Non	20	19	210231	Grésilles	1.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.06488305794428, 47.3290229517991]}"	0101000020E610000099BD4FB47042144025CE906C1DAA4740
8	5	10	DiviaVéloPark Chenôve centre	40	Non	31	22	210166	hors Dijon	1282.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.006626423331934, 47.29461284922164]}"	0101000020E61000001C00BE13C9061440B531B4DFB5A54740
9	10	8	DiviaVéloPark Grand Quetigny	24	Non	20	19	210515	hors Dijon	7.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.103716312778183, 47.312134618271045]}"	0101000020E6100000A9C6ED9B346A144038B6F406F4A74740
10	325	11	DiviaVéloPark Monge Cité Gastronomie	40	Non	40	25	210231	Centre-Ville	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0309185117344635, 47.31638256325]}"	0101000020E610000049F6321AA91F14407A174D397FA84740
11	3	6	DiviaVéloPark Parc des sports	24	Non	20	19	210231	Université	2.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065842980242776, 47.322695275532034]}"	0101000020E61000006E419B576C431440ED7D2B144EA94740
12	323	14	DiviaVéloPark Clémenceau	80	Non	51	29	210231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052421005342357, 47.329714863496775]}"	0101000020E610000084461EDAAD351440A4DCBD1834AA4740
13	321	12	DiviaVéloPark Darcy Liberté	24	Non	20	19	210231	Centre-Ville	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033950608180155, 47.32334304187837]}"	0101000020E61000009740BFF2C3221440DD20074E63A94740
14	9	9	DiviaVéloPark Nation	24	Oui	20	19	210231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	4.0	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045603733304294, 47.34672485010519]}"	0101000020E61000004478BCBEB22E1440C6F4D97A61AC4740
15	326	16	DiviaVéloPark Tivoli	24	Non	30	34	210231	Centre-Ville	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033333246420531, 47.31711254063303]}"	0101000020E610000096FB4C1C22221440CE95CB2497A84740
16	322	15	DiviaVéloPark Condordet	18	Non	20	19	210231	Centre-Ville	nan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033006428490055, 47.319490042164794]}"	0101000020E6100000B1B0EB6FCC2114406B3FB90CE5A84740
