﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	32000
2	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	23488.89
3	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281848	R01	Amortissement d autres matériels de bureau et mobiliers	E	1206
4	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	433.9
5	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R01	Amortissement du matériel de transport	E	208
6	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R01	Amortissement des bâtiments administratifs	E	6159
7	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7718	R921	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	E	27.57
8	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7714	R921	Recouvrements sur créances admises en non valeur	E	312.06
9	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7711	R921	Dédits et pénalités perçus	E	187.51
10	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R921	Autres produits divers de gestion courante	E	0.3
11	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R921	Participations des départements	E	520000
12	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R921	Taxes d analyse	E	1791652.59
13	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	157854.56
14	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R921	Autres immobilisations corporelles	E	30134.63
15	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R921	Autre Matériel Informatique	E	4351.99
16	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R921	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	201204.96
17	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R921	Autres charges sociales diverses	E	2424
18	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R921	Médecine de travail. pharmacie	E	23
19	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R921	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	2685
20	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R921	Cotisations aux caisses de retraite	E	215373.64
21	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R921	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	114879.19
22	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R921	Autres indemnités	E	166848.66
23	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R921	NBI	E	11866.35
24	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R921	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	8878.21
25	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R921	Rémunération principale	E	684558.94
26	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R921	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	8061.84
27	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R921	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	3360.43
28	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R921	Versement de transport	E	5376.32
29	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R921	Autre personnel extérieur	E	48476.68
30	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R921	Frais de nettoyage des locaux	E	25963.8
31	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R921	Frais de télécommunications	E	1521.3
32	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R921	Frais d affranchissement	E	27392.73
33	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R921	Voyages. déplacements et missions	E	2765.37
34	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R921	Transports collectifs du personnel	E	1099.5
35	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R921	Transports de biens	E	1687.46
36	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R921	Catalogues. imprimés et publications	E	47.93
37	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R921	Réceptions	E	340.37
38	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A62268	R921	Autres honoraires. conseils ...	E	32000
39	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R921	Autres frais divers	E	34628.86
40	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R921	Versement à des organismes de formation	E	2467.28
41	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R921	Documentation générale et technique	E	1692.01
42	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A617	R921	Etudes et recherches	E	1068.75
43	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A616	R921	Primes d assurances	E	1498.25
44	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R921	Maintenance	E	56039.02
45	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R921	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	48957.47
46	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R921	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	2455.03
47	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A61522	R921	Entretien et réparations sur bâtiments	E	1826.38
48	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R921	Charges locatives et de copropriété	E	3621.28
49	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R921	Autres matières et fournitures	E	12265.16
50	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R921	Autres produits pharmaceutiques	E	219917.55
51	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R921	Fournitures administratives	E	3158.94
52	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R921	Fournitures de petit équipement	E	79332.02
53	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R921	Fournitures d entretien	E	191.51
54	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R921	Carburants	E	3433.64
55	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R921	Chauffage urbain	E	26585.91
56	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R921	Energie - Electricité	E	18512.36
57	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R921	Eau et assainissement	E	1841.28
58	C039	B01	M52	2015	CA	2016-06-23T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	31495.79
