﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	37710.07
2	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	100622.42
3	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	I	OE	C040			A28051	R01	Amortissement des concessions et droits similaires	E	33074.98
4	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R48	Autres produits divers de gestion courante	E	3437014.47
5	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	F	OR	C74			A7476	R48	Participations de la sécurité sociale et des organismes mutualistes	E	800000
6	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R48	Participations des départements	E	600000
7	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C23			A23181	R48	Installations générales. agencements et aménagements divers	E	10000
8	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R48	Autres immobilisations corporelles	E	23700
9	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2185	R48	Matériel de téléphonie	E	3500
10	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A21848	R48	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	11445
11	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R48	Autre Matériel Informatique	E	14053
12	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2157	R48	Matériel et outillage technique	E	28712.47
13	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R48	Concessions et droits similaires	E	59997
14	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R48	Concessions et droits similaires	E	20000
15	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R48	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	1000
16	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R48	Autres charges diverses de gestion courante - Autres	E	500
17	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C65			A6514	R48	Cotisations. adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	E	2700
18	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6488	R48	Autres charges de personnel	E	2000
19	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R48	Autres charges sociales diverses	E	2000
20	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R48	Médecine de travail. pharmacie	E	1500
21	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6473	R48	Allocations de chômage	E	20000
22	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R48	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	1500
23	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R48	Cotisations aux caisses de retraite	E	230000
24	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R48	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	590000
25	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6414	R48	Personnel rémunéré à la vacation	E	8000
26	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64136	R48	Indemnités liées à la perte d emploi	E	10000
27	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64131	R48	Rémunérations du personnel non titulaire	E	2812000
28	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R48	Autres indemnités	E	60000
29	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R48	NBI	E	8000
30	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R48	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	5000
31	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R48	Rémunération principale	E	330000
32	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R48	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	26000
33	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R48	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	12000
34	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R48	Versement de transport	E	17000
35	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R48	Autre personnel extérieur	E	20000
36	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6288	R48	Autres charges diverses sur services extérieurs	E	32500
37	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R48	Services bancaires et assimilés	E	550
38	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R48	Frais de télécommunications	E	22596
39	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R48	Frais d affranchissement	E	4000
40	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6255	R48	Frais de déménagement	E	45000
41	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R48	Voyages. déplacements et missions	E	65000
42	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6248	R48	Divers transports de biens et transports collectifs	E	1500
43	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R48	Transports collectifs du personnel	E	5000
44	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R48	Transports de biens	E	40000
45	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R48	Catalogues. imprimés et publications	E	1500
46	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R48	Réceptions	E	10000
47	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6233	R48	Foires et expositions	E	32000
48	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R48	Annonces et insertions	E	38106
49	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6228	R48	Diverses rémunérations d intermédiaires et honoraires	E	28418
50	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R48	Autres frais divers	E	2500
51	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R48	Versement à des organismes de formation	E	30000
52	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R48	Documentation générale et technique	E	3800
53	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R48	Maintenance	E	44893
54	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R48	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	500
55	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R48	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	2000
56	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6135	R48	Locations mobilières	E	13700
57	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6132	R48	Locations immmobilières	E	5244
58	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R48	Autres produits pharmaceutiques	E	10000
59	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R48	Fournitures administratives	E	2400
60	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R48	Habillement et Vêtements de travail	E	250
61	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R48	Fournitures de petit équipement	E	3000
62	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60628	R48	Autres fournitures non stockées	E	53950
63	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R48	Carburants	E	8000
64	C039	B06	M52	2019	BP	2018-12-20T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	171407.47
