﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OR	C13			A1323	R48	Départements	E	97000
2	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OR	C10			A10222	R01	F.C.T.V.A.	E	23000
3	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	60000
4	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OE	C040			A28185	R01	Amortissement du matériel de téléphonie	E	2000
5	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OE	C040			A281848	R01	Amortissement d autres matériels de bureau et mobiliers	E	2000
6	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	42000
7	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	I	OE	C040			A28051	R01	Amortissement des concessions et droits similaires	E	39000
8	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R48	Autres produits divers de gestion courante	E	4223880
9	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	F	OR	C74			A7476	R48	Participations de la sécurité sociale et des organismes mutualistes	E	1422520
10	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R48	Participations des départements	E	1000000
11	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R48	Autres immobilisations corporelles	E	13249
12	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C21			A2185	R48	Matériel de téléphonie	E	3000
13	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C21			A21848	R48	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	8900
14	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R48	Autre Matériel Informatique	E	69138
15	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C21			A2152	R48	Installations de voirie	E	60000
16	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R48	Concessions et droits similaires	E	110713
17	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R48	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	1000
18	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R48	Autres charges diverses de gestion courante - Autres	E	2600
19	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C65			A6514	R48	Cotisations. adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	E	2700
20	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6488	R48	Autres charges de personnel	E	2500
21	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R48	Autres charges sociales diverses	E	2100
22	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R48	Médecine de travail. pharmacie	E	1600
23	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6473	R48	Allocations de chômage	E	25000
24	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R48	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	1600
25	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R48	Cotisations aux caisses de retraite	E	370000
26	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R48	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	729900
27	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6414	R48	Personnel rémunéré à la vacation	E	70000
28	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64136	R48	Indemnités liées à la perte d emploi	E	11000
29	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64131	R48	Rémunérations du personnel non titulaire	E	3964000
30	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R48	Autres indemnités	E	72000
31	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R48	NBI	E	10000
32	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R48	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	6000
33	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R48	Rémunération principale	E	450000
34	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R48	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	79000
35	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R48	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	14000
36	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R48	Versement de transport	E	19000
37	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R48	Autre personnel extérieur	E	38100
38	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6288	R48	Autres charges diverses sur services extérieurs	E	80500
39	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R48	Services bancaires et assimilés	E	970
40	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R48	Frais de télécommunications	E	44030
41	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R48	Frais d affranchissement	E	8900
42	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6255	R48	Frais de déménagement	E	60000
43	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R48	Voyages. déplacements et missions	E	80000
44	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6248	R48	Divers transports de biens et transports collectifs	E	3700
45	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R48	Transports collectifs du personnel	E	5000
46	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R48	Transports de biens	E	70000
47	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6238	R48	Diverses publicités. publications. relations publiques	E	6000
48	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R48	Catalogues. imprimés et publications	E	9050
49	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R48	Réceptions	E	6750
50	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6233	R48	Foires et expositions	E	30000
51	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R48	Annonces et insertions	E	40000
52	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6228	R48	Diverses rémunérations d intermédiaires et honoraires	E	30500
53	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R48	Autres frais divers	E	3150
54	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R48	Versement à des organismes de formation	E	35000
55	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R48	Documentation générale et technique	E	3675
56	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R48	Maintenance	E	10072
57	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R48	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	7950
58	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R48	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	2250
59	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6135	R48	Locations mobilières	E	19178
60	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6132	R48	Locations immmobilières	E	5300
61	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R48	Autres produits pharmaceutiques	E	8000
62	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R48	Fournitures administratives	E	8000
63	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R48	Habillement et Vêtements de travail	E	250
64	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R48	Fournitures de petit équipement	E	2200
65	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60628	R48	Autres fournitures non stockées	E	40225
66	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60623	R48	Alimentation	E	100
67	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R48	Carburants	E	8550
68	C039	B06	M52	2020	BP	2019-12-19T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	145000
