﻿_id	nomAttribuant	idAttribuant	dateConvention	referenceDecision	nomBeneficiaire	idBeneficiaire	objet	montant	nature	conditionsVersement	datesPeriodeVersement	idRAE	notificationUE	pourcentageSubvention
1	Ville d'Autun	21710014800014	2016-04-04T00:00:00	2017/022	OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE	33022105200013	Acompte subvention de fonctionnement 2017	60 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
2	Ville d'Autun	21710014800014	2016-03-21T00:00:00	2017/022	SPECTACLE HISTORIQUE D'AUTUN	42931041000023	Subvention de fonctionnement 2017	35 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
3	Ville d'Autun	21710014800014	2017-03-30T00:00:00	2017/022	LEGION VIII AUGUSTA	49901195500030	Subvention de fonctionnement 2017	25 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
4	Ville d'Autun	21710014800014	2016-12-01T00:00:00	2017/022	SAUVEGARDE 71	?77856455900046	Subvention de fonctionnement 2016	36 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
5	Ville d'Autun	21710014800014	2016-04-04T00:00:00	2017/022	OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE	33022105200013	2Šme acompte et solde subvention de fonctionnement 2017	50 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
6	Ville d'Autun	21710014800014	2017-12-21T00:00:00	2017/141	MAITRISE DE LA CATHEDRALE	43360703300019	Soutien exceptionnelle au projet des petits chanteurs … la croix de bois	100 000,00 ?	fonctionnement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
7	Ville d'Autun	21710014800014	2017-03-20T00:00:00	2017/022	CINEMA ARLETTY	?41552001400028	Aide aux travaux de mise en conformit‚	75 000,00 ?	investissement	unique	2017-04-01T00:00:00	non	non	1
