﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	25046.31
2	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281848	R01	Amortissement d autres matériels de bureau et mobiliers	E	1206
3	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	4351.99
4	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R01	Amortissement des bâtiments administratifs	E	6159
5	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	I	OE	C040			A192	R01	Plus ou moins-values sur cessions d immobilisations	E	1300
6	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A775	R921	Produits des cessions d immobilisations	E	1300
7	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7718	R921	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	E	333.3
8	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7714	R921	Recouvrements sur créances admises en non valeur	E	117.85
9	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C77			A7711	R921	Dédits et pénalités perçus	E	1806.21
10	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R921	Participations des départements	E	280800
11	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R921	Taxes d analyse	E	1806000.37
12	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	R	F	OR	C013			A6419	R921	Remboursements sur rémunérations du personnel	E	1440.84
13	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	4224.03
14	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R921	Autres immobilisations corporelles	E	11253.73
15	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R921	Autre Matériel Informatique	E	18735.16
16	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R921	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	69.46
17	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R921	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	68.11
18	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R921	Autres charges diverses de gestion courante - Autres	E	0.16
19	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C65			A6541	R921	Créances admises en non-valeur	E	3101.5
20	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R921	Autres charges sociales diverses	E	2424
21	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R921	Médecine de travail. pharmacie	E	572
22	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R921	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	2659
23	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R921	Cotisations aux caisses de retraite	E	225331.93
24	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R921	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	115219.46
25	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R921	Autres indemnités	E	150822.55
26	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R921	NBI	E	11638.8
27	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R921	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	5665.2
28	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R921	Rémunération principale	E	673715.27
29	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R921	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	7411.49
30	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R921	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	3370.43
31	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R921	Versement de transport	E	5392.28
32	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R921	Autre personnel extérieur	E	90578.4
33	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R921	Frais de nettoyage des locaux	E	26481.48
34	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R921	Frais de télécommunications	E	1973.61
35	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R921	Frais d affranchissement	E	25732.18
36	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R921	Voyages. déplacements et missions	E	2840.7
37	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R921	Transports collectifs du personnel	E	765.2
38	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R921	Transports de biens	E	3100.41
39	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R921	Catalogues. imprimés et publications	E	289.6
40	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R921	Réceptions	E	330.46
41	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A62268	R921	Autres honoraires. conseils ...	E	6995
42	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R921	Autres frais divers	E	33577.08
43	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R921	Versement à des organismes de formation	E	990
44	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R921	Documentation générale et technique	E	1547.28
45	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A617	R921	Etudes et recherches	E	994.42
46	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6161	R921	Primes d assurances multirisques	E	1525.41
47	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R921	Maintenance	E	48922.26
48	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R921	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	17720.92
49	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R921	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	3104.59
50	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A615221	R921	Entretien et réparations sur bâtiments publics	E	4739.85
51	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R921	Charges locatives et de copropriété	E	3595.28
52	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R921	Autres matières et fournitures	E	11643.85
53	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R921	Autres produits pharmaceutiques	E	221944.4
54	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R921	Fournitures administratives	E	3230.13
55	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R921	Fournitures de petit équipement	E	86686.17
56	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R921	Fournitures d entretien	E	333.25
57	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R921	Carburants	E	2813.02
58	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R921	Chauffage urbain	E	21549.52
59	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R921	Energie - Electricité	E	20272.76
60	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R921	Eau et assainissement	E	1922.14
61	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	36763.3
62	C039	B01	M52	2016	CA	2017-06-23T00:00:00	D	F	OE	C042			A6761	R01	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	E	1300
