﻿_id	ogc_fid	geom	id	title	description	created_on	display_creator	display_last_editor	creator	commune	dep	dist_km	particular	types	class_dist	pmr	mots_cles	tps_march
1	1	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	7567a13b-b471-4cd4-8e0a-01c0c25bb80d	Lac de Chamboux		2025-02-24 14:58:20.578+00	N/A	N/A	35	ST MARTIN DE LA MER	Côte d'Or	5 km			2-6km		Castor, lac	1 h à 1.5h
2	2	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	8c54d07f-37db-4e08-b93e-ca78e8da396f	Tour du lac de Saint Agnan	Tour du lac. Animation sur une journée avec pause pique-nique (à la Chapelle)	2025-02-25 15:56:22.133+00	N/A	N/A	35	ST AGNAN	Nièvre	8 km			>6km		Grande balade	2.5 heures
3	3	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	d4092a36-1fe2-4182-a669-9a7bfa5b39f2	Petit lac de Pannecière	"Balade permettant un point de vue du barrage puis redescente jusqu'à l'observatoire du petit lac de Pannecière.
Attention le RDV au parking de Blaisy n'est pas le point de départ de la balade."	2025-02-25 16:02:44.99+00	N/A	N/A	35	MONTIGNY EN MORVAN	Nièvre		Chemin en pente raide à la desente et à la montée au niveau du barrage.		2-6km		Barrage, observatoire	1 h
4	4	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	358c4b2a-ee7a-4576-ab80-c2abda57e186	Balade à Précy-sous-Thil		2025-03-11 13:27:16.398+00	N/A	N/A	35	PRECY SOUS THIL	Côte d'Or	12 km	Longue balade		>6km		patrimoine, pierres sèches	3 à 4h
5	5	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	47ed4000-2313-4df0-92b8-130b9efcc471	Balade de Savilly	Utilisée pour le moment dans le cadre de balades nocturnes (RICE)	2025-07-24 09:52:37.922+00	N/A	N/A	35	SAVILLY	Côte d'Or	2.5 km			2-6km		RICE	1h
6	6	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	e9ca900d-ee15-4a69-a66f-485d5eb6cf9f	Etang de l'Argentalet		2025-09-01 14:18:06.927+00	N/A	N/A	35	SAULIEU	Côte d'Or	6km			2-6km		Etang, forêt, voie romaine	1.5h
