﻿_id	annee	c_dept	c_acteur	n_acteur	typologie___niveau_1	mode_de_collecte_dominant	tarification_incitative	quantites_en_tonnes	pop_esti_2020	kg_hab
1	2020	71	34	SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Louhannais	RURAL	PAP	Non	6450	41522	155.33933818217
2	2020	25	45	Communauté de communes du Val de Morteau	URBAIN	PAP	Oui	3216	20987	153.2377185877
3	2020	89	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	MIXTE	PAP	Oui	2540	14880	170.69892473118
4	2020	89	62	Communauté de communes Yonne Nord	RURAL	PAP	Non	4752	24487	194.06215542941
5	2020	71	114	SICED Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Bresse du Nord	RURAL	PAP	Non	5073	29700	170.80808080808
6	2020	25	183	Communauté de communes du Grand Pontarlier	URBAIN	PAP	Non	6832	27954	244.40151677756
7	2020	25	184	Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe	RURAL	PAP	Oui	563.65	5436	103.68837380427
8	2020	89	334	Communauté de communes de l'Aillantais	RURAL	PAP	Oui	1187.67	10322	115.0620034877
9	2020	89	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	RURAL	PAP	Non	1563.4	8429	185.47870447265
10	2020	71	395	Communauté de communes de Marcigny	RURAL	PAP	Non	1200	6028	199.07100199071
11	2020	71	396	Communauté de communes du Canton Semur-en-Brionnais	RURAL	PAP	Non	817.42	5190	157.49903660886
12	2020	70	568	Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Val de Saône	RURAL	PAP	Oui	9841.62	85223	115.48079743731
13	2020	71	678	Communauté urbaine Creusot Montceau	MIXTE	PAP	Non	19906	91405	217.77802089601
14	2020	58	739	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM d'Avril, Fleury, Luthenay	RURAL	PAP	Non	84	1083	77.562326869806
15	2020	39	860	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Dole	MIXTE	PAP	Non	14645.45	84429	173.46468630447
16	2020	58	939	Communauté d'agglomération de Nevers	MIXTE	PAP	Non	16076	65100	246.94316436252
17	2020	71	976	Le Grand Chalon	URBAIN	PAP	Non	21854	96426	226.64011781055
18	2020	71	977	SIRTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne	RURAL	PAP	Non	3869.42	21978	176.05878605879
19	2020	21	1044	SMOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'Is-sur-Tille	RURAL	PAP	Non	7136.82	47167	151.30960205228
20	2020	21	1080	Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine	MIXTE	PAP	Oui	748	7413	100.9038176177
21	2020	58	1217	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier 	RURAL	PAP	Non	1725	12823	134.52390236294
22	2020	70	1243	Communauté de communes du Pays d'Héricourt 	MIXTE	MIXTE	Oui	3087.12	21105	146.27434257285
23	2020	70	1244	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières 	RURAL	PAP	Oui	2725	35642	76.454744402671
24	2020	71	1246	Communauté de communes Entre Saône et Grosne	RURAL	PAP	Oui	1317.68	11030	119.4632819583
25	2020	89	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	MIXTE	PAP	Non	15300	59179	258.53765693912
26	2020	90	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne 	MIXTE	PAP	Oui	4948	38928	127.10645293876
27	2020	39	1556	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura	URBAIN	PAP	Non	10532.06	48406	217.57757302814
28	2020	21	1600	Communauté de communes du Montbardois	MIXTE	PAP	Oui	1709.72	10189	167.80056924134
29	2020	25	1612	Communauté de communes du Plateau du Russey	MIXTE	PAP	Oui	752	6805	110.50698016165
30	2020	89	1677	Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne	RURAL	PAP	Oui	2792	17527	159.2970844982
31	2020	39	1697	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier	MIXTE	PAP	Non	14052	78126	179.86329774979
32	2020	58	1947	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier 	MIXTE	PAP	Non	19101	82201	232.36943589494
33	2020	70	2081	Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Om du Sud Haut-marne 	RURAL	PAP	Non	4275	24949	171.3495530883
34	2020	39	2135	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Champagnole	MIXTE	PAP	Non	7442.3	42371	175.64607868589
35	2020	21	2179	Dijon Métropole	URBAIN	MIXTE	Non	60631	256012	236.8287424027
36	2020	25	2310	SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs	MIXTE	PAP	Oui	2393	21008	113.90898705255
37	2020	25	2313	Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs	MIXTE	PAP	Oui	3439	26622	129.17887461498
38	2020	25	2320	Grand Besançon Métropole	URBAIN	PAP	Oui	27336	196679	138.98789397953
39	2020	70	2415	Communauté de communes du Pays de Lure	MIXTE	PAP	Oui	2563.8	19533	131.25479956996
40	2020	70	2418	Communauté d'agglomération de Vesoul	URBAIN	PAP	Non	7256	31470	230.56879567842
41	2020	71	2421	Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise	RURAL	PAP	Non	2040	11505	177.31421121252
42	2020	71	2422	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	RURAL	PAP	Oui	5416	40514	133.68218393642
43	2020	89	4511	Communauté de communes du Jovinien	MIXTE	PAP	Oui	3475	20989	165.56291390728
44	2020	21	4887	Communauté de communes du Pays Châtillonnais	RURAL	PAP	Oui	3187.97	19429	164.08307169695
45	2020	25	8103	Communauté de communes Doubs Baumois	MIXTE	PAP	Oui	1585.28	16036	98.85757046645
46	2020	70	9070	Communauté de communes des Quatre Rivières	RURAL	PAP	Oui	845	9443	89.484274065445
47	2020	70	9147	Communauté de communes du Pays de Luxeuil	MIXTE	PAP	Oui	1870.16	14744	126.84210526316
48	2020	70	9152	Communauté de communes du Pays Riolais	RURAL	PAP	Oui	1625	13093	124.11212098068
49	2020	70	9157	Communauté de communes des 1000 Etangs	RURAL	PAP	Non	1178.18	8356	140.99808520823
50	2020	21	9497	Communauté de communes de Saulieu	MIXTE	PAP	Non	1310.6	5277	248.36081106689
51	2020	21	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	MIXTE	PAP	Non	4876	29464	165.49008960087
52	2020	21	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	RURAL	PAP	Oui	2923.12	20345	143.67756205456
53	2020	90	21047	Communauté de communes du Sud Territoire	MIXTE	PAP	Oui	3618.16	23507	153.91840728294
54	2020	21	22620	Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud	MIXTE	PAP	Non	10435	42916	243.14940814615
55	2020	25	36567	Communauté de communes du Pays de Maîche	MIXTE	PAP	Oui	2481	18603	133.36558619577
56	2020	89	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	MIXTE	PAP	Oui	3010.36	18432	163.32248263889
57	2020	25	53662	Communauté de communes du Val Marnaysien	RURAL	PAP	Oui	1921.484266852	18747	102.4955601884
58	2020	89	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	RURAL	PAP	Oui	2211	15213	145.33622559653
59	2020	89	56419	Communauté de Communes du Serein	RURAL	PAP	Non	1433.04	7098	201.89349112426
60	2020	21	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	RURAL	PAP	Oui	1430	10962	130.45064769203
61	2020	21	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	RURAL	PAP	Non	1531.48	7043	217.44711060628
62	2020	71	57254	Communauté de communes Le Grand Charolais	MIXTE	PAP	Non	7603	40197	189.14346841804
63	2020	89	57320	Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne 	RURAL	PAP	Non	4476	19859	225.38899239639
64	2020	21	57410	Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche	RURAL	PAP	Non	1932.42	8598	224.7522679693
65	2020	25	57482	Communauté de communes Loue-Lison	RURAL	PAP	Oui	2648.06	25470	103.96780526109
66	2020	25	57483	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	MIXTE	PAP	Non	2810.42	17571	159.94650276023
67	2020	25	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	MIXTE	PAP	Non	32996	132182	249.62551633354
68	2020	90	57491	Grand Belfort Communauté d'agglomération	URBAIN	PAP	Non	22573	101756	221.83458469279
69	2020	21	57533	Communauté de communes des Terres d'Auxois	RURAL	PAP	Non	3007.92	15696	191.63608562691
70	2020	21	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	RURAL	PAP	Oui	4789.59	29728	161.11376480086
71	2020	21	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	RURAL	PAP	Non	3631.88	23390	155.27490380504
72	2020	58	57571	Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny	TOURISTIQUE ou COMMERCIAL	PAP	Non	1042.21	9526	109.40688641612
73	2020	58	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	RURAL	PAP	Non	6075	24747	245.48430112741
74	2020	58	57573	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	TOURISTIQUE ou COMMERCIAL	PAP	Non	2015.32	12117	166.32169678963
75	2020	58	57574	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	RURAL	PAP	Non	2012.82	11732	171.56665530174
76	2020	58	57575	Communauté de communes Bazois Loire Morvan	RURAL	PAP	Non	1789	15313	116.82883824202
77	2020	58	57576	Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais	RURAL	PAP	Non	826	7609	108.55565777369
78	2020	58	57577	Communauté de communes Les Bertranges	RURAL	PAP	Non	3506.94	19218	182.48204807993
79	2020	71	57583	Mâconnais Beaujolais Agglomération 	URBAIN	PAP	Non	18159	78497	231.33368154197
80	2020	71	57584	Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme	RURAL	PAP	Non	4715.35	21632	217.98030695266
81	2020	71	57585	Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais	RURAL	PAP	Non	2781.02	14973	185.73565751686
82	2020	71	57587	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	MIXTE	PAP	Non	7565.84	28720	263.43454038997
83	2020	71	57589	Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois	MIXTE	PAP	Non	3310	15624	211.85355862775
84	2020	89	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	MIXTE	PAP	Non	17561	67256	261.10681574878
85	2020	89	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	RURAL	PAP	Non	3147	14714	213.87793937746
86	2020	89	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	RURAL	PAP	Non	3886.2812063586	33213	117.01084534245
87	2020	89	57593	Communauté de communes Serein et Armance	RURAL	PAP	Non	4257.22	23731	179.39488432852
88	2020	58	57922	Communauté de communes Sud Nivernais	RURAL	PAP	Non	3149	17307	181.94950020223
89	2020	39	62162	Terre d'Emeraude Communauté	RURAL	PAP	Non	1191.77	5503	216.56732691259
