﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OR	C13			A1313	R48	Départements	E	232211
2	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OR	C10			A10222	R01	FCTVA	E	30000
3	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Autres	E	43367
4	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OE	C040			A28185	R01	Matériel de téléphonie	E	6307
5	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OE	C040			A281848	R01	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	6932
6	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Autre matériel informatique	E	27659
7	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	I	OE	C040			A28051	R01	Concessions et droits similaires	E	43906
8	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R48	Autres produits divers de gestion courante	E	20250
9	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OR	C74			A7476	R48	Sécurité sociale et organismes mutualistes	E	4389357.44
10	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R48	Départements	E	1200000
11	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OR	C70			A70848	R48	aux autres organismes	E	85666
12	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OR	C70			A7066	R48	Redevances et droits des services à caractère social	E	3143682
13	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	R	F	OE	C042			A777	R01	Quote-part des subventions d investissement transférées au compte de résultat	E	25382
14	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R48	Autres	E	114300
15	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A2185	R48	Matériel de téléphonie	E	8000
16	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A21848	R48	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	16300
17	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R48	Autre matériel informatique	E	69000
18	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A2181	R48	Installations générales. agencements et aménagements divers	E	20000
19	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C21			A2152	R48	Installations de voirie	E	20000
20	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R48	Concessions et droits similaires	E	117400
21	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	I	OE	C040			A13913	R01	Départements	E	25382
22	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R48	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	1000
23	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R48	Autres	E	4700
24	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C65			A65818	R48	Autres	E	1375
25	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C65			A6541	R48	Créances admises en non-valeur	E	400
26	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C65			A6514	R48	Cotisations. adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)	E	5200
27	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6488	R48	Autres charges	E	1150
28	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R48	Autres charges sociales diverses	E	2399
29	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6474	R48	Versement aux autres oeuvres sociales	E	87000
30	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R48	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	3785
31	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R48	Cotisations aux caisses de retraites	E	517462
32	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R48	Cotisations à l U.R.S.S.A.F.	E	1523447
33	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6414	R48	Personnel rémunéré à la vacation	E	79312
34	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A64131	R48	Rémunérations	E	4770722
35	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R48	Autres indemnités	E	142422
36	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R48	NBI	E	12968
37	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R48	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	E	10265
38	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R48	Rémunération principale	E	608278
39	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R48	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	59976
40	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R48	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	27260
41	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R48	Versement mobilité	E	32551
42	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R48	Autre personnel extérieur	E	154416
43	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6288	R48	Autres	E	93100
44	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R48	Services bancaires et assimilés	E	2130
45	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R48	Frais de télécommunications	E	57428
46	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R48	Frais d affranchissement	E	12800
47	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6255	R48	Frais de déménagement	E	50000
48	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R48	Voyages. déplacements et missions	E	80000
49	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6248	R48	Divers	E	3800
50	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R48	Transports collectifs du personnel	E	5000
51	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R48	Transports de biens	E	70000
52	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6238	R48	Divers	E	8500
53	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R48	Catalogues et imprimés et publications	E	13100
54	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R48	Réceptions	E	2500
55	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6233	R48	Foires et expositions	E	35000
56	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R48	Annonces et insertions	E	30000
57	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6228	R48	Divers	E	14000
58	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6225	R48	Indemnités au comptable et aux régisseurs	E	1387
59	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R48	Autres frais divers	E	3420
60	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R48	Versements à des organismes de formation	E	35000
61	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R48	Documentation générale et technique	E	5255
62	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R48	Maintenance	E	20343.44
63	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R48	Autres biens mobiliers	E	23550
64	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R48	Matériel roulant	E	8600
65	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6135	R48	Locations mobilières	E	26180
66	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6132	R48	Locations immobilières	E	6800
67	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R48	Autres produits pharmaceutiques	E	8000
68	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R48	Fournitures administratives	E	7600
69	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R48	Habillement et vêtements de travail	E	750
70	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R48	Fournitures de petit équipement	E	2210
71	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60628	R48	Autres fournitures non stockées	E	54225
72	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60623	R48	Alimentation	E	100
73	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R48	Carburants	E	9300
74	C039	B06	M52	2021	BP	2020-12-17T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	128171
