﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OR	C13			A1313	R921	Départements	E	1000000
2	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	35000
3	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A281848	R01	Amortissement d autres matériels de bureau et mobiliers	E	2000
4	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	1000
5	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R01	Amortissement du matériel de transport	E	1000
6	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R01	Amortissement des bâtiments administratifs	E	10000
7	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	I	OE	C021			A021	R01	Virement de la section de fonctionnement	E	151000
8	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R921	Participations des départements	E	521667
9	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R921	Taxes d analyse	E	2057248
10	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	1050000
11	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R921	Autres immobilisations corporelles	E	99000
12	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R921	Autre Matériel Informatique	E	25000
13	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A2182	R921	Matériel de transport	E	20000
14	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A2157	R921	Matériel et outillage technique	E	1000
15	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R921	Concessions et droits similaires	E	5000
16	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R921	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	202000
17	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R921	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	150
18	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C66			A668	R921	Autres charges financières	E	50
19	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C65			A6541	R921	Créances admises en non-valeur	E	12000
20	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R921	Autres charges sociales diverses	E	3000
21	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R921	Médecine de travail. pharmacie	E	1000
22	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6471	R921	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	E	6000
23	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R921	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	4000
24	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R921	Cotisations aux caisses de retraite	E	260000
25	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R921	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	150000
26	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R921	Autres indemnités	E	200000
27	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R921	NBI	E	16000
28	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R921	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	13000
29	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R921	Rémunération principale	E	790000
30	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R921	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	12000
31	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R921	Versement de transport	E	7000
32	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R921	Autre personnel extérieur	E	101000
33	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A637	R921	Autres impôts. taxes et versements assimilés (autres organismes)	E	50
34	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A62878	R921	Remboursements de frais à des tiers	E	1000
35	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R921	Frais de nettoyage des locaux	E	31100
36	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R921	Services bancaires et assimilés	E	10
37	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R921	Frais de télécommunications	E	3500
38	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R921	Frais d affranchissement	E	28000
39	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R921	Voyages. déplacements et missions	E	8000
40	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R921	Transports collectifs du personnel	E	2000
41	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R921	Transports de biens	E	2000
42	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R921	Catalogues. imprimés et publications	E	1000
43	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R921	Réceptions	E	500
44	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R921	Annonces et insertions	E	2000
45	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A62268	R921	Autres honoraires. conseils ...	E	500
46	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R921	Autres frais divers	E	43200
47	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R921	Versement à des organismes de formation	E	4000
48	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R921	Documentation générale et technique	E	3500
49	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A617	R921	Etudes et recherches	E	2300
50	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A616	R921	Primes d assurances	E	2380
51	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R921	Maintenance	E	53400
52	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R921	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	31000
53	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R921	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	2500
54	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61522	R921	Entretien et réparations sur bâtiments	E	9000
55	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R921	Charges locatives et de copropriété	E	3125
56	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R921	Autres matières et fournitures	E	8000
57	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R921	Autres produits pharmaceutiques	E	210000
58	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R921	Fournitures administratives	E	8000
59	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R921	Fournitures de petit équipement	E	86000
60	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R921	Fournitures d entretien	E	1000
61	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R921	Carburants	E	4000
62	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R921	Chauffage urbain	E	30000
63	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R921	Energie - Electricité	E	18150
64	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R921	Eau et assainissement	E	2500
65	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	49000
66	C039	B01	M52	2015	BP	2014-12-18T00:00:00	D	F	OE	C023			A023	R01	Virement à la section d investissement	E	151000
