﻿_id	objectid	geo_point_2d	codcomm	nom	num_quarti	bureau_vot	shape_leng	nbre_elect	numlieuxvo	adresse	orig_fid	id	quartier	circo	geometry
1	427	47.29822588084082,5.051604061551944	210355	Gymnase Léon Blum						Rue Guynemer	691			3ème circonscription	0101000020E61000001C8402442CA6474053D3F2B1D7341440
2	369	47.31679748921505,5.03517444729274	210231	44 rue de Tivoli	0	018	457.72527877	845	007	44 rue de Tivoli	8		Centre-Ville	2ème circonscription	0101000020E610000018D1F3D18CA84740D91B33C504241440
3	415	47.31228584195076,5.11684906826855	210515	Salle du Conseil - Hôtel de Ville	0	07	174.23866606	1061		Place Théodore Monod	47			3ème circonscription	0101000020E6100000571783FBF8A7474040203B48A7771440
4	424	47.294963346816466,5.140823862661869	210171	Le Polygone Salle Polyvalente						Plaine de la Saussaie	688			3ème circonscription	0101000020E6100000370CE45BC1A547403984722134901440
5	375	47.269804091958235,4.988642186638707	210390	Ecole élémentaire Paul Colnet						2 rue des Ecoles	1005			3ème circonscription	0101000020E6100000D0A4C3F088A24740983C0C9E5EF41340
6	367	47.31368605062246,5.051192221903038	210231	G.S. Voltaire	0	058 059 060 061	995.85404421	3521	003	27 boulevard Voltaire et 1 impasse des Petites Roches	6		Universite	2ème circonscription	0101000020E6100000435150DD26A847405188DBBB6B341440
7	362	47.34228906457228,5.049065248402077	210231	G.S. Beaumarchais	0	041	825.4649596	803	042	72-74 rue Beaumarchais	1		Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	0101000020E6100000E50EC920D0AB4740350715293E321440
8	428	47.2811809129128,5.059583657562621	210355	Groupe Scolaire Maurice Mazué						28 bis rue d'Ouges	692			3ème circonscription	0101000020E6100000269C74BCFDA347401A6E927F033D1440
9	435	47.310293302002336,5.184395248876272	210105	Mairie						Route de Dijon	368			3ème circonscription	0101000020E61000004A22E0B0B7A7474071D8AD1BD2BC1440
10	391	47.31400207368473,5.028945276551981	210231	G.S. Jean-Jaurès	0	077 078	290.00929499	1517	011	17-19 avenue Jean Jaurès	23		Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	2ème circonscription	0101000020E610000012AD4E3831A8474061A8A0D4A31D1440
11	421	47.33441776824085,5.088011054322857	210540	Groupe scolaire Val Sully						rue de Moirey	685			2ème circonscription	0101000020E6100000DBE59033CEAA47403A03E0911F5A1440
12	405	47.33657137636122,5.045736235026743	210231	Gymnase François Chambelland	0	031 032	174.7297515	1701	039	8 rue Olympe de Gouge	37		Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	0101000020E6100000DE1E57C514AB474066BAC67AD52E1440
13	418	47.240364610694364,5.1147704985337015	210106	Salle Polyvalente - Mairie						Rue principale	365			3ème circonscription	0101000020E610000027067F44C49E4740D0FDC66586751440
14	413	47.31427762299405,5.113924494341975	210515	Salle municipale du Cromois	0	06	353.92474644	529		2 Avenue du Parc	45			3ème circonscription	0101000020E6100000E14FC83F3AA8474003A6659FA8741440
15	416	47.316179511329,5.107067943365301	210515	Salle municipale des Huches	0	01	218.04908804	935		Rue de l'Espace	48			3ème circonscription	0101000020E61000006269FA9178A84740D8D00C38A36D1440
16	399	47.333338096216664,5.032824327828921	210231	Maternelle Hauts de Montchapet	0	009	158.73287354	954	029	Allée Darius Milhaud	31		Montchapet	1ère circonscription	0101000020E610000078E19ED2AAAA474052275AB39C211440
17	376	47.27154854189004,4.9922905230848045	210390	L’Espace du Rocher gymnase multi-sports						3 rue du Rocher	1006			3ème circonscription	0101000020E6100000DC58451AC2A24740B01EC3011BF81340
18	380	47.32250621316631,5.032050172519951	210231	G.S. Darcy	0	001 002	979.28448869	1927	018	10 rue Docteur Chaussier	12		Centre-Ville	1ère circonscription	0101000020E61000002E2733E247A94740A737ABC2D1201440
19	381	47.32663206034377,5.050601351130588	210231	Maternelle Clemenceau	0	023 024 025	191.51240535	2568	035	20 rue André Malraux	15		Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	0101000020E610000034805014CFA9474008F530D7D0331440
20	414	47.318552568900884,5.102739769768737	210515	Salle municipale - Fontaine aux jardins	0	03	71.65409577	935		49 rue des Vergers	46			3ème circonscription	0101000020E610000038BEA054C6A84740069F3C9D34691440
21	371	47.3256586265821,5.063024593370164	210231	G.S. Montmuzard	0	049 050	739.11494706	1511	045	46bis avenue du Maréchal Lyautey et 2 rue Edgar Quinet	10		Universite	2ème circonscription	0101000020E61000004A6A8F2EAFA947406679DD8489401440
22	372	47.267220631077755,5.006160119872772	210481	Groupe scolaire						3 rue du Château	1009			3ème circonscription	0101000020E6100000D1A51F4934A247406D92A5D64E061440
23	400	47.350223174377945,5.049250029074064	210231	G.S. Château de Pouilly	0	037 038 039 040	302.06966136	3487	041 051	1 rue Edouard Manet et 2 rue Raoul Dufy	32		Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	0101000020E61000009620EC1CD4AC4740F5CC80996E321440
24	402	47.315084365232906,5.021680073354094	210231	Association les Chantalistes	0	081 082	140.58875394	1617	021		34		Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E610000000143AAF54A84740741F184D33161440
25	392	47.31433838721919,5.057986997469835	210231	G.S. des Petites Roches	0	051 052	340.58167257	1844	004	2 rue des Molidors et 6 rue Massonéri	24		Universite	3ème circonscription	0101000020E6100000ED7D823D3CA847409BE786F1603B1440
26	426	47.29035676921078,5.057593352232888	210355	Espace municipal Jean Bouhey						37 route de Dijon	690			3ème circonscription	0101000020E61000005DF71D692AA54740A33A71C0F93A1440
27	394	47.32142550098165,5.003686476366724	210231	G.S. Alsace	0	094 095	276.77066382	1757	024	1 rue de Saverne	26		Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E61000008668877824A94740F0BA3D63C6031440
28	384	47.3310157215325,5.062759463276721	210231	G.S. Camille Flammarion	0	046 047 048	473.54645438	2605	044	10 rue Camille Flammarion et 21 rue d'Alembert	18		Gresilles	2ème circonscription	0101000020E6100000D33821B95EAA4740F126490444401440
29	383	47.33647044481646,5.051015080263765	210231	G.S. Maladière	0	027 028 029	852.6766818	2807	036	6-8 rue La Fontaine	17		Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	0101000020E61000005547AA7611AB4740BE57154C3D341440
30	377	47.29391872675925,5.005427170682625	210166	Salle des fêtes						2 place Pierre Meunier	1007			3ème circonscription	0101000020E6100000758EFB209FA54740E35D42B38E051440
31	385	47.33230804287181,5.0366105269620185	210231	Gymnase Jean-Marc Boivin	0	010 011 012 013 014	192.17214811	4597	028	22 Rue de la Côte-d'Or	19		Montchapet	1ère circonscription	0101000020E6100000852AE81189AA4740FCF6DF3A7D251440
32	406	47.34070492319153,5.055905410777797	210231	G.S. Lamartine	0	042 043	325.98092747	1625	043	21 rue Paul Gasq	38		Varennes - Toison d'Or - Joffre	2ème circonscription	0101000020E6100000CF580B389CAB474020D79B443F391440
33	425	47.28518465544874,5.061115424993705	210355	Mairie						Allée de la Mairie	689			3ème circonscription	0101000020E6100000973C48EE80A447403484BE0A953E1440
34	422	47.32739111084881,5.08583077725187	210540	Accueil de loisirs sans hébergement						rue Paul d'Estournelles de Constant	686			2ème circonscription	0101000020E6100000620CB1F3E7A94740EE25F505E4571440
35	363	47.30896596109546,5.038804256827054	210231	G.S. Chevreul	0	062 063 064 065	277.98647823	3386	008		2		Chevreul - Parc	2ème circonscription	0101000020E6100000B93D55328CA747403512984DBC271440
36	398	47.32732455889455,5.041940979683037	210231	Maternelle Devosge	0	026	243.81803167	780	033	67 rue Devosge	30		Centre-Ville	1ère circonscription	0101000020E61000009BD069C5E5A9474044678093F22A1440
37	431	47.272098448403774,5.121037963098658	210452	Salle Polyvalente						rue du Sénateur Jossot	695			3ème circonscription	0101000020E6100000E197381FD4A2474030553460F17B1440
38	423	47.33416954446433,5.085241861083199	210540	Espace jeunes						rue de Moirey	687			2ème circonscription	0101000020E610000092655011C6AA4740FA6876A449571440
39	417	47.27694763931145,5.1737214673279235	210370	Mairie						1 rue de l'Abreuvoir	364			3ème circonscription	0101000020E610000007C62E0573A347407125530AE4B11440
40	430	47.27918334756285,5.106848369643944	210452	Centre polyvalent						rue de la Liberté	694			3ème circonscription	0101000020E610000064AFA947BCA34740B301B5A8696D1440
41	412	47.316179511329,5.107067943365301	210515	Salle municipale des Huches	0	02	218.04908804	936		Rue de l'Espace	44			3ème circonscription	0101000020E61000006269FA9178A84740D8D00C38A36D1440
42	396	47.32500686039164,5.034318545125053	210231	Salle des fêtes Devosge	0	015 016 017	184.95882489	2464	027	5 Rue Devosge	28		Centre-Ville	1ère circonscription	0101000020E6100000CA2D26D399A9474068D5936624231440
43	397	47.32602096599985,5.043972773063719	210231	Ecole du Nord	0	022	265.81006115	818	034	118 rue de la Préfecture	29		Centre-Ville	1ère circonscription	0101000020E6100000CD63150EBBA9474075E4D832072D1440
44	401	47.350600589804785,5.043754763955412	210231	G.S. Côteaux du Suzon	0	035 036	371.04637565	2126	040	7-9 rue des Volontaires	33		Varennes - Toison d'Or - Joffre	1ère circonscription	0101000020E6100000BE95E97AE0AC474047EE800CCE2C1440
45	388	47.34314781459578,5.042450880568214	210231	G.S. Alain Millot	0	033 034	592.6964892	1669	038	40 rue de la Charmette et 1 rue Guy de Maupassant	20		Varennes - Toison d'Or - Joffre	1ère circonscription	0101000020E6100000FEB08044ECAB474053E85E3E782B1440
46	409	47.33404430336259,5.058883516037321	210231	G.S. York	0	044 045	530.57857179	1518	052	41 rue d'York	41		Gresilles	2ème circonscription	0101000020E6100000C02DB7F6C1AA47407A9DDEF54B3C1440
47	374	47.2779373593913,5.002182223602259	210390	Espace social et culturel Bachelard						place Schweich an der Mosel	1004			3ème circonscription	0101000020E61000000C768E7393A347405D048C0E3C021440
48	387	47.309302524783135,5.059905802653115	210231	G.S. Mansart	0	053 054 055 056 057	835.22180936	4433	005	33 rue des Grands Champs et 4 rue Claudot	14		Universite	3ème circonscription	0101000020E6100000C441A23997A747406BF15CF2573D1440
49	364	47.30184256836728,5.04284242285544	210231	G.S. La Colombière	0	066 067 068 069	730.43198403	2870	009	8-10 avenue Greuze	3		Chevreul - Parc	2ème circonscription	0101000020E6100000CCD6FBC6A2A647409C2E54E2DE2B1440
50	436	47.33261008341415,5.080709688494112	210540	Maison des Associations						rue Saint Jean	682			2ème circonscription	0101000020E6100000B44A9BF792AA4740D235828FA5521440
51	419	47.261970003606926,5.074985099268194	210473	Mairie						Place du 8 mai 1945	366			3ème circonscription	0101000020E61000002B03AB3B88A14740452DD4E4C84C1440
52	395	47.32303688467873,4.99975323865087	210231	G.S. Anjou	0	093	285.36189926	838	025	83 avenue du Lac	27		Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E6100000668CCB4559A94740624D2050BFFF1340
53	429	47.28390117838064,5.062709203397209	210355	Espace Culturel du Moulin						3 route de Dijon	693			3ème circonscription	0101000020E61000006938B2DF56A4474035FF66D736401440
54	403	47.309038548290644,5.014761086644149	210231	Gymnase des Bourroches	0	083 084 085 086	169.89033044	3784	014	50 Boulevard Eugène Fyot	35		Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	0101000020E61000004A0E3D938EA74740678FC1871D0F1440
55	433	47.36848659844981,5.025870525819806	210003	Mille - club						2 rue de Messigny	1002			1ère circonscription	0101000020E610000099ADA0912AAF4740394E99CD7D1A1440
56	410	47.310127935138915,5.112853314772528	210515	Maison des Associations	0	04	86.57828753	819		2 A, Boulevard Olivier-de-Serres	42			3ème circonscription	0101000020E6100000B37FAD45B2A74740D7C5C0D18F731440
57	366	47.313300706913374,5.0143660358758435	210231	G.S. Larrey	0	072 073 074	917.95045957	2535	013	93 avenue Gustave eiffel et 126 boulevard des Bourroches	5		Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	0101000020E6100000D900D13C1AA84740260A59F8B50E1440
58	386	47.323395998583166,5.018818499055008	210231	G.S. Ouest	0	003 004	569.75366583	1576	019	2-4 boulevard de l'Ouest	13		Montchapet	1ère circonscription	0101000020E610000036C9420A65A947401801182845131440
59	382	47.33310662918288,5.019974134123075	210231	G.S. Victor Hugo	0	005 006 007 008	701.9176703	3572	030 031	4 et 10 rue Raoul de Juigné	16		Montchapet	1ère circonscription	0101000020E6100000EC35EF3CA3AA4740504C731974141440
60	373	47.33947158688901,4.972154167707825	210485	Mairie		01 02				Place de la Mairie	1010			1ère circonscription	0101000020E610000005CE11CE73AB47409DE6D3617CE31340
61	407	47.32165599475845,5.040801147566688	210231	Hôtel de ville - Salle des mariages	0	020	832.42430982	930	032	1 place de la Libération	39		Centre-Ville	2ème circonscription	0101000020E610000063060D062CA94740B6C0A9C6C7291440
62	420	47.336020564857066,5.092804733042522	210540	Salle de quartier-Salle générations						rue Philippe le Hardi	684			2ème circonscription	0101000020E61000001A6CCCB802AB47409A533534085F1440
63	379	47.33663566839403,5.043044510292189	210231	G.S. Drapeau	0	030	1803.47633102	793	037	67-69 avenue du Drapeau	11		Maladiere - Drapeau - Clemenceau	1ère circonscription	0101000020E6100000B135A9E016AB4740BEE82FDC132C1440
64	434	47.27918883558612,4.994658688437079	210390	Maison de Marsannay						Chemin aux Vaches	1003			3ème circonscription	0101000020E61000001720B375BCA34740FA13A6CE87FA1340
65	365	47.31123501287951,5.0053990690333	210231	G.S. Gustave Eiffel	0	087 088	659.4111168	1872	017	171-177 avenue Eiffel	4		Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	3ème circonscription	0101000020E610000004D8848CD6A747401DB5635587051440
66	389	47.30751694076209,5.035342068117364	210231	G.S. du Petit-Bernard	0	070 071	265.61543291	1738	010	3-5 rue du Petit Bernard	21		Chevreul - Parc	2ème circonscription	0101000020E610000003C511B75CA74740C6F20AB630241440
67	378	47.26666487686862,5.007062671285446	210481	Mairie						1 rue du Château	1008			3ème circonscription	0101000020E610000040921E1322A2474008C6D86F3B071440
68	393	47.32048580808116,5.00236009927087	210231	G.S. Champs-Perdrix	0	091 092	290.47992468	1766	026	3 rue du Morvan	25		Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E61000003645D0AD05A947401CBC94AF6A021440
69	404	47.32196216734126,5.027995335737659	210231	L'Orangerie	0	079 080	32.69972553	1874	020	14 rue Jehan de Marville	36		Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E6100000D7A3690E36A9474032BC2DCFAA1C1440
70	432	47.293976744884255,5.107622530217796	210605	Centre polyvalent						Rue Jean Dorain	367			3ème circonscription	0101000020E6100000FD87AC07A1A547409064BE99346E1440
71	390	47.312350843673045,5.025869062644326	210231	G.S. Paulette Lévy	0	075 076	506.32489896	1750	012	1-3 rue du Docteur Tarnier et 9 rue Jules Ferry	22		Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	2ème circonscription	0101000020E6100000143AC91CFBA747406924686B7D1A1440
72	437	47.33125331429377,5.086762935518989	210540	Groupe scolaire du Paquier d'Aupré						rue Général de Gaule	683			2ème circonscription	0101000020E6100000ABCA338266AA47406E3C0A62D8581440
73	411	47.31730710886587,5.111339622791097	210515	Salle municipale - Nelson Mandela	0	05	201.35585857	1005		8 Avenue du Cromois	43			3ème circonscription	0101000020E610000001AFF3849DA84740058C9A0303721440
74	442	47.317439214272156,5.007154058460791	210231	Maison Phare		089 090			054	2 allée de Grenoble			Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	1ère circonscription	0101000020E610000028E221D9A1A84740B77DBC6453071440
75	370	47.31862598633157,5.0455433485690335	210231	G.S. Dampierre	0	021	420.43944547	852	002	21bis-23 rue Berlier	9		Centre-Ville	2ème circonscription	0101000020E610000094797FBCC8A84740089E62EAA22E1440
76	408	47.32165599475845,5.040801147566688	210231	Hôtel de ville - Salle Att des mariages	0	019	832.42430982	825	001	1 place de la Libération	40		Centre-Ville	2ème circonscription	0101000020E610000063060D062CA94740B6C0A9C6C7291440
